Banner

Silvesterlauf Flaesheim 2008

Silvesterlauf Flaesheim 2008

1
Das Jahr geht sportlich zu Ende und das ist gut so :daumen: ! Hier sind schon 'mal ein paar Treppchenfotos.

Dann mach' ich auch gleich mal den Ergebnisdienst (ohne Gewähr auf Vollständigkeit):

60 1482 Reismann Frank Marl M40 00:43:04 19
64 1427 Behrendt Siegmund Renntiere M45 00:43:28 10
93 1582 Hilbig Volker Renntiere M50 00:46:08 17
108 2071 Oppelt Manfred Renntiere M40 00:46:50 29
146 1551 Kaleja Fred Renntiere M45 00:48:47 26
148 1408 Gunia Michael Renntiere M45 00:48:48 27
153 1456 Bangert Jörn Renntiere M45 00:49:02 28
155 1504 Stark-Faber Helga Renntiere W45 00:49:08 2
157 2180 Schröder Tilman Renntiere M20 00:49:12 15
182 1399 Lewandowski Johannes Renntiere M40 00:50:29 45
184 1623 Gunia Birgit Renntiere W40 00:50:32 2
187 1445 Papajewski Birgit Renntiere W45 00:50:34 5
230 2054 Geumesin Petra Renntiere Marl W55 00:52:52 2
231 1401 Appelhoff Dorothea Renntiere W40 00:52:56 4
245 1465 Schubert Rolf Rentiere M45 00:53:34 50
255 1461 Ander Guido Renntiere M40 00:54:04 55
279 1414 Schröder Stephan Renntiere M55 00:54:57 17
282 1463 Weihmann Birgit Renntiere W35 00:55:06 5
286 1402 Hanna Beate Renntiere W45 00:55:09 9
290 1395 Kaleja Stefanie Renntiere W20 00:55:13 8
304 1498 Kores Franz Renntiere M50 00:56:05 49
305 1431 Hoschek Claudia Renntiere W45 00:56:06 10
326 1455 Gratza Michaela Renntiere W45 00:57:05 11
329 1518 Ander Martin Renntiere M45 00:57:08 64
343 2051 Makowski Günter Renntiere M50 00:57:37 56
344 1625 Kranz Gaby Renntiere W45 00:57:39 13
350 1421 Spin Barbara Renntiere W40 00:57:54 11
351 1412 Wiethoff Conny Renntiere W40 00:58:05 12
362 1400 Geisler Andrea Renntiere W40 00:59:15 13
366 2050 Fischer Ingrid Renntiere W65 00:59:51 1
378 1559 Neumeier Philipp Renntiere M20 01:01:58 30
380 1598 Heckmann Kerstin Renntiere W40 01:02:23 16
385 1517 Feldhaus Dagmar Renntiere W50 01:03:06 8
386 1417 Weiß Jutta Renntiere W45 01:03:07 16
393 1510 Göddenhenrich Sina Renntiere W20 01:04:40 13
404 1936 Busch Joachim Renntiere Marl M50 01:11:24 62


Herzlichen Glückwunsch an alle LäuferInnen und
Bild
.
Every finish line is the beginning of a new race !!! JL
(Bin ich eigentlich bekloppt?)
Bild
Bild

2
Das ging ja flott mit der Ergebnisliste :daumen:

Im ersten Lauf habe ich meine angepeilte Zeit von einer Stunde um satte 10% unterboten :pokal:

Ohne die Tips der Mentoren (nicht nur vor dem Start) hätte das mit Sicherheit nicht geklappt.
Das "langsame Anlaufen" war mit 50 m wohl etwas zu kurz ausgefallen :D und die letzten 1500m dadurch zäh wie Gummi :mundauf:
aber sowas nennt man dann wohl Wettkampferfahrung :wink:

Auch wenn es für viele Renntiere gestern wohl "normal" war, trotzdem Danke für das "Rundum-Sorglos-Paket"! :daumen:

Gruß und frohes Neues
Guido

Noch mehr Ergebnisse

3
Es soll ja auch Renntiere geben, die die 5 km-Distanz bevorzugen :klatsch: .

Bevor ich Ärger bekomme :peinlich: , hier schnell die dazu gehörigen Ergebnisse:

288 2115 Wozniak Beate Renntiere W50 00:34:11 7
289 2113 Jarochi Ute Renntiere W40 00:34:24 16
290 2123 Polfuss Christe Renntiere W45 00:34:24 12
323 2111 Klein Angelika Renntiere W50 00:37:29 10
324 2112 Arns Angelika Renntiere W45 00:37:42 18.

Glückwunsch zu den Leistungen und auch
Bild
.
Every finish line is the beginning of a new race !!! JL
(Bin ich eigentlich bekloppt?)
Bild
Bild

Danke schön

4
liebe Helga für den super Ergebnisdienst. Die Zeiten sind ja super. Wenn auch meine Garmin meint, dass die Strecke keine 10.000 m lang war... aber das tut ja nix zur Sache.

Ich wünsche allen auf diesem Wege alles Gute für 2009. Mögen alle Renntierwünsche in Erfüllung gehen..

M.
Bild
Bild
Bild
Bild
"Fließendes Wasser fault nicht, die Türangeln rosten nicht;
das kommt von der Bewegung.“ (Lü Buwei, chinesischer Philosoph)
Borken 2007 Tria Volksdistanz (1:02:38)
Riesenbeck 2009 Tria Olympische Distanz (3:08:58)
Köln 2010 Tria226half (5:35:26)
Roth 2011 Ironman (12:25:51)

Silvester-Lauf 2008

5
Danke, Helga für die prompte Bearbeitung. :daumen: Hab auch noch paar Fotos. Muß mal
schauen, wie ich die ins Forum stelle! :tocktock:

Bis denne, für 2009 gut Läufe bei bester Gesundheit

Milli :hallo:

Millis Fotos

6
Hallo Milli,
ich hoffe, Du hast nichts dagegen, dass ich die "Treppchenfotos" um Deine Bilder ergänzt habe. Sie sind also über den obigen Link :rolleyes2 anzusehen.
LG
Helga
Every finish line is the beginning of a new race !!! JL
(Bin ich eigentlich bekloppt?)
Bild
Bild
Gesperrt

Zurück zu „Foren-Archiv“