Banner

Ulmer Stadtlauf 2010 WMF BKK Top 100

Ulmer Stadtlauf 2010 WMF BKK Top 100

1
Am 9.5.2010 fand der 4. Ulmer Stadtlauf statt. Es ging über 10 km mitten durch die Ulmer Innenstadt. Nach dem WMF BKK Lauf ging die Elite an den Start. Bei den Männern gab es einen Streckenrekord von 28:33, gelaufen von Charles Maina.
Es war ein sehr schöner Lauf und den Läufern und Zuschauern wurde viel geboten. Leider war recht viel los auf der Strecke, insgesamt über 700 Teilnehmer. Durch die fünf Runden a 2 km gab es Behinderungen durch Überrundungen. Leider konnte ich dadurch nicht in die Top 100 laufen. Umso größer mein Respekt vor denen, die es geschafft haben!

Bis zum nächsten Jahr!

Ergebnisse von abavent.de

1 633 Lipowitz, Marc TSV Erbach 0:34:54 1969
2 660 Gauss, Wolfgang Team ratiopharm 0:35:32 1966
3 604 Lorenz, Swen SG Neukirchen/Erzgebirge 0:35:35 1972
4 431 Ganal, Simon Blockrocker Ulm 0:35:57 1985
5 313 Mayr, Markus TSV Erbach 0:36:01 1973
6 688 Szabò, Lászlò Team ratiopharm 0:36:10 1972
7 620 Schmid, Hubert TG Biberach 0:36:14 1964
8 662 Gog, Simon Team ratiopharm 0:36:34 1981
9 664 Greulich, Dieter Team ratiopharm 0:36:42 1968
10 449 Strecke, Michael SSV Ulm 1846 0:37:04 1973
11 586 Neher, Michael BSG Sparkasse Ulm 0:37:42 1979
12 480 Spähn, Leo 0:37:48 1992
13 429 Baumann, Nicolai fazu-radsport.de 0:37:51 1987
14 624 Kurtz, Jonas SSF Bonn 0:37:56 1981
15 524 Schubert, Karsten TSG Söflingen/LFV Oberholz 0:38:11 1985
16 568 Rank, Alexander TSV Erbach 0:38:27 1979
17 404 Nitschke, Andreas TSV Erbach 0:38:35 1976
18 828 Hof, Gert LG - Kaufbeuren 0:38:50 1962
19 796 Schwarz, Tobias SSV Ulm 1846 0:38:58 1972
20 268 Mayer, Armin LG Polizei Neu-Ulm 0:38:59 1965
21 710 Müller, Thomas TSG Schwäbisch Hall 0:39:05 1968
21 800 Will, Florian FC Epfendorf 0:39:05 1988
23 832 Schmid, Tobias Wöhrl-Team SSV Ulm 0:39:06 1972
24 303 Grimes, Ernst Wieland Running 0:39:16 1966
25 751 Lebold, Simo Elchingen 0:39:26 1985
26 116 Hascher, Martin run 2 team ulm 0:39:28 1962
27 774 Nischwitz, Andreas SF Dornstadt 0:39:30 1969
28 306 Glaser, Andreas SSV Ulm 1846 0:39:33 1966
28 534 Senser, Markus Günzburg 0:39:33 1973
1 468 Brülisauer, Marianne Appenzell 0:39:34 1968
30 156 Dörig, Xaver swiss masters running 0:39:39 1957
31 692 Zick, Gerald Team ratiopharm 0:39:40 1969
32 364 Marzocco, Luigi TSG Schnaitheim 0:39:43 1964
33 406 Stingl, Rainer SSV Ulm 1846 0:39:44 1981
34 330 Jaschke, Daniel LG Region Landshut 0:39:48 1987
35 274 Schulz, Roland SSV Ulm 1846 0:39:51 1966
2 683 Schmitt, Julia Team ratiopharm 0:39:54 1988
36 617 Ruff, Martin SV Jungingen 0:39:58 1967
37 495 Wiesenmaier, Ralf TSG Schnaitheim 0:40:00 1968
38 720 Dickmann, Dr. Jürgen Ratiopharm 0:40:08 1959
39 399 Richardson, Joseph Holzgerlingen 0:40:15 1984
40 558 Klingler, Michael Rieden 0:40:16 1979
41 806 Schuler, Werner 0:40:24 1962
42 556 Kropp, Daniel SF Dornstadt 0:40:29 1994
43 829 Haiplik, Björn Sparda-Team Rechberghausen 0:40:30 1981
44 298 Konyen, Steffen Blockrocker Ulm 0:40:31 1982
45 198 Guhl, Matthias Pandoras, Klub Knarz 0:40:37 1980
46 207 König, Gerd 0:40:41 1971
47 190 Klemm, Philipp 0:40:46 1989
48 834 Bernert, Lucas TV Hürben 0:40:53 1992
49 171 Peuckert, Bernd Renntiere 0:40:58 1981
50 589 Wünsche, Christoph München 0:40:59 1987
51 590 Soldano, German 0:41:00 1983
52 259 Windhorst, Michael Hochschule Ulm 0:41:05 1987
53 564 Renz, Christian 0:41:06 1975
54 650 Krikler, Manfred Illerkirchberg 0:41:07 1970
55 721 Ernst, Dr. Christian Wöhrl Team SSV Ulm Triathlon 0:41:10 1972
3 631 Stuhlinger-Lipowitz, Evelyn TSV Erbach 0:41:16 1972
56 388 Schur, Peter Uzin Utz AG 0:41:23 1966
57 113 Frey, Armin Ulm 0:41:24 1962
57 282 Lautenbach, Florian BSG Sparkasse Ulm 0:41:24 1984
59 706 Forst, Lutz SV Sulmetingen 0:41:28 1958
60 417 Laub, Helmut Geislingen 0:41:33 1962
61 251 Berrens, Wolfgang LG Iller-Schwaben 0:41:35 1964
61 237 Nebauer, Michael Ulm 0:41:35 1983
63 346 Bernert, Marco LG Brenztal / TV Hürben 0:41:42 1996
64 347 Heger, Thomas LG Brenztal / TV Hürben 0:41:43 1966
65 771 Plag, Philipp Weingut Plag / Endorphin 0:41:53 1984
66 609 Neumann, Claus Ulm 0:41:54 1966
67 231 Angerer, Boris TV Steinheim 0:41:55 1978
68 516 Krenzer, Eduard Neu Ulm 0:42:00 1977
69 641 Knerr, David Hochschule Ulm 0:42:04 1984
70 824 Eggel, Ralf TSV Erbach 0:42:10 1964
71 513 Folz, Dieter RRMC Langenau 0:42:13 1959
72 663 Grau, Thomas Team ratiopharm 0:42:14 1964
72 240 Khezami, Chekib Ulm 0:42:14 1990
74 582 Scherb, Otto low budget 0:42:18 1965
4 530 Benesch, Laura Fit Group Ulm 0:42:19 1981
75 241 Weng, Ulrich RRMC Langenau 0:42:19 1970
76 613 Dirr, Harald Lauftreff TSG Söflingen 0:42:21 1963
77 616 Geiges, Markus Ulm 0:42:22 1966
77 803 Launer, Paul Hobbylauf.de 0:42:22 1964
79 554 Beck, Lars-Peter LLC Marathon Regensburg 0:42:23 1969
80 532 Philipp, Günther sékou 0:42:27 1962
81 693 Bartu, Detlef Team ratiopharm 0:42:37 1968
82 308 Cepcik, Denis Tri Desperados 0:42:42 1969
83 772 Simnacher, Reiner SSV Ulm 0:42:44 1962
84 643 Seeherr, Sebastian TU EGO Ulm 0:42:46 1973
84 783 Straub, Simon Mindelheim 0:42:46 1988
5 435 Thumm, Tatjana Hochschule Ulm 0:42:47 1986
86 826 Burgi, Norbert 0:42:49 1984
86 175 Koch, Florian Fellbach 0:42:49 1990
88 629 Nohkola, Janne EADS 0:43:08 1972
89 634 Lipowitz, Philipp TSV Erbach 0:43:09 1999
90 635 Lipowitz, Florian TSV Erbach 0:43:10 2000
91 804 Rudisch, Julian 0:43:11 1986
92 401 Baka, Philipp Krebshilfe 0:43:12 1982
92 767 Held, Jochen TSG Söflingen 0:43:12 1967
94 384 Hughes, Steven Ulm 0:43:17 1975
95 668 Köhler, Christoph Team ratiopharm 0:43:18 1981
95 494 Puscher, Gerold tsv schelklingen 0:43:18 1968
97 797 Kurt, Sadi Ulm 0:43:20 1991
97 242 Zell, Harry 0:43:20 1970
99 612 Neuburger, Christian Manzen 0:43:21 1987
99 802 Schwarz, Oliver Sport Sohn Team 0:43:21 1970
INSGESAMT 767 FINISHER!!!
Gesperrt

Zurück zu „Foren-Archiv“