Banner

SUUNTO t6c inkl. Foot-POD

SUUNTO t6c inkl. Foot-POD

1
Hi *.*.

Wegen Umstieg auf eine Polar RS800CX - ich wollte wieder mit GPS Unterstützung trainieren - biete ich hier meine SUUNTO t6c an:

- SUUNTO t6c Red Arrow - Special Triathlon Edition
- SUUNTO Comfort Belt
- Foot-POD
- USB-Kabel für den Datentransfer
- Kurzanleitung und Handbuch
- CD SUUNTO Training Manager (PC Software)


VHB: 150,- EUR


Anmerkungen:
Ich habe die t6c im Juli 2010 gebraucht bei ebay erstanden. Die Uhr wurde von mir regelmäßig benutzt und weißt dementsprechend Gebrauchsspuren auf, ist aber in einem guten Zustand. Da mir das entsprechende Werkzeug zum Öffnen des Batteriedeckels fehlte, hat dieser etwas gelitten (siehe Bild). Die Uhr und das Zubehör funktionieren einwandfrei, die Batterie der t6c wurde erst vor kurzem gewechselt.

Nach meinem Kenntnisstand wird die Software Training Manager von SUUNTO nicht mehr weiterentwickelt, zu der Lauffähigkeit unter neueren Windows Versionen kann ich nichts sagen. Ich selber habe die t6c zusammen mit dem neuen Web-Service Movescount.com genutzt (siehe Signatur).


Viele Grüße.
hotrs

13.05.2007 | 4. Karstadt Marathon (HM): 2:03:46
18.05.2008 | 5. Karstadt Marathon (HM): 1:46:49
14.12.2008 | 18. Wittener Weihnachtslauf (10km): 42:53
17.05.2009 | 6. Karstadt Marathon (HM): 1:39:55
13.09.2009 | 8. Volksbank Münster Marathon: 3:50:28
12.09.2010 | 9. Volksbank Münster Marathon: 4:07:42
02.10.2010 | 6. Hanse-Citylauf Wesel (10km): 47:12

Bild
Dateianhänge
P1000148.JPG P1000148.JPG 498 mal betrachtet 54.65 KiB
P1000147.JPG P1000147.JPG 513 mal betrachtet 74.46 KiB

2
Wirklich niemand Interesse?

Neue VHB: 120,- EUR

13.05.2007 | 4. Karstadt Marathon (HM): 2:03:46
18.05.2008 | 5. Karstadt Marathon (HM): 1:46:49
14.12.2008 | 18. Wittener Weihnachtslauf (10km): 42:53
17.05.2009 | 6. Karstadt Marathon (HM): 1:39:55
13.09.2009 | 8. Volksbank Münster Marathon: 3:50:28
12.09.2010 | 9. Volksbank Münster Marathon: 4:07:42
02.10.2010 | 6. Hanse-Citylauf Wesel (10km): 47:12

Bild

3
Es kam die Frage nach dem Zustand der Oberseite auf, weswegen ich hier mal ein weiteres Bild zur Verfügung stelle. Leider ist mir kein besonders gutes Bild gelungen - der sichtbare helle Strich unter dem Datum ist eine Reflexion einer Lichtquelle, und keine Macke.

Die Oberfläche ist dank dem verwendetem Mineralglas in einem sehr gutem Zustand. Bei genauem Hinschauen und unter sehr günstigem Lichteinfall habe ich lediglich eine ca. ein bis zwei mm lange Beschädigung gefunden, die nicht dicker als ein Haar sein dürfte.

Grüße,
hotrs

13.05.2007 | 4. Karstadt Marathon (HM): 2:03:46
18.05.2008 | 5. Karstadt Marathon (HM): 1:46:49
14.12.2008 | 18. Wittener Weihnachtslauf (10km): 42:53
17.05.2009 | 6. Karstadt Marathon (HM): 1:39:55
13.09.2009 | 8. Volksbank Münster Marathon: 3:50:28
12.09.2010 | 9. Volksbank Münster Marathon: 4:07:42
02.10.2010 | 6. Hanse-Citylauf Wesel (10km): 47:12

Bild
Dateianhänge
t6c.jpg t6c.jpg 290 mal betrachtet 123.82 KiB

4
Hallo,
ich nehme die Suunto für den Preis mit Versand nach Berlin.
Lg Michael

5
SGW 05 Berlin hat geschrieben:Hallo,
ich nehme die Suunto für den Preis mit Versand nach Berlin.
Du hast eine PN.

Grüße,
hotrs

13.05.2007 | 4. Karstadt Marathon (HM): 2:03:46
18.05.2008 | 5. Karstadt Marathon (HM): 1:46:49
14.12.2008 | 18. Wittener Weihnachtslauf (10km): 42:53
17.05.2009 | 6. Karstadt Marathon (HM): 1:39:55
13.09.2009 | 8. Volksbank Münster Marathon: 3:50:28
12.09.2010 | 9. Volksbank Münster Marathon: 4:07:42
02.10.2010 | 6. Hanse-Citylauf Wesel (10km): 47:12

Bild

6
Verkauft.

13.05.2007 | 4. Karstadt Marathon (HM): 2:03:46
18.05.2008 | 5. Karstadt Marathon (HM): 1:46:49
14.12.2008 | 18. Wittener Weihnachtslauf (10km): 42:53
17.05.2009 | 6. Karstadt Marathon (HM): 1:39:55
13.09.2009 | 8. Volksbank Münster Marathon: 3:50:28
12.09.2010 | 9. Volksbank Münster Marathon: 4:07:42
02.10.2010 | 6. Hanse-Citylauf Wesel (10km): 47:12

Bild
Gesperrt

Zurück zu „Foren-Archiv“