- Geburtsdatum
- 06.03.2000 (19)
Über runner00
- Lauf-Erfahrung:
- 2 bis 9 Jahre
- Meine Bestzeiten:
- 1500 m: 4:08,21 min (02.08.2018)
3000 m: 8:54,95 min (03.02.2019)
5000 m: 15:29,59 min (18.05.2019)
10000 m: 32:58,59 min (08.06.2019)
5 km: 16:07 min (11.05.2019)
10 km: 33:28 min (15.04.2018)
Bestzeiten:
1500 m: 4:08,21 min (02.08.2018)
3000 m: 8:54,95 min (03.02.2019)
5000 m: 15:29,59 min (18.05.2019)
10000 m: 32:58,59 min (08.06.2019)
5 km: 16:07 min (11.05.2019)
10 km: 33:28 min (15.04.2018)
Beiträge
- Beiträge
- 1.048
- Beiträge pro Tag
- 0,67
- Letzter Beitrag
- Der Leichtathletik Diskussionthread 19.10.2019 18:01
Total Thanks
- Total Thanks
- 34
Diverse Informationen
- Letzte Aktivität
- Gestern 07:26
- Im Forum dabei seit
- 24.08.2015