Tatsächlich ist zu hören, dass das von vornherein sein Ziel war. Er wollte keinen HM auf Zeit laufen, sondern den norwegischen 10K-Rekord brechen. Zu Ende gelaufen ist er nur, weil die 10KM-Zeit sonst nicht anerkannt worden wäre.emel hat geschrieben: 15.09.2024, 14:35 Und einen neuen norwegischen Rekord auf 10km Strasse hat er damit auch aufgestellt
Re: Der Leichtathletik Diskussionthread
5201 200m: 25,38 (Juli 2022)
400m: 53,70 (Juni 2022)
800m: 1:58,93 (Juli 2021)
1500m: 4:05,48 (August 2023)
3000m: 8:54,25 (August 2023)
5000M: 15:55,36 (Juni 2024)
10KM: 33:59 (März 2022)
HM: 1:15:03 (März 2024)
M: 2:47:44 (April 2024)
400m: 53,70 (Juni 2022)
800m: 1:58,93 (Juli 2021)
1500m: 4:05,48 (August 2023)
3000m: 8:54,25 (August 2023)
5000M: 15:55,36 (Juni 2024)
10KM: 33:59 (März 2022)
HM: 1:15:03 (März 2024)
M: 2:47:44 (April 2024)