Jupp. Glückwunsch zur Zeit, bist auch rel. gleichmäßig gelaufen. Respekt.Hennes hat geschrieben: Distanz Rundentempo Zeit Rd.-Zeit Durchs. HF Max. HF Rundendistanz
1,00 4:34 0:04:33 4:33 146 (78%) 158 (84%) 1,00
2,00 4:31 0:09:04 4:30 154 (82%) 157 (84%) 1,00
3,00 4:26 0:13:30 4:25 154 (83%) 158 (84%) 1,00
4,00 4:33 0:18:02 4:32 155 (83%) 166 (89%) 1,00 (Brückenanstieg)
5,00 4:25 0:22:28 4:25 159 (85%) 170 (91%) 1,00
6,00 4:21 0:26:49 4:21 157 (84%) 161 (86%) 1,00
7,00 4:25 0:31:14 4:25 158 (84%) 159 (85%) 1,00
8,00 4:26 0:35:40 4:26 161 (86%) 167 (89%) 1,00
9,00 4:25 0:40:05 4:24 160 (86%) 163 (87%) 1,00
10,00 4:27 0:44:31 4:26 165 (88%) 169 (90%) 1,00
11,00 4:24 0:48:56 4:24 162 (87%) 168 (90%) 1,00
12,00 4:37 0:53:33 4:37 164 (88%) 171 (92%) 1,00 (Brückenanstieg)
13,00 4:28 0:58:01 4:28 162 (87%) 167 (89%) 1,00
14,00 4:22 1:02:23 4:21 163 (87%) 166 (89%) 1,00
15,00 4:31 1:06:54 4:30 162 (86%) 165 (88%) 1,00
16,00 4:26 1:11:20 4:26 164 (87%) 166 (89%) 1,00
17,00 4:25 1:15:46 4:25 167 (89%) 170 (91%) 1,00
18,00 4:26 1:20:11 4:25 168 (90%) 171 (91%) 1,00
19,00 4:22 1:24:33 4:21 169 (90%) 170 (91%) 1,00
20,00 4:24 1:28:57 4:23 172 (92%) 174 (93%) 1,00
21,00 4:08 1:33:05 4:08 174 (93%) 181 (97%) 1,00
21,11 3:08 1:33:26 0:20 182 (97%) 184 (98%) 0,11
gruss hennes
Aber hast wohl viel verschenkt, denn wen die letzten 1.100 m stimmen, hast du dich vorher ausgeruht. Keiner läuft Bestzeit und auf den letzten 1,1 km mit 4:03 / km 22 sek. unter dem Schnitt. Aber lieber so als anders rum. Das ist noch Luft nach oben
