Seite 1 von 1

Suche aktuelle Liste der Marathon-Weltrekorde gegliedert nach LebensAlter

Verfasst: 25.06.2017, 16:16
von MiGu_15
Wer weiss, wo ich eine aktuelle Liste der Marathon-Weltrekorde finde?

Wichtig ist mir, dass diese Liste ALLE der folgenden Bedingungen erfüllt :
1) aktueller Datenbestand (wobei 31.12.2016 mir schon reichen würde)
2) möglichst umfassend von 18-"108" Lebensjahren ( bis "89" wäre schon ok), beiderlei Geschlecht
3) gegliedert nach Lebensjahren (und nicht nur nach Altersklassen)


Das Beste was ich finden konnte, ist bislang dies: Marathon ALL-TIME Rankings
aber diese Liste ist längst nicht mehr aktuell (Stand 2012) und man müsste auch noch (per Excel-Formel) die jeweiligen Alter berechnen.
Obendrein beginnt die Liste erst mit 35 Lebensjahren und endet bei 89

Wünschenswert wäre eine Tabelle nach dem folgenden Muster:
M18 03:00:00
M19 03:01:00
M20 02:59:00
M39 02:30:00
M99 04:30:00
W18 03:10:00
W53 02:59:00
W101 05:55:00

Hat jemand einen Fundort für mich ?
Danke schon mal vorab.

Das Sahnehäubchen wäre natürlich, wenn es eine solche Liste auch noch für andere Distanzen gäbe, v.a. : HM und 10km

Verfasst: 25.06.2017, 20:59
von dicke_Wade
Schon mal bei IAAF geschaut?

Verfasst: 25.06.2017, 21:37
von MiGu_15
dicke_Wade hat geschrieben:Schon mal bei IAAF geschaut?
ja, keine Liste in meinem Sinne, nur dies:
https://www.iaaf.org/records/toplists/r ... men/senior

Verfasst: 25.06.2017, 21:42
von Catch-22

Verfasst: 25.06.2017, 21:43
von MiGu_15
Diese Liste scheint zwar ziemlich aktuell, jedoch fehlen die meisten Zwischenjahre
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_w ... s#Marathon

Verfasst: 25.06.2017, 21:44
von MiGu_15
Catch-22 hat geschrieben:Mir fällt https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_w ... _athletics ein, jedoch ist es nach Altersklassen.
Fast ein Photofinish :hallo:

Verfasst: 25.06.2017, 21:51
von MiGu_15

Verfasst: 25.06.2017, 21:57
von VquadratdurchR

Verfasst: 25.06.2017, 22:57
von MiGu_15
VquadratdurchR hat geschrieben:untitled
Du bist genial ! Danke ! :daumen: :daumen: :daumen:


Zum Wiederfinden kopiere ich mal die Suchbegriffe hier hinein:
http://www[punkt]arrs[punkt]net/SA_Mara[punkt]html
World Single Age Records- Marathon
SA_Mara



Verfasst: 26.06.2017, 17:22
von MiGu_15
Die Liste auf Basis der Arbeit von ARRS.NET sieht etwas aufgeräumt folgendermaßen aus:

World Single Age Records- Marathon
Men

Alter ...... Laufzeit ....... Läufer ............................ Geburtstag ... Renntag .... Rennort
[Jahre/Tage]
4y351d 6:56:39 Kevin Strain (USA) 18.06.1967 03.06.1972 Juneau AK US
6y167d 6:39:06.2 Charlie Westrip (USA) 15.08.2010 29.01.2017 Gulf Shores AL USA
7y225d 4:04:08 Wesley Paul (USA) 25.01.1969 06.09.1976 Columbia MO USA
8y243d 3:15:20 Wesley Paul (USA) 25.01.1969 25.09.1977 Chicago IL
11y065d 2:50:02 Wesley Paul (USA) 25.01.1969 30.03.1980 Sedalia MO USA
12y225d 3:02:19 Wesley Paul (USA) 25.01.1969 07.09.1981 Columbia MO USA
13y146d 2:43:02 Tom Ansberry (USA) 22.08.1963 15.01.1977 San Diego CA USA
14y282d 2:41:43 Kevin Kitze (USA) 07.02.1960 16.11.1974 Allendale MI USA
15y225d 2:29:11 Mitch Kingery (USA) 03.07.1956 13.02.1972 Burlingame CA USA
16y359d 2:15:07 Zhu-hong Li (CHN) 22.10.1983 15.10.2000 Beijing CHN
17y357d 2:10:46 Zhu-hong Li (CHN) 22.10.1983 14.10.2001 Beijing CHN
18y223d 2:04:32 Tsegay Mekonen Assefa (ETH) 15.06.1995 24.01.2014 Dubai UAE
19y239d 2:04:48 Berhanu Shiferaw Tolcha (ETH) 31.05.1993 25.01.2013 Dubai UAE
20y221d 2:04:46 Tsegay Mekonen Assefa (ETH) 15.06.1995 22.01.2016 Dubai UAE
21y030d 2:04:23 Ayele Abshiro Biza (ETH) 28.12.1990 27.01.2012 Dubai UAE
22y249d 2:04:52 Feyisa Lelisa Gemechu (ETH) 01.02.1990 07.10.2012 Chicago IL USA
23y297d 2:04:24 Tesfaye Abera Dibaba (ETH) 31.03.1992 22.01.2016 Dubai UAE
24y318d 2:04:52 Negesse Endeshaw Shumi (ETH) 13.03.1988 25.01.2013 Dubai UAE
25y162d 2:04:11 Tamrat Tola Abera (ETH) 11.08.1991 20.01.2017 Dubai UAE
26y207d 2:03:38 Patrick Makau Musyoki (KEN) 02.03.1985 25.09.2011 Berlin GER
27y320d 2:04:28 Sammy Kitwara Kirop (KEN) 26.11.1986 12.10.2014 Chicago IL USA
28y328d 2:04:04.6 Eliud Kipchoge (KEN) 05.11.1984 29.09.2013 Berlin GER
29y351d 2:03:13.3 Emanuel Mutai Kipchirchir (KEN) 12.10.1984 28.09.2014 Berlin GER
30y249d 2:02:56.4 Dennis Kipruto Kimetto (KEN) 22.01.1984 28.09.2014 Berlin GER
31y171d 2:03:05 Eliud Kipchoge (KEN) 05.11.1984 24.04.2016 London ENG
32y029d 2:04:29 Wilson Kipsang Kiprotich (KEN) 15.03.1982 13.04.2014 London ENG
33y042d 2:04:47 Wilson Kipsang Kiprotich (KEN) 15.03.1982 26.04.2015 London ENG
34y104d 2:03:03 Kenenisa Bekele Beyeche (ETH) 13.06.1982 25.09.2016 Berlin GER
35y163d 2:03:58.2 Haile Gebreselasie (ETH) 18.04.1973 28.09.2008 Berlin GER
36y339d 2:05:27 Jaouad Gharib (MAR) 22.05.1972 26.04.2009 London ENG
37y128d 2:06:16 Mark Kiptoo Kosgei (KEN) 21.06.1976 27.10.2013 Frankfurt GER
38y109d 2:06:05 Mariko Kiplagat Kipchumba (KEN) 04.07.1974 21.10.2012 Reims FRA
39y112d 2:06:00 Mark Kiptoo Kosgei (KEN) 21.06.1976 11.10.2015 Eindhoven NED
40y236d 2:08:46 Andres Espinosa Perez (MEX) 04.02.1963 28.09.2003 Berlin GER
41y301d 2:08:42 Kenneth Mburu Mungara (KEN) 07.09.1973 05.07.2015 Gold Coast AUS
42y209d 2:08:38 Kenneth Mburu Mungara (KEN) 07.09.1973 03.04.2016 Milan ITA
43y207d 2:09:37 Kenneth Mburu Mungara (KEN) 07.09.1973 02.04.2017 Milan ITA
44y058d 2:13:19 Edwin Kibet Kiptoo (KEN) 16.09.1972 13.11.2016 Beirut LIB
45y201d 2:14:16 Jackson Kipngok Yegon (KEN) 16.08.1960 05.03.2006 Torreon MEX
46y286d 2:15:24 Reuben Chesang Kambich (KEN) 22.12.1962 04.10.2009 Saint Paul MN USA
47y122d 2:16:20 Jackson Kipngok Yegon (KEN) 16.08.1960 16.12.2007 Monterrey MEX
48y270d 2:18:57 Ayele Setegne (ISR) 11.04.1962 06.01.2011 Tiberias ISR
49y113d 2:19:47 Kjell-Erik Stahl (SWE) 17.02.1946 10.06.1995 Stockholm SWE
50y190d 2:19:29 Titus Mamabolo (RSA) 11.01.1941 20.07.1991 Durban RSA
51y028d 2:24:18 Piet vanAlphen (NED) 16.08.1930 13.09.1981 Eugene OR USA
52y236d 2:22:14 Piet vanAlphen (NED) 16.08.1930 09.04.1983 Rotterdam NED
53y067d 2:23:44 Piet vanAlphen (NED) 16.08.1930 22.10.1983 Etten-Leur NED
54y247d 2:26:35 Piet vanAlphen (NED) 16.08.1930 20.04.1985 Rotterdam NED
55y246d 2:25:56 Piet vanAlphen (NED) 16.08.1930 19.04.1986 Rotterdam NED
56y236d 2:27:05 Erik-Verner Ostbye (SWE) 25.01.1921 18.09.1977 Goteborg SWE
57y103d 2:33:12 Norman Green (USA) 27.06.1932 08.10.1989 Saint Paul MN USA
58y021d 2:35:51 Alex Ratelle (USA) 12.09.1924 03.10.1982 Saint Paul MN USA
59y337d 2:34:23 Yoshihisa Hosaka (JPN) 05.01.1949 07.12.2008 Fukuoka JPN
60y027d 2:36:30 Yoshihisa Hosaka (JPN) 05.01.1949 01.02.2009 Oita JPN
61y033d 2:38:12 Yoshihisa Hosaka (JPN) 05.01.1949 07.02.2010 Oita JPN
62y202d 2:41:07 John Gilmour (AUS) 03.05.1919 21.11.1981 Albany AUS
63y030d 2:45:23 John Shaw (AUS) 03.06.1953 03.07.2016 Gold Coast AUS
64y072d 2:42:44 Clive Davies (USA) 17.08.1915 28.10.1979 Portland OR USA
65y129d 2:41:57 Derek Turnbull (NZL) 05.12.1926 12.04.1992 London ENG
66y027d 2:42:49 Clive Davies (USA) 17.08.1915 13.09.1981 Eugene OR USA
67y045d 2:51:07 Luigi Passerini (ITA) 22.02.1923 08.04.1990 Mirandola ITA
68y253d 2:51:02 Ed Whitlock (CAN) 06.03.1931 14.11.1999 Columbus OH USA
69y237d 2:52:50 Ed Whitlock (CAN) 06.03.1931 29.10.2000 Columbus OH USA
70y068d 3:00:23 Ed Whitlock (CAN) 06.03.1931 13.05.2001 London ON CAN
71y306d 3:00:58 John Keston (USA) 05.12.1924 06.10.1996 Saint Paul MN USA
72y206d 2:59:09.3 Ed Whitlock (CAN) 06.03.1931 28.09.2003 Toronto ON CAN
73y204d 2:54:48.3 Ed Whitlock (CAN) 06.03.1931 26.09.2004 Toronto ON CAN
74y035d 2:58:40.0 Ed Whitlock (CAN) 06.03.1931 10.04.2005 Rotterdam NED
75y202d 3:08:34.5 Ed Whitlock (CAN) 06.03.1931 24.09.2006 Toronto ON CAN
76y040d 3:04:53.4 Ed Whitlock (CAN) 06.03.1931 15.04.2007 Rotterdam NED
77y143d 3:33:27 Ed Benham (USA) 12.07.1907 02.12.1984 San Diego CA USA
78y101d 3:36:59 Warren Utes (USA) 25.06.1920 04.10.1998 Saint Paul MN USA
79y288d 3:47:01 Antonino Caponetto (ITA) 11.12.1931 25.09.2011 Bergamo ITA
80y224d 3:15:53.9 Ed Whitlock (CAN) 06.03.1931 16.10.2011 Toronto ON CAN
81y222d 3:30:28.4 Ed Whitlock (CAN) 06.03.1931 14.10.2012 Toronto ON CAN
82y228d 3:41:57.8 Ed Whitlock (CAN) 06.03.1931 20.10.2013 Toronto ON CAN
83y283d 4:19:07 Antonino Caponetto (ITA) 11.12.1931 20.09.2015 Porto San Giorgio ITA
84y086d 4:17:51 Ed Benham (USA) 12.07.1907 06.10.1991 Saint Paul MN USA
85y224d 3:56:38 Ed Whitlock (CAN) 06.03.1931 16.10.2016 Toronto ON CAN
86y064d 4:34:55 Robert Horman (AUS) 01.05.1918 04.07.2004 Gold Coast AUS
87y072d 5:09:41 Charles Bancarel (FRA) 12.08.1929 23.10.2016 Toulouse FRA
88y068d 6:05:53 Mike Fremont (USA) 23.02.1922 02.05.2010 Cincinnati OH USA
89y094d 6:35:38 Sam Gadless (USA) 30.11.1906 03.03.1996 Los Angeles CA USA
90y262d 6:35:47 Mike Fremont (USA) 23.02.1922 11.11.2012 Huntington WV USA
Women
6y285d 4:27:32 Mary Etta Boitano (USA) 04.03.1963 14.12.1969 Petaluma CA USA
7y284d 3:57:42 Mary Etta Boitano (USA) 04.03.1963 13.12.1970 Petaluma CA USA
8y346d 3:37:15 Mary Etta Boitano (USA) 04.03.1963 13.02.1972 Burlingame CA USA
9y182d 3:11:01 Julie Mullin (USA) 30.08.1966 28.02.1976 Seaside OR USA
10y180d 2:58:01 Julie Mullin (USA) 30.08.1966 26.02.1977 Seaside OR USA
11y116d 2:49:21 Carrie Garritson (USA) 11.11.1976 06.03.1988 Los Angeles CA USA
12y161d 2:54:03 Manuela Zipse (GER) 11.05.1974 19.10.1986 Echternach LUX
13y304d 2:44:03 Kyung-Hee Lim (KOR) 15.05.1973 15.03.1987 Seoul KOR
14y105d 2:33:08 Xin Wei (CHN) 07.07.1988 20.10.2002 Beijing CHN
15y213d 2:29:41 Mei-yu Shen (CHN) 21.03.1987 20.10.2002 Beijing CHN
16y328d 2:31:51 Li-nan Wang (CHN) 26.11.1985 20.10.2002 Beijing CHN
17y319d 2:23:37 Min Liu (CHN) 29.11.1983 14.10.2001 Beijing CHN
18y001d 2:22:38 Ying-ying Zhang (CHN) 04.01.1990 05.01.2008 Xiamen CHN
19y002d 2:20:59 Demise Shure Ware (ETH) 21.01.1996 23.01.2015 Dubai UAE
20y165d 2:22:30 Birhane Dibaba Adugna (ETH) 11.09.1993 23.02.2014 Tokyo JPN
21y320d 2:23:11 Yoko Shibui (JPN) 14.03.1979 28.01.2001 Osaka JPN
22y099d 2:19:52 Mare Dibaba Hurssa (ETH) 20.10.1989 27.01.2012 Dubai UAE
23y303d 2:20:55 Purity Cherotich Rionoripo (KEN) 10.06.1993 09.04.2017 Paris FRA
24y176d 2:18:58 Tiki Gelaneh Erba (ETH) 22.10.1987 15.04.2012 Rotterdam NED
25y196d 2:19:41 Yoko Shibui (JPN) 14.03.1979 26.09.2004 Berlin GER
26y018d 2:20:30 Aberu Kebede Shewaye (ETH) 12.09.1986 30.09.2012 Berlin GER
27y084d 2:19:12 Mizuki Noguchi (JPN) 03.07.1978 25.09.2005 Berlin GER
28y300d 2:17:17.7 Paula Radcliffe (ENG) 17.12.1973 13.10.2002 Chicago IL USA
29y117d 2:15:24.6 Paula Radcliffe (ENG) 17.12.1973 13.04.2003 London ENG
30y095d 2:18:37 Mary Keitany Chepkosgei (KEN) 18.01.1982 22.04.2012 London ENG
31y121d 2:17:42 Paula Radcliffe (ENG) 17.12.1973 17.04.2005 London ENG
32y138d 2:19:25 Gladys Cherono (KEN) 12.05.1983 27.09.2015 Berlin GER
33y068d 2:19:36 Deena Kastor (USA) 14.02.1973 23.04.2006 London ENG
34y210d 2:20:21 Edna Kiplagat Ngeringwony (KEN) 15.09.1979 13.04.2014 London ENG
35y095d 2:17:01 Mary Keitany Chepkosgei (KEN) 18.01.1982 23.04.2017 London ENG
36y036d 2:19:18.4 Irina Mikitenko (GER) 23.08.1972 28.09.2008 Berlin GER
37y198d 2:21:29 Lyudmila Petrova (RUS) 07.10.1968 23.04.2006 London ENG
38y126d 2:24:07 Jelena Prokopcuka (LAT) 21.09.1976 25.01.2015 Osaka JPN
39y033d 2:22:18 Irina Mikitenko (GER) 23.08.1972 25.09.2011 Berlin GER
40y185d 2:26:41 Irina Mikitenko (GER) 23.08.1972 24.02.2013 Tokyo JPN
41y037d 2:24:53.6 Irina Mikitenko (GER) 23.08.1972 29.09.2013 Berlin GER
42y169d 2:26:51 Priscilla Welch (USA) 22.11.1944 10.05.1987 London ENG
43y221d 2:29:25 Tatyana Pozdniakova (UKR) 04.03.1955 11.10.1998 Chicago IL USA
44y195d 2:29:43 Joyce Smith (ENG) 26.10.1937 09.05.1982 London ENG
45y171d 2:32:37 Colleen De Reuck (USA) 16.04.1964 04.10.2009 Saint Paul MN USA
46y364d 2:30:26 Tatyana Pozdniakova (UKR) 04.03.1955 03.03.2002 Los Angeles CA USA
47y223d 2:28:59.5 Tatyana Pozdniakova (UKR) 04.03.1955 13.10.2002 Providence RI USA
48y225d 2:37:46 Ramilya Burangulova (RUS) 11.07.1961 21.02.2010 Jacksonville Beach FL USA
49y003d 2:30:17 Tatyana Pozdniakova (UKR) 04.03.1955 07.03.2004 Los Angeles CA USA
50y002d 2:31:05 Tatyana Pozdniakova (UKR) 04.03.1955 06.03.2005 Los Angeles CA USA
51y015d 2:35:46 Tatyana Pozdniakova (UKR) 04.03.1955 19.03.2006 Los Angeles CA USA
52y108d 2:48:47 Edeltraud Pohl (GER) 14.07.1936 30.10.1988 Frankfurt GER
53y147d 2:47:50 Joan Samuelson (USA) 16.05.1957 10.10.2010 Chicago IL USA
54y125d 2:54:16 Manna Kwak (NED) 14.12.1944 18.04.1999 Rotterdam NED
55y076d 2:52:14 Rae Baymiller (USA) 27.07.1943 11.10.1998 Chicago IL USA
56y024d 2:55:04 Angharad Mair (WAL) 30.03.1961 23.04.2017 London ENG
57y112d 2:54:29 Jung-Ok Kim (KOR) 14.07.1956 03.11.2013 Seoul KOR
58y281d 2:58:37 Christine Kennedy (USA) 29.12.1954 06.10.2013 Saint Paul MN USA
59y280d 2:59:43 Christine Kennedy (USA) 29.12.1954 05.10.2014 Saint Paul MN USA
60y312d 3:01:30 Bernardine Portenski (NZL) 26.08.1949 04.07.2010 Gold Coast AUS
61y351d 3:06:36 Kimi Ushiroda (JPN) 28.02.1954 14.02.2016 Nobeoka JPN
62y353d 3:14:37 Nancy Will (RSA) 02.10.1952 20.09.2015 Cape Town RSA
63y241d 3:07:48 Emmi Luthi (SUI) 01.03.1944 28.10.2007 Lucerne SUI
64y108d 3:19:18 Yuriko Tanaka (JPN) 31.07.1944 16.11.2008 Oiso JPN
65y056d 3:12:56.6 Emmi Luthi (SUI) 01.03.1944 26.04.2009 Zurich SUI
66y162d 3:19:05 Angela Copson (ENG) 20.04.1947 29.09.2013 Berlin GER
67y230d 3:25:51 Jane Davies (ENG) 07.09.1948 24.04.2016 London ENG
68y356d 3:24:54 Angela Copson (ENG) 20.04.1947 10.04.2016 Manchester ENG
69y171d 3:31:36 Bibbi Lind (SWE) 22.05.1944 09.11.2013 Stockholm SWE
70y149d 3:36:10 Bibbi Lind (SWE) 22.05.1944 18.10.2014 Vaxjo SWE
71y205d 3:37:05 Helga Miketta (GER) 23.03.1941 14.10.2012 Essen GER
72y204d 3:35:29 Helga Miketta (GER) 23.03.1941 13.10.2013 Essen GER
73y230d 3:49:54 Yoko Nakano (JPN) 12.01.1936 30.08.2009 Sapporo JPN
74y146d 3:49:31 Helga Miketta (GER) 23.03.1941 16.08.2015 Lyon FRA
75y018d 4:05:39 Yoko Nakano (JPN) 12.01.1936 30.01.2011 Hitachinaka JPN
76y316d 3:53:42 Yoko Nakano (JPN) 12.01.1936 23.11.2012 Otawara JPN
77y214d 4:24:27.4 Sylvia Quinn (USA) 23.10.1936 25.05.2014 Coeur d'Alene ID USA
78y212d 4:57:38 Joyce Archibold (ENG) 13.09.1935 13.04.2014 London ENG
79y062d 4:11:50 Yoko Nakano (JPN) 12.01.1936 15.03.2015 Yokohama JPN
80y051d 4:12:43.6 Gwen McFarlan (CAN) 04.04.1934 25.05.2014 Ottawa ON CAN
81y045d 4:11:45 Yoko Nakano (JPN) 12.01.1936 26.02.2017 Tokyo JPN
82y036d 4:53:06 Betty Jean McHugh (CAN) 07.11.1927 13.12.2009 Honolulu HI USA
83y218d 5:41:59 Margaret Davis (USA) 13.08.1922 19.03.2006 Los Angeles CA USA
84y094d 5:44:22 Helga-Maria Kundig (SUI) 28.06.1928 30.09.2012 Berlin GER
85y032d 5:14:26 Betty Jean McHugh (CAN) 07.11.1927 09.12.2012 Honolulu HI USA
86y285d 6:31:42 Margaret Davis (USA) 13.08.1922 25.05.2009 Los Angeles CA USA
87y183d 7:06:48 Mavis Lindgren (USA) 02.04.1907 02.10.1994 Portland OR USA
88y036d 6:34:24 Betty Jean McHugh (CAN) 07.11.1927 13.12.2015 Honolulu HI USA
89y180d 8:09:23 Mavis Lindgren (USA) 02.04.1907 29.09.1996 Portland OR USA
90y179d 8:53:08 Mavis Lindgren (USA) 02.04.1907 28.09.1997 Portland OR USA
92y019d 9:53:48 Gladys Burrill (CAN) 23.11.1918 12.12.2010 Honolulu HI USA