Förderungen im Laufsport nach der Schule
Verfasst: 16.01.2013, 17:31
Hallo zusammen!
Ich wollte nachfragen, ob sich jemand mit den Förderbedingungen in Deutschland für Läufer auskennt, bzw. selber eine Förderung erhalten hat. Ich komme darauf, da ein High School Freundin sich dafür beworben hat. Also im Bereich Track & Field. Darunter wird Leichtathletik zusammen gefasst. Das ist in Amerika in verschiedene "Leistungsklassen" Division aufgeteilt. Hier ein paar Eckdaten, was die Amerikaner verlangen. D1 vergibt dabei komplette Stipendien und D2 und darunter Teilstipendien.
Falls man das mal mit den Ergebnissen der Deutschen Hochschulmeisterschaften von 2012 vergleicht, merkt man, wie ambitioniert diese vorgaben sind. Leichtathletik « Sportarten « Wettkampf / adh - Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband Vor allem das ist nach der Highschool. Gibt es bei deutschen Universitäten auch so ein Punktesystem für die Stipendien? Oder muss man nach USA um sich sein Studium mit Sport zu verdienen ;)
Danke für eure Erfahrungen und Infos. (ich liege ziemlich weit von diesen Zeiten entfernt ;)
Ich wollte nachfragen, ob sich jemand mit den Förderbedingungen in Deutschland für Läufer auskennt, bzw. selber eine Förderung erhalten hat. Ich komme darauf, da ein High School Freundin sich dafür beworben hat. Also im Bereich Track & Field. Darunter wird Leichtathletik zusammen gefasst. Das ist in Amerika in verschiedene "Leistungsklassen" Division aufgeteilt. Hier ein paar Eckdaten, was die Amerikaner verlangen. D1 vergibt dabei komplette Stipendien und D2 und darunter Teilstipendien.
NCAA DI | NCAA DII | NCAA DIII | NAIA | |
55m | 7.11-7.50 | 7.5-8.0 | 7.8-8.0 | 7.8-8.0 |
60m | 7.65-7.95 | 7.95-8.5 | 8.2-8.5 | 8.2-8.5 |
60m hurdles | 8.6-9.2 | 9.2-10.0 | 9.5-10.0 | 9.5-10.0 |
100m hurdles | 14.5-15.5 | 15.2-16.5 | 15.5-17.5 | 15.5-17.5 |
200m hurdles | 43.1-46.0 | 46.5-48.5 | 48.5-49.5 | 47.5-48.5 |
400m hurdles | 60.0-65.5 | 63.0-67.0 | 1:07-1:18 | 1:15.5-1:20.5 |
100m | 11.9-12.8 | 12.5-13.4 | 12.5-13.5 | 12.87-13.5 |
200m | 24-26.5 | 26.2-28.5 | 25.8 | 26.0-28.0 |
400m | 54.5-60 | 59.0-68.0 | 59.5-1:04 | 59.5-1:05 |
800m | 2:10-2:25 | 2:20-2:42 | 2:20-2:30 | 2:15-2:30 |
1,500m | 4:40-5:20 | 4.50-5:20 | 4:40-5:20 | 5:00-5:10 |
1,600m | 5:00-5:30 | 5:15-6:00 | 5:30-6:00 | 5:30-6:00 |
3,200m | 11:00-12:15 | 11:30-12:15 | 11:50-12:50 | 11:50-12:30 |
3,000m Steeplechase | 10:45-12:00 | 11:00-12:50 | 11:40-12:50 | 11:40-12:50 |
High Jump | 5’10″-5’2″ | 5’4″-5’0″ | 5’1″-4’9″ | 5’4″-5’0″ |
Long Jump | 19’6″-17’0″ | 17’0″-15’0″ | 18’0″-16’0″ | 17.0″-15’6″ |
Shot Put | 45’0″-32’0″ | 38’0″-32’0″ | 40’0″-32’0″ | 38’0″-34’0″ |
Discuss | 149’0″-120’0″ | 120’0″-100’0″ | 120’0″-100’0″ | 120’0″-100’0″ |
Pole Vault | 12’6″-10’0″ | 11’0″-8’0″ | 11’0″-9’0″ | 10’0″-8’0″ |
Triple Jump | 40’0″-32’0″ | 35’0″-30’0″ | 36’0″-31’0″ | 35’6″-34’2″ |
Hammer | 170’0″-140’0″ | 140’0″-120’0″ | 136’0″-110’0″ | 120’0″-100’0″ |
Javelin | 140’0″-120’0″ | 120’0″-100’0″ | 110’0″-90’0″ | 120’0″-100’0″ |
Heptathlon | 5000-4000 points | 4500-3500 points | 3600-3000 points | 3600-3000 points |
Danke für eure Erfahrungen und Infos. (ich liege ziemlich weit von diesen Zeiten entfernt ;)