RWE Marathon Essen
Verfasst: 11.10.2009, 17:40
Also...mir haben die Ergebnisse glatt die Sprache verschlagen.Wahnsinn
525 51 1092 » Ast, Rudolf (GER) M50 Renntiere 03:37:56 03:37:17
80 18 F31 » Gunia, Birgit (GER) W40 Renntiere 03:50:40 03:50:00
63 12 F292 » Papajewski, Birgit (GER) W45 Renntiere 03:43:15 03:42:36
140 45 F93 » Spin, Barbara (GER) W40 Renntiere Marl 04:13:00 04:12:20
532 150 642 » Vogelsang, Bernd (GER) M40 Renntiere 03:38:24 03:37:46
49 9 F32 » Wiethoff, Conny (GER) W40 Renntiere 03:37:56 03:37:17
Glückwunsch !!!!!!
Bis bald im Wald
525 51 1092 » Ast, Rudolf (GER) M50 Renntiere 03:37:56 03:37:17
80 18 F31 » Gunia, Birgit (GER) W40 Renntiere 03:50:40 03:50:00
63 12 F292 » Papajewski, Birgit (GER) W45 Renntiere 03:43:15 03:42:36
140 45 F93 » Spin, Barbara (GER) W40 Renntiere Marl 04:13:00 04:12:20
532 150 642 » Vogelsang, Bernd (GER) M40 Renntiere 03:38:24 03:37:46
49 9 F32 » Wiethoff, Conny (GER) W40 Renntiere 03:37:56 03:37:17




Bis bald im Wald