Na super,jetzt habe ich gerade überlegt ob ich meine PB um 6 min.verbessern kann um eine
1:30 std zu laufen beim Halbmarathon.Nun kommt diese Qualizeit Verschärfung ab 2012

Das war so schon kaum machbar,für uns Alten
Men
Age Marathon 1/2 Marathon
Current New Current New
18-39 2:55 2:45 1:23 1:19
40-44 3:10 2:50 1:30 1:23
45-49 3:10 2:58 1:30 1:25
50-54 3:30 3:06 1:40 1:29
55-59 3:30 3:14 1:40 1:33
60-64 3:45 3:24 1:48 1:39
65-69 3:45 3:35 1:48 1:42
70+ 4:00 3:46 1:55 1:48
Women
Age Marathon 1/2 Marathon
Current New Current New
18-39 3:23 3:00 1:37 1:27
40-44 3:38 3:10 1:44 1:30
45-49 3:38 3:21 1:44 1:34
50-54 3:52 3:35 1:50 1:40
55-59 3:52 3:49 1:50 1:46
60-64 4:13 4:06 2:00 1:52
65-69 4:13 4:26 2:00 2:02
70+ 4:35 4:50 2:11 2:12
Ein Leben ohne Marathon ist möglich aber SINNLOS

Life is easy eat sleep RUN