Wie ist er im Vergleich zu seinen Vorgänger (Precision, Sayonara 1+2)?
Er ist um 20g schwerer geworden?!
Erfahrungen Mizuno Wave Sayonara 3
11:59,95 (03.08.2012)
1.500m: 4:01,41 (19.06.2021)
3.000m: 8:32,19 (12.09.2020)
5.000m: 15:05,09 (18.05.2019)
10km: 31:22 (02.09.2018)
HM: 01:08:25 (04.10.20)
1.500m: 4:01,41 (19.06.2021)
3.000m: 8:32,19 (12.09.2020)
5.000m: 15:05,09 (18.05.2019)
10km: 31:22 (02.09.2018)
HM: 01:08:25 (04.10.20)