Und das nach der Geburtstagsfeier gestern *schäm* Und gelaufen bin ich auch nicht. Ich musste Prioritäten setzen.Ethan hat geschrieben:An einem Montag? Masochist.
Gruss Tommi
Ja. Mache ich! Wollte nur erst eben abwarten, ob es sich überhaupt lohnt. Setzt mich später dran. So. "Muss" nun laufen.dicke_Wade hat geschrieben: Man sollte die Sache mal irgendwie inne Tabelle basteln, damit das hübscher aussieht
Selbstverständlich, zum Niederknien schön sehe ich aus. Muss man einfach mal so festhalten.LiveLoveRun hat geschrieben:Trotz Deiner vielen Extrakilos siehst Du eigentlich super aus.
Wir Pussys müssen zusammenhalten. Das war eigentlich mein Beitrag, dich in deiner Challenge und Standfestigkeit gegen diese Lilly zu bestärken. Ging wohl daneben. Du hast zugenommen - ich hingegeben wurde in den letzten 3 Tagen fast ein Fliegengewicht.Ethan hat geschrieben:Ich mag deine Standhaftigkeit ;-)
Pass mal auf, wer fett ist, fliegt raus hier und muss in den Kilokiller-Thread. Dich rettet nur dein kleiner 100er WK am WE, ganz ehrlich!dicke_Wade hat geschrieben: 6. dicke_Wade - 87,9 - 178 cm - BMI 27,7 - Ausgangsgewicht 87,9 kg - Ziel bis Ende des Jahres: halten, ab 1.1. auf 82 kg runter
No | Name | Gewicht (kg) | Wiegedatum | Größe (cm) | BMI | Ausgangsgewicht (kg) | Ziel (kg) | Frist |
1. | Ethan | 73,7 | 187 | 20,7 | ~78 | 69-70 | bis Ende des Jahres | |
2. | Kobold | 68,4 | 168 | 24,2 | ~74 | 65-66 | bis Ende des Jahres | |
3. | Gid (aka LiveLoveRun) | 68,4 | 21.10.2015 | 176 | 22,1 | ~71 | 66-67 | bis Ende des Jahres |
4. | Det_isse | 62,9 |
21.10.2015
|
168 | 22,9 | 64,5 (58 4/2015) | 62 | bis Ende des Jahres |
5. | Biene77 | 71,25 | 163 | 26,8 | 80,15 (1/15) | 68 | bis Ende des Jahres | |
6. | dicke_Wade | 87,9 | 178 | 27,7 | 87,9 | 82 | Ziel bis Ende des Jahres: halten, ab 1.1. runter |
No | Name | Gewicht (kg) | Wiegedatum | Größe (cm) | BMI aktuell | Ausgangsgewicht (kg) | Ziel (kg) | Frist |
1. | Ethan | 73,7 | 187 | 20,7 | ~78 | 69-70 | bis Ende des Jahres | |
2. | Kobold | 67,8 | 21.10.2015 | 168 | 24,0 | ~74 | 65-66 | bis Ende des Jahres |
3. | Gid (aka LiveLoveRun) | 68,4 | 21.10.2015 | 176 | 22,1 | ~71 | 66-67 | bis Ende des Jahres |
4. | Det_isse | 62,9 |
21.10.2015
|
168 | 22,9 | 64,5 (58 4/2015) | 62 | bis Ende des Jahres |
5. | Biene77 | 71,25 | 163 | 26,8 | 80,15 (1/15) | 68 | bis Ende des Jahres | |
6. | dicke_Wade | 87,9 | 178 | 27,7 | 87,9 | 82 | Ziel bis Ende des Jahres: halten, ab 1.1. runter |
No | Name | Gewicht (kg) | Wiegedatum | Größe (cm) | BMI | Ausgangsgewicht (kg) | Ziel (kg) | Frist |
1. | Ethan | 73,8 | 21.10.15 | 187 | 20,7 | ~78 | 69-70 | bis Ende des Jahres |
2. | Kobold | 67,8 | 21.10.15 | 168 | 24 | ~74 | 65-66 | bis Ende des Jahres |
3. | Gid (aka LiveLoveRun) | 68,4 | 21.10.15 | 176 | 22,1 | ~71 | 66-67 | bis Ende des Jahres |
4. | Det_isse | 62,9 | 21.10.15 | 168 | 22,9 | 64,5 (58 4/2015) | 62 | bis Ende des Jahres |
5. | Biene77 | 71,25 | 163 | 26,8 | 80,15 (1/15) | 68 | bis Ende des Jahres | |
6. | dicke_Wade | 87,9 | 178 | 27,7 | 87,9 | 82 | Ziel bis Ende des Jahres: halten, ab 1.1. runter |
Sehr schön.kobold hat geschrieben:Zum ersten Mal seit mindestens 3 Jahren wieder sub 68 - und das mit gerade mal 30 Minuten Rollentraining pro Tag.
+1 Genau wie bei mir.Naja, bisschen kontrollierter essen zahlt sich eben doch aus. Nur mit dem "sich was gönnen" muss ich mich zurückhalten.
Na denn:Det_isse hat geschrieben:Einen fröhlichen guten Morgen
+1 Beischeidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.Selbstverständlich, zum Niederknien schön sehe ich aus. Muss man einfach mal so festhalten.
Yeah!Wir Pussys müssen zusammenhalten.
Tommi ist ein schwieriger Fall, denn in den KK-Faden passt er auch nicht, dafür ist er viel zu ehrlich, was seinen Konsum anbelangt und so. Im KKF zählen Getränke ja nicht bzw. werden nicht gezählt. Wie gesagt: schwieriger Fall.Pass mal auf, wer fett ist, fliegt raus hier und muss in den Kilokiller-Thread.
Ich denke, der fühlt sich hier ganz wohl.Ethan hat geschrieben: Tommi ist ein schwieriger Fall, denn in den KK-Faden passt er auch nicht, dafür ist er viel zu ehrlich, was seinen Konsum anbelangt und so.
Kobold, freue mich sehr, dass du diese Fortschritte erzielt hast. Ich drücke dir die Daumen, das du dein dir gesetztes Ziel erreichen wirst.kobold hat geschrieben: Nur mit dem "sich was gönnen" muss ich mich zurückhalten.
Ach, gar nicht wahr ...Det_isse hat geschrieben:Ich sehe gerade, der Ethan hat nicht die aktuelle Tab. kopiert. Somit sind Kobolds heutige aktuelle Werte wieder rausgeschmissen worden.
Aber echt, ey. Puh. Da hat der Kobold seit Jahren wieder sub 68, und ich unterschlage das mal eben.Det_isse hat geschrieben:Nochmal die Kurve bekommen.![]()
Ich habe meine Augen überall ...
Das passt eherEthan hat geschrieben:Tommi ist ein schwerer Fall...
No | Name | Gewicht (kg) | Wiegedatum | Größe (cm) | BMI | Ausgangsgewicht (kg) | Ziel (kg) | Frist |
1. | Ethan | 73,8 | 21.10.15 | 187 | 20,7 | ~78 | 69-70 | bis Ende des Jahres |
2. | Kobold | 67,8 | 21.10.15 | 168 | 24 | ~74 | 65-66 | bis Ende des Jahres |
3. | Gid (aka LiveLoveRun) | 68,4 | 21.10.15 | 176 | 22,1 | ~71 | 66-67 | bis Ende des Jahres |
4. | Det_isse | 62,9 | 21.10.15 | 168 | 22,9 | 64,5 (58 4/2015) | 62 | bis Ende des Jahres |
5. | Biene77 | 71,25 | 163 | 26,8 | 80,15 (1/15) | 68 | bis Ende des Jahres | |
6. | dicke_Wade | 88,2 | 21.10.15 | 178 | 27,8 | 87,9 | 82 | Ziel bis Ende des Jahres: halten, ab 1.1. runter |
Ja. Trage dich ein. Wiegen ist mittwochs.Nofeys hat geschrieben:Macht ihr hier eine Gewichtschallenge zur Motivation? Da würde ich gerne mitmachen, wenns noch geht.
Ohne WeizenLilly* hat geschrieben:Du hast innerhalb von ca. 3 Monaten 10kg abgenommen???
Respekt!
Weizendiät?
No | Name | Gewicht (kg) | Wiegedatum | Größe (cm) | BMI | Ausgangsgewicht (kg) | Ziel (kg) | Frist |
1. | Ethan | 73,8 | 21.10.2015 | 187 | 20,7 | ~78 | 69-70 | bis Ende des Jahres |
2. | Kobold | 67,8 | 21.10.2015 | 168 | 24 | ~74 | 65-66 | bis Ende des Jahres |
3. | Gid (aka LiveLoveRun) | 68,4 | 21.10.2015 | 176 | 22,1 | ~71 | 66-67 | bis Ende des Jahres |
4. | Det_isse | 62,9 | 21.10.2015 | 168 | 22,9 | 64,5 (58 4/2015) | 62 | bis Ende des Jahres |
5. | Biene77 | 71,25 | 21.10.2015 | 163 | 26,8 | 80,15 (1/15) | 68 | bis Ende des Jahres |
6. | dicke_Wade | 87,9 | 21.10.2015 | 178 | 27,7 | 87,9 | 87,9 | bis Ende des Jahres |
7. | Nofeys | 86,5 | 21.10.2015 | 199 | 21,8 | 91 | 81-82 | bis Ende des Jahres |
Obst mit Magerquarklexy hat geschrieben:Hallo Leute,
habt ihr Tipps für ein oder mehrere kalorienarme Abendessen, was mich vor Heißhungerattacken bewahrt und lange sättigt ?
Gemüse mit Quark kann ich schon bald nicht mehr sehen...![]()
Ja. Normal Abendbrot essen, also die deutsche Esskultur pflegen. Sättigt nicht nur, sondern ist auch sehr abwechslungsreich.lexy hat geschrieben: habt ihr Tipps für ein oder mehrere kalorienarme Abendessen, was mich vor Heißhungerattacken bewahrt und lange sättigt ?
Daran soll's nicht scheitern ;-)Biene77 hat geschrieben:Sorry, Wiegetag Sonntags Morgen - ich hoffe das geht in Ordnung![]()
Haha. Nö, hab nur keine Lust, mitzumachen. Gewicht heute: 78,6kg. Alles prima.Ethan hat geschrieben:Ach ja, Steffen. Wir wissen genau, dass du hier liest. Was ist denn bloß los bei dir? Keine Wiegetage mehr, dazu dein Sanftmut. Sehr verdächtig. Hat da etwa jemand die 8 vorne stehen...?![]()
Bei 1,60, kann ich das gut verstehenSteffen42 hat geschrieben:Haha. Nö, hab nur keine Lust, mitzumachen. Gewicht heute: 78,6kg. Alles prima.
Sorry. Sanftwut. So muss es heißen.Sanftmut? SANFTMUT???!?!?!?!![]()
No | Name | Gewicht (kg) | Wiegedatum | Größe (cm) | BMI | Ausgangsgewicht (kg) | Ziel (kg) | Frist |
1. | Ethan | 73,8 | 21.10.2015 | 187 | 20,7 | ~78 | 69-70 | bis Ende des Jahres |
2. | Kobold | 67,8 | 21.10.2015 | 168 | 24 | ~74 | 65-66 | bis Ende des Jahres |
3. | Gid (aka LiveLoveRun) | 68,4 | 21.10.2015 | 176 | 22,1 | ~71 | 66-67 | bis Ende des Jahres |
4. | Det_isse | 62,9 | 21.10.2015 | 168 | 22,9 | 64,5 (58 4/2015) | 62 | bis Ende des Jahres |
5. | Biene77 | 71,25 | 21.10.2015 | 163 | 26,8 | 80,15 (1/15) | 68 | bis Ende des Jahres |
6. | dicke_Wade | 88,2 | 21.10.2015 | 178 | 27,8 | 87,9 | 82,0 | bis Ende des Jahres etwa halten und dann ab 1.1. runter |
7. | Nofeys | 86,5 | 21.10.2015 | 199 | 21,8 | 91 | 81-82 | bis Ende des Jahres |
+1Ethan hat geschrieben:Ja. Normal Abendbrot essen, also die deutsche Esskultur pflegen. Sättigt nicht nur, sondern ist auch sehr abwechslungsreich.
+1lexy hat geschrieben:Dank Ethans Tipp mit dem Skyr hab ich schon ein paar Kilo davon verdrückt. Ist ganz lecker das Zeug.
No | Name | Gewicht (kg) | Wiegedatum | Größe (cm) | BMI | Ausgangsgewicht (kg) | Ziel (kg) | Frist |
1. | Ethan | 73,8 | 21.10.2015 | 187 | 20,7 | ~78 | 69-70 | bis Ende des Jahres |
2. | Kobold | 67,8 | 21.10.2015 | 168 | 24 | ~74 | 65-66 | bis Ende des Jahres |
3. | Gid (aka LiveLoveRun) | 68,4 | 21.10.2015 | 176 | 22,1 | ~71 | 66-67 | bis Ende des Jahres |
4. | Det_isse | 62,9 | 21.10.2015 | 168 | 22,9 | 64,5 (58 4/2015) | 62 | bis Ende des Jahres |
5. | Biene77 | 71,25 | 21.10.2015 | 163 | 26,8 | 80,15 (1/15) | 68 | bis Ende des Jahres |
6. | dicke_Wade | 88,2 | 21.10.2015 | 178 | 27,8 | 87,9 | 82,0 | bis Ende des Jahres etwa halten und dann ab 1.1. runter |
7. | Nofeys | 86,5 | 21.10.2015 | 199 | 21,8 | 91 | 81-82 | bis Ende des Jahres |
8. | mvm | 77,5 | 21.10.2015 | 187 | 22,2 | 77,5 | 72 | bis Ende des Jahres |
Ich hatte ja keine Ahnung, wie groß Du bistSteffen42 hat geschrieben: 78,6kg. Alles prima.
Solltest Du Dir überlegen – in 25einhalb Wochen ist HH-MarathonSteffen42 hat geschrieben:keine Lust, mitzumachen.
Meine RedeLiveLoveRun hat geschrieben: Ich kann aufs Frühstück verzichten und dann sogar in der Mittagspause laufen gehen, aber abends muss was ordentliches auf den Tisch. Man kann sich ja einfach bei den Mengen zurück halten.
Gerne. Ich find die Dinger super zum Mitnehmen. Und Magerquark hab ich mir irgendwie leid gegessen.@Ethan: wollte mich auch mal für den Tipp bedanken. Hab den Vollmilch-Joghurt vom Müsli jetzt damit ersetzt. Ich finde es echt ok und nicht ganz so trocken wie Magerquark.
Hier schwärmen immer mehr davon. Hab ich stehen sehen im Netto. Werde ich mir mal kaufen das Zeugslexy hat geschrieben:Obst mit Quark fällt aus, hab ich tagsüber schon
Dank Ethans Tipp mit dem Skyr hab ich schon ein paar Kilo davon verdrückt. Ist ganz lecker das Zeug.
Ich habe es auch probiert. Schmeckt, aber eben auch nicht anders als Magerquark. Ja, die Konsistenz ist nicht ganz so fest, aber sonderlich cremig ist sie auch nicht. Ich vermische sowohl Skyr als auch Magerquark mit etwas Wasser, dann wird es eine schöne cremige Konsistenz. Und spätestens da ist mir nicht mehr klar, warum ich den Mehrpreis für Skyr hinlegen soll. Ob Ethan Provision bekommt?dicke_Wade hat geschrieben:Hier schwärmen immer mehr davon. Hab ich stehen sehen im Netto. Werde ich mir mal kaufen das Zeugs
Gruss Tommi
Ja - danke. Hab nach nem guten Frühjahr ordentlich nachgelassen, muss also mal wieder aktiv werden.Ethan hat geschrieben: schön, der Markus ist auch mit von der Partie.
Mit Skyr hast du einen praktischen Becher, im Gegensatz zu diesen Magerquark-Schälchen. Wenn man den unterwegs isst, mag es von Vorteil sein. Im Büro oder zuhause sehe ich keinen Vorteil.mvm hat geschrieben: weil die Becher praktischer sind und das während der Fahrt funktioniert. Wenn Skyr so viel ausmacht, könnt ich natürlich auch Tupperschälchen befüllen...![]()
mvm hat geschrieben:Ja - danke. Hab nach nem guten Frühjahr ordentlich nachgelassen, muss also mal wieder aktiv werden.
Zurück zu „Gesundheit & Medizin“