Na dann...emel hat geschrieben:Wollen wir im MD Faden weiterschreiben und 3000 Meter Challenge machen?
3000m Challenge!
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
Na dann...emel hat geschrieben:Wollen wir im MD Faden weiterschreiben und 3000 Meter Challenge machen?
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
Rolli hat geschrieben:Na dann...
3000m Challenge!
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | sub12 (erstmal) | 12:15 (April 2020) |
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | sub12 (erstmal) | 12:15 (April 2020) |
Ted86 | sub 11 |
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | sub12 (erstmal) | 12:15 (April 2020) |
Ted86 | sub 11 | |
Dude_CL | 12:30 | 12:48 (03.2020) |
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | sub12 (erstmal) | 12:15 (April 2020) |
Ted86 | sub 11 | |
Dude_CL | 12:30 | 12:48 (03.2020) |
RunSim | 9:30 | 9:54 (05/2019) |
Muss ich meine Ziele auf 9:53 ändern?RunSim hat geschrieben:Schöne Sache, Rolli!
Angriff auf 3000m wahrscheinlich erst im Spätsommer möglich, aber ich würde in diesem Jahr schon gerne die Zeit auf 3000m drücken, da meine aktuelle Bestzeit schon lange her und daher einfach fällig ist
Von 10km auf 5km und von 5km auf 3km rechne ich mit je 10s/km weniger. Für LDler unverständlich aber ich kriege es einfach nicht besser hin![]()
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | sub12 (erstmal) | 12:15 (April 2020) |
Ted86 | sub 11 | |
Dude_CL | 12:30 | 12:48 (03.2020) |
RunSim | 9:30 | 9:54 (05/2019) |
Marsupilami82 | 9:45 | 9:42 |
Badrunner | 09:50 | 10:05 (7/2019) |
Running-Gag | 9:49 | / |
Wenn das der "Gold-Standard" ist, dann müssen bei mir wohl 11:45 herRunSim hat geschrieben:...
Von 10km auf 5km und von 5km auf 3km rechne ich mit je 10s/km weniger.
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | 11:45 | 12:15 (04/2020) |
Ted86 | sub 11 | |
Dude_CL | 12:30 | 12:48 (03.2020) |
RunSim | 9:30 | 9:54 (05/2019) |
Wie meinst du das?Rolli hat geschrieben:Muss ich meine Ziele auf 9:53 ändern?
#unterstreichRolli hat geschrieben:Levi! Vielleicht wäre das was für Dich... bevor Du noch älter und noch langsamer wirst.
Sub9 wird nicht ewig möglich sein.
Altersbedingter Leistungsverlust schon eingeplant?Marsupilami82 hat geschrieben:
Name Ziel Erreicht Marsupilami82 9:45 9:42
Nein, das ist nur mein persönlicher "Gold-Standard" in Sachen Nicht-Leistungsfähigkeitemel hat geschrieben:Wenn das der "Gold-Standard" ist, dann müssen bei mir wohl 11:45 her![]()
Es geht hier nicht um alte Kamellen von gestern sondern um neue Ziele.Marsupilami82 hat geschrieben:Haha, vermutlich hab ich das falsch ausgefüllt. Was ich damit meinte ist, dass ich bei meinem 3.000m-Test das Ziel hatte, unter 9:45 zu kommen.
So lange, bis du endlich mal die 3000m gelaufen bist. Wir haben Zeit und es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir dich daran erinnern.leviathan hat geschrieben: Wie lange geht denn Eure Challenge?
Das wird sicher nicht leichter. Aber auch so sind 9min kein Pappenstil. Dazu wäre ich momentan nicht annähernd in der Lage. Und selbst wenn ich bereits wieder in guter Form wäre, müsste ich gezielt auch im Training mal solche Tempi laufen. Das ist schon ein verdammt besch... Gefühl. Es ist nicht so, daß Marathon oder HM am Ende vergnügungssteuerpflichtig wären, aber man hat halt gelernt mit dem Gefühl umzugehen. Das ist bei 1500 oder 3000 ganz anders. Ich empfinde das als viel unangenehmer.Rolli hat geschrieben:Bis Du 50 bist und auf sub9 gar keine Chance hast.![]()
Was nicht bedeutet, dass du nicht das Potential dafür hättest.leviathan hat geschrieben:Dazu wäre ich momentan nicht annähernd in der Lage.
Ich kenne keinen Ü45er, der "gerne" 3000m Tempo oder gar schneller läuft. (ok, außer Rolli...leviathan hat geschrieben: Ich empfinde das als viel unangenehmer.
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | 11:45 | 12:15 (04/2020) |
Ted86 | sub 11 | |
Dude_CL | 12:30 | 12:48 (03.2020) |
RunSim | 9:30 | 9:54 (05/2019) |
Spaceman_t | 11:59 | 13:14 (10/2018) innerhalb 5k WK |
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | 11:45 | 12:15 (April 2020) |
Ted86 | sub 11 | |
Dude_CL | 12:30 | 12:48 (03.2020) |
RunSim | 9:30 | 9:54 (05/2019) |
Marsupilami82 | 9:45 | 9:42 |
Badrunner | 09:50 | 10:05 (7/2019) |
Running-Gag | 9:49 | / |
Spaceman_t | 11:59 | 13:14 (11/2018 in 5k WK) |
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | sub12 (erstmal) | 12:15 (April 2020) |
Ted86 | sub 11 | |
Dude_CL | 12:30 | 12:48 (03.2020) |
RunSim | 9:30 | 9:54 (05/2019) |
Marsupilami82 | 9:45 | 9:42 |
Badrunner | 09:50 | 10:05 (7/2019) |
Running-Gag | 9:49 | / |
Spaceman_t | 11:59 | 13:14 (11/2018 im 5k WK) |
V-Runner | 8:59 | 9:30 |
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | sub12 (erstmal) | 12:15 (April 2020) |
Ted86 | sub 11 | |
Dude_CL | 12:30 | 12:48 (03.2020) |
RunSim | 9:30 | 9:54 (05/2019) |
Marsupilami82 | 9:45 | 9:42 |
Badrunner | 09:50 | 10:05 (7/2019) |
Running-Gag | 9:49 | / |
Spaceman_t | 11:59 | 13:14 (11/2018 im 5k WK) |
V-Runner | 8:59 | 9:30 |
Bantonio | 10:29 | 11:38 (im 5k WK 03/2020) |
Und ich hatte eigentlich gedacht, DU gibst mir das Ziel vor.RunSim hat geschrieben:Es geht hier nicht um alte Kamellen von gestern sondern um neue Ziele.
Deine bereits gelaufenen 9:42 interessieren hier keinen![]()
![]()
![]()
Vielmehr hatte ich eigentlich gedacht, du hättest dich vertippt und hattest eigentlich 8:45 gemeint
Vielleicht magst du deine Angabe ja nochmal etwas modifizieren und ein Herbstziel ausrufen![]()
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | sub12 (erstmal) | 12:15 (April 2020) |
Ted86 | sub 11 | |
Dude_CL | 12:30 | 12:48 (03.2020) |
RunSim | 9:30 | 9:54 (05/2019) |
Marsupilami82 | 9:15 | 9:42 |
Badrunner | 09:50 | 10:05 (7/2019) |
Running-Gag | 9:49 | / |
Spaceman_t | 11:59 | 13:14 (11/2018 im 5k WK) |
V-Runner | 8:59 | 9:30 |
Bantonio | 10:29 | 11:38 (im 5k WK 03/2020) |
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | 11:45 | 12:15 (April 2020) |
Ted86 | sub 11 | |
Dude_CL | 12:30 | 12:48 (03.2020) |
RunSim | 9:30 | 9:54 (05/2019) |
Marsupilami82 | 9:15 | 9:42 |
Badrunner | 09:50 | 10:05 (7/2019) |
Running-Gag | 9:49 | / |
Spaceman_t | 11:59 | 13:14 (11/2018 im 5k WK) |
V-Runner | 8:59 | 9:30 |
Bantonio | 10:29 | 11:38 (im 5k WK 03/2020) |
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | 11:45 | 12:15 (April 2020) |
Ted86 | sub 11 | |
Dude_CL | 12:30 | 12:48 (03.2020) |
RunSim | 9:30 | 9:54 (05/2019) |
Marsupilami82 | 9:15 | 9:42 |
Badrunner | 09:50 | 10:05 (7/2019) |
Running-Gag | 9:49 | / |
Spaceman_t | 11:59 | 13:14 (11/2018 im 5k WK) |
V-Runner | 8:59 | 9:30 |
Bantonio | 10:29 | 11:38 (im 5k WK 03/2020) |
D.edoC | 8:42 |
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | 11:45 | 12:15 (April 2020) |
Ted86 | sub 11 | |
Dude_CL | 12:30 | 12:48 (03.2020) |
RunSim | 9:30 | 9:54 (05/2019) |
Marsupilami82 | 9:15 | 9:42 |
Badrunner | 09:50 | 10:05 (7/2019) |
Running-Gag | 9:49 | / |
Spaceman_t | 11:59 | 13:14 (11/2018 im 5k WK) |
V-Runner | 8:59 | 9:30 |
Bantonio | 10:29 | 11:38 (im 5k WK 03/2020) |
D.edoC | 8:42 | |
Hagenthor | 9:59 |
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | 11:45 | 12:15 (April 2020) |
Ted86 | sub 11 | |
Dude_CL | 12:30 | 12:48 (03.2020) |
RunSim | 9:30 | 9:54 (05/2019) |
Marsupilami82 | 9:15 | 9:42 |
Badrunner | 09:50 | 10:05 (7/2019) |
Running-Gag | 9:49 | / |
Spaceman_t | 11:59 | 13:14 (11/2018 im 5k WK) |
V-Runner | 8:59 | 9:30 |
Bantonio | 10:29 | 11:38 (im 5k WK 03/2020) |
D.edoC | 8:42 | |
Hagenthor | 9:59 | |
Werderaner | 8:45 |
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | 11:45 | 12:15 (April 2020) |
Ted86 | sub 11 | |
Dude_CL | 12:30 | 12:48 (03.2020) |
RunSim | 9:30 | 9:54 (05/2019) |
Marsupilami82 | 9:15 | 9:42 |
Badrunner | 09:50 | 10:05 (7/2019) |
Running-Gag | 9:49 | / |
Spaceman_t | 11:59 | 13:14 (11/2018 im 5k WK) |
V-Runner | 8:59 | 9:30 |
Bantonio | 10:29 | 11:38 (im 5k WK 03/2020) |
D.edoC | 8:42 | |
Hagenthor | 9:59 | |
Werderaner | 8:45 | |
klnonni | 12:00 | 12:45 (im 5k TDL 05/2020) |
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | 11:45 | 12:15 (April 2020) |
Ted86 | sub 11 | |
Dude_CL | 12:30 | 12:48 (03.2020) |
RunSim | 9:30 | 9:54 (05/2019) |
Marsupilami82 | 9:15 | 9:42 |
Badrunner | 09:50 | 10:05 (7/2019) |
Running-Gag | 9:49 | / |
Spaceman_t | 11:59 | 13:14 (11/2018 im 5k WK) |
V-Runner | 8:59 | 9:30 |
Bantonio | 10:29 | 11:38 (im 5k WK 03/2020) |
D.edoC | 8:42 | |
Hagenthor | 9:59 | |
Werderaner | 8:45 | |
klnonni | 12:00 | 12:45 (im 5k TDL 05/2020) |
Frank2015 | 13:30 | - |
Hast du dich verschrieben bei den 200ern und 600ern?frank2015 hat geschrieben: Nächste Woche 3* 1000 bei 4:30
2. Woche 10*200m in 35s
3. Woche 8*600m in 115s
Anregungen gerne
Wahrscheinlich auch Sprinter schafft die 200er in 35s nicht. Wie Du es geschrieben hast: Zeitvorgabe für sub10/3000m.hbef hat geschrieben:Wenn die 200er mit kurzen Pausen gelaufen werden, ist das eher eine Einheit für Zielzeit 10 Minuten. Die 600er sowieso. Ich würde dir für die 600er 3K Zieltempo empfehlen, also 2:42. 2'P. Später dann auf 10x600 steigern. Die 1000er sollten auch gesteigert werden. 5x1000 im 3K Tempo sollte man drauf haben, um das Tempo im WK halten zu können.
200er sind schwieriger zu beurteilen, wenn du ehemaliger Sprinter bist, kannst du die 200 vielleicht tatsächlich deutlich schneller laufen, als es dein 3K-Potenzial vermuten lassen würde. Wenn nicht, würde ich da eher mit 44s anfangen.
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | 11:45 | 12:15 (April 2020) 11:59 (Mai 2020) |
Ted86 | sub 11 | |
Dude_CL | 12:30 | 12:48 (03.2020) |
RunSim | 9:30 | 9:54 (05/2019) |
Marsupilami82 | 9:15 | 9:42 |
Badrunner | 09:50 | 10:05 (7/2019) |
Running-Gag | 9:49 | / |
Spaceman_t | 11:59 | 13:14 (11/2018 im 5k WK) |
V-Runner | 8:59 | 9:30 |
Bantonio | 10:29 | 11:38 (im 5k WK 03/2020) |
D.edoC | 8:42 | |
Hagenthor | 9:59 | |
Werderaner | 8:45 | |
klnonni | 12:00 | 12:45 (im 5k TDL 05/2020) |
Frank2015 | 13:30 | - |
Muss etwas relativieren. Die 12:15 waren die ersten 3km bei meinem letzten 5er TT.Rolli hat geschrieben:15s besser? Stark!!!
danke für die Tipps.hbef hat geschrieben:Wenn die 200er mit kurzen Pausen gelaufen werden, ist das eher eine Einheit für Zielzeit 10 Minuten. Die 600er sowieso. Ich würde dir für die 600er 3K Zieltempo empfehlen, also 2:42. 2'P. Später dann auf 10x600 steigern. Die 1000er sollten auch gesteigert werden. 5x1000 im 3K Tempo sollte man drauf haben, um das Tempo im WK halten zu können.
200er sind schwieriger zu beurteilen, wenn du ehemaliger Sprinter bist, kannst du die 200 vielleicht tatsächlich deutlich schneller laufen, als es dein 3K-Potenzial vermuten lassen würde. Wenn nicht, würde ich da eher mit 44s anfangen.
Name | Ziel | Erreicht |
Rolli | 9:59 | 10:29(03.2020) |
emel | 11:45 | 12:15 (April 2020) 11:59 (Mai 2020) |
Ted86 | sub 11 | |
Dude_CL | 12:30 | 12:48 (03.2020) |
RunSim | 9:30 | 9:54 (05/2019) |
Marsupilami82 | 9:15 | 9:42 |
Badrunner | 09:50 | 10:05 (7/2019) |
Running-Gag | 9:49 | / |
Spaceman_t | 11:59 | 13:14 (11/2018 im 5k WK) |
V-Runner | 8:59 | 9:30 |
Bantonio | 10:29 | 11:38 (im 5k WK 03/2020) |
D.edoC | 8:42 | |
Hagenthor | 9:15 | 9:45 (20.05.2020) |
Werderaner | 8:45 | |
klnonni | 12:00 | 12:45 (im 5k TDL 05/2020) |
Frank2015 | 13:30 | - |
Auf jeden Fall. Bahn ist Gold wert. Ich war schon froh ist die bei uns bereits offen für alle. Wenn man optisch sieht wie weit es geht, ist es meiner Meinung nach viel einfacher. Vor allem alleine.emel hat geschrieben:Freu mich auch schon auf die Bahn. Ich glaube da gehen auch noch ein paar Sekunden bei mir!
Eure Einschätzung hat mir keine Ruhe gelassen. Also bin ich heute mal gelaufen. Es wurden 12*200mfrank2015 hat geschrieben:danke für die Tipps.
In der 1. woche bin ich jetzt 3* 1000 gelaufen in
4:32
4:30
4:36
Ich sehe mich eher als Sprinter gespannt binich,ob ich meine Ansage nächste Woche umsetzen kann.
2. Wochefrank2015 hat geschrieben: danke für die Tipps.
In der 1. woche bin ich jetzt 3* 1000 gelaufen in
4:32
4:30
4:36
Eure Einschätzung hat mir keine Ruhe gelassen. Also bin ich heute mal gelaufen. Es wurden 12*200m
200m Pause
0:00'38.9 0:02'02.0
0:00'38.7 0:01'43.0
0:00'40.6 0:01'37.6
0:00'40.5 0:02'05.0
0:00'39.0 0:01'50.2
0:00'41.0 0:02'21.2
0:00'39.4 0:02'39.1
0:00'41.2 0:02'04.6
0:00'39.5 0:02'00.5
0:00'40.5 0:02'06.1
0:00'42.1 0:02'11.4
0:00'39.5
Was bezweckst du mit diesen Intervallen? Sie liegen ungefähr in dem Bereich, den Steffny für ein 10 km Training auf 45 Minuten vorschlägt. Allerdings würde ich dann aus meiner Erfahrung heraus eine längere Pause von ca. 2:30 min machen um die Pace halten zu können. Diese würde ich eher bei 4:25 sehen und dafür konstant halten. Für 3000 m Training wäre es vermutlich effektiver die Pause noch weiter zu verlängern und dafür tatsächlich eine 4:15er Pace anzustreben.frank2015 hat geschrieben:2. Woche
bin ich jetzt 4 * 1000 gelaufen in
0:04'17.8
0:04'21.9
0:04'28.0
0:04'33.5
bei ca. 2 min Pause
Zurück zu „Trainingsplanung für sonstige Distanzen“