Nicht ganz unbemerkt aber leider ohne meine Begleitung (

oberste Treppchen der FHK-Wertung
geschafft.



Unser ShootingStar Steffi hat zwar ihren Vater (aber auch nur knapp) nicht schlagen können, aber daran werden wir noch arbeiten.

Hier für alle Neugierigen die Liste der Renntiere:
34 362 Frank Reismann 68 Renntiere 42:12 33 10 M40
47 313 Fred Kaleja 61 Renntiere 43:54 46 9 M45
73 487 Jürgen Kaleja 56 Renntiere 49:05 70 9 M50
74 348 Rolf Schubert 63 Renntiere 49:07 71 14 M45
95 349 Steffi Kaleja 81 Renntiere 51:51 9 1 FHK
102 314 Friedhelm Weiß 51 Renntiere 52:53 91 9 M55
110 361 Grit Zschoche 68 Renntiere 57:04 16 8 W40
Link zur Gesamtergebnisliste
Der letzte Läufer lief lt. Zeitungsbericht nach genau einer Stunde ein. Es war also ein schnelles Rennen in diesem Jahr.
Bis bald - im Wald und herzlichen Glückwunsch an die Läufer!
von Doro