5. Traingstag
Vor heute hat es mir richtig gegraut, der Lange sollte mit Endbeschleunigung im Schwellentempo gelaufen werden. Laut Plan sollten die letzte 5km in 5:52-5:58 gelaufen werden. Ich bin bei meinem 10er vor drei Wochen den Kilometer in 5:57 gelaufen und nun soll ich nach 14km 5km in meinem 10K Tempo laufen (+plus 2 km auslaufen). Ernsthaft? Ich bin zwar gern Optimistin, aber an Realitätsverlust leide ich noch nicht. Das können von mir aus gern geübtere Läufer machen. Ich kann zwar versuchen mein Bestes zu geben, aber dabei bleibt es dann auch. Ich nahm mir also vor die ersten 14km wie gewohnt zu laufen und dann auf ca. 6:00 zu gehen und es so lang wie mir möglich halten, zwar auch gewagt aber machbarer.
Kurz vor um 10 lief ich los, meine gewohnte lange Runde. Die ersten 4km gingen wie immer durch den Verkehr etwas langsamer, danach zog ich das Tempo an und war bei KM8 schon im sub7er Pace. In Wichterich ging die Pace durch die Steigung mal wieder leicht hoch, aber diesmal nicht so sehr wie sonst. Ohne die Steigung wäre ich da schon gern bei 6:30 gewesen, so bleibe nur der 14. Kilometer zum annähern an das entschärfte Schwellentempo. Ich kam recht leicht in das Zieltempo, es halten war jedoch schwieriger. Die ersten 2km waren mit 6:00 und 6:04 gegen den Wind, der nächste mit Rückenwind in 5:59, der vierte wurde mit 6:01 dann richtig hart. Den letzten ließ ich dann sein. 4km sind vollkommen ausreichend. Nach einer kurzen Gehpause trabte ich die letzten 3km + 100m heimwärts. Ich hätte mich evtl. durch den letzten Kilometer durchbeißen können, aber ist auch nur aus der Nachbetrachtung. Während dem Lauf hielt ich das nicht mehr für machbar und fragte mich auch: Wie soll ich in 5 Wochen die ganzen 21,1km in dem Tempo laufen?
# Distanz Zeit Runde Dauer Pace
1. 1,00 km 7:20 1,00 km 7:20 7:21/km
2. 2,00 km 14:59 1,00 km 7:39 7:39/km
3. 3,00 km 22:51 1,00 km 7:52 7:51/km Ampeln 4. 4,00 km 30:50 1,00 km 7:59 8:00/km Straßenüberquerung 5. 5,00 km 38:22 1,00 km 7:32 7:31/km
6. 6,00 km 45:56 1,00 km 7:34 7:34/km
7. 7,00 km 53:03 1,00 km 7:07 7:07/km
8. 8,00 km 59:55 1,00 km 6:52 6:53/km
9. 9,00 km 1:06:53 1,00 km 6:58 6:58/km
10. 10,00 km 1:13:39 1,00 km 6:46 6:46/km
11. 11,00 km 1:20:28 1,00 km 6:49 6:49/km
12. 12,00 km 1:27:20 1,00 km 6:52 6:53/km
13. 13,00 km 1:34:23 1,00 km 7:03 7:03/km Steigung 14. 14,00 km 1:40:59 1,00 km 6:36 6:36/km
15. 15,00 km 1:47:00 1,00 km 6:01 6:00/km
16. 16,00 km 1:53:04 1,00 km 6:04 6:04/km
17. 17,00 km 1:59:03 1,00 km 5:59 5:59/km
18. 18,00 km 2:05:04 1,00 km 6:01 6:01/km
19. 19,00 km 2:13:28 1,00 km 8:24 8:24/km inkl. Gehpause 20. 20,00 km 2:21:12 1,00 km 7:44 7:45/km
21. 21,00 km 2:28:31 1,00 km 7:19 7:19/km
22. 21,10 km 2:29:13 0,10 km 0:42 6:51/km
Wetter war übrigens eklig schwül warm.