Das ist keine Entschuldigung, Dein Gewicht nicht einzutragen...Ethan hat geschrieben:Bin um 14 Uhr angefangen zu lesen und jetzt erst durch.

Und das fettauftragende dritte "f" hatte ich doch auch so schön rot markiert ... Hier wird ernsthafte Arbeit einfach nicht hinreichend gewürdigt!todmirror hat geschrieben:Und bei mir steht jetzt schon wieder eine 72 anstelle einer 92 beim Ausgangsgewicht ... ich kann schon gar nicht mehr sagen, wie oft ich das geändert habe.
OTMcAwesome hat geschrieben:Dann waren Dick&Doof in Wahrheit also immer eine Person, die bloß aus dramaturgischen Gründen anders dargestellt wurden! Wie bei Fight Club.
No | Name | aka | Gewicht (kg) | Wiegedatum | Veränderung zur Vorwoche |
Größe (cm) | BMI | Ausgangs gewicht (kg) |
Ziel (kg) | Frist |
1. | Ethan | dickes Pony | 73,6 | 28.10.2015 | - 0,2 | 187 | 20,7 | ~78 | 69-70 | bis Ende des Jahres |
2. | Kobold | fette kleine Hobbit-Frau | 66,7 | 28.10.2015 | -1,1 | 168 | 23,6 | ~74 | 65-66 | bis Ende des Jahres |
3. | Gid (aka LiveLoveRun) | Fatso | 68,4 | 21.10.2015 | 176 | 22,1 | ~71 | 66-67 | bis Ende des Jahres | |
4. | Det_isse | wo_isse aka da_isse aka Schwangere Auster | 63,5 | 28.10.2015 | +0,5 | 168 | 22,5 | 64,5 (58 4/2015) | 62 | bis Ende des Jahres |
5. | Biene77 | speckige Hummel | 71,05 | 28.10.2015 | -0,2 | 163 | 26,8 | 80,15 (1/15) | 68 | bis Ende des Jahres |
6. | dicke_Wade | Weizengrab | 88,2 | 21.10.2015 | 178 | 27,8 | 87,9 | 82 | bis Ende des Jahres etwa halten und dann ab 1.1. runter | |
7. | Nofeys | 86,5 | 21.10.2015 | 199 | 21,8 | 91 | 81-82 | bis Ende des Jahres | ||
8. | mvm | 75,6 | 28.10.2015 | -1,9 | 187 | 21,62 | 77,5 | 72 | bis Ende des Jahres | |
9. | taeve | Porky | 73,0 | 28.10.2015 | +1,0 | 172 | 24,7 | 85 (1/2015) | 72 halten | |
10. | D-Bus | Doppel D | 68,6 | 28.10.2015 | -0,7 | 183 | 20,5 | ~80 | <70 | bis Ende des Jahres |
11. | Jep | 81 | 28.10.2015 | -1,0 | 190 | 22,4 | 90 (08/2015) | 82 halten | evtl. Reduktion auf 80 bis Mitte 2016 | |
12. | todmirror | Speckige Heulboje | 76,9 | 28.10.2015 | -0,6 | 176 | 24,8 | 72 (13.04.2015) | 72 | April 2016 (75 bis Ende des Jahres) |
13. | lexy | rosa Pummelfee | 77,5 | 28.10.2015 | -0,5 | 175 | 25,5 | 78 | <75 | bis Ende des Jahres |
14 | Stefffen42 | Orca ![]() |
hat keine Ziele mehr | |||||||
15. | Lilly | fette Leopardin | 60,0 | 28.10.15 | -1,5 | 175 | 19.6 | 64,3 (16.09.15) | 57 | bis 12.12.15 |
Madame agiert stets höchst effizient, ergebnisorientiert und durchdacht.Jep hat geschrieben: Was mir gerade auffällt - da ist die dicke Leopardin, die noch vor nicht allzulanger Zeit in der 24 h - Herbstdepression hing, doch tatsöchlich die einzige mit einem BMI unter 20...![]()
No | Name | aka | Gewicht (kg) | Wiegedatum | Veränderung zur Vorwoche |
Größe (cm) | BMI | Ausgangs gewicht (kg) |
Ziel (kg) | Frist |
1. | Ethan | dickes Pony | 73,6 | 28.10.2015 | -0,2 | 187 | 20,7 | ~78 | 69-70 | bis Ende des Jahres |
2. | Kobold | fette kleine Hobbit-Frau | 66,7 | 28.10.2015 | -1,1 | 168 | 23,6 | ~74 | 65-66 | bis Ende des Jahres |
3. | Gid (aka LiveLoveRun) | Fatso | 68,4 | 28.10.2015 | 0 | 176 | 22,1 | ~71 | 66-67 | bis Ende des Jahres |
4. | Det_isse | wo_isse aka da_isse aka Schwangere Auster | 63,5 | 28.10.2015 | +0,5 | 168 | 22,5 | 64,5 (58 4/2015) | 62 | bis Ende des Jahres |
5. | Biene77 | speckige Hummel | 71,05 | 28.10.2015 | -0,2 | 163 | 26,8 | 80,15 (1/15) | 68 | bis Ende des Jahres |
6. | dicke_Wade | Weizengrab | 88,0 | 28.10.2015 | -0,2 | 178 | 27,8 | 87,9 | 82 | Halten bis Silvester, dann abwärts bis 82 |
7. | Nofeys | 85,2 | 28.10.2015 | -1,3 | 199 | 21,5 | 91 | 81-82 | bis Ende des Jahres | |
8. | mvm | 75,6 | 28.10.2015 | -1,9 | 187 | 21,62 | 77,5 | 72 | bis Ende des Jahres | |
9. | taeve | Porky | 73,0 | 28.10.2015 | +1,0 | 172 | 24,7 | 85 (1/2015) | 72 halten | |
10. | D-Bus | Doppel D | 68,6 | 28.10.2015 | -0,7 | 183 | 20,5 | ~80 | <70 | bis Ende des Jahres |
11. | Jep | 81 | 28.10.2015 | -1,0 | 190 | 22,4 | 90 (08/2015) | 82 halten | evtl. Reduktion auf 80 bis Mitte 2016 | |
12. | todmirror | Speckige Heulboje | 76,9 | 28.10.2015 | -0,6 | 176 | 24,8 | 72 (13.04.2015) | 72 | April 2016 (75 bis Ende des Jahres) |
13. | lexy | rosa Pummelfee | 77,5 | 28.10.2015 | -0,5 | 175 | 25,5 | 78 | <75 | bis Ende des Jahres |
14 | Stefffen42 | Orca ![]() |
hat keine Ziele mehr | |||||||
15. | Lilly | fette Leopardin | 60,0 | 28.10.15 | -1,5 | 175 | 19.6 | 64,3 (16.09.15) | 57 | bis 12.12.15 |
Du kannst aber auch lange heulen! Zu blöd nur, dass wir Wasserverlust nicht als Gewichtsverlust anerkennen.Lilly* hat geschrieben:Madame agiert stets höchst effizient, ergebnisorientiert und durchdacht.
Im Gegensatz zu euch war bei mir die 24h Jammerei höchst erfolgreich. Hat sie mir doch 1,5kg Gewichtsverlust beschert.![]()
No | Name | aka | Gewicht (kg) | Wiegedatum | Veränderung zur Vorwoche |
Größe (cm) | BMI | Ausgangs gewicht (kg) |
Ziel (kg) | Frist |
1. | Ethan | dickes Pony | 73,6 | 28.10.2015 | -0,2 | 187 | 20,7 | ~78 | 69-70 | bis Ende des Jahres |
2. | Kobold | fette kleine Hobbit-Frau | 66,7 | 28.10.2015 | -1,1 | 168 | 23,6 | ~74 | 65-66 | bis Ende des Jahres |
3. | Gid (aka LiveLoveRun) | Fatso | 68,4 | 28.10.2015 | 0 | 176 | 22,1 | ~71 | 66-67 | bis Ende des Jahres |
4. | Det_isse | wo_isse aka da_isse aka Schwangere Auster | 63,5 | 28.10.2015 | +0,5 | 168 | 22,5 | 64,5 (58 4/2015) | 62 | bis Ende des Jahres |
5. | Biene77 | speckige Hummel | 71,05 | 28.10.2015 | -0,2 | 163 | 26,8 | 80,15 (1/15) | 68 | bis Ende des Jahres |
6. | dicke_Wade | Weizengrab | 88,0 | 28.10.2015 | -0,2 | 178 | 27,8 | 87,9 | 82 | Halten bis Silvester, dann abwärts bis 82 |
7. | Nofeys | 85,2 | 28.10.2015 | -1,3 | 199 | 21,5 | 91 | 81-82 | bis Ende des Jahres | |
8. | mvm | 75,6 | 28.10.2015 | -1,9 | 187 | 21,62 | 77,5 | 72 | bis Ende des Jahres | |
9. | taeve | Porky | 73,0 | 28.10.2015 | +1,0 | 172 | 24,7 | 85 (1/2015) | 72 halten | |
10. | D-Bus | Doppel D | 68,6 | 28.10.2015 | -0,7 | 183 | 20,5 | ~80 | <70 | bis Ende des Jahres |
11. | Jep | 81 | 28.10.2015 | -1,0 | 190 | 22,4 | 90 (08/2015) | 82 halten | evtl. Reduktion auf 80 bis Mitte 2016 | |
12. | todmirror | Speckige Heulboje | 76,9 | 28.10.2015 | -0,6 | 176 | 24,8 | 92 (13.04.2015) | 72 | April 2016 (75 bis Ende des Jahres) |
13. | lexy | rosa Pummelfee | 77,5 | 28.10.2015 | -0,5 | 175 | 25,5 | 78 | <75 | bis Ende des Jahres |
14 | Stefffen42 | Orca ![]() |
hat keine Ziele mehr | |||||||
15. | Lilly | fette Leopardin | 60,0 | 28.10.15 | -1,5 | 175 | 19.6 | 64,3 (16.09.15) | 57 | bis 12.12.15 |
Wenn das die Kilokiller lesen, explodiert deren Faden. Aber müssten die dann nicht schon schlank seinLilly* hat geschrieben: Im Gegensatz zu euch war bei mir die 24h Jammerei höchst erfolgreich. Hat sie mir doch 1,5kg Gewichtsverlust beschert.![]()
Ich lege Wert auf die Feststellung, dass die Schriftartkorrektur und das Nachlesen und -tragen mehr als 20 Minuten in Anspruch genommen hatDet_isse hat geschrieben:Klasse, nun sieht die Tab. und Schriftart wieder stimmig aus. Wenn jetzt noch die Werte stimmen sollten, wäre es perfekt.![]()
Hab ich auch. Aber "nur" im Vergleich zur Vorwoche. Ich war schon auf 73 runter, doch dann kam der Sonntag, an dem ich gemästet wurde.Lilly* hat geschrieben:Ich dachte, du hättest 200g abgenommen?
Warum soll´s dir besser gehen als mir? Ich schon ok, dass dein Gewichtsverlauf an meinen gekoppelt ist. Wo kämen wir denn da hin, wenn ich alleine zunehmen würde?Ethan hat geschrieben:Hab ich auch. Aber "nur" im Vergleich zur Vorwoche. Ich war schon auf 73 runter, doch dann kam der Sonntag, an dem ich gemästet wurde.
Aber ich weiß ja, wo es herkommt. Ich esse zuviel. Und dafür muss ich nichts tracken oder wiegen ;-)Lilly* hat geschrieben:Warum soll´s dir besser gehen als mir?
Dann sind wir in der Realtät angekommenWo kämen wir denn da hin, wenn ich alleine zunehmen würde?
KlößchenSteffen42 hat geschrieben:Nach drei Seiten Tabellenverhunzen: was ist nun mit Markus? Da haben wir noch keinen Alias geffffunden.
Moment mal. Ich war am Dienstag auf der Bahn mit 12 * 200 m in 44 sec. Konnte mich noch wunderbar mit den netten Mädels aus meinem Lauftreff unterhalten. Also eindeutig Fettverbrennungspuls. Das ist doch richtig? Gab aber Anschiss vom Trainer. Wenn wir noch so viel Schwätzen könnten, wäre das eindeutig zu langsamD-Bus hat geschrieben:Bei mir hätte das ja zu Muskelaufbau geführt, aber faule Fresssäcken werden so immer fetter, da sie gleich so übertreiben müssen und zudem noch weniger joggen als ich.
Das wäre Perlen vor die Säue. Der hat nicht mal mehr Samenstränge, rausgeschmissen wie alles andere, was unnötig ist. Wozu dann fummeln?Ethan hat geschrieben:lexy aka rosa Pummelfee. Ist das richtig? Dachte, er hieß rosa Fummeltrine.
Ist nicht in Stein gemeißelt. Fieser geht immer.lexy hat geschrieben:Das ist korrekt, allerdings wurde mir gerade der Wartungsvertrag mit wo_isse gekündigt. Deswegen nun wieder Pummelfee![]()
Nun ja, die Abnahme von 1,9 Kilo zeigt aber ganz eindeutig auch welche (Fett)Reserven da noch vorhanden sind!LiveLoveRun hat geschrieben:Klößchen
mit -1,9 ist er ja schon ziemlicher Streber und in der Grundschule wurde bei uns der Klassenstreber nach dem TKKG-Charakter benannt, da auch ziemlich pummelig. Nicht sehr originell aber für mich passt das.
Das wäre Perlen vor die Säue. Der hat nicht mal mehr Samenstränge, rausgeschmissen wie alles andere, was unnötig ist. Wozu dann fummeln?Ethan hat geschrieben:lexy aka rosa Pummelfee. Ist das richtig? Dachte, er hieß rosa Fummeltrine.
Ist nicht in Stein gemeißelt. Fieser geht immer.lexy hat geschrieben:Das ist korrekt, allerdings wurde mir gerade der Wartungsvertrag mit wo_isse gekündigt. Deswegen nun wieder Pummelfee![]()
Ringelschwänzchen, aber keine cojones - ein typischer lexy. Ist ja ganz putzig, zwingt aber keine Frau in die Knie. Bleiben wir bei Pummelfee.Det_isse hat geschrieben:Das wäre Perlen vor die Säue. Der hat nicht mal mehr Samenstränge, rausgeschmissen wie alles andere, was unnötig ist. Wozu dann fummeln?
HaribärLilly* hat geschrieben:Ich fänd für Markus Geleehaufen oder Haribo-Klops ganz passend.
Büffelhüfte passt auf alle unsere Männer, außer natürlich lexy und Ethan. Aber die sind ja auch schon versorgt.Lilly* hat geschrieben: Für Jep: Büffelhüfte? Festlandwal? Oder, weil Ganzjahresgriller: Specki Buletti?
Hm, ich stehe ja eigentlich eher auf fettfreie Rinderlenden aus reinem Muskelfleisch, aber das scheint wohl keine Option zu sein. Mit Büffelhüfte kann ich mich aber arrangieren, die schmeckt bestimmt auch lecker vom Grill, muss die Schwarte halt bei großer Hitze weggebrutzelt werden. Hab ich schon gesagt, dass ich in die Karibik fahre? Da wirds heiß, das passtBüffelhüfte
No | Name | aka | Gewicht (kg) | Wiegedatum | Veränderung zur Vorwoche |
Größe (cm) | BMI | Ausgangs gewicht (kg) |
Ziel (kg) | Frist |
1. | Ethan | dickes Pony | 73,6 | 28.10.2015 | -0,2 | 187 | 20,7 | ~78 | 69-70 | bis Ende des Jahres |
2. | Kobold | fette kleine Hobbit-Frau | 66,7 | 28.10.2015 | -1,1 | 168 | 23,6 | ~74 | 65-66 | bis Ende des Jahres |
3. | Gid (aka LiveLoveRun) | Fatso | 68,4 | 28.10.2015 | 0 | 176 | 22,1 | ~71 | 66-67 | bis Ende des Jahres |
4. | Det_isse | wo_isse aka da_isse aka Schwangere Auster | 63,5 | 28.10.2015 | +0,5 | 168 | 22,5 | 64,5 (58 4/2015) | 62 | bis Ende des Jahres |
5. | Biene77 | speckige Hummel | 71,05 | 28.10.2015 | -0,2 | 163 | 26,8 | 80,15 (1/15) | 68 | bis Ende des Jahres |
6. | dicke_Wade | Weizengrab | 88,0 | 28.10.2015 | -0,2 | 178 | 27,8 | 87,9 | 82 | Halten bis Silvester, dann abwärts bis 82 |
7. | Nofeys | 85,2 | 28.10.2015 | -1,3 | 199 | 21,5 | 91 | 81-82 | bis Ende des Jahres | |
8. | mvm | Haribär | 75,6 | 28.10.2015 | -1,9 | 187 | 21,62 | 77,5 | 72 | bis Ende des Jahres |
9. | taeve | Porky | 73,0 | 28.10.2015 | +1,0 | 172 | 24,7 | 85 (1/2015) | 72 halten | |
10. | D-Bus | Doppel D | 68,6 | 28.10.2015 | -0,7 | 183 | 20,5 | ~80 | <70 | bis Ende des Jahres |
11. | Jep | Büffelhüfte | 81 | 28.10.2015 | -1,0 | 190 | 22,4 | 90 (08/2015) | 82 halten | evtl. Reduktion auf 80 bis Mitte 2016 |
12. | todmirror | Speckige Heulboje | 76,9 | 28.10.2015 | -0,6 | 176 | 24,8 | 92 (13.04.2015) | 72 | April 2016 (75 bis Ende des Jahres) |
13. | lexy | rosa Pummelfee | 77,5 | 28.10.2015 | -0,5 | 175 | 25,5 | 78 | <75 | bis Ende des Jahres |
14 | Stefffen42 | Orca ![]() |
hat keine Ziele mehr | |||||||
15. | Lilly | fette Leopardin | 60,0 | 28.10.15 | -1,5 | 175 | 19.6 | 64,3 (16.09.15) | 57 | bis 12.12.15 |
Hehe - der ist gut. Ohne jetzt meine Wahnsinnsleistung schmälern zu wollen: nach nem dreiwöchigen Urlaub, bei dem alles mögliche an Lebensmitteln ausprobiert werden musste, war das jetzt nicht so extrem. Wird also nächste Woche wohl keine Wiederholung geben...Jep hat geschrieben: mvm's Strebertum
@mvm: so soll es sein. Wir lassen hier ja nichts aus, um uns gegenseitig Steine in den Weg zu legen. Positive Motivation wird eh überbewertet, der Mensch wächst nur unter Druck über sich hinausist der Rückfall ja vorprogrammiert...
Sage ich doch: keine Muskeln aufgebaut.LiveLoveRun hat geschrieben: Also eindeutig Fettverbrennungspuls. Das ist doch richtig?
Logo. Nach deinen übertriebenen -1,9 kg (waren da wenigstens 2 - 3 Schlemmertage dabei?) bist du jetzt voll im Jojo und im Hungerstoffwechsel. So wird das nix.mvm hat geschrieben:Wird also nächste Woche wohl keine Wiederholung geben...
Im Faden nebenan hat jemand was von Muskelaufbaupuls geschrieben. Schau da mal nach.D-Bus hat geschrieben:Sage ich doch: keine Muskeln aufgebaut.
Danke, für die gute Idee, Tommi! Und vor allem auch ein großes Danke an diejenige oder denjenigen, der sich gerade die Mühe gemacht hat, da alles einzupflegen (das war es dann jetzt wohl auch wieder mit Freundlichkeiten, oder?)dicke_Wade hat geschrieben:WOW da ist ja schon jemand sehr fleißigLustig, kamma online zuschauen, wie sich das da verändert und vervollständigt
Gruss Tommi
Lächerlich, sich auf die Weise hier einschleimen zu wollen. Ist bestimmt nur ein billiger Versuch, nicht mit den Kollegen in die Kantine zu müssen...todmirror hat geschrieben:Und vor allem auch ein großes Danke an diejenige oder denjenigen, der sich gerade die Mühe gemacht hat, da alles einzupflegen (das war es dann jetzt wohl auch wieder mit Freundlichkeiten, oder?)
Aber nur online, in der Realität hab ich heute nochmal 300 Gramm weniger. Macht schon viel aus, wenn man im Urlaub nur noch eine Mahlzeit am Tag zu sich nimmtJep hat geschrieben:Na komm Tommi, seit sich das speckhüftige Heulbojenbüffelpärchen der Tabelle angenommen hat, ist Dein Gewicht ziemlich konstant bei 88,0 geblieben![]()
Zurück zu „Gesundheit & Medizin“