| Name | Zielzeit | Wettkampfdatum | Plan / Kommentare | 
| Jep | 1:45 | HM-Debut im Mai /Juni 16 | Ohne dezidierten Plan unterwegs (1 schnell, 1 mittel, 1 lang). Derzeit ca. 35 WKM plus Crosssport (Spinning, Kraft) | 
| tombuilder | 1:45 | HM-Debut 3. April | Derzeit noch hauptsächlich TDLs, LaLas und Fahrtspiele. Intervalle folgen bald wieder. (30-50 WKm) | 
| Bockwuchst | 2:00 | 2. HM am 30.4. | Herbst / Winter nicht optimal aufgrund von Beschwerden. Jetzt erst noch Grundlagen | 
| hugo790 | 1:30 | HM-Debüt 22.05.2016 (Vivawest) | Möglichst viel GA1 und 2xIV pro Woche. Zwischenziel 100 WKM. | 
| maccall | 2:15 | 1.HM spätestens am 20. November | 2-3 kurze/mittlere Läufe unter der Woche, sonntags länger. (knapp über 30 WKm) | 
| TribDC | 2:00 | HM-Debüt 10. April | Baumanns Sub 2h, letztlich je 1x locker, intensiv (IV, FS oder TDL) und lang (ebenfalls knapp über 30 WKm) | 
| Rundevil | 1:35 | 3.HM 03.04. +  4. HM 17.04. | seit Dezember Grundlagentraining mit vielen GA2 Läufen zwischen 13-17km ... Futsal 3gegen3 ... ca. 45-60 Wkm  ... Tempoläufe und Intervalle nach Lust und Laune | 
| Catch-22 | ? | 1. HM 13.03. 2. HM 04.06.
 | der 1. HM wird einfach so ohne Zielzeit gelaufen als Abschluss für den Grundlagenaufbau über den Winter. Zielzeit für den 2. HM wird Zeitnah festgelegt, dazwischen evtl. 2 Zehner. Aktuell 60-70 WKM, davon ein flacher und ein hügliger laLa, der Rest nach Lust.
 | 
| Vögelchen | 1:55 | HM Debut 03.04. | 100 Tage app von Runnersworld, derzeit ca. 40-45 WK | 
| Olli | 1:45 | HM Debüt 03.04. | Ohne festen Plan 3x die Woche laufen. Ziemlich ehrgeiziges Zeitziel, mal schauen | 
| frank2015 | 2:06:30 | HM Debüt 14.05 | Flex21bei Lauftipps.ch 3* die Woche, derzeit c. 20WKM Laufbeginn 6.2015 | 
| DonFalma | 2:15 | HM Debüt 18.06 (Ahrathon mit 340HM) | Zeitziel wird am 01. Mai mit einem 10km Lauf (230 HM) überprüft. Dann kommt ein 6 Wochen Plan von Steffny. Zur Zeit Training nach dem 10km sub55 Plan von Runkeeper.com.
 | 
| snailgirl | ? | HM Debut Sept/Okt'16 | Ankommen. Nach Moeglichkeit 3 Einheiten pro Woche, davon ein langer Lauf | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |