5. Mai - 10K – 5:29 – 1,8 Punkte
7. Mai – 5K – 6:15 – 0,8 Punkte
8. Mai – 24K – 6:18 – 3,8 Punkte
10. Mai – 12K – 5:51 – 2,0 Punkte
12. Mai - 7K – 5:23 – 1,3 Punkte
14. Mai – 15K – 6:16 – 2,4 Punkte
15. Mai – 6K – 6:03 – 1 Punkt
18. Mai – 6K – 5:40 – 1 Punkt
19. Mai – 6K – 5:48 - 1 Punkt
22. Mai – 21K – 5:46 – 3,6 Punkte
24. Mai – 8K – 6:17 – 1,3 Punkte
Macht zusammen genau 20 Punkte
Also wieder mittendrin

Speed-Challenge:
41,3 Punkte - Kesla 1
35,9 Punkte - Leissprecher
31,4 Punkte - Wasseronkel
28.2 Punkte - Thomaso
25.7 Punkte - Inqu
22.2 Punkte - Losläufer
21,4 Punkte - Estragon
10.2 Punkte - Bergschreck
6.3 Punkte - Sven