+4, dem schließen sich die Mädels an
 
  
  
 
Viel Spaß morgen auf den Waldautobahnen "rund um den Twistesee"

 
	
	

Naja, die gute Analyse hätte ich mir schon gern erspart! Aber dazu hätte ich gestern mit Anstand durchlaufen müssen, oder - noch besser - auf den Start verzichten sollen!farhadsun hat geschrieben:Gut analysiert Eckhard, ...



Stimmt!farhadsun hat geschrieben:Und ich glaube nicht, dass irgendjemand dich hätte davon abbringen können, ...

Stimmt auch!farhadsun hat geschrieben:Aber man lernt nie aus, auch nicht un unserem Alter.




 , schön, dass du dich daran gehalten hast. Nun kann es wieder los gehen.
 , schön, dass du dich daran gehalten hast. Nun kann es wieder los gehen.  , und auch dieses Jahr werden wir eine tolle Truppe dort am Start haben.
 , und auch dieses Jahr werden wir eine tolle Truppe dort am Start haben. da verlierst du immer wieder etwas viel Zeit.
 da verlierst du immer wieder etwas viel Zeit.Ja, die Pause hat mir gutgetan.farhadsun hat geschrieben:Hallo Eckhard,
die Pause war so oder so überfällig, schön, dass du dich daran gehalten hast. Nun kann es wieder los gehen.
 Aber heute Morgen bin ich wieder eine kleine Runde von knapp 7 km in Richtung Michelberg und durch den Wald zurück im lockeren Tempo um 5:35 min/km gelaufen, und das hat mir auch wieder sehr gut gefallen.
 Aber heute Morgen bin ich wieder eine kleine Runde von knapp 7 km in Richtung Michelberg und durch den Wald zurück im lockeren Tempo um 5:35 min/km gelaufen, und das hat mir auch wieder sehr gut gefallen.  
 farhadsun hat geschrieben:Hast du schon deine WK's für 2017 geplant? Hamburg wartet weiterhin auf dich, und auch dieses Jahr werden wir eine tolle Truppe dort am Start haben.
Viele Grüße
Farhad
Ni hao,Kerkermeister hat geschrieben:Ni hao ma lao Eckhard,
war schön mit dir vorher noch einen kurzen Plausch abzuhalten. Xinhua bu hao ;)
 Ach ja, nächste Woche bin ich wieder in Qingdao, aber da ich im Hotel im Sino German Ecopark bin, werde ich mir eine neue Laufstrecke suchen.
 Ach ja, nächste Woche bin ich wieder in Qingdao, aber da ich im Hotel im Sino German Ecopark bin, werde ich mir eine neue Laufstrecke suchen. 
Ja, bis km 32 war ich insgesamt noch im grünen Bereich unterwegs, aber dann hat es mich richtig heftig zerlegt.Kerkermeister hat geschrieben:Hatte mich im Ziel schon gewundert wo du endlich bleibst. Da war mir schon klar, dass du einen bösen Einbruch haben musstest. Denn 11min auf knapp 10km zu verlieren ist doch schon richtig viel und tat sicher böse weh. In beiderlei Hinsicht.
 Ich war - offensichtlich wg. der hohen Belastung  sowie dem entsprechend nur sporadischen Training der letzten Wochen - von einem Moment auf den anderen völlig Saft- und Kraftlos. So, als hätte jemand den Stecker für die Energiezufuhr gezogen, ging einfach nichts mehr, und entsprechend habe ich mich dann recht frustriert ins Ziel geschleppt.
 Ich war - offensichtlich wg. der hohen Belastung  sowie dem entsprechend nur sporadischen Training der letzten Wochen - von einem Moment auf den anderen völlig Saft- und Kraftlos. So, als hätte jemand den Stecker für die Energiezufuhr gezogen, ging einfach nichts mehr, und entsprechend habe ich mich dann recht frustriert ins Ziel geschleppt.  Naja, ab und zu mal ein deutlicher Dämpfer muss wahrscheinlich sein, damit ich mich mal wieder etwas vernünftiger verhalte.
 Naja, ab und zu mal ein deutlicher Dämpfer muss wahrscheinlich sein, damit ich mich mal wieder etwas vernünftiger verhalte.  
  Dafür bist Du dann wirklich gut durchgekommen - Glückwunsch!Kerkermeister hat geschrieben:Für mich war das der 4. Marathon/Ultra binnen 4 Wochen und hatte auch erst so meine Bedenken, ob ich das Tempo halbwegs halten kann. Aber ich hatte mich die Woche davor nicht an dkf gehängt und bin den Marienburg M mit 4:02h eher sehr verhalten gelaufen.

Sowas kommt dann auch noch dazuKerkermeister hat geschrieben:Ausserdem solltest du deine Schuhe besser schnürenda verlierst du immer wieder etwas viel Zeit.
Kopf hoch und wir sehen uns sicher 2017 wieder am Twistesee.
 aber das werde ich für meine Trailschuhe auf jeden Fall beachten: Doppelschleife mit Knoten, damit ich nächstes Jahr wieder besser durchs Waldecker Land kommen!
 aber das werde ich für meine Trailschuhe auf jeden Fall beachten: Doppelschleife mit Knoten, damit ich nächstes Jahr wieder besser durchs Waldecker Land kommen! 


Ich weiß nicht, wei weit der nächste Flughafen von dir istRumlaeufer hat geschrieben: Die Planung steht noch nicht, aber ich habe natürlich schon den einen oder anderen Lauf im Kopf. Da wäre zunächst der Bienwaldmarathon Anfang März in Kandel, was ja gleich um die Ecke liegt, ein schöner Einstieg in die Marathonsaison 2017. Das könnte dann mit Hamburg weitergehen, aber da müüste ich mal schauen, wie das mit der für mich inzwischen recht langen Anreise vernünftig eingeplant werden kann. Und nach einem Jahr Abstinenz würde ich im Mai gerne wieder den Rennsteig-SM sowie Anfang Juni den Sommeralm Marathon bei Kraxi in der Steiermark laufen. Als Alternative für Juni geht mir allerding auch der Comrades in Südafrika durch den Kopf, aber dazu wären auch noch einige familiäre Klärungen erforderlich. Im 2. Halbjahr werde ich wohl wieder für die Omas in Berlin laufen, und Ende November mit Anstand! in Bad Arolsen die Marathonsaison abschließen. Evtl. kommt dann noch der eine oder andere Lauf hier im Süd-Westen dazu, und wenn es von den Familienheimfahrten passt auch gerne wieder der Marathon in Münsteraber dazu, aber konkrtet habe ich mir für die zweite Jahreshälfte noch keine Gedanken gemacht.
 , du fliegst recht oft und bist Profi
 , du fliegst recht oft und bist Profi  .
 . 
 

Das schon, und vom Regionalflughafen in Baden-Baden gibt es wahrscheinlich auch eine gute Verbindung. Allerdings muss ich in solch eine Planung auch meine Familie einbeziehen, die nach wie vor in Rieste bei Osnabrück lebt, und die ich zumindest jedes zweite Wochenende sehen möchte. Weiterhin möchte ich auch meine Mutter, die in der Nähe von Göttingen lebt, ab und zu besuchen, und ich werde wohl auch im nächsten Jahr regelmäßig in Qingdao sein, was die Terminplanung für interessante Läufe nicht gerade vereinfacht.farhadsun hat geschrieben:Ich weiß nicht, wei weit der nächste Flughafen von dir ist, du fliegst recht oft und bist Profi
.
 
 



 und bin dann gegen 9:30 Uhr bei sonnigen Temperaturen um -3°C zu einem Waldlauf aufgebrochen. Geplant waren knapp 10 km, aber dann habe ich oben im Wald oberhalb von Michelbach eine Abzweigung verpasst, so dass es 16,5 km mit ca. 350 Höhenmetern @ 5:45 min/km geworden sind. Naja, unter normalen Umständen hätte ich mich wohl über dieses Missgeschick geärgert, aber bei den heute wirklich tollen Bedingungen habe ich den Lauf einfach nur genossen.
 und bin dann gegen 9:30 Uhr bei sonnigen Temperaturen um -3°C zu einem Waldlauf aufgebrochen. Geplant waren knapp 10 km, aber dann habe ich oben im Wald oberhalb von Michelbach eine Abzweigung verpasst, so dass es 16,5 km mit ca. 350 Höhenmetern @ 5:45 min/km geworden sind. Naja, unter normalen Umständen hätte ich mich wohl über dieses Missgeschick geärgert, aber bei den heute wirklich tollen Bedingungen habe ich den Lauf einfach nur genossen. 



 
 


Zaoshang hao lao EggardeRumlaeufer hat geschrieben: 3. Fapio - lässt sich nicht 1:1 übersetzen, ist für meinen Bereich aber sehr wichtig, denn Fapio steht für die offizielle Rechnung inkl. USt.
 Sollst mal sehen wie die Bedienung antwortet und  pronto die Rechnung kommt.
 Sollst mal sehen wie die Bedienung antwortet und  pronto die Rechnung kommt.


Ja, seit Juli alle 4 Wochen jeweils für eine Woche, und Anfang November habe nach der Rückkehr 5 Tage durchgehangen. Naja, ist so ähnlich wie beim Marathonlaufen, dass die Belastung mit zunehmendem Alter leider nicht einfacher wird. Ich hoffe, ich kriege nachher sowie am Samstag auf dem Rückflug ein paar Stunden Schlaf, dann wird es einigermaßen erträglich.D-Bus hat geschrieben:Wie oft bist du denn da, eine Woche alle vier Wochen?
Meist macht einem die Zeitverschiebung umso weniger aus, je öfter man das macht. Allerdings kenne ich auch da Ausnahmen.
Du bist an der Küste, die Luftqualität stimmt, wobei du im SGE jetzt auf der komplett falschen Seite residierst ;)Rumlaeufer hat geschrieben: Ob ich allerdings mit "Tsingtao" wirklich das große Los gezogen habe, weiß ich noch nicht ...?





Tja, evtl. ist es das, was wir den jungen Burschen noch voraus haben.farhadsun hat geschrieben:Das nenne ich Disziplin.







| Distanz [km] | Höhen-diff. [m] | Zeit [h:min] | min/km | kg | Bemerkungen | |
| Mo | Laufpause, ca. 30 min Gymnastik | |||||
| Di | 6,65 | 48 | 0:36:40 | 0:05:31 | 78,60 | Gaggenau-Bad Rotenfels & zurück; lockerer DL; abends, ca. 2°C | 
| Mi | 11,70 | 120 | 1:05:05 | 0:05:34 | 78,80 | Gaggenau-Winkel-Gaggenau; lockerer DL; morgens, ca. 4°C | 
| Do | Laufpause | |||||
| Fr | 12,90 | 15 | 1:11:44 | 0:05:34 | Rieste-Reservebecken-Alfsee-Rieste; lockerer DL; morgens, ca. 2°C | |
| Sa | 11,30 | 15 | 1:02:44 | 0:05:33 | 78,60 | Rieste-Alfsee u. zurück; lockerer DL; morgens | 
| So | 11,10 | 248 | 1:01:12 | 0:05:31 | 78,60 | Bollensen-Wöseke bis zum Stern & zurück; lockerer Berglauf; morgens, ca. 3°C | 
| 53,65 | 446 | 4:57:25 | 0:05:33 | 



 So habe ich gestern auf recht freier Strecke nur knapp 5 h für die 560 km gebraucht und bin relativ entspannt am frühen Nachmittag bei meiner Familie angekommen.
 So habe ich gestern auf recht freier Strecke nur knapp 5 h für die 560 km gebraucht und bin relativ entspannt am frühen Nachmittag bei meiner Familie angekommen. 
 So bin ich inzwischen bei 79,2 kg angekommen
 So bin ich inzwischen bei 79,2 kg angekommen  aber nach Weihnachten ist mit dem (zu) vielen guten Essen glücklicherweise erstmal wieder Schluss!
 aber nach Weihnachten ist mit dem (zu) vielen guten Essen glücklicherweise erstmal wieder Schluss!  Und wenn ich dann mit Beginn des neuen Jahres nach 5 ruhigen Wochen die Laufumfänge langsam wieder erhöhe, sollte sich auch das Gewicht schon bald wieder auf einem vernünftigen Niveau einpendeln.
 Und wenn ich dann mit Beginn des neuen Jahres nach 5 ruhigen Wochen die Laufumfänge langsam wieder erhöhe, sollte sich auch das Gewicht schon bald wieder auf einem vernünftigen Niveau einpendeln. 













 Im zweiten Halbjahr ist das Training wg. der regelmäßigen Pendelei insgesamt viel zu kurz gekommen, so dass bei den beiden Marathons in Berlin und Frankfurt mit 3:28 und 3:25 auch keine guten Zeiten herausgekommen sind. Naja, und obwohl dann im November eigentlich Zeit für eine Pause gewesen wäre, bin ich Ende des Monats noch in Bad Arolsen gelaufen, was dann mit einem heftigen Einbruch zum Desaster geworden ist.
 Im zweiten Halbjahr ist das Training wg. der regelmäßigen Pendelei insgesamt viel zu kurz gekommen, so dass bei den beiden Marathons in Berlin und Frankfurt mit 3:28 und 3:25 auch keine guten Zeiten herausgekommen sind. Naja, und obwohl dann im November eigentlich Zeit für eine Pause gewesen wäre, bin ich Ende des Monats noch in Bad Arolsen gelaufen, was dann mit einem heftigen Einbruch zum Desaster geworden ist.  
  Entsprechend wünsche ich Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr sowie alles Gute!
 Entsprechend wünsche ich Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr sowie alles Gute! 


| Distanz [km] | Höhen-diff. [m] | Zeit [h:min] | min/km | kg | Bemerkungen | |
| Mo | Laufpause, 30 min Gymnastik | |||||
| Di | 12,02 | 235 | 1:04:09 | 0:05:20 | 79,60 | Bollensen-Eselshütte-Malliehagen-Dinkelhausen-Bollensen; lockerer DL, vormittags, ca. 5°C | 
| Mi | 15,75 | 350 | 1:27:41 | 0:05:34 | 79,50 | Bollensen-Stern-Runde Schlarpe-Wöseke-Bollensen; lockerer DL, vormittags, ca. 4°C | 
| Do | 14,60 | 230 | 1:19:16 | 0:05:26 | 79,50 | Bollensen-Eselshütte-Delliehausen-Bollensen; lockerer DL; vormittags, ca. 1°C | 
| Fr | Laufpause | |||||
| Sa | 1,20 | 0 | 0:06:30 | 0:05:25 | 79,50 | Dwergte; Warmlaufen zum Silvesterlauf | 
| 16,09 | 47 | 1:14:45 | 0:04:39 | 79,50 | Dwergte; Silvesterlauf Thülsfelder Talsperre; vormittags, ca. 1°C | |
| So | 8,80 | 10 | 0:48:25 | 0:05:30 | 79,50 | Alfsee-Reservebecken-Rieste; lockerer DL; morgens, ca. 2°C | 
| 68,5 | 872 | 6:00:46 | 0:05:16 | 



 Nein, denn auch wenn ich in den Jahren im Winter regelmäßig auch auf Schnee gelaufen bin, ist es für mich jedes Jahr wieder eine tolle Erfahrung, wenn der erste Lauf auf Schnee stattfindet. So auch heute Morgen, als ich auf dem Abschnitt von Winkel herunter nach Bischweier erstmals in diesem Winter knapp 2 km auf einem schneebedeckten Weg gelaufen bin. Einfach herrlich und in jedem Jahr wieder eine tolle Erfahrung.
 Nein, denn auch wenn ich in den Jahren im Winter regelmäßig auch auf Schnee gelaufen bin, ist es für mich jedes Jahr wieder eine tolle Erfahrung, wenn der erste Lauf auf Schnee stattfindet. So auch heute Morgen, als ich auf dem Abschnitt von Winkel herunter nach Bischweier erstmals in diesem Winter knapp 2 km auf einem schneebedeckten Weg gelaufen bin. Einfach herrlich und in jedem Jahr wieder eine tolle Erfahrung. 


| [font=&]Distanz [km][/font] | [font=&]Höhen-diff. [m][/font] | [font=&]Zeit [/font] | [font=&]min/km[/font] | [font=&]Spitze[/font] | [font=&]av.[/font] | [font=&]Ruhe[/font] | [font=&]kg[/font] | [font=&]Bemerkungen[/font] | |
| [font=&]Mo.[/font] | [font=&]2,90 [/font] | [font=&]36 [/font] | [font=&]0:17:06[/font] | [font=&]0:05:54[/font] | [font=&]128[/font] | [font=&]114[/font] | [font=&]42[/font] | [font=&]79,6 [/font] | [font=&]Gaggenau Bäckerei & zurück; regenerativer DL; morgens, ca. 2°C[/font] | 
| [font=&]Di.[/font] | [font=&]14,50 [/font] | [font=&]153 [/font] | [font=&]1:18:53[/font] | [font=&]0:05:26[/font] | [font=&]138[/font] | [font=&]125[/font] | [font=&]79,6 [/font] | [font=&]Gaggenau-Winkel-Bischweier-Gaggenau; lockerer DL; morgens, ca. 1°C[/font] | |
| [font=&]Mi.[/font] | [font=&]11,70 [/font] | [font=&]120 [/font] | [font=&]1:03:09[/font] | [font=&]0:05:24[/font] | [font=&]135[/font] | [font=&]123[/font] | [font=&]79,5 [/font] | [font=&]Gaggenau-Winkel-Gaggenau; lockerer DL; morgens, ca. 1°C[/font] | |
| [font=&]Do.[/font] | [font=&]Laufpause, 30 min Gymnastik[/font] | ||||||||
| [font=&]Fr.[/font] | [font=&]16,20 [/font] | [font=&]322 [/font] | [font=&]1:26:27[/font] | [font=&]0:05:20[/font] | [font=&]148[/font] | [font=&]133[/font] | [font=&]79,5 [/font] | [font=&]Gaggenau-Winkel-Kreuzweghütte-Michelbach-Gaggenau; lockerer DL; vormittags, ca. -5 /-3°C[/font] | |
| [font=&]Sa.[/font] | [font=&]14,80 [/font] | [font=&]150 [/font] | [font=&]1:17:26[/font] | [font=&]0:05:14[/font] | [font=&]140[/font] | [font=&]127[/font] | [font=&]79,3 [/font] | [font=&]Gaggenau-Winkel-Bischweiser-Gaggenau; lockerer DL, 5 Steigerungen; vormittags, -6°C[/font] | |
| [font=&]So.[/font] | [font=&]16,20 [/font] | [font=&]313 [/font] | [font=&]1:31:33[/font] | [font=&]0:05:39[/font] | [font=&]143[/font] | [font=&]123[/font] | [font=&]42[/font] | [font=&]79,1 [/font] | [font=&]Gaggenau-Winkel-Kreuzweghütte-Michelbach-Gaggenau; lockerer DL; vormittags, -2° C z. T. Schneefall[/font] | 
| [font=&]76,3 [/font] | [font=&]1.094 [/font] | [font=&]6:54:34[/font] | [font=&]0:05:26[/font] | 
 Am Samstag waren die Temperaturen zwar vergleichbar, aber der Himmel hatte sich komplett zugezogen, so dass es nach der strahlenden Variante ein doch eher grauer und trüber Wintertag war. Sei’s drum, ich lief vormittags eine lockere Runde mit einem etwas zügigeren Abschnitt sowie 5 Steigerungen und verbrachte den Nachmittag in der Sauna. Das war angesichts der doch eher ungemütlichen Bedingungen sicherlich eine gute Entscheidung, aber am Abend musste ich meinen Flüssigkeitshaushalt wieder ordentlich auffüllen. Schließlich hatte ich bei den Läufen trotz der kalten Temperaturen jeweils knapp 1,5 l verloren, und bei der anschließenden Sauna ging sicherlich noch etwas mehr verloren.
  Am Samstag waren die Temperaturen zwar vergleichbar, aber der Himmel hatte sich komplett zugezogen, so dass es nach der strahlenden Variante ein doch eher grauer und trüber Wintertag war. Sei’s drum, ich lief vormittags eine lockere Runde mit einem etwas zügigeren Abschnitt sowie 5 Steigerungen und verbrachte den Nachmittag in der Sauna. Das war angesichts der doch eher ungemütlichen Bedingungen sicherlich eine gute Entscheidung, aber am Abend musste ich meinen Flüssigkeitshaushalt wieder ordentlich auffüllen. Schließlich hatte ich bei den Läufen trotz der kalten Temperaturen jeweils knapp 1,5 l verloren, und bei der anschließenden Sauna ging sicherlich noch etwas mehr verloren.  Heute waren die Temperaturen wieder ein bisschen angestiegen und es hatte in der Nacht auch etwas geschneit, so dass ich vom Start weg auf einer dünnen Schneedecke gelaufen bin. Diese Schneedecke wurde dann im Wald etwas dicker, und zusätzlich setzte dann auch noch leichter Schneefall ein, aber trotzdem habe ich mich auch auf der heutigen Runde rundum wohl gefühlt.
 Heute waren die Temperaturen wieder ein bisschen angestiegen und es hatte in der Nacht auch etwas geschneit, so dass ich vom Start weg auf einer dünnen Schneedecke gelaufen bin. Diese Schneedecke wurde dann im Wald etwas dicker, und zusätzlich setzte dann auch noch leichter Schneefall ein, aber trotzdem habe ich mich auch auf der heutigen Runde rundum wohl gefühlt.  So darf es die nächtsen Wochen auch weiterlaufen.
 So darf es die nächtsen Wochen auch weiterlaufen. 









 
 


| [font="] [/font] | [font="]Distanz [km][/font] | [font="]Höhen-diff. [m][/font] | [font="]Zeit [/font] | [font="]min/km[/font] | [font="]Spitze[/font] | [font="]av.[/font] | [font="]Ruhe[/font] | [font="]kg[/font] | [font="]Bemerkungen[/font] | 
| [font="]Mo.[/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | [font="]Laufpause, 30 min Gymnastik[/font] | 
| [font="]Di.[/font] | [font="]14,90 [/font] | [font="]148 [/font] | [font="]1:19:13[/font] | [font="]0:05:19[/font] | [font="]139[/font] | [font="]125[/font] | [font="]41[/font] | [font="]79,4 [/font] | [font="]Gaggenau-Winkel-Bischweier-Gaggenau; lockerer DL; abends, ca. 1°C[/font] | 
| [font="]Mi.[/font] | [font="]11,40 [/font] | [font="]105 [/font] | [font="]1:04:15[/font] | [font="]0:05:38[/font] | [font="]132[/font] | [font="]118[/font] | [font="]42[/font] | [font="]79,2 [/font] | [font="]Gaggenau-Winkel-Gaggenau; lockerer DL; morgens, ca. 1°C z.T. sehr glatt[/font] | 
| [font="]Do.[/font] | [font="]15,40 [/font] | [font="]75 [/font] | [font="]1:17:44[/font] | [font="]0:05:03[/font] | [font="]145[/font] | [font="]128[/font] | [font="]41[/font] | [font="]79,4 [/font] | [font="]Gaggenau-Bischweier-& zurück; EL / AL u. 4 x 2,0 km @ 4:26 / 4:20 / 4:28 / 4:32 min/km, je 1,0 km TP; morgens, ca. 4°C u. Nieselregen[/font] | 
| [font="]Fr.[/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | [font="]Laufpause[/font] | 
| [font="]Sa.[/font] | [font="]17,20 [/font] | [font="]10 [/font] | [font="]1:31:39[/font] | [font="]0:05:20[/font] | [font="]131[/font] | [font="]124[/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | [font="]Rieste-Reservebecken-Alfsee-Rieste; lockerer DL; morgens, ca. 1°C[/font] | 
| [font="]So.[/font] | [font="]23,80 [/font] | [font="]55 [/font] | [font="]2:09:44[/font] | [font="]0:05:27[/font] | [font="]146[/font] | [font="]120[/font] | [font="]41[/font] | [font="]79,4 [/font] | [font="]Rieste-Bramsche & Lauftreffrunde Pente; lockerer DL; vormittags auf Schnee, ca. -1°C[/font] | 
| [font="] [/font] | [font="]82,70 [/font] | [font="]393 [/font] | [font="]7:22:35[/font] | [font="]0:05:21[/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | [font="] [/font] | 
 Sei’s drum, im Winterkann das halt schon mal so sein.
 Sei’s drum, im Winterkann das halt schon mal so sein.  Am Freitag hatte ich bei meiner Mutter ein paar Dinge zu erledigen, so dass mir der ohnehin geplante Pausentag gut gepasst hat. Gestern Morgen bin ich dann am Alfsee eine lockerere Runde gelaufen, und heute Morgen war vor dem Start zunächst Schneeräumen angesagt, denn in der Nacht waren knapp 10 cm gefallen. Ich nahm es sportlich zum Aufwärmen und lief dann nach Bramsche zum Lauftreff, wo ich zusammen mit den Kollegen noch die Runde über Pente anhängte. Diese knapp 24 km auf Schnee waren Dank meiner neuen Mizuno Wave Mujin 3 kein Problem, d. h. der Gripp war gut und entsprechend konnte ich diese erste etwas längere Laufeinheit des neuen Jahres auch einigermaßen gleichmäßig durchlaufen.
 Am Freitag hatte ich bei meiner Mutter ein paar Dinge zu erledigen, so dass mir der ohnehin geplante Pausentag gut gepasst hat. Gestern Morgen bin ich dann am Alfsee eine lockerere Runde gelaufen, und heute Morgen war vor dem Start zunächst Schneeräumen angesagt, denn in der Nacht waren knapp 10 cm gefallen. Ich nahm es sportlich zum Aufwärmen und lief dann nach Bramsche zum Lauftreff, wo ich zusammen mit den Kollegen noch die Runde über Pente anhängte. Diese knapp 24 km auf Schnee waren Dank meiner neuen Mizuno Wave Mujin 3 kein Problem, d. h. der Gripp war gut und entsprechend konnte ich diese erste etwas längere Laufeinheit des neuen Jahres auch einigermaßen gleichmäßig durchlaufen. 



Tipp für hügelige Marathons kann ich beisteuern!Rumlaeufer hat geschrieben:Hallo,
im Sinne einer rechtzeitigen Planung für das neue Laufjahr 2017 habe ich mich heute für die ersten Läufe angemeldet:
1. Hallenmarathon Pfohren in Geisingen am 12.02.2017
2. Bienwaldmarathon in Kandel am 12.03.2017
3. Rennsteig-SM von Eisenach nach Schmiedefeld am 20.05.2017
Für Ende März / Anfang - Mitte April suche ich noch den einen oder anderen Landschaftsmarathon mit Höhenmetern, damit das Training in der Vorbereitung nicht zu eintönig wird.
Ach ja, gelaufen bin ich auch, d.h. gestern 12 km inkl. 235 HM @ 5:20 min/km und heute 15,7 km inkl. 350 HM @ 5:34 min/km. Morgen werde ich noch mal vergleichbar wie heute laufen, und dann muss ich mir überlegen, ob bzw. wo ich am Samstag noch einen Silvesterlauf mitnehme.
 
 
 Evlt. die Harzquerung, aber ich bin mir noch nicht sicher.
 Evlt. die Harzquerung, aber ich bin mir noch nicht sicher. 


| [font=&]Distanz [km][/font] | [font=&]Höhen-diff. [m][/font] | [font=&]Zeit [/font] | [font=&]min/km[/font] | [font=&]Spitze[/font] | [font=&]av.[/font] | [font=&]Ruhe[/font] | [font=&]kg[/font] | [font=&]Bemerkungen[/font] | |
| [font=&]Mo.[/font] | [font=&]Laufpause, Reisetag[/font] | ||||||||
| [font=&]Di.[/font] | [font=&]15,80 [/font] | [font=&]140 [/font] | [font=&]1:23:10[/font] | [font=&]0:05:16[/font] | [font=&]136[/font] | [font=&]124[/font] | [font=&]79,6 [/font] | [font=&]Gaggenau-Winkel-Bischweier-Gaggenau; lockerer DL; morgens, ca. -4°C[/font] | |
| [font=&]Mi.[/font] | [font=&]Laufpause, 30 min Gymnastik[/font] | ||||||||
| [font=&]Do.[/font] | [font=&]15,40 [/font] | [font=&]75 [/font] | [font=&]1:18:15[/font] | [font=&]0:05:05[/font] | [font=&]146[/font] | [font=&]127[/font] | [font=&]41[/font] | [font=&]79,5 [/font] | [font=&]Gaggenau-Bischweier-& zurück; EL / AL u. 4 x 2,0 km @ 4:26 / 4:24 / 4:30 / 4:32 min/km, je 1,0 km TP; morgens, ca. -4°C [/font] | 
| [font=&]Fr.[/font] | [font=&]15,40 [/font] | [font=&]120 [/font] | [font=&]1:26:05[/font] | [font=&]0:05:35[/font] | [font=&]130[/font] | [font=&]119[/font] | [font=&]79,2 [/font] | [font=&]Gaggenau-Winkel-Bischweier-Gaggenau; lockerer DL; morgens, ca. -8°C[/font] | |
| [font=&]Sa.[/font] | [font=&]18,30 [/font] | [font=&]320 [/font] | [font=&]1:41:31[/font] | [font=&]0:05:33[/font] | [font=&]142[/font] | [font=&]122[/font] | [font=&]41[/font] | [font=&]79,4 [/font] | [font=&]Gaggenau-Bischweier-Winkel-Kreuzweghütte-Gaggenau; lockerer DL; mittags, ca. -2°C u. sonnig[/font] | 
| [font=&]So.[/font] | [font=&]28,90 [/font] | [font=&]220 [/font] | [font=&]2:36:03[/font] | [font=&]0:05:24[/font] | [font=&]128[/font] | [font=&]120[/font] | [font=&]41[/font] | [font=&]79,2 [/font] | [font=&]Gaggenau-Bischweier-Malsch-Muggensturm-Bischweier-Gaggenau; langer Lauf; vormittags, -6°C u. z. T. neblig[/font] | 
| [font=&]93,80 [/font] | [font=&]875 [/font] | [font=&]8:25:04[/font] | [font=&]0:05:23[/font] | 

 Aber zum Glück habe ich auch diese knapp 1,2 km lange Passage heil überstanden.
 Aber zum Glück habe ich auch diese knapp 1,2 km lange Passage heil überstanden.



 
 





| [font=&]Laufen[/font] | [font=&]Puls[/font] | ||||||||
| [font=&]Distanz [km][/font] | [font=&]Höhen-diff. [m][/font] | [font=&]Zeit [/font] | [font=&]min/km[/font] | [font=&]Spitze[/font] | [font=&]av.[/font] | [font=&]Ruhe[/font] | [font=&]kg[/font] | [font=&]Bemerkungen[/font] | |
| [font=&]Mo.[/font] | [font=&]3,20 [/font] | [font=&]38 [/font] | [font=&]0:20:38[/font] | [font=&]0:06:27[/font] | [font=&]118[/font] | [font=&]105[/font] | [font=&]40[/font] | [font=&]78,9 [/font] | [font=&]Gaggenau Innenstadt; regen. DL; morgens, -7°C u. Schneegrieseln[/font] | 
| [font=&]Di.[/font] | [font=&]15,80 [/font] | [font=&]140 [/font] | [font=&]1:25:58[/font] | [font=&]0:05:26[/font] | [font=&]128[/font] | [font=&]118[/font] | [font=&]40[/font] | [font=&]78,7 [/font] | [font=&]Gaggenau-Winkel-Bischweier-Gaggenau; lockerer DL; morgens, ca. -5°C[/font] | 
| [font=&]Mi.[/font] | [font=&]15,80 [/font] | [font=&]140 [/font] | [font=&]1:26:38[/font] | [font=&]0:05:29[/font] | [font=&]148[/font] | [font=&]120[/font] | [font=&]39[/font] | [font=&]78,5 [/font] | [font=&]Gaggenau-Bischweier-Winkel-Gaggenau; lockerer DL; morgens, ca. -6°C[/font] | 
| [font=&]Do.[/font] | [font=&]Laufpause, leichte Erkältung[/font] | ||||||||
| [font=&]Fr.[/font] | [font=&]Laufpause, leichte Erkältung[/font] | ||||||||
| [font=&]Sa.[/font] | [font=&]18,30 [/font] | [font=&]320 [/font] | [font=&]1:39:22[/font] | [font=&]0:05:26[/font] | [font=&]142[/font] | [font=&]120[/font] | [font=&]40[/font] | [font=&]78,5 [/font] | [font=&]Gaggenau-Bischweier-Winkel-Kreuzweghütte-Gaggenau; lockerer DL; mittags, sonnig 1°C[/font] | 
| [font=&]So.[/font] | [font=&]32,10 [/font] | [font=&]185 [/font] | [font=&]2:54:49[/font] | [font=&]0:05:27[/font] | [font=&]132[/font] | [font=&]118[/font] | [font=&]40[/font] | [font=&]78,3 [/font] | [font=&]Gaggenau-Bischweier-Malsch-Gaggenau; langer Lauf; vormittags, sonnig bei 2°C[/font] | 
| [font=&]85,20 [/font] | [font=&]823 [/font] | [font=&]7:47:25[/font] | [font=&]0:05:29[/font] | 








Zurück zu „Tagebücher / Blogs rund ums Laufen“