@heickchen Da es hier im Mühlenkreis Minden-Lübbecke Eisregen gab, bin ich nicht mit den Firmenwagen gen Teutoburger Wald gefahren um dort ein paar Höhenmeter zu sammeln.
Stattdessen bin ich lustig bei ebenfalls fiesen Wind aus Ost/Südost am Rande der Norddeutschen Tiefebene 24,2Km @5:10/Km bei 76% HFMAX durch die Gegend gelaufen. Bis auf ein paar Nebenstrecken ging das in Niedersachsen ganz gut, im heimatlichen Preußen herrscht offenbar Sparzwang beim Streusalz, denn dort waren teils nicht mal die Hauptstrecken abgestreut.
Die Woche war aus meiner Sicht schon sehr Umfangreich:
| WANN | WAS | GESAMT | DETAILS |
|---|---|---|---|
| Mo. | Rest | ||
| Di. | Mittlerer Dauerlauf | 11,1Km @5:19/Km 75%HFMAX | ARC Minden Community Run |
| Mi. | Mittlerer Dauerlauf | 15,0Km @5:22/Km 76%HFMAX | 80Minuten in Hamburg Harburg |
| Do. | Rest | Ausfall wegen Rückreise vom Kunden | |
| Fr. | Mittlerer Dauerlauf | 14,3Km @5:18/Km 77HFMAX | Mit 5x50m Skippings im Mittelteil, verkürzte Einheit von 105' zu 75' |
| Sa. | Tempowechsellauf | 15,6Km @4:52/Km 80% HFMAX | 15'EL + 3x3Km @<5:00/Km <4:45/Km <4:30/Km ohne TP + 15'AL |
| So. | Langer Lauf der Woche | 24,2Km @5:10/Km 76% HFMAX | Locker bis zu 2/3, dann forciert und die letzten 2Km mit EB |
| Zusammenfassung | 5x Laufen: | 80,2Km @5:11/Km bei 77% HFMAX | |

