Am Sonntag beim Gehen! ausgerutscht - jetzt tut der Knöchel weh.
Laufen ging aber gestern noch 7,5 km. Ich nehme mir aber einen langen Lauf erst wieder in 2 Wochen vor. Oder Mikes Runde

Datum | Art | Strecke | HM | WKM | WHM |
Mo 24.Mai 21 | Lauf | 5 | 0 | ||
Di 25.Mai 21 | Lauf | 7 | 0 | ||
Mi 26.Mai 21 | Kraft | ||||
Do 27.Mai 21 | Intervalle 5*1000 | 8 | |||
Fr 28.Mai 21 | Lauf | 7 | |||
Sa 29.Mai 21 | |||||
So 30.Mai 21 | Trail | 15 | 600 | 42 | 600 |
Mo 31.Mai 21 | Lauf | 0 | 0 | ||
Di 01.Jun 21 | |||||
Mi 02.Jun 21 | |||||
Do 03.Jun 21 | |||||
Fr 04.Jun 21 | |||||
Sa 05.Jun 21 | |||||
So 06.Jun 21 | 0 | 0 |
Datum | Art | Strecke | HM | WKM | WHM |
Mo 24.Mai 21 | Lauf | 5 | 0 | ||
Di 25.Mai 21 | Lauf | 7 | 0 | ||
Mi 26.Mai 21 | |||||
Do 27.Mai 21 | Lauf | 3 | |||
Fr 28.Mai 21 | Lauf | 7 | |||
Sa 29.Mai 21 | |||||
So 30.Mai 21 | Trail | 15 | 0 | 37 | 0 |
Mo 31.Mai 21 | Lauf | 0 | 0 | ||
Di 01.Jun 21 | Lauf | 7 | |||
Mi 02.Jun 21 | |||||
Do 03.Jun 21 | Laufen | 11 | |||
Fr 04.Jun 21 | Kajak | 7 | |||
Sa 05.Jun 21 | |||||
So 06.Jun 21 | Kraft (Stufen) | 25 | 0 | ||
Mo 07.Jun 21 | |||||
Di 08.Jun 21 | Laufen | 8 | |||
Mi 09.Jun 21 | |||||
Do 10.Jun 21 | Laufen | 6 | |||
Fr 11.Jun 21 | Laufen | 9 | |||
Sa 12.Jun 21 | Laufen | 10 | |||
So 13.Jun 21 | Rad | 37 | 33 | 0 | |
Mo 14.Jun 21 | |||||
Di 15.Jun 21 | Laufen | 7 | |||
Mi 16.Jun 21 | |||||
Do 17.Jun 21 | Laufen | 8 | |||
Fr 18.Jun 21 | |||||
Sa 19.Jun 21 | |||||
So 20.Jun 21 | 15 | ||||
Mo 21.Jun 21 | |||||
Di 22.Jun 21 | Trail | 19 | 850 | ||
Mi 23.Jun 21 | |||||
Do 24.Jun 21 | Trail | 17 | 850 | ||
Fr 25.Jun 21 | Wandern | 6 | |||
Sa 26.Jun 21 | Laufen | 9 | |||
So 27.Jun 21 | Laufen | 4 | 55 | 1700 | |
Mo 28.Jun 21 | Kajak | 10 | |||
Di 29.Jun 21 | |||||
Mi 30.Jun 21 | Wandern | 8 | 300 | ||
Do 01.Jul 21 | Wandern | 7 | 250 | ||
Fr 02.Jul 21 | |||||
Sa 03.Jul 21 | Trail | 27 | 1350 | ||
So 04.Jul 21 | 42 | 1900 |
Brutto oder netto?Katz hat geschrieben:27km Trail? Wie lang hast du da gebraucht?
Ähm ja, trotzdem nur 16km.Katz hat geschrieben:Zwei Laufeinheiten am Tag?
So 04.Jul 21 | 42 | 1900 | |||
Mo 05.Jul 21 | |||||
Di 06.Jul 21 | Laufen | 7 | |||
Mi 07.Jul 21 | |||||
Do 08.Jul 21 | |||||
Fr 09.Jul 21 | Laufen | 17 | 250 | ||
Sa 10.Jul 21 | |||||
So 11.Jul 21 | Laufen | 21 | 45 | 250 | |
Mo 12.Jul 21 | Laufen | 9 | |||
Di 13.Jul 21 | |||||
Mi 14.Jul 21 | |||||
Do 15.Jul 21 | |||||
Fr 16.Jul 21 | |||||
Sa 17.Jul 21 | |||||
So 18.Jul 21 | Laufen | 6 | 15 | 0 | |
Mo 19.Jul 21 | |||||
Di 20.Jul 21 | Laufen | 16 | |||
Mi 21.Jul 21 | Schwimmen | 900m | |||
Do 22.Jul 21 | Laufen | 5 | |||
Fr 23.Jul 21 | Laufen | 7 | |||
Sa 24.Jul 21 | |||||
So 25.Jul 21 | Klettern | 3h | 34 | 0 | |
Mo 26.Jul 21 | Laufen | 9 | |||
Di 27.Jul 21 | Laufen | 16 | |||
Mi 28.Jul 21 | |||||
Do 29.Jul 21 | Intervalle 5*1000 | 8 | |||
Fr 30.Jul 21 | Laufen | 7 | |||
Sa 31.Jul 21 | Laufen | 17 | 560 | 560 |
Ja, aber wieviel weniger? Darf ich noch HM machen? Wenn ja wieviel? Und was ist mit Intervallen.MS123 hat geschrieben:Tapern ist doch auch nur Training mit weniger Umfang und Intensität.
Zurück zu „Tagebücher / Blogs rund ums Laufen“