Interessante Umfrage und spannend zu sehen!
Bekomme es mit der Tabelle irgendwie leider auch nicht hin, aber:
W35, 39:16 (bestenlistenfähig), 2882,41km. Zwei Monate verletzungsbedingt mit wenig km.
LG Anna
52
Möchte ausdrücklich betonen, dass es dem TE ausschließlich um eine anonymisierte Umfrage zur Klärung der Fragestellungen "Ergeben sich die 10-km-Bestzeiten nach der Gaußschen Normalverteilung?" bzw. "Wo liegt das Maximum der Gauß-Verteilung?", nicht jedoch um einen personenbezogenen Vergleich von Laufleistungen, vulgo: Schwanzvergleich, ging. PIN-Nummern und sensible Daten der Einkommenssteuererklärung sollten aber nicht auch noch angegeben werden.gecko hat geschrieben:Gneau, denen fehlt einfach das Schwanzvergleichsgen
Wenn es dann aber schon einmal einer angefangen hat (wer wohl ?), möchte ich auch die bislang unterrepräsentierte M55 zu Wort kommen lassen:
Ak | Bestzeit über 10km, 2016 | Trainingsumfang 2016 | Zielzeit für 2017 | geplanter Trainingsumfang 2017 | |
Zemita | 36:52min | 4009km | |||
Lemmy66 | M50 | 36:48min | 2663km | 36:40min | 3300km |
0815boy | 45:54min | ||||
frank2015 | 49:05min | 1120km | |||
ruca | M40 | 46:41min | 1502km | keine | >1500km |
Thomas1984 | 45:13min | 1700km | |||
sasale | M35 | 49:29min | 726,1km | sub 40 - 45 | 2000 |
Gecko | M45 | 41:32 | 1800Km | 40:xx | 2000 |
Jonakahn | M30 | 39:53 | 2818km | ||
hardlooper | M70 | 1:16:20 am 20.6. | bis dahin 441 km | nix | nix |
jenshb | M45 | 39:55 min | 2188 km | 2500 km | |
catch-22 | W35 | 58:30 min | 2.646,44 km | sub 55 - 50 | 2500 km |
Juhly | W45 | 49:38min | 900km | ||
Alderamin | M50 | 58:14 (PB), 57:11 (PTB) | 722 km | sub 50 | > 1500 km |
MikeStar | M35 | 46:55min (August) | bis dahin ca. 1.720 km (inkl. Rad/Skates) | zw. 40-43 Min | ca. 40-70km/Woche |
Christoph83 | M30 | 36:39min (Silvesterlauf) | 2602km | Sub 36 | >3000km |
Tvaellen | M50 | 41:13 | 3.500 | sub 41 | 3500 |
emel | M40 | 47:47 | 1.900 | sub 45 | 2000 |
Durchbeißerin | W50 | 57:28 Oktober | Training z.T. nach "time on your feet" | 56:xx | ca. 40-70 Wkm/+ Kraft+Rad+ Schwimmen/Aufbau geht vor |
76er | M40 | 39:01 | 1.800 | ||
don_michele | M50 | 42:42 | 2701 | sub 42:30 | 3000 |
Running-Gag | M30 | 39:38 | 1640km | sub38 | 2000km |
geebee | M55 | 50:0x min | 1437 km | sub50 | 1500 km |
anna_r | W35 | 39:16 min | 2882 km |
53
Ak | Bestzeit über 10km, 2016 | Trainingsumfang 2016 | Zielzeit für 2017 | geplanter Trainingsumfang 2017 | |
Zemita | 36:52min | 4009km | |||
Lemmy66 | M50 | 36:48min | 2663km | 36:40min | 3300km |
0815boy | 45:54min | ||||
frank2015 | 49:05min | 1120km | |||
ruca | M40 | 46:41min | 1502km | keine | >1500km |
Thomas1984 | 45:13min | 1700km | |||
sasale | M35 | 49:29min | 726,1km | sub 40 - 45 | 2000 |
Gecko | M45 | 41:32 | 1800Km | 40:xx | 2000 |
Jonakahn | M30 | 39:53 | 2818km | ||
hardlooper | M70 | 1:16:20 am 20.6. | bis dahin 441 km | nix | nix |
jenshb | M45 | 39:55 min | 2188 km | 2500 km | |
catch-22 | W35 | 58:30 min | 2.646,44 km | sub 55 - 50 | 2500 km |
Juhly | W45 | 49:38min | 900km | ||
Alderamin | M50 | 58:14 (PB), 57:11 (PTB) | 722 km | sub 50 | > 1500 km |
MikeStar | M35 | 46:55min (August) | bis dahin ca. 1.720 km (inkl. Rad/Skates) | zw. 40-43 Min | ca. 40-70km/Woche |
Christoph83 | M30 | 36:39min (Silvesterlauf) | 2602km | Sub 36 | >3000km |
Tvaellen | M50 | 41:13 | 3.500 | sub 41 | 3500 |
emel | M40 | 47:47 | 1.900 | sub 45 | 2000 |
Durchbeißerin | W50 | 57:28 Oktober | Training z.T. nach "time on your feet" | 56:xx | ca. 40-70 Wkm/+ Kraft+Rad+ Schwimmen/Aufbau geht vor |
76er | M40 | 39:01 | 1.800 | ||
don_michele | M50 | 42:42 | 2701 | sub 42:30 | 3000 |
Running-Gag | M30 | 39:38 | 1640km | sub38 | 2000km |
Trackpot......... W35 . 40:01......................... 860km .........................................sub 38 .............1500km
Wie geht das mit der Tabelle??????
Bestzeiten:
5km: 18:32 (Verfolgungslauf Theiss 2017)
10km: 39:08 (Wilhelmsburger Stadtlauf 2017)
21,1km: 1:28:23 (Vienna City Marathon 2017)
42,2km: 3:15:00 (Salzburg Marathon 2017)
5km: 18:32 (Verfolgungslauf Theiss 2017)
10km: 39:08 (Wilhelmsburger Stadtlauf 2017)
21,1km: 1:28:23 (Vienna City Marathon 2017)
42,2km: 3:15:00 (Salzburg Marathon 2017)
54
Oh Mann ... hoffentlich bin ich jetzt schnell genug
Bereich [TR] bis [/TR] (R = row) kopieren und vor [/TABLE] einfügen, Quote löschen.
Gee
Ak | Bestzeit über 10km, 2016 | Trainingsumfang 2016 | Zielzeit für 2017 | geplanter Trainingsumfang 2017 | |
Zemita | 36:52min | 4009km | |||
Lemmy66 | M50 | 36:48min | 2663km | 36:40min | 3300km |
0815boy | 45:54min | ||||
frank2015 | 49:05min | 1120km | |||
ruca | M40 | 46:41min | 1502km | keine | >1500km |
Thomas1984 | 45:13min | 1700km | |||
sasale | M35 | 49:29min | 726,1km | sub 40 - 45 | 2000 |
Gecko | M45 | 41:32 | 1800Km | 40:xx | 2000 |
Jonakahn | M30 | 39:53 | 2818km | ||
hardlooper | M70 | 1:16:20 am 20.6. | bis dahin 441 km | nix | nix |
jenshb | M45 | 39:55 min | 2188 km | 2500 km | |
catch-22 | W35 | 58:30 min | 2.646,44 km | sub 55 - 50 | 2500 km |
Juhly | W45 | 49:38min | 900km | ||
Alderamin | M50 | 58:14 (PB), 57:11 (PTB) | 722 km | sub 50 | > 1500 km |
MikeStar | M35 | 46:55min (August) | bis dahin ca. 1.720 km (inkl. Rad/Skates) | zw. 40-43 Min | ca. 40-70km/Woche |
Christoph83 | M30 | 36:39min (Silvesterlauf) | 2602km | Sub 36 | >3000km |
Tvaellen | M50 | 41:13 | 3.500 | sub 41 | 3500 |
emel | M40 | 47:47 | 1.900 | sub 45 | 2000 |
Durchbeißerin | W50 | 57:28 Oktober | Training z.T. nach "time on your feet" | 56:xx | ca. 40-70 Wkm/+ Kraft+Rad+ Schwimmen/Aufbau geht vor |
76er | M40 | 39:01 | 1.800 | ||
don_michele | M50 | 42:42 | 2701 | sub 42:30 | 3000 |
Running-Gag | M30 | 39:38 | 1640km | sub38 | 2000km |
geebee | M55 | 50:0x min | 1437 km | sub50 | 1500 km |
anna_r | W35 | 39:16 min | 2882 km | ||
Trackpot | W35 (???. Avatar spricht eine andere Sprache, vielleicht bin ich aber nicht gender-sensitiv genug) | 40:01 min | 860 km | sub38 | 1500 km |
Gee
59
bei mir bitte M49 eintragen - hab extra nochmal in den Spiegel geguckt.
Bin ich dieses Jahr M50 obwohl noch 49?
Bin ich dieses Jahr M50 obwohl noch 49?
Q4 2021 86kg -> Ziel: 83
[img]http://www.kmspiel.de/button/lid18398.png[/img][/url]
[img]http://www.kmspiel.de/button/lid18398.png[/img][/url]
60
Ak | Bestzeit über 10km, 2016 | Trainingsumfang 2016 | Zielzeit für 2017 | geplanter Trainingsumfang 2017 | |
Zemita | 36:52min | 4009km | |||
Lemmy66 | M50 | 36:48min | 2663km | 36:40min | 3300km |
0815boy | 45:54min | ||||
frank2015 | M49 | 49:05min | 1120km | ||
ruca | M40 | 46:41min | 1502km | keine | >1500km |
Thomas1984 | 45:13min | 1700km | |||
sasale | M35 | 49:29min | 726,1km | sub 40 - 45 | 2000 |
Gecko | M45 | 41:32 | 1800Km | 40:xx | 2000 |
Jonakahn | M30 | 39:53 | 2818km | ||
hardlooper | M70 | 1:16:20 am 20.6. | bis dahin 441 km | nix | nix |
jenshb | M45 | 39:55 min | 2188 km | 2500 km | |
catch-22 | W35 | 58:30 min | 2.646,44 km | sub 55 - 50 | 2500 km |
Juhly | W45 | 49:38min | 900km | ||
Alderamin | M50 | 58:14 (PB), 57:11 (PTB) | 722 km | sub 50 | > 1500 km |
MikeStar | M35 | 46:55min (August) | bis dahin ca. 1.720 km (inkl. Rad/Skates) | zw. 40-43 Min | ca. 40-70km/Woche |
Christoph83 | M30 | 36:39min (Silvesterlauf) | 2602km | Sub 36 | >3000km |
Tvaellen | M50 | 41:13 | 3.500 | sub 41 | 3500 |
emel | M40 | 47:47 | 1.900 | sub 45 | 2000 |
Durchbeißerin | W50 | 57:28 Oktober | Training z.T. nach "time on your feet" | 56:xx | ca. 40-70 Wkm/+ Kraft+Rad+ Schwimmen/Aufbau geht vor |
76er | M40 | 39:01 | 1.800 | ||
don_michele | M50 | 42:42 | 2701 | sub 42:30 | 3000 |
Running-Gag | M30 | 39:38 | 1640km | sub38 | 2000km |
geebee | M55 | 50:0x min | 1437 km | sub50 | 1500 km |
anna_r | W35 | 39:16 min | 2882 km | ||
Trackpot | M35 | 40:01 min | 860 km | sub38 | 1500 km |
divy2 | M49 | 47:30 | 2.000 km | sub 45 | 2.500 km |
61
|
Ak | Bestzeit über 10km, 2016 | Trainingsumfang 2016 | Zielzeit für 2017 | geplanter Trainingsumfang 2017 |
Zemita | |
36:52min | 4009km | |
|
Lemmy66 | M50 | 36:48min | 2663km | 36:40min | 3300km |
0815boy | |
45:54min | |
|
|
frank2015 | |
49:05min | 1120km | |
|
ruca | M40 | 46:41min | 1502km | keine | >1500km |
Thomas1984 | |
45:13min | 1700km | |
|
sasale | M35 | 49:29min | 726,1km | sub 40 - 45 | 2000 |
Gecko | M45 | 41:32 | 1800Km | 40:xx | 2000 |
Jonakahn | M30 | 39:53 | 2818km | |
|
hardlooper | M70 | 1:16:20 am 20.6. | bis dahin 441 km | nix | nix |
jenshb | M45 | 39:55 min | 2188 km | |
2500 km |
catch-22 | W35 | 58:30 min | 2.646,44 km | sub 55 - 50 | 2500 km |
Juhly | W45 | 49:38min | 900km | |
|
Alderamin | M50 | 58:14 (PB), 57:11 (PTB) | 722 km | sub 50 | > 1500 km |
MikeStar | M35 | 46:55min (August) | bis dahin ca. 1.720 km (inkl. Rad/Skates) | zw. 40-43 Min | ca. 40-70km/Woche |
Christoph83 | M30 | 36:39min (Silvesterlauf) | 2602km | Sub 36 | >3000km |
Tvaellen | M50 | 41:13 | 3.500 | sub 41 | 3500 |
emel | M40 | 47:47 | 1.900 | sub 45 | 2000 |
Durchbeißerin | W50 | 57:28 Oktober | Training z.T. nach "time on your feet" | 56:xx | ca. 40-70 Wkm/+ Kraft+Rad+ Schwimmen/Aufbau geht vor |
76er | M40 | 39:01 | 1.800 | |
|
don_michele | M50 | 42:42 | 2701 | sub 42:30 | 3000 |
Running-Gag | M30 | 39:38 | 1640km | sub38 | 2000km |
geebee | M55 | 50:0x min | 1437 km | sub50 | 1500 km |
anna_r | W35 | 39:16 min | 2882 km | |
|
|
|
|
|
|
|
Trackpot | M35 | 40:01 min | 860 km | sub38 | 1500 km |
divy2 | M49 | 47:30 | 2.000 km | sub 45 | 2.500 km |
|
|
|
|
|
|
Bestzeiten:
5km: 18:32 (Verfolgungslauf Theiss 2017)
10km: 39:08 (Wilhelmsburger Stadtlauf 2017)
21,1km: 1:28:23 (Vienna City Marathon 2017)
42,2km: 3:15:00 (Salzburg Marathon 2017)
5km: 18:32 (Verfolgungslauf Theiss 2017)
10km: 39:08 (Wilhelmsburger Stadtlauf 2017)
21,1km: 1:28:23 (Vienna City Marathon 2017)
42,2km: 3:15:00 (Salzburg Marathon 2017)
63
Würde mich bitte jemand in die Tabelle einfügen? Hab die nächsten Tage nur das Handy zur Verfügung. Danke!
64
|
Ak | Bestzeit über 10km, 2016 | Trainingsumfang 2016 | Zielzeit für 2017 | geplanter Trainingsumfang 2017 |
Zemita | |
36:52min | 4009km | |
|
Lemmy66 | M50 | 36:48min | 2663km | 36:40min | 3300km |
0815boy | |
45:54min | |
|
|
frank2015 | |
49:05min | 1120km | |
|
ruca | M40 | 46:41min | 1502km | keine | >1500km |
Thomas1984 | |
45:13min | 1700km | |
|
sasale | M35 | 49:29min | 726,1km | sub 40 - 45 | 2000 |
Gecko | M45 | 41:32 | 1800Km | 40:xx | 2000 |
Jonakahn | M30 | 39:53 | 2818km | |
|
hardlooper | M70 | 1:16:20 am 20.6. | bis dahin 441 km | nix | nix |
jenshb | M45 | 39:55 min | 2188 km | |
2500 km |
catch-22 | W35 | 58:30 min | 2.646,44 km | sub 55 - 50 | 2500 km |
Juhly | W45 | 49:38min | 900km | |
|
Alderamin | M50 | 58:14 (PB), 57:11 (PTB) | 722 km | sub 50 | > 1500 km |
MikeStar | M35 | 46:55min (August) | bis dahin ca. 1.720 km (inkl. Rad/Skates) | zw. 40-43 Min | ca. 40-70km/Woche |
Christoph83 | M30 | 36:39min (Silvesterlauf) | 2602km | Sub 36 | >3000km |
Tvaellen | M50 | 41:13 | 3.500 | sub 41 | 3500 |
emel | M40 | 47:47 | 1.900 | sub 45 | 2000 |
Durchbeißerin | W50 | 57:28 Oktober | Training z.T. nach "time on your feet" | 56:xx | ca. 40-70 Wkm/+ Kraft+Rad+ Schwimmen/Aufbau geht vor |
76er | M40 | 39:01 | 1.800 | |
|
don_michele | M50 | 42:42 | 2701 | sub 42:30 | 3000 |
Running-Gag | M30 | 39:38 | 1640km | sub38 | 2000km |
geebee | M55 | 50:0x min | 1437 km | sub50 | 1500 km |
anna_r | W35 | 39:16 min | 2882 km | |
|
|
|
|
|
|
|
Trackpot | M35 | 40:01 min | 860 km | sub38 | 1500 km |
divy2 | M49 | 47:30 | 2.000 km | sub 45 | 2.500 km |
Alcx | M40 | 39:06 | 2.475 km | sub 39 | 3.000 km |
Laufmuddi |
W40 | 55:38 |
1.500 km |
- |
- |
Vögelchen |
W30 | 50:23 |
2.087 km |
- |
- |
Pastis |
W40 | 49:12 |
- |
- |
- |

66
Ak | Bestzeit über 10km, 2016 | Trainingsumfang 2016 | Zielzeit für 2017 | geplanter Trainingsumfang 2017 | |
Zemita | 36:52min | 4009km | |||
Lemmy66 | M50 | 36:48min | 2663km | 36:40min | 3300km |
0815boy | 45:54min | ||||
frank2015 | 49:05min | 1120km | |||
ruca | M40 | 46:41min | 1502km | keine | >1500km |
Thomas1984 | 45:13min | 1700km | |||
sasale | M35 | 49:29min | 726,1km | sub 40 - 45 | 2000 |
Gecko | M45 | 41:32 | 1800Km | 40:xx | 2000 |
Jonakahn | M30 | 39:53 | 2818km | ||
hardlooper | M70 | 1:16:20 am 20.6. | bis dahin 441 km | nix | nix |
jenshb | M45 | 39:55 min | 2188 km | 2500 km | |
catch-22 | W35 | 58:30 min | 2.646,44 km | sub 55 - 50 | 2500 km |
Juhly | W45 | 49:38min | 900km | ||
Alderamin | M50 | 58:14 (PB), 57:11 (PTB) | 722 km | sub 50 | > 1500 km |
MikeStar | M35 | 46:55min (August) | bis dahin ca. 1.720 km (inkl. Rad/Skates) | zw. 40-43 Min | ca. 40-70km/Woche |
Christoph83 | M30 | 36:39min (Silvesterlauf) | 2602km | Sub 36 | >3000km |
Tvaellen | M50 | 41:13 | 3.500 | sub 41 | 3500 |
emel | M40 | 47:47 | 1.900 | sub 45 | 2000 |
Durchbeißerin | W50 | 57:28 Oktober | Training z.T. nach "time on your feet" | 56:xx | ca. 40-70 Wkm/+ Kraft+Rad+ Schwimmen/Aufbau geht vor |
76er | M40 | 39:01 | 1.800 | ||
don_michele | M50 | 42:42 | 2701 | sub 42:30 | 3000 |
Running-Gag | M30 | 39:38 | 1640km | sub38 | 2000km |
geebee | M55 | 50:0x min | 1437 km | sub50 | 1500 km |
anna_r | W35 | 39:16 min | 2882 km | ||
Trackpot | M35 | 40:01 min | 860 km | sub38 | 1500 km |
divy2 | M49 | 47:30 | 2.000 km | sub 45 | 2.500 km |
Alcx | M40 | 39:06 | 2.475 km | sub 39 | 3.000 km |
Laufmuddi | W40 | 55:38 | 1.500 km | - | - |
Vögelchen | W30 | 50:23 | 2.087 km | - | - |
Pastis | W40 | 49:12 | - | - | - |
Zak_McKracken | 44:23 | ||||
2fast2furious09 | 42:33 | 1750km | <41min | ||
Miss_Fitness | W35 | 49:09min | 670km | ||
Kraxi | ![]() |
||||

67
Ak | Bestzeit über 10km, 2016 | Trainingsumfang 2016 | Zielzeit für 2017 | geplanter Trainingsumfang 2017 | |
Zemita | 36:52min | 4009km | |||
Lemmy66 | M50 | 36:48min | 2663km | 36:40min | 3300km |
0815boy | 45:54min | ||||
frank2015 | 49:05min | 1120km | |||
ruca | M40 | 46:41min | 1502km | keine | >1500km |
Thomas1984 | 45:13min | 1700km | |||
sasale | M35 | 49:29min | 726,1km | sub 40 - 45 | 2000 |
Gecko | M45 | 41:32 | 1800Km | 40:xx | 2000 |
Jonakahn | M30 | 39:53 | 2818km | ||
hardlooper | M70 | 1:16:20 am 20.6. | bis dahin 441 km | nix | nix |
jenshb | M45 | 39:55 min | 2188 km | 2500 km | |
catch-22 | W35 | 58:30 min | 2.646,44 km | sub 55 - 50 | 2500 km |
Juhly | W45 | 49:38min | 900km | ||
Alderamin | M50 | 58:14 (PB), 57:11 (PTB) | 722 km | sub 50 | > 1500 km |
MikeStar | M35 | 46:55min (August) | bis dahin ca. 1.720 km (inkl. Rad/Skates) | zw. 40-43 Min | ca. 40-70km/Woche |
Christoph83 | M30 | 36:39min (Silvesterlauf) | 2602km | Sub 36 | >3000km |
Tvaellen | M50 | 41:13 | 3.500 | sub 41 | 3500 |
emel | M40 | 47:47 | 1.900 | sub 45 | 2000 |
Durchbeißerin | W50 | 57:28 Oktober | z.T. nach "time on your feet" | 56:xx | ca. 40-70 Wkm/+ Kraft+Rad+Schwimmen |
76er | M40 | 39:01 | 1.800 | ||
don_michele | M50 | 42:42 | 2701 | sub 42:30 | 3000 |
Running-Gag | M30 | 39:38 | 1640km | sub38 | 2000km |
geebee | M55 | 50:0x min | 1437 km | sub50 | 1500 km |
anna_r | W35 | 39:16 min | 2882 km | ||
Trackpot | M35 | 40:01 min | 860 km | sub38 | 1500 km |
divy2 | M49 | 47:30 | 2.000 km | sub 45 | 2.500 km |
Alcx | M40 | 39:06 | 2.475 km | sub 39 | 3.000 km |
Laufmuddi | W40 | 55:38 | 1.500 km | - | - |
Vögelchen | W30 | 50:23 | 2.087 km | - | - |
Pastis | W40 | 49:12 | - | - | - |
Zak_McKracken | 44:23 | ||||
2fast2furious09 | 42:33 | 1750km | <41min | ||
Miss_Fitness | W35 | 49:09min | 670km | ||
Kraxi | ![]() |
||||
Lemmy66 hat geschrieben:Habe ich jemanden übersehen?![]()
68
Darf ich auch mitmachen?
M45 mit 2520 Trainigskilometern, blöd nur dass ich in 2016 nur einen Wettkampf gelaufen bin, einen Halbmarathon also hab ich keine aktuelle 10k-Zeit.
M45 mit 2520 Trainigskilometern, blöd nur dass ich in 2016 nur einen Wettkampf gelaufen bin, einen Halbmarathon also hab ich keine aktuelle 10k-Zeit.
69
Ak | Bestzeit über 10km, 2016 | Trainingsumfang 2016 | Zielzeit für 2017 | geplanter Trainingsumfang 2017 | |
Zemita | 36:52min | 4009km | |||
Lemmy66 | M50 | 36:48min | 2663km | 36:40min | 3300km |
0815boy | 45:54min | ||||
frank2015 | 49:05min | 1120km | |||
ruca | M40 | 46:41min | 1502km | keine | >1500km |
Thomas1984 | 45:13min | 1700km | |||
sasale | M35 | 49:29min | 726,1km | sub 40 - 45 | 2000 |
Gecko | M45 | 41:32 | 1800Km | 40:xx | 2000 |
Jonakahn | M30 | 39:53 | 2818km | ||
hardlooper | M70 | 1:16:20 am 20.6. | bis dahin 441 km | nix | nix |
jenshb | M45 | 39:55 min | 2188 km | 2500 km | |
catch-22 | W35 | 58:30 min | 2.646,44 km | sub 55 - 50 | 2500 km |
Juhly | W45 | 49:38min | 900km | ||
Alderamin | M50 | 58:14 (PB), 57:11 (PTB) | 722 km | sub 50 | > 1500 km |
MikeStar | M35 | 46:55min (August) | bis dahin ca. 1.720 km (inkl. Rad/Skates) | zw. 40-43 Min | ca. 40-70km/Woche |
Christoph83 | M30 | 36:39min (Silvesterlauf) | 2602km | Sub 36 | >3000km |
Tvaellen | M50 | 41:13 | 3.500 | sub 41 | 3500 |
emel | M40 | 47:47 | 1.900 | sub 45 | 2000 |
Durchbeißerin | W50 | 57:28 Oktober | z.T. nach "time on your feet" | 56:xx | ca. 40-70 Wkm/+ Kraft+Rad+Schwimmen |
76er | M40 | 39:01 | 1.800 | ||
don_michele | M50 | 42:42 | 2701 | sub 42:30 | 3000 |
Running-Gag | M30 | 39:38 | 1640km | sub38 | 2000km |
geebee | M55 | 50:0x min | 1437 km | sub50 | 1500 km |
anna_r | W35 | 39:16 min | 2882 km | ||
Trackpot | M35 | 40:01 min | 860 km | sub38 | 1500 km |
divy2 | M49 | 47:30 | 2.000 km | sub 45 | 2.500 km |
Alcx | M40 | 39:06 | 2.475 km | sub 39 | 3.000 km |
Laufmuddi | W40 | 55:38 | 1.500 km | - | - |
Vögelchen | W30 | 50:23 | 2.087 km | - | - |
Pastis | W40 | 49:12 | - | - | - |
Zak_McKracken | 44:23 | ||||
2fast2furious09 | 42:33 | 1750km | <41min | ||
Miss_Fitness | W35 | 49:09min | 670km | ||
Kraxi | |||||
Isse | W50 | 58:25 | 3.691,96 | ? | 2.500-3.000 + Studio + Kraft |
72
Ak | Bestzeit über 10km, 2016 | Trainingsumfang 2016 | Zielzeit für 2017 | geplanter Trainingsumfang 2017 | |
Zemita | 36:52min | 4009km | |||
Lemmy66 | M50 | 36:48min | 2663km | 36:40min | 3300km |
0815boy | 45:54min | ||||
frank2015 | 49:05min | 1120km | |||
ruca | M40 | 46:41min | 1502km | keine | >1500km |
Thomas1984 | 45:13min | 1700km | |||
sasale | M35 | 49:29min | 726,1km | sub 40 - 45 | 2000 |
Gecko | M45 | 41:32 | 1800Km | 40:xx | 2000 |
Jonakahn | M30 | 39:53 | 2818km | ||
hardlooper | M70 | 1:16:20 am 20.6. | bis dahin 441 km | nix | nix |
jenshb | M45 | 39:55 min | 2188 km | 2500 km | |
catch-22 | W35 | 58:30 min | 2.646,44 km | sub 55 - 50 | 2500 km |
Juhly | W45 | 49:38min | 900km | ||
Alderamin | M50 | 58:14 (PB), 57:11 (PTB) | 722 km | sub 50 | > 1500 km |
MikeStar | M35 | 46:55min (August) | bis dahin ca. 1.720 km (inkl. Rad/Skates) | zw. 40-43 Min | ca. 40-70km/Woche |
Christoph83 | M30 | 36:39min (Silvesterlauf) | 2602km | Sub 36 | >3000km |
Tvaellen | M50 | 41:13 | 3.500 | sub 41 | 3500 |
emel | M40 | 47:47 | 1.900 | sub 45 | 2000 |
Durchbeißerin | W50 | 57:28 Oktober | z.T. nach "time on your feet" | 56:xx | ca. 40-70 Wkm/+ Kraft+Rad+Schwimmen |
76er | M40 | 39:01 | 1.800 | ||
don_michele | M50 | 42:42 | 2701 | sub 42:30 | 3000 |
Running-Gag | M30 | 39:38 | 1640km | sub38 | 2000km |
geebee | M55 | 50:0x min | 1437 km | sub50 | 1500 km |
anna_r | W35 | 39:16 min | 2882 km | ||
Trackpot | M35 | 40:01 min | 860 km | sub38 | 1500 km |
divy2 | M49 | 47:30 | 2.000 km | sub 45 | 2.500 km |
Alcx | M40 | 39:06 | 2.475 km | sub 39 | 3.000 km |
Laufmuddi | W40 | 55:38 | 1.500 km | - | - |
Vögelchen | W30 | 50:23 | 2.087 km | - | - |
Pastis | W40 | 49:12 | - | - | - |
Zak_McKracken | 44:23 | ||||
2fast2furious09 | 42:33 | 1750km | <41min | ||
Miss_Fitness | W35 | 49:09min | 670km | ||
Kraxi | |||||
Isse | W50 | 58:25 | 3.691,96 | ? | 2.500-3.000 + Studio + Kraft |
Fred128 | M55 | 49:20 | ? | 47:xx | ? |
2022: erledigt: G1-Grüngürtel, Kölnpfad 100k, Burginsellauf Delmenhorst 24h Staffel(!), Mega Marsch Köln (63k) ... geplant: nix
73
Ak | Bestzeit über 10km, 2016 | Trainingsumfang 2016 | Zielzeit für 2017 | geplanter Trainingsumfang 2017 | |
Zemita | 36:52min | 4009km | |||
Lemmy66 | M50 | 36:48min | 2663km | 36:40min | 3300km |
0815boy | 45:54min | ||||
frank2015 | 49:05min | 1120km | |||
ruca | M40 | 46:41min | 1502km | keine | >1500km |
Thomas1984 | 45:13min | 1700km | |||
sasale | M35 | 49:29min | 726,1km | sub 40 - 45 | 2000 |
Gecko | M45 | 41:32 | 1800Km | 40:xx | 2000 |
Jonakahn | M30 | 39:53 | 2818km | ||
hardlooper | M70 | 1:16:20 am 20.6. | bis dahin 441 km | nix | nix |
jenshb | M45 | 39:55 min | 2188 km | 2500 km | |
catch-22 | W35 | 58:30 min | 2.646,44 km | sub 55 - 50 | 2500 km |
Juhly | W45 | 49:38min | 900km | ||
Alderamin | M50 | 58:14 (PB), 57:11 (PTB) | 722 km | sub 50 | > 1500 km |
MikeStar | M35 | 46:55min (August) | bis dahin ca. 1.720 km (inkl. Rad/Skates) | zw. 40-43 Min | ca. 40-70km/Woche |
Christoph83 | M30 | 36:39min (Silvesterlauf) | 2602km | Sub 36 | >3000km |
Tvaellen | M50 | 41:13 | 3.500 | sub 41 | 3500 |
emel | M40 | 47:47 | 1.900 | sub 45 | 2000 |
Durchbeißerin | W50 | 57:28 Oktober | z.T. nach "time on your feet" | 56:xx | ca. 40-70 Wkm/+ Kraft+Rad+Schwimmen |
76er | M40 | 39:01 | 1.800 | ||
don_michele | M50 | 42:42 | 2701 | sub 42:30 | 3000 |
Running-Gag | M30 | 39:38 | 1640km | sub38 | 2000km |
geebee | M55 | 50:0x min | 1437 km | sub50 | 1500 km |
anna_r | W35 | 39:16 min | 2882 km | ||
Trackpot | M35 | 40:01 min | 860 km | sub38 | 1500 km |
divy2 | M49 | 47:30 | 2.000 km | sub 45 | 2.500 km |
Alcx | M40 | 39:06 | 2.475 km | sub 39 | 3.000 km |
Laufmuddi | W40 | 55:38 | 1.500 km | - | - |
Vögelchen | W30 | 50:23 | 2.087 km | - | - |
Pastis | W40 | 49:12 | - | - | - |
Zak_McKracken | 44:23 | ||||
2fast2furious09 | 42:33 | 1750km | <41min | ||
Miss_Fitness | W35 | 49:09min | 670km | ||
Kraxi | |||||
Isse | W50 | 57:26 | 3.691,96 km | ? | 2.500-3.000 km + Studio + Kraft |
Fred128 | M55 | 49:20 | ? | 47:xx | ? |

75
Ak | Bestzeit über 10km, 2016 | Trainingsumfang 2016 | Zielzeit für 2017 | geplanter Trainingsumfang 2017 | |
Zemita | 36:52min | 4009km | |||
Lemmy66 | M50 | 36:48min | 2663km | 36:40min | 3300km |
0815boy | 45:54min | ||||
frank2015 | 49:05min | 1120km | |||
ruca | M40 | 46:41min | 1502km | keine | >1500km |
Thomas1984 | 45:13min | 1700km | |||
sasale | M35 | 49:29min | 726,1km | sub 40 - 45 | 2000 |
Gecko | M45 | 41:32 | 1800Km | 40:xx | 2000 |
Jonakahn | M30 | 39:53 | 2818km | ||
hardlooper | M70 | 1:16:20 am 20.6. | bis dahin 441 km | nix | nix |
