M45,10 km in 35:49, 2750 kmRolli hat geschrieben:M45, 10km in 36:04, 4801km.
Und weiterhin keine Ziele über 10km im Jahr 2017.![]()
Ziel 2017: vor Rolli bleiben :-P
Ak | Bestzeit über 10km, 2016 | Trainingsumfang 2016 | Zielzeit für 2017 | geplanter Trainingsumfang 2017 | |
Zemita | 36:52min | 4009km | |||
Lemmy66 | M50 | 36:48min | 2663km | 36:40min | 3300km |
0815boy | 45:54min | ||||
frank2015 | 49:05min | 1120km | |||
ruca | M40 | 46:41min | 1502km | keine | >1500km |
Thomas1984 | 45:13min | 1700km | |||
sasale | M35 | 49:29min | 726,1km | sub 40 - 45 | 2000 |
Gecko | M45 | 41:32 | 1800Km | 40:xx | 2000 |
Jonakahn | M30 | 39:53 | 2818km | ||
hardlooper | M70 | 1:16:20 am 20.6. | bis dahin 441 km | nix | nix |
jenshb | M45 | 39:55 min | 2188 km | 2500 km | |
catch-22 | W35 | 58:30 min | 2.646,44 km | sub 55 - 50 | 2500 km |
Juhly | W45 | 49:38min | 900km | ||
Alderamin | M50 | 58:14 (PB), 57:11 (PTB) | 722 km | sub 50 | > 1500 km |
MikeStar | M35 | 46:55min (August) | bis dahin ca. 1.720 km (inkl. Rad/Skates) | zw. 40-43 Min | ca. 40-70km/Woche |
Christoph83 | M30 | 36:39min (Silvesterlauf) | 2602km | Sub 36 | >3000km |
Tvaellen | M50 | 41:13 | 3.500 | sub 41 | 3500 |
emel | M40 | 47:47 | 1.900 | sub 45 | 2000 |
Durchbeißerin | W50 | 57:28 Oktober | z.T. nach "time on your feet" | 56:xx | ca. 40-70 Wkm/+ Kraft+Rad+Schwimmen |
76er | M40 | 39:01 | 1.800 | ||
don_michele | M50 | 42:42 | 2701 | sub 42:30 | 3000 |
Running-Gag | M30 | 39:38 | 1640km | sub38 | 2000km |
geebee | M55 | 50:0x min | 1437 km | sub50 | 1500 km |
anna_r | W35 | 39:16 min | 2882 km | ||
Trackpot | M35 | 40:01 min | 860 km | sub38 | 1500 km |
divy2 | M49 | 47:30 | 2.000 km | sub 45 | 2.500 km |
Alcx | M40 | 39:06 | 2.475 km | sub 39 | 3.000 km |
Laufmuddi | W40 | 55:38 | 1.500 km | - | - |
Vögelchen | W30 | 50:23 | 2.087 km | - | - |
Pastis | W40 | 49:12 | - | - | - |
Zak_McKracken | 44:23 | ||||
2fast2furious09 | 42:33 | 1750km | <41min | ||
Miss_Fitness | W35 | 49:09min | 670km | ||
Kraxi | |||||
Isse | W50 | 57:26 | 3.691,96 km | ? | 2.500-3.000 km + Studio + Kraft |
Fred128 | M55 | 49:20 | ? | 47:xx | ? |
Rundevil | M45 | 41:17 | 2.157 km | 40:XX | 2.200 + Stabi + Kraft 3-5kg abnehmen |
maccall | M55 | 52:51 | 1766 km | 2000km | |
Udoh | M45 | keine | 2520km | mal sehn | 2600km |
Rolli | M45 | 36:04min | 4801km | 34:59min | 5200km |
tombuilder | M30 | 47:49 | 1500km | sub 47 | >1500km |
jewo | M45 | 42:05 | 2620km | sub 42 | 3000km |
brickmaster | M45 | 35:49min | 2750km | 34:58min | 5201km???? ![]() |
Sehe du bist 70 ich bin aber erst 55 na dann geht es ja noch mit der Zeit fur dich dann für mich ist es eine Katastrophe.hardlooper hat geschrieben:1:16:20
Wem steht demnach die von Dir eingeforderte Medaille zu - also Geschlechterübergreifend?
Knippi
Das mag ich nicht so recht glauben. Den ersten richtigen Ansatz hast Du ja schon mit Deinem Zettel am schwarzen Brett eines Supermarktes gehabt. Wenn das nicht erfolgreich war, dann solltest Du vielleicht mal an die Tür eines LA-Vereins klopfen oder eine Gruppe Läufer/Läuferinnen anhalten - die sind alle so kooperativ, dass Du denkst, dass könne doch nicht wahr seinCatwoman hat geschrieben: Habe mal meinen alten Kalender rausgekramt, ich laufe seit Mitte November 2015 und irgendwie bleibe ich langsam. Bin also völlig talentlos.
Das hat aber noch fast ein Jahr Zeit.hardlooper hat geschrieben:Wenn das nicht erfolgreich war, dann solltest Du vielleicht mal an die Tür eines LA-Vereins klopfen oder eine Gruppe Läufer/Läuferinnen anhalten....
Catwoman hat geschrieben:Habe keine Laufpläne oder Ziele für 2017.
Ab Februar oder März werde ich nur noch Rennrad fahren dann liegt das Lauftraining bis Oktober November komplett auf Eis.
1 | burny | 30:26 | 3725 | (67) |
2 | Lemmy66 | 32:39 | 2663 | (52) |
3 | Rolli | 32:58 | 4801 | 49 |
4 | brickmaster | 33:24 | 2750 | (47) |
5 | anna_r | 35:03 | 2882 | w |
6 | SKTönsberg | 36:12 | 2244 | 18 |
7 | Tvaellen | 36:33 | 3500 | (52) |
8 | Christopf83 | 36:39 | 2602 | |
9 | jenshb | 37:13 | 2188 | (47) |
10 | don_michelle | 37:53 | 2701 | (52) |
11 | Alcx | 38:19 | 2475 | (42) |
Welche nimmst Du denn? Ich habe einfach den Greifrechner und den Runnersworld Rechner hergenommen, die spucken beide dasselbe Ergebnis aus....SKTönsberg hat geschrieben:Nach meiner Formel 38:44. Was läuft dann burny? 25:00?![]()
Nochmal: Ist mir wirklich nicht wichtig. Ich hatte mich nur gewundert, warum ich -nach der mir bekannten Formel, von der ich annahm, dass Du die genutzt hast- nicht mit drin stehe.... Keep it simpel, alles gutSKTönsberg hat geschrieben:Ich hab mir Zeit*1,01 hoch (40-Alter) überlegt für alle über 40 und Zeit*1,01 hoch (Alter-20) damit es schneller geht. Ich hoffe jetzt ist keiner am schmollen. Für mich mit 18 kommt auch 36:12 anstelle von 35:43 raus, basierend auf 36:56.
Ich kann jetzt auch alle Foris einbauen, dann sind wir eh raus. D.edo.C 32:16, runner00 35:01 -> 33:39, leviathan, bme, Maschine, Infest...
Mich dagegen wundert, dass so was ein junge Mann zum Thema bringt. Normalerweise sind das ältere Männer, die davon träumen in irgendeiner Liste auch oben stehen zu dürfen.gecko hat geschrieben:Nochmal: Ist mir wirklich nicht wichtig. Ich hatte mich nur gewundert, warum ich -nach der mir bekannten Formel, von der ich annahm, dass Du die genutzt hast- nicht mit drin stehe.... Keep it simpel, alles gut![]()
Genau genommen ist das keine Formel, sondern die Berechnung erfolgt individueller.gecko hat geschrieben:nach der mir bekannten Formel
Altersbereinigt ergibt das übrigens 27:16.brickmaster hat geschrieben: In der M65 liegt der Deutsche Rekord übrigens bei 35:27, gelaufen von Winfried Schmidt ...
This!Es ist ganz nett, wenn man tolle Zeiten sieht und dann relativ besser da steht als Schnellere, aber letztlich ist das, wie jede Tabelle, reine Spielerei, egal ob da nun Gewicht, Wind, Steigung oder eben auch Alter umgerechnet wird. Entscheidend ist nach wie vor immer aufm Platz!
gecko hat geschrieben:This!
In dem Alter, in dem ich laut Tabelle so schnell gewesen wäre, war ich eher das Gegenteil, dass allerdings gaaaaaanz entspannt [ATTACH=CONFIG]55079[/ATTACH]
Ich würde allerdings erst den Marathon laufen und dann den Joint rauchen, sonst wirst Du noch wegen Dopings disqualifiziert._tom888 hat geschrieben:Challange: Joint rauchen und anschließend Marathon laufen. Wer ist mit dabei?![]()
Versuche einfach schneller zu laufen. Auch wenn das pathetisch klingt, es ist möglich.Catwoman hat geschrieben:@Hardloper mir kam vor ca. 2 Wochen eine Laufgruppe entgegen und ich habe allen Mut gesammelt und die Leute angesprochen. War eine Gruppe Frauen die eine wollte direkt meine Pace wissen.
Das Ende vom Lied war das ich zu langsam bin und sie nicht auf mich warten wollen mit laufen.
Die mitleidigen Blicke werde ich nicht so schnell vergessen.
Dies war das erste und letzte Mal das ich noch Menschen anspreche. Nein dann laufe ich lieber allein. Werde auch niemals an einer Laufveranstaltung teilnehmen nochmal so mitleidige Blicke von anderen kann ich nicht ertragen.
Ak | Bestzeit über 10km, 2016 | Trainingsumfang 2016 | Zielzeit für 2017 | geplanter Trainingsumfang 2017 | |
Zemita | 36:52min | 4009km | |||
Lemmy66 | M50 | 36:48min | 2663km | 36:40min | 3300km |
0815boy | 45:54min | ||||
frank2015 | 49:05min | 1120km | |||
ruca | M40 | 46:41min | 1502km | keine | >1500km |
Thomas1984 | 45:13min | 1700km | |||
sasale | M35 | 49:29min | 726,1km | sub 40 - 45 | 2000 |
Gecko | M45 | 41:32 | 1800Km | 40:xx | 2000 |
Jonakahn | M30 | 39:53 | 2818km | ||
hardlooper | M70 | 1:16:20 am 20.6. | bis dahin 441 km | nix | nix |
jenshb | M45 | 39:55 min | 2188 km | 2500 km | |
catch-22 | W35 | 58:30 min | 2.646,44 km | sub 55 - 50 | 2500 km |
Juhly | W45 | 49:38min | 900km | ||
Alderamin | M50 | 58:14 (PB), 57:11 (PTB) | 722 km | sub 50 | > 1500 km |
MikeStar | M35 | 46:55min (August) | bis dahin ca. 1.720 km (inkl. Rad/Skates) | zw. 40-43 Min | ca. 40-70km/Woche |
Christoph83 | M30 | 36:39min (Silvesterlauf) | 2602km | Sub 36 | >3000km |
Tvaellen | M50 | 41:13 | 3.500 | sub 41 | 3500 |
emel | M40 | 47:47 | 1.900 | sub 45 | 2000 |
Durchbeißerin | W50 | 57:28 Oktober | z.T. nach "time on your feet" | 56:xx | ca. 40-70 Wkm/+ Kraft+Rad+Schwimmen |
76er | M40 | 39:01 | 1.800 | ||
don_michele | M50 | 42:42 | 2701 | sub 42:30 | 3000 |
Running-Gag | M30 | 39:38 | 1640km | sub38 | 2000km |
geebee | M55 | 50:0x min | 1437 km | sub50 | 1500 km |
anna_r | W35 | 39:16 min | 2882 km | ||
Trackpot | M35 | 40:01 min | 860 km | sub38 | 1500 km |
divy2 | M49 | 47:30 | 2.000 km | sub 45 | 2.500 km |
Alcx | M40 | 39:06 | 2.475 km | sub 39 | 3.000 km |
Laufmuddi | W40 | 55:38 | 1.500 km | - | - |
Vögelchen | W30 | 50:23 | 2.087 km | - | - |
Pastis | W40 | 49:12 | - | - | - |
Zak_McKracken | 44:23 | ||||
2fast2furious09 | 42:33 | 1750km | <41min | ||
Miss_Fitness | W35 | 49:09min | 670km | ||
Kraxi | |||||
Isse | W50 | 57:26 | 3.691,96 km | ? | 2.500-3.000 km + Studio + Kraft |
Fred128 | M55 | 49:20 | ? | 47:xx | ? |
Rundevil | M45 | 41:17 | 2.157 km | 40:XX | 2.200 + Stabi + Kraft 3-5kg abnehmen |
maccall | M55 | 52:51 | 1766 km | 2000km | |
Udoh | M45 | keine | 2520km | mal sehn | 2600km |
Rolli | M45 | 36:04min | 4801km | 34:59min | 5200km |
tombuilder | M30 | 47:49 | 1500km | sub 47 | >1500km |
jewo | M45 | 42:05 | 2620km | sub 42 | 3000km |
brickmaster | M45 | 35:49min | 2750km | 34:58min | 5201km???? ![]() |
D.edoC | MHK | 32:16min | 3700km | 31:45min | 4000km |
Catwoman hat geschrieben:@Hardloper mir kam vor ca. 2 Wochen eine Laufgruppe entgegen und ich habe allen Mut gesammelt und die Leute angesprochen. War eine Gruppe Frauen die eine wollte direkt meine Pace wissen.
Das Ende vom Lied war das ich zu langsam bin und sie nicht auf mich warten wollen mit laufen.
Die mitleidigen Blicke werde ich nicht so schnell vergessen.
Dies war das erste und letzte Mal das ich noch Menschen anspreche. Nein dann laufe ich lieber allein. Werde auch niemals an einer Laufveranstaltung teilnehmen nochmal so mitleidige Blicke von anderen kann ich nicht ertragen.
Ja. Stimmt... Ich kenne auch ein paar Idioten, die nicht trainieren wollen, die den 120er Puls nicht verlassen wollen und alle Leute, die schneller sind und etwas mehr (nicht viel, aber etwas mehr als sie selbst) sportlichen Ehrgeiz haben, in Laufforen als Idioten bezeichnen.divy2 hat geschrieben:@catwoman: Ja, so eine Idiotentruppe haben wir auch bei uns. Die grüßen andere Läufer grundsätzlich nicht und wollen keine langsamen Läufer, weil das angeblich schlecht in den Statistiken des Stadtlaufs aussieht. Dafür haben die ständig irgendwelche Verletzten in ihren Reihen. Die mag eigentlich keiner leiden.
Ak | Bestzeit über 10km, 2016 | Trainingsumfang 2016 | Zielzeit für 2017 | geplanter Trainingsumfang 2017 | |
Zemita | 36:52min | 4009km | |||
Lemmy66 | M50 | 36:48min | 2663km | 36:40min | 3300km |
0815boy | 45:54min | ||||
frank2015 | 49:05min | 1120km | |||
ruca | M40 | 46:41min | 1502km | keine | >1500km |
Thomas1984 | 45:13min | 1700km | |||
sasale | M35 | 49:29min | 726,1km | sub 40 - 45 | 2000 |
Gecko | M45 | 41:32 | 1800Km | 40:xx | 2000 |
Jonakahn | M30 | 39:53 | 2818km | ||
hardlooper | M70 | 1:16:20 am 20.6. | bis dahin 441 km | nix | nix |
jenshb | M45 | 39:55 min | 2188 km | 2500 km | |
catch-22 | W35 | 58:30 min | 2.646,44 km | sub 55 - 50 | 2500 km |
Juhly | W45 | 49:38min | 900km | ||
Alderamin | M50 | 58:14 (PB), 57:11 (PTB) | 722 km | sub 50 | > 1500 km |
MikeStar | M35 | 46:55min (August) | bis dahin ca. 1.720 km (inkl. Rad/Skates) | zw. 40-43 Min | ca. 40-70km/Woche |
Christoph83 | M30 | 36:39min (Silvesterlauf) | 2602km | Sub 36 | >3000km |
Tvaellen | M50 | 41:13 | 3.500 | sub 41 | 3500 |
emel | M40 | 47:47 | 1.900 | sub 45 | 2000 |
Durchbeißerin | W50 | 57:28 Oktober | z.T. nach "time on your feet" | 56:xx | ca. 40-70 Wkm/+ Kraft+Rad+Schwimmen |
76er | M40 | 39:01 | 1.800 | ||
don_michele | M50 | 42:42 | 2701 | sub 42:30 | 3000 |
Running-Gag | M30 | 39:38 | 1640km | sub38 | 2000km |
geebee | M55 | 50:0x min | 1437 km | sub50 | 1500 km |
anna_r | W35 | 39:16 min | 2882 km | ||
Trackpot | M35 | 40:01 min | 860 km | sub38 | 1500 km |
divy2 | M49 | 47:30 | 2.000 km | sub 45 | 2.500 km |
Alcx | M40 | 39:06 | 2.475 km | sub 39 | 3.000 km |
Laufmuddi | W40 | 55:38 | 1.500 km | - | - |
Vögelchen | W30 | 50:23 | 2.087 km | - | - |
Pastis | W40 | 49:12 | - | - | - |
Zak_McKracken | 44:23 | ||||
2fast2furious09 | 42:33 | 1750km | <41min | ||
Miss_Fitness | W35 | 49:09min | 670km | ||
Kraxi | |||||
Isse | W50 | 57:26 | 3.691,96 km | ? | 2.500-3.000 km + Studio + Kraft |
Fred128 | M55 | 49:20 | ? | 47:xx | ? |
Rundevil | M45 | 41:17 | 2.157 km | 40:XX | 2.200 + Stabi + Kraft 3-5kg abnehmen |
maccall | M55 | 52:51 | 1766 km | 2000km | |
Udoh | M45 | keine | 2520km | mal sehn | 2600km |
Rolli | M45 | 36:04min | 4801km | 34:59min | 5200km |
tombuilder | M30 | 47:49 | 1500km | sub 47 | >1500km |
jewo | M45 | 42:05 | 2620km | sub 42 | 3000km |
brickmaster | M45 | 35:49min | 2750km | 34:58min | 5201km???? ![]() |
D.edoC | MHK | 32:16min | 3700km | 31:45min | 4000km |
runner00 | MJU18 | 35:01 min | 2850 km | 33:59 min | > 3000 km |
movingdet65 | M50 | 40:41 min | 2500 km | 38:59 min | 3000 km |
Jepp. Und dieses Problem gibt es doch in beide Richtungen. Jemand, dessen Regnerationsläufe mit 5:00er Pace stattfinden, wird in einer 6:30er-Laufgruppe doch auch nicht glücklich.kobold hat geschrieben:Auf den Lauftreff, der auf Langsame keine Rücksicht nimmt, pauschal zu schimpfen finde ich unfair. Wenn sich nun einmal eine Gruppe zusammengefunden hat, in der normalerweise alle in Tempo von sagen wir 6:00 laufen und es kommt jemand dazu, der nur 7:30 laufen kann, sprengt das die Gruppe, wenn nur ein/e Betreuer/in zur Verfügung steht.
Nein, nicht nur unfair, sondern auch arrogant. Was ist das für eine Vorstellung, dass man sofort verlangen kann, dass die Gruppe die Trainingspläne komplett umstellen soll, nur weil ein 40-60 Jährige am 02. Januar aufwacht und meint: "So, ich mache was jetzt auf sportlich"kobold hat geschrieben: Auf den Lauftreff, der auf Langsame keine Rücksicht nimmt, pauschal zu schimpfen finde ich unfair. Wenn sich nun einmal eine Gruppe zusammengefunden hat,
.runner00 hat geschrieben:
Ak Bestzeit über 10km, 2016 Trainingsumfang 2016 Zielzeit für 2017 geplanter Trainingsumfang 2017 Zemita 36:52min 4009km Lemmy66 M50 36:48min 2663km 36:40min 3300km 0815boy 45:54min frank2015 49:05min 1120km ruca M40 46:41min 1502km keine >1500km Thomas1984 45:13min 1700km sasale M35 49:29min 726,1km sub 40 - 45 2000 Gecko M45 41:32 1800Km 40:xx 2000 Jonakahn M30 39:53 2818km hardlooper M70 1:16:20 am 20.6. bis dahin 441 km nix nix jenshb M45 39:55 min 2188 km 2500 km catch-22 W35 58:30 min 2.646,44 km sub 55 - 50 2500 km Juhly W45 49:38min 900km Alderamin M50 58:14 (PB), 57:11 (PTB) 722 km sub 50 > 1500 km MikeStar M35 46:55min (August) bis dahin ca. 1.720 km (inkl. Rad/Skates) zw. 40-43 Min ca. 40-70km/Woche Christoph83 M30 36:39min (Silvesterlauf) 2602km Sub 36 >3000km Tvaellen M50 41:13 3.500 sub 41 3500 emel M40 47:47 1.900 sub 45 2000 Durchbeißerin W50 57:28 Oktober z.T. nach "time on your feet" 56:xx ca. 40-70 Wkm/+ Kraft+Rad+Schwimmen 76er M40 39:01 1.800 don_michele M50 42:42 2701 sub 42:30 3000 Running-Gag M30 39:38 1640km sub38 2000km geebee M55 50:0x min 1437 km sub50 1500 km anna_r W35 39:16 min 2882 km Trackpot M35 40:01 min 860 km sub38 1500 km divy2 M49 47:30 2.000 km sub 45 2.500 km Alcx M40 39:06 2.475 km sub 39 3.000 km Laufmuddi W40 55:38 1.500 km - - Vögelchen W30 50:23 2.087 km - - Pastis W40 49:12 - - - Zak_McKracken 44:23 2fast2furious09 42:33 1750km <41min Miss_Fitness W35 49:09min 670km Kraxi Isse W50 57:26 3.691,96 km ? 2.500-3.000 km + Studio + Kraft Fred128 M55 49:20 ? 47:xx ? Rundevil M45 41:17 2.157 km 40:XX 2.200 + Stabi + Kraft 3-5kg abnehmen maccall M55 52:51 1766 km 2000km Udoh M45 keine 2520km mal sehn 2600km Rolli M45 36:04min 4801km 34:59min 5200km tombuilder M30 47:49 1500km sub 47 >1500km jewo M45 42:05 2620km sub 42 3000km brickmaster M45 35:49min 2750km 34:58min 5201km???? ![]()
D.edoC MHK 32:16min 3700km 31:45min 4000km runner00 MJU18 35:01 min 2850 km 33:59 min > 3000 km movingdet65 M50 40:41 min 2500 km 38:59 min 3000 km Wattläufer M40 38:45 792km <37:30min >1000km
Ak | Bestzeit über 10km, 2016 | Trainingsumfang 2016 | Zielzeit für 2017 | geplanter Trainingsumfang 2017 | |
Zemita | 36:52min | 4009km | |||
Lemmy66 | M50 | 36:48min | 2663km | 36:40min | 3300km |
0815boy | 45:54min | ||||
frank2015 | 49:05min | 1120km | |||
ruca | M40 | 46:41min | 1502km | keine | >1500km |
Thomas1984 | 45:13min | 1700km | |||
sasale | M35 | 49:29min | 726,1km | sub 40 - 45 | 2000 |
Gecko | M45 | 41:32 | 1800Km | 40:xx | 2000 |
Jonakahn | M30 | 39:53 | 2818km | ||
hardlooper | M70 | 1:16:20 am 20.6. | bis dahin 441 km | nix | nix |
jenshb | M45 | 39:55 min | 2188 km | 2500 km | |
catch-22 | W35 | 58:30 min | 2.646,44 km | sub 55 - 50 | 2500 km |
Juhly | W45 | 49:38min | 900km | ||
Alderamin | M50 | 58:14 (PB), 57:11 (PTB) | 722 km | sub 50 | > 1500 km |
MikeStar | M35 | 46:55min (August) | bis dahin ca. 1.720 km (inkl. Rad/Skates) | zw. 40-43 Min | ca. 40-70km/Woche |
Christoph83 | M30 | 36:39min (Silvesterlauf) | 2602km | Sub 36 | >3000km |
Tvaellen | M50 | 41:13 | 3.500 | sub 41 | 3500 |
emel | M40 | 47:47 | 1.900 | sub 45 | 2000 |
Durchbeißerin | W50 | 57:28 Oktober | z.T. nach "time on your feet" | 56:xx | ca. 40-70 Wkm/+ Kraft+Rad+Schwimmen |
76er | M40 | 39:01 | 1.800 | ||
don_michele | M50 | 42:42 | 2701 | sub 42:30 | 3000 |
Running-Gag | M30 | 39:38 | 1640km | sub38 | 2000km |
geebee | M55 | 50:0x min | 1437 km | sub50 | 1500 km |
anna_r | W35 | 39:16 min | 2882 km | ||
Trackpot | M35 | 40:01 min | 860 km | sub38 | 1500 km |
divy2 | M49 | 47:30 | 2.000 km | sub 45 | 2.500 km |
Alcx | M40 | 39:06 | 2.475 km | sub 39 | 3.000 km |
Laufmuddi | W40 | 55:38 | 1.500 km | - | - |
Vögelchen | W30 | 50:23 | 2.087 km | - | - |
Pastis | W40 | 49:12 | - | - | - |
Zak_McKracken | 44:23 | ||||
2fast2furious09 | 42:33 | 1750km | <41min | ||
Miss_Fitness | W35 | 49:09min | 670km | ||
Kraxi | |||||
Isse | W50 | 57:26 | 3.691,96 km | ? | 2.500-3.000 km + Studio + Kraft |
Fred128 | M55 | 49:20 | ? | 47:xx | ? |
Rundevil | M45 | 41:17 | 2.157 km | 40:XX | 2.200 + Stabi + Kraft 3-5kg abnehmen |
maccall | M55 | 52:51 | 1766 km | 2000km | |
Udoh | M45 | keine | 2520km | mal sehn | 2600km |
Rolli | M45 | 36:04min | 4801km | 34:59min | 5200km |
tombuilder | M30 | 47:49 | 1500km | sub 47 | >1500km |
jewo | M45 | 42:05 | 2620km | sub 42 | 3000km |
brickmaster | M45 | 35:49min | 2750km | 34:58min | 5201km???? ![]() |
D.edoC | MHK | 32:16min | 3700km | 31:45min | 4000km |
runner00 | MJU18 | 35:01 min | 2850 km | 33:59 min | > 3000 km |
movingdet65 | M50 | 40:41 min | 2500 km | 38:59 min | 3000 km |
Wattläufer | M40 | 38:45min | 792km | 37:30min | >1000km |
Zurück zu „Laufsport allgemein“