@Sandra, ich wünsche Dir auch gute Besserung! Wenn Du nach TP trainierst und Du schiebst: Schiebst Du dann einfach alles weiter nach hinten oder verschiebst Du nur die 2-Tag-Pause?
Ich hab Muskelkater

Ich laufe ja normalerweise Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Diese Woche dann Dienstag, Freitag und Sonntagcappucino15 hat geschrieben: Wenn Du nach TP trainierst und Du schiebst: Schiebst Du dann einfach alles weiter nach hinten oder verschiebst Du nur die 2-Tag-Pause?
Ach du arme.Laufmuddi hat geschrieben:Ich laufe ja normalerweise Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Diese Woche dann Dienstag, Freitag und Sonntag
Danke euch! Bis heute Abend soll der Wind noch bleiben, dann wird es deutlich besser vom Wetter. Ich hoffe, dass mit dem Wind auch die Beschwerden wieder weg sind und sich daraus kein Schub entwickelt, ist nämlich schon ziemlich heftig dieses mal![]()
Zwischenzeiten | Zeit | Gesamtzeit | Zeit in Bewegung | Distanz | Positiver Höhenunterschied | Negativer Höhenunterschied | Ø Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:56 | 13:56 | 13:53 | 2.00 | 30 | 12 | 6:58 |
2 | 18:31 | 32:27 | 18:30 | 3.00 | 25 | 39 | 6:10 |
3 | 6:53.2 | 39:20 | 6:53 | 1.00 | 19 | 4 | 6:53 |
4 | 18:38 | 57:58 | 18:39 | 3.00 | 22 | 22 | 6:13 |
5 | 13:16 | 1:11:14 | 13:15 | 2.00 | 24 | 26 | 6:38 |
6 | 0:01.4 | 1:11:15 | 0:01 | 0.00 | -- | -- | 8:27 |
Übersicht | 1:11:15 | 1:11:15 | 1:11:11 | 11.00 | 120 | 104 | 6:29 |
Welchen meinst Du? Den Wendelstein? Ja war ich schon oben. Ist schon lange her, aber ich gehe nicht gern auf Berge, auf die eine Seilbahn fährt. Da kommst im Schweiße Deines Angesichts um die letzte Ecke und dann stehen da Massen in Sandalen wie in München auf dem Marienplatz. Ist auch ein rechter Schinder, ich finde andere Berge hier schöner und lohnenswerter.Leissprecher hat geschrieben:Hallo
@Cappu
Das 2. Bild ist sehr sehr sehr interessant für mich. Warst du schon mal da oben, egal ob zu Fuss, Fahrrad oder Auto?
Sehr guter gleichmäßiger Lauf. Wiederanlaufen gut gelungen, macht den Kopf stark.
Schönes WE.
Gruss Stefan
Zwischenzeiten | Zeit | Gesamtzeit | Zeit in Bewegung | Distanz | Positiver Höhenunterschied | Negativer Höhenunterschied | Ø Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:24.3 | 6:24.3 | 6:24 | 1.00 | -- | 12 | 6:24 |
2 | 6:28.3 | 12:53 | 6:29 | 1.00 | 8 | -- | 6:28 |
3 | 6:35.1 | 19:28 | 6:36 | 1.00 | 7 | -- | 6:35 |
4 | 6:14.3 | 25:42 | 6:13 | 1.00 | -- | 9 | 6:14 |
5 | 6:36.6 | 32:19 | 6:38 | 1.00 | 14 | 12 | 6:37 |
6 | 6:29.6 | 38:48 | 6:30 | 1.00 | -- | 9 | 6:30 |
7 | 6:41.9 | 45:30 | 6:41 | 1.00 | 8 | -- | 6:42 |
8 | 6:48.3 | 52:18 | 6:49 | 1.00 | 15 | -- | 6:48 |
9 | 6:41.6 | 59:00 | 6:42 | 1.00 | 12 | -- | 6:42 |
10 | 6:54.5 | 1:05:54 | 6:53 | 1.00 | 12 | 7 | 6:55 |
11 | 6:38.2 | 1:12:33 | 6:39 | 1.00 | -- | 7 | 6:38 |
12 | 6:43.5 | 1:19:16 | 6:44 | 1.00 | 8 | 2 | 6:43 |
13 | 6:20.4 | 1:25:36 | 6:20 | 1.00 | -- | 17 | 6:20 |
14 | 6:56.5 | 1:32:33 | 6:57 | 1.00 | 13 | 3 | 6:56 |
15 | 5:57.9 | 1:38:31 | 5:58 | 1.00 | -- | 26 | 5:58 |
16 | 1:17.4 | 1:39:48 | 1:16 | 0.22 | -- | -- | 5:50 |
Übersicht | 1:39:48 | 1:39:48 | 1:39:49 | 15.22 | 96 | 105 | 6:33 |
Hervorragend!Laufmuddi hat geschrieben:
Ich hab meinen Sonntags-Lala auch schon erfolgreich hinter mich gebracht. Heute standen 15km in 6:45 mit 1km EB in 6:25 auf dem Plan.
Au weia, das gibt bestimmt Ärger von Ulli, ich hab nämlich wieder mal zuviel Speed in den Schuhen gehabt
Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag.
![]()
Mit dem Rad?Wir bringen gleich das 2. Kind ins Feriencamp, wieder ca. 800km Hin und Zurück, dafür heute in die komplett andere Richtung bis nach hinter Dresden.
Zwischenzeiten | Zeit | Gesamtzeit | Zeit in Bewegung | Distanz | Positiver Höhenunterschied | Negativer Höhenunterschied | Ø Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:42.3 | 5:42.3 | 5:43 | 1.00 | -- | 5 | 5:42 |
2 | 6:04.1 | 11:46 | 6:04 | 1.00 | 14 | 9 | 6:04 |
3 | 6:22.7 | 18:09 | 6:22 | 1.00 | 21 | -- | 6:23 |
4 | 6:03.3 | 24:12 | 6:03 | 1.00 | 5 | 11 | 6:03 |
5 | 5:55.8 | 30:08 | 5:56 | 1.00 | -- | 21 | 5:56 |
6 | 6:29.3 | 36:37 | 6:27 | 1.00 | 11 | 6 | 6:29 |
7 | 0:05.0 | 36:43 | 0:05 | 0.01 | -- | -- | 6:05 |
Übersicht | 36:43 | 36:43 | 36:40 | 6.01 | 50 | 52 | 6:06 |
Als ich dieses Jahr zweimal Intervalle gemacht hab, hatte ich mir einen Bereich 5:15...5:25 einprogrammiert. Das erste lief ich mit meiner Garmin 310 und der nahm die Durchschnittspace des Intervalles und der brauchte ein paar Meter und dann pendelte sich das ein, da ja tatsächliche Abweichungen nicht mehr so gravierend ins Gewicht fallen. Die neue 910er nimmt die tatsächliche aktuelle Pace und da geht es mir genau wie dir. Da brauche ich selbst jedes mal eine Weile, bis ich mein Tempo angepasst habe. Von den Abweichungen des Garminchen mal abgesehen.cappucino15 hat geschrieben:Habt Ihr das Problem auch oder bin ich bloß zu dusselig?
Zwischenzeiten | Zeit | Gesamtzeit | Zeit in Bewegung | Distanz | Positiver Höhenunterschied | Negativer Höhenunterschied | Ø Pace | Ø Pace in Bewegung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:29 | 13:29 | 13:28 | 2.00 | 18 | 14 | 6:44 | 6:44 |
2 | 18:28 | 31:57 | 18:22 | 3.00 | 20 | 36 | 6:09 | 6:07 |
3 | 7:15.7 | 39:13 | 7:04 | 1.00 | 18 | 6 | 7:16 | 7:04 |
4 | 18:46 | 57:59 | 18:43 | 3.00 | 25 | 20 | 6:15 | 6:14 |
5 | 7:51.2 | 1:05:50 | 7:49 | 1.00 | 14 | 1 | 7:51 | 7:49 |
6 | 18:43 | 1:24:33 | 18:42 | 3.00 | 9 | 38 | 6:14 | 6:14 |
7 | 14:32 | 1:39:05 | 14:31 | 2.00 | 19 | 7 | 7:16 | 7:15 |
Übersicht | 1:39:05 | 1:39:05 | 1:38:39 | 15.00 | 123 | 121 | 6:36 | 6:35 |
Zwischenzeiten | Zeit | Gesamtzeit | Zeit in Bewegung | Distanz | Positiver Höhenunterschied | Negativer Höhenunterschied | Ø Pace | Ø Pace in Bewegung | Beste Pace | Ø Schrittfrequenz (Laufen) | Max. Trittfrequenz (Laufen) | Ø Schrittlänge | Kalorien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:54,6 | 6:54,6 | 6:54 | 1,00 | -- | -- | 6:55 | 6:54 | 1:44 | 158 | 171 | 0,92 | 81 |
2 | 7:06,7 | 14:01 | 7:07 | 1,00 | 8 | -- | 7:07 | 7:07 | 6:57 | 135 | 171 | 1,04 | 76 |
3 | 7:04,5 | 21:06 | 7:04 | 1,00 | -- | 3 | 7:04 | 7:04 | 6:49 | 117 | 173 | 1,21 | 78 |
4 | 7:07,7 | 28:13 | 7:08 | 1,00 | 4 | -- | 7:08 | 7:08 | 6:43 | 115 | 173 | 1,22 | 77 |
5 | 7:02,1 | 35:16 | 7:02 | 1,00 | 7 | -- | 7:02 | 7:02 | 6:43 | 140 | 175 | 1,02 | 78 |
6 | 7:03,9 | 42:19 | 7:04 | 1,00 | -- | -- | 7:04 | 7:04 | 6:44 | 152 | 177 | 0,93 | 77 |
7 | 7:02,1 | 49:22 | 7:02 | 1,00 | 7 | 2 | 7:02 | 7:02 | 6:44 | 138 | 180 | 1,03 | 77 |
8 | 7:14,4 | 56:36 | 7:14 | 1,00 | 3 | 5 | 7:14 | 7:14 | 5:19 | 145 | 184 | 0,95 | 76 |
9 | 7:03,3 | 1:03:39 | 7:03 | 1,00 | -- | 5 | 7:03 | 7:03 | 6:34 | 123 | 177 | 1,15 | 78 |
10 | 6:54,8 | 1:10:34 | 6:55 | 1,00 | -- | -- | 6:55 | 6:55 | 6:44 | 130 | 177 | 1,11 | 78 |
11 | 7:03,4 | 1:17:38 | 7:04 | 1,00 | -- | 9 | 7:03 | 7:04 | 6:40 | 117 | 179 | 1,22 | 78 |
12 | 7:01,6 | 1:24:39 | 7:01 | 1,00 | -- | -- | 7:02 | 7:01 | 6:51 | 123 | 177 | 1,16 | 78 |
13 | 7:57,2 | 1:32:36 | 7:57 | 1,00 | -- | -- | 7:57 | 7:57 | 6:21 | 112 | 182 | 1,12 | 71 |
14 | 0:01,8 | 1:32:38 | 0:02 | 0,01 | -- | 7 | 5:02 | 5:31 | 7:04 | 85 | 85 | 2,34 | 0 |
Übersicht | 1:32:38 | 1:32:38 | 1:32:37 | 13,01 | 30 | 30 | 7:07 |
Das war verdammt mehr als nur OK! Mensch du hast aber schon ganz schöne Ansprüche an dich *hihi* ;) Ich mach mich auch gleich auf die Sockencappucino15 hat geschrieben:Für die Bedingungen war es aber soweit ok und meine 30WKM hab ich auch wieder beieinander. Ich bin vor allem gespannt, wie es mir dann geht, wenn die Temperaturen wieder besser werden.
Zurück zu „Tagebücher / Blogs rund ums Laufen“