Ich mach' ja zur Zeit mit der A...lochsehne rum, derzeit zwar nur mit gestrecktem Bein flach auf dem Boden, dafür aber inzwischen schon mit 10 kg Zusatzgewicht (ist halt doof, wenn man so viel abnimmt.

Ich beginne bereits wieder mit den Kniebeugen, zwar noch sporadisch aber wenn es mir einfällt, dann mach ich die. Was mich die letzten beiden Jahre verwirrt hat, das eine Jahr konnte ich gut laufen mit Kniebeugen regelmäßig. Das Jahr darauf, nach der ersten OP, haben die Kniebeuge die Schmerzen erst provoziert und nachdem ich damit aufhörte ließen mit Verzögerung auch die Schmerzen der Patellasehnen nach, bis hin zur absoluten Schmerzfreiheit im Sommer. Also ist alles immer irgendwie anders und ich muss jedes mal neu schauen, wie mir was bekommt. Derzeit Ist Tempo Gift und mit 7er Pace rumzuschleichen bekommt mir nicht schlecht.RunningPotatoe hat geschrieben:Läuft. Bis auf die Sehne. Sach ihr mal, sie soll gefälligst die Klappe halten. Zum Ausruhen hatte sie doch letztes Jahr Zeit genug, oder?
Ich mach' ja zur Zeit mit der A...lochsehne rum, derzeit zwar nur mit gestrecktem Bein flach auf dem Boden, dafür aber inzwischen schon mit 10 kg Zusatzgewicht (ist halt doof, wenn man so viel abnimmt.). Damit's nicht einseitig wird, turne ich auch mit dem gesunden Bein auf der Treppe herum - ebenfalls mit dem Rucksack, aber auf der Seite natürlich vor allem mit gebeugtem Knie. Und da spüre ich dann auch, dass die Patellasehne (die ich beim Laufen überhaut nicht spüre) ganz leicht ächzt. Was ich damit sagen will - wäre das vielleicht auch was für dich? Treppenübung mit gebeugtem Knie und Zusatzgewichten?
Ja klar, eigentlich meinte ich für dein Knieproblem ausschließlich den Aspekt der Kniebeuge - ggfs. halt auch mit Zusatzgewichten auf'm Buckel. Hätte ich auch klarer ausdrücken können.dicke_Wade hat geschrieben:Treppenübung allerdings ist ja eher was für die Achillessehne und ja, mache ich schon viele Jahre unregelmäßig, wenn ich mal ne Treppe sehe oder so.
Könnte man fast so sagen. Je stärker der Muskel, desto heftiger "zieht" er ja auch an der Sehne, wenn der Tonus zu hoch ist. Ist schon manchmal lustig, ich mit meinen vergleichsweise dicken Dingern da hinten mache Wadentraining am Gerät in der Muggibude mit 35 Kilo und die Pumper mit dünneren Waden legen da 100 und mehr Kilo aufRunningPotatoe hat geschrieben:Angst vor dicke_Waden ?![]()
Ich mach stinknormale, breitbeinig und die gesamte Fußsohle am Boden, wie früher als Gewichtheber halt. Bis der Oberschenkel waagerecht ist. Einbeinig im Ausfallschritt ging wegen meiner kaputten großen Zehen eh nicht. Hab da mal versucht, den hinteren Fuß quer zu stellen, das ging auch eher bescheiden.Catch-22 hat geschrieben:Machst du denn normale Kniebeugen oder eine Variante?
Wenn ich mich richtig erinnere wird die exzentrische Einbeinige auf einer Schräge empfohlen. Runter ist die exzentrische Phase, oft wird eine Beugung um die 60′ empfohlen.
Strecke (km) |
Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen | |
Montag | 8,28 | 0:59:20 | 07:10 | Langsamer Lauf in Grunewald |
Dienstag | Dehnung zu Hause | |||
Mittwoch | 10,51 | 1:12:47 | 06:56 | Langsamer Lauf in Grunewald und Schwimmen am Abend |
Donnerstag | ||||
Freitag | ||||
Samstag | 11,08 | 1:17:29 | 07:00 | Langsamer Lauf in Grunewald und um den Grunewaldsee |
Sonntag | Dehnung zu Hause | |||
Gesamt |
29,87 | 3:29:36 | 07:01 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 1,05 | 07:23 | 07:02 | Fein fein. |
2. | 0,98 | 06:37 | 06:45 | Ja was soll das denn? |
3. | 1,01 | 07:04 | 07:00 | Besser ist das! |
4. | 1,00 | 07:07 | 07:07 | |
5. | 1,03 | 07:25 | 07:13 | |
6. | 1,03 | 07:20 | 07:07 | |
7. | 1,02 | 07:17 | 07:09 | |
8. | 0,90 | 06:30 | 07:13 | |
9. | 1,03 | 07:21 | 07:08 | |
10. | 1,00 | 07:14 | 07:14 | |
11. | 1,00 | 06:58 | 06:58 | Endspurt? |
12. | 1,25 | 08:49 | 07:03 | Neee, lieber nicht. |
Brutto | 12,30 | 28:31 | 07:12 | Da war doch noch eine rote Ampel im Weg. |
Gesamt |
12,30 | 27:06 | 07:05 |
War das letzte Mal Samstag am Grunewaldsee, also vor Sabine. Am Montag war ich nur die Straßen nördlich vom Grunewald unterwegs.harriersand hat geschrieben:Wie sieht es denn sturmmäßig aus im Grunewald, ist da viel runtergekommen? Ich hätte ja etwas Schiss, dass mir da so ein Kawenzmann auf den Kopf kippt...
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 1,03 | 06:36 | 06:24 | Ich wollte so um die 6:30/km laufen. Ging noch gut los. |
2. | 1,00 | 06:09 | 06:09 | Das war es dann aber wohl... |
3. | 1,02 | 06:18 | 06:11 | ...es ging einfach nicht langsamer... |
4. | 1,00 | 06:10 | 06:10 | ...ich hab mich bemüht! Schwöre! |
5. | 0,89 | 05:25 | 06:05 | Am Roseneck musste ich ob des Verkehrs warten. |
5,5 | 0,48 | 02:21 | 04:53 | Und so kam ich auf die Idee, bis zum Elsterplatz mal schnell zu wetzen. |
6,5 | 1,01 | 07:03 | 06:59 | Nach dem Besuch in der Postbank nun gemütlich nach Hause. |
7,5 | 1,08 | 07:12 | 06:40 | Geht also doch langsamer heute ![]() |
Brutto | 7,51 | 50:10 | 06:41 | Kurze Pause am Geldautomat. |
Gesamt |
7,51 | 47:14 | 06:17 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 1,07 | 07:08 | 06:40 | Geht doch fast perfekt los. |
2. | 1,00 | 06:53 | 06:53 | Etwas Geschlurfe... |
3. | 1,01 | 06:39 | 06:35 | Das geht auch flotter und ich nähere mich dem Zieltempo. |
4. | 1,01 | 06:31 | 06:27 | |
5. | 1,03 | 06:53 | 06:41 | Ne, nicht müde. |
6. | 1,03 | 06:58 | 06:46 | |
7,5 | 1,32 | 08:35 | 06:30 | Das klappte dann also wieder. Und es fühlte sich auch fein an. |
Gesamt |
7,47 | 49:38 | 06:39 | Plantempo 6:30/km fast getroffen. |
Fett hervorgehoben von mir...Catch-22 hat geschrieben:Ich meinte nicht Ausfallschritt. Ehr schräg wie in diesem Video -> https://www.youtube.com/watch?v=X-G4qTQR9wI
Wenn es geht besser einbeinig runter, hoch dann mit beiden Beinen, also ähnlich wie bei der Treppenübung.
Die Schräge kann man auch mit einem gerollten Handtuch erreichen -> https://www.youtube.com/watch?v=GiMnCi-fCvM
Ist jetzt auf die schnelle rausgesucht, gibt sicher besseres und auch auf deutsch dazu.
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 1,10 | 07:19 | 06:39 | Noch ein schönes gemütliches Tempo. |
2. | 1,00 | 06:15 | 06:15 | Da lief es aber viel zu gut... |
3. | 1,01 | 06:24 | 06:20 | ...und die Pferde gingen etwas durch mit mir. |
4. | 1,04 | 07:56 | 07:38 | Der erste fordernde Anstieg, das waren etwa 30 Höhenmeter. |
5. | 1,02 | 07:02 | 06:54 | Das hat etwas Kraft gekostet und mich eingebremst. |
6. | 1,02 | 06:34 | 06:26 | Doch nicht? |
7. | 1,02 | 06:52 | 06:44 | Trotz gutem Gefälle (33 Meter) hab ich es lieber nicht rollen lassen. |
8. | 0,85 | 07:11 | 08:27 | Da ging es etwa 44 Meter auf 480 Meter hinauf. Bin ich am Ende gegangen, war mir lieber ![]() |
9. | 1,03 | 06:37 | 06:25 | Dieser Anstieg anschließend auf der Havelchaussee wieder hinab, da machte das schon etwas Laune. |
10. | 1,02 | 07:12 | 07:04 | Das waren noch einmal 27 Höhenmeter auf 700 Meter. |
11. | 1,04 | 07:03 | 06:47 | Der Rest ganz easy "nach Hause". |
12. | 1,04 | 07:09 | 06:52 | Nun ja, etwas Müde war ich schon, aber nicht so sehr, wie erwartet. |
13. | 0,99 | 06:42 | 06:46 | |
14. | 1,25 | 08:27 | 06:46 | |
Brutto | 14,43 | 01:39:25 | 06:53 | Fotopause am Havelturm. Sonst bin ich durchgerannt. |
Gesamt |
14,43 | 01:38:42 | 06:50 | Bin ich sehr zufrieden mit dem Tempo. Und überhaupt ![]() |
Bitte. Ich dachte immer, du redest von dieser Kniebeuge, wenn du Kniebeugen für die Patellasehne geschrieben hast. Gut, dass ich mal nachgefragt habe. Die Übung mit der Schräge für die Patellasehne ist quasi das Gegenstück zur Treppenübung für Achillessehne. Die Studienlage ist wohl ähnlich gut. Ich habe mich jedoch nicht näher damit beschäftigt, bin auch nicht betroffen. Bin nur sehr oft auf der Suche nach Übungen für meinen Mann und seine Arthrose drüber gestolpert.dicke_Wade hat geschrieben: Denn genau so mache ich das jetztVielen Dank für die Anregung.
...
Ich hab die Übung so einbeinig ohne das gerollte Handtuch versucht. Ging schon irgendwie, allerdings war da die Belastung nicht nur für die Achillessehnen viel größer (die will ich dann extra an der Treppe trainieren), nein auch für die Fußgelenke allgemein war es schon etwas unangenehm.
Strecke (km) |
Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen | |
Montag | 12,30 | 1:27:06 | 07:05 | Langsamer Lauf in Halensee und Grunewald |
Dienstag | ||||
Mittwoch | 7,51 | 0:47:14 | 06:17 | Kurzer, lockerer Lauf in Grunewald und Abends Schwimmen (ca. 1500 Meter) |
Donnerstag | ||||
Freitag | 7,47 | 0:49:38 | 06:39 | Kurzer, lockerer Lauf in Wilmersdorf |
Samstag | ||||
Sonntag | 14,43 | 1:38:42 | 06:50 | Langsamer Dauerlauf im Grunewald |
Gesamt |
41,71 | 4:42:41 | 06:47 |
Ja ich hab den Grunewald lieben gelerntkobold hat geschrieben:Hach, schöne Strecke. Quasi vor meiner Haustür. Teile davon bis ich Samstag mit dem Rad gefahren, demnächst kommen sie unter die Laufschuhe.Im Grunewald gibt's so unglaublich viele tolle Wege. Bei meinen letzten Langen bin ich u.a. via Krumme Lanke und Fortsetzung der Fischerhüttenstrasse zur Havel und von dort zum Strandbad Wannsee. Auch nett.
Dankekobold hat geschrieben:Find das übrigens großartig, wie konsequent und geduldig du aufbaust nach deinen 2 OPs. Wenn du so weiter machst, muss dir um den M nicht bange werden.
Ja gut, dass wir nochmal drüber geschrieben haben.Catch-22 hat geschrieben:Bitte. Ich dachte immer, du redest von dieser Kniebeuge, wenn du Kniebeugen für die Patellasehne geschrieben hast. Gut, dass ich mal nachgefragt habe. Die Übung mit der Schräge für die Patellasehne ist quasi das Gegenstück zur Treppenübung für Achillessehne. Die Studienlage ist wohl ähnlich gut. Ich habe mich jedoch nicht näher damit beschäftigt, bin auch nicht betroffen. Bin nur sehr oft auf der Suche nach Übungen für meinen Mann und seine Arthrose drüber gestolpert.
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 1,01 | 06:50 | 06:46 | Da waren die Beine noch schwer, vor allem die Oberschenkel. |
2. | 1,02 | 06:25 | 06:17 | Bessert sich etwas, läuft sich immer mehr ein. |
3. | 0,99 | 06:05 | 06:08 | Ab hier hatte ich nur noch wenig Kontrolle über mich ![]() |
4. | 1,00 | 06:08 | 06:08 | |
5. | 1,00 | 06:09 | 06:09 | |
6. | 1,04 | 06:17 | 06:02 | Läuft... |
7. | 1,02 | 06:08 | 06:01 | |
8. | 1,05 | 05:54 | 05:37 | Das war nun aber gewollt und machte Riesenlaune! ![]() |
Gesamt |
8,13 | 49:55 | 06:08 | Manchmal kommt es anders... |
Strapse auf Halbmast … *kopfschüttel* … ja, ist denn schon Karneval?dicke_Wade hat geschrieben:Heute hatte ich [...] meine Patellasehnen-Bandagen drum.
[ATTACH=CONFIG]73686[/ATTACH]
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 0,98 | 06:49 | 06:57 | Ich wollte ja eher gemülich laufen. |
2. | 1,01 | 06:49 | 06:45 | Werde aber, wieder mal, schneller und schneller. |
3. | 1,04 | 06:49 | 06:34 | |
4. | 1,04 | 07:13 | 06:57 | Nicht wirklich der Versuch, zu bremsen. Ging etwas aufwärts. |
5. | 1,00 | 06:44 | 06:44 | Dann bleibe ich halt bei dem Tempo. Hat sich ja auch gut angefühlt. |
6. | 1,05 | 07:03 | 06:43 | |
7. | 1,00 | 06:42 | 06:42 | |
8. | 0,99 | 07:03 | 07:08 | Ein Ausreißer.. |
9. | 1,01 | 06:41 | 06:37 | Auf dem Bürgersteig ist es wieder schön eben. |
10. | 1,00 | 06:46 | 06:46 | Und so machte der Heimweg auch noch einmal viel Freude. |
11. | 1,20 | 08:03 | 06:42 | |
Gesamt |
11,32 | 16:41 | 06:46 | Sooo schnell war das ja nun auch nicht, alles im Lot. |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 0,99 | 06:09 | 06:13 | Schwere Beine aber schon recht flott. |
2. | 1,00 | 05:58 | 05:58 | So gefällt mir das. |
3. | 0,99 | 05:51 | 05:55 | |
4. | 0,99 | 06:10 | 06:14 | Der "Anstieg" des Volksparkstegs bremste mich endlich ein. |
5. | 1,01 | 06:04 | 06:01 | Nun läuft es besser und besser ![]() |
6. | 1,00 | 06:03 | 06:03 | |
7. | 1,00 | 06:01 | 06:01 | |
8. | 1,05 | 06:19 | 06:01 | |
Brutto | 8,03 | 49:28 | 06:10 | |
Gesamt |
8,03 | 48:35 | 06:03 | Kann echt nicht meckern ![]() |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 1,01 | 06:52 | 06:48 | Kwasi Solltempo gleich zu Beginn. |
2. | 1,02 | 06:48 | 06:40 | Ein kleiner Ausreißer, weil es so gut lief. |
3. | 1,00 | 06:53 | 06:53 | Dies ist aber besser und fortan lief ich schön gleichmäßig. |
4. | 0,99 | 06:42 | 06:46 | |
5. | 1,01 | 06:49 | 06:45 | |
6. | 0,98 | 06:39 | 06:48 | |
7. | 0,99 | 06:47 | 06:51 | |
8. | 1,00 | 06:50 | 06:50 | |
9. | 1,02 | 06:49 | 06:41 | |
10. | 1,02 | 07:00 | 06:52 | |
11. | 1,01 | 06:51 | 06:47 | |
12. | 1,02 | 06:45 | 06:37 | Kann ja mal passieren ![]() |
12,7 | 0,68 | 04:36 | 06:45 | |
Gesamt |
12,75 | 26:22 | 06:46 | Mein Wohlfühl-Schlurftempo hat sich leicht beschleunigt. ![]() |
Nö, überhaupt nicht. Mein Fokus liegt erst einmal auf dem diesjährigen Berlin Marathon. Danach schau ich mal, wozu ich Lust habe und was machbar scheint. Und dann will ich das natürlich auch mit Schatzi absprechenHauptmieter hat geschrieben:Weißt du schon welchen Ultralauf du nächstes Jahr anstrebst?
Strecke (km) |
Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen | |
Montag | Krafttraining und Dehnung in der Muggibude. | |||
Dienstag | 8,13 | 0:49:55 | 06:08 | Kurzer lockerer Lauf durch Halensee und Grunewald. |
Mittwoch | Dehnung zu Hause. | |||
Donnerstag | 11,32 | 1:16:41 | 06:46 | Langsamer Lauf zum und um den Grunewaldsee. |
Freitag | 8,03 | 0:48:35 | 06:03 | Lockerer Lauf im Volkspak Wilmersdorf. |
Samstag | ||||
Sonntag | 12,75 | 1:26:22 | 06:46 | Langsamer Lauf in Halensee und Grunewald |
Gesamt | 40,23 | 4:21:33 | 06:30 |
Abschnitt | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 0,95 | 06:35 | 06:56 | Warmlaufen bis zum Hohenzollerndamm. |
2. | 0,34 | 02:14 | 06:34 | Um das Ampelgrün zu bekommen, beschleunigte ich etwas eher. |
3. | 0,37 | 02:26 | 06:36 | Ist noch nicht so langsam geworden, wie geplant. |
4. | 0,34 | 01:50 | 05:22 | Jetzt aber richtig Spaß machen! |
5. | 0,58 | 03:49 | 06:35 | Ausruhen bis zur Kreuzung Blissestraße. |
6. | 0,32 | 01:52 | 05:49 | Nun etwas schneller bis zum Volksparksteg. |
7. | 0,37 | 02:42 | 07:17 | Über den Steg gaaanz langsam. |
8. | 0,16 | 00:47 | 04:55 | Gibs ihm! |
9. | 0,28 | 01:51 | 06:35 | Kurz azsruhen. |
10. |
0,17 | 00:44 | 04:21 | Der Sprint war kwasie ungeplant ![]() |
11. | 0,23 | 01:33 | 06:43 | |
12. | 0,40 | 02:12 | 05:30 | Um den Hirsch am Endes des Volksparkes angenehm flott. |
13. | 0,45 | 03:08 | 06:58 | |
14. | 0,26 | 01:15 | 04:49 | Hab ich es noch einmal unter 5er Pace geschafft. |
15. | 0,60 | 04:21 | 07:14 | Zurück über den Volksparksteg ganz gemütlich. |
16. | 0,56 | 03:21 | 05:59 | Nun ein doch längeres Stück wieder flotter. |
17. | 0,49 | 03:24 | 06:56 | |
18. | 0,31 | 01:39 | 05:20 | Das letzte Stück im Park noch mal richtig schnell. |
19. | 0,71 | 04:53 | 06:53 | Lange Erholung bis zum Hohenzollerndamm. |
20. | 0,47 | 02:54 | 06:10 | Die Ampel verleitete mich wieder, zu beschleunigen und dann lief ich halt noch ein Stück so angenehm weiter. |
21. | 0,36 | 02:28 | 06:51 | Nach Hause auslaufen. |
Brutto | 8,72 | 56:41 | 06:30 | |
Gesamt | 8,72 | 55:57 | 06:25 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 1,06 | 07:29 | 07:04 | Ach wie schön, genau richig so. |
2. | 1,01 | 06:52 | 06:48 | Da hab ich mich wohl von der Zeit des ersten Kilometers verunsichern lassen. |
3. | 1,01 | 06:56 | 06:52 | So is fein. |
4. | 1,02 | 06:53 | 06:45 | Naaa?! |
5. | 0,99 | 06:58 | 07:02 | Ab jetzt flutschte es aber richtig. |
6. | 1,01 | 07:02 | 06:58 | |
7. | 0,98 | 06:46 | 06:54 | |
8. | 1,02 | 07:06 | 06:57 | |
9. | 1,09 | 07:32 | 06:55 | |
Gesamt |
9,19 | 03:35 | 06:55 |
ChrissyHH hat geschrieben:Hallo Tommi,
der Lauf klingt gut, das Schwimmen weniger. Wie schade. Volle Bahnen machen aber wirklich keinen Spaß.
Mit was für einem Rucksack läufst du? Oder bist du zum Schwimmen verabredet und die Sachen werden dir mitgebracht?
Viele Grüße,
Chrissy
So, nun hab ich mehr Zeit. Bin auf Arbeitdicke_Wade hat geschrieben:Nur erst einmal ganz kurz, am Mittwoch Abend ist Vereinsschwimmen meines Schatzis und ich als Ehegespons darf da mit ins Wasser. Erkläre ich nächste Woche gerne ausführlicher![]()
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 0,43 | 02:55 | 06:46 | Schön warm laufen. |
2. | 0,99 | 05:58 | 06:00 | Punktlandung! |
3. | 0,93 | 05:31 | 05:56 | Die zweite Hälfte der Runde wird in Folge immer etwas schneller. |
4. | 0,99 | 05:54 | 05:56 | Schön gleichmäßig das Tempo... |
5. | 0,93 | 05:30 | 05:55 | ...und dennoch immer etwas schneller |
6. | 0,99 | 05:55 | 05:57 | |
7. | 0,93 | 05:26 | 05:51 | |
8. | 0,994 | 05:52 | 05:54 | |
9. | 0,93 | 05:24 | 05:49 | |
10. | 0,99 | 05:45 | 05:47 | Mit Beginn der letzten Runde lies ich etwas die Zügel los. |
11. | 1,18 | 06:23 | 05:25 | Und jetzt einen kleinen Endspurt ![]() |
12. | 0,17 | 01:10 | 06:53 | |
10er | 9,87 | 57:38 | 05:51 | Seeeeehr zufrieden bin ![]() |
Gesamt |
10,47 | 01:43 | 05:54 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 0,99 | 06:48 | 06:53 | Das geht ja noch ganz gemütlich los. Die Beine sind allerdings doch müde. |
2. | 1,01 | 06:34 | 06:30 | Hossa, was soll das denn? |
3. | 1,00 | 06:37 | 06:37 | Es wird zwar etwas langsamer, aber auch nicht gerade bedeutend. |
4. | 1,00 | 06:42 | 06:42 | Endlich im Grunewald. Aber so viel langsamer werde ich auch nicht. |
5. | 1,02 | 06:35 | 06:27 | Und dann sowas! |
6. | 0,99 | 06:39 | 06:44 | Es geht aufwärts auf dem Schildhornweg. |
7. | 1,02 | 06:53 | 06:45 | Ich dachte schon, das bleibt nun so mit dem Tempo. |
8. | 1,04 | 06:47 | 06:32 | Nix da! |
9. | 1,04 | 06:48 | 06:33 | Dann ist das so. |
10. | 1,03 | 06:31 | 06:20 | Egal wie der Untergrund ist, ich werde immer wieder schneller. |
11. | 1,01 | 06:38 | 06:34 | |
12. | 1,01 | 06:25 | 06:21 | |
13. | 1,01 | 06:39 | 06:35 | |
14. | 0,97 | 06:23 | 06:35 | Fertich mit Grunewald und wieder nach Hause. |
15. | 1,01 | 06:43 | 06:39 | Auch hier werde ich nicht langsamer... |
16. | 1,04 | 06:45 | 06:29 | ...auch wenn die Beine nun etwas protestieren. |
Brutto |
16,19 | 49:53 | 06:47 | Eine Pinkelpause war nicht zu vermeiden. |
Gesamt | 16,19 | 46:27 | 06:34 | Ich wollte doch um die 7er Pace laufen ![]() |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 1,01 | 07:11 | 07:07 | Gemütlich warm laufen. |
2. | 1,01 | 06:35 | 06:31 | Gleich das richtige Tempo getroffen. |
3. | 1,00 | 06:39 | 06:39 | Und so lief sich das fein. |
4. | 1,00 | 06:30 | 06:30 | |
5. | 1,00 | 06:33 | 06:33 | |
6. | 1,04 | 06:31 | 06:16 | Durch das Dorf Bechlin hatte ich wohl einen kleinen Höhenflug. |
7. | 1,01 | 06:27 | 06:23 | |
8. | 1,00 | 06:40 | 06:40 | Es wurde matschiger und ich musste aufpassen. |
9. | 1,00 | 06:39 | 06:39 | |
10. | 1,03 | 07:03 | 06:50 | |
11. | 1,00 | 06:44 | 06:44 | |
12. | 0,99 | 06:39 | 06:43 | |
13. | 0,99 | 06:33 | 06:37 | Wieder in Neuruppin und ich hatte immer noch Kraft fürs Tempo. |
14. | 1,00 | 06:34 | 06:34 | |
15. | 1,00 | 06:28 | 06:28 | |
16. | 1,00 | 06:44 | 06:44 | Ausruhen für den letzten Kilometer? |
17. | 1,04 | 06:05 | 05:51 | Nun aber! |
Brutto |
17,12 | 57:25 | 06:52 | Zwei mal musste ich mich orientieren. |
Gesamt | 17,12 | 52:33 | 06:34 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 1,02 | 07:10 | 07:01 | Gemütlich lief ich los mit frischen Beinen. |
2. | 1,10 | 07:24 | 06:43 | Das Tempo war heute sehr unterschiedlich, was solls. |
3. | 1,03 | 06:50 | 06:38 | Ich war stark abgelenkt, um mich zu orientieren. |
4. | 1,05 | 07:06 | 06:46 | Daher war es ein kurzweiliges Läufchen. |
5. | 1,00 | 07:09 | 07:09 | |
6. | 1,09 | 07:31 | 06:54 | |
7. | 1,04 | 07:22 | 07:05 | |
8. | 1,04 | 07:13 | 06:57 | |
9. | 1,04 | 07:17 | 07:00 | |
10. | 0,97 | 06:49 | 07:02 | |
Brutto |
10,38 | 12:20 | 06:58 | Zwei mal die Hubertusallee uberqueren. |
Gesamt | 10,38 | 11:51 | 06:55 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 1,00 | 06:56 | 06:56 | So müde waren die Beine nicht und so lief es wunderbar los. |
2. | 1,00 | 06:51 | 06:51 | |
3. | 1,01 | 06:59 | 06:55 | |
4. | 1,00 | 07:21 | 07:21 | Hier flog ich in den Wallpromenaden auf die Fresse, daher etwas mehr Zeit gebraucht. |
5. | 1,00 | 06:33 | 06:33 | Das Adrenalin beschleunigte mich etwas ![]() |
6. | 0,99 | 07:06 | 07:10 | So ist es aber besser und gut. |
7. | 1,01 | 07:11 | 07:07 | |
8. | 1,04 | 06:51 | 06:35 | Nun wurde ich aber doch schneller, seis drum, war schön so. |
9. | 1,00 | 06:43 | 06:43 | |
10. | 1 | 06:40 | 06:40 | |
11. | 1,20 | 07:58 | 06:39 | |
Gesamt |
11,25 | 17:09 | 06:52 |
Da muss ich noch etwas üben, dabei ein Selfie zu machenCatch-22 hat geschrieben:Mir fehlt das Bild von der Judorolle!
Schön, dass es kaum Blessuren gab.![]()
Strecke (km) |
Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen | |
Montag | ||||
Dienstag | 8,72 | 0:55:57 | 06:25 | Fahrtspiel im Volkspark Wilmersdorf |
Mittwoch | 9,19 | 1:03:35 | 06:55 | Langsamer Lauf in Halensee und Schmargendorf. Anschließend etwas geschwommen |
Donnerstag | ||||
Freitag | ||||
Samstag | 17,12 | 1:52:33 | 06:34 | Langsamer Dauerlauf in und um Neuruppin (Trainingslager) |
Sonntag | 11,25 | 1:17:09 | 06:52 | Langsamer Lauf in Neuruppin (Trainingslager) |
Gesamt |
46,28 |
5:09:15 |
06:41 |
Zurück zu „Tagebücher / Blogs rund ums Laufen“