Dein Plan sieht in Ordnung aus für mich
Re: Für alle, die Mittelstrecke laufen (aber auch mal auf längere Distanzen gehen)
10301Bei mir sehen die letzten Tage immer ähnlich aus. Drei oder vier Tage vorher noch mal eine kleine Belastung, morgen wahrscheinlich 4x1' schnell mit 3'TP. Mittwoch Ruhetag, Donnerstag 4KM im DL-Tempo + 5 Stg.
Dein Plan sieht in Ordnung aus für mich
Dein Plan sieht in Ordnung aus für mich
200m: 25,38 (Juli 2022)
400m: 53,70 (Juni 2022)
800m: 1:58,93 (Juli 2021)
1500m: 4:04,37 (Mai 2026)
3000m: 8:54,25 (August 2023)
5000M: 15:55,36 (Juni 2024)
10KM: 33:59 (März 2022)
HM: 1:15:03 (März 2024)
M: 2:47:44 (April 2024)
400m: 53,70 (Juni 2022)
800m: 1:58,93 (Juli 2021)
1500m: 4:04,37 (Mai 2026)
3000m: 8:54,25 (August 2023)
5000M: 15:55,36 (Juni 2024)
10KM: 33:59 (März 2022)
HM: 1:15:03 (März 2024)
M: 2:47:44 (April 2024)