In Jänickendorf fanden wir noch dieses hübsche Haus An engen Kurven ist es wie auf den großen Straßen


Km |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls |
1. | 1,02 | 07:05 | 06:55 | 113 |
2. | 1,01 | 06:52 | 06:50 | 121 |
3. | 0,99 | 06:54 | 07:00 | 117 |
4. | 1,01 | 06:46 | 06:43 | 121 |
5. | 1,00 | 06:36 | 06:35 | 117 |
6. | 0,99 | 06:33 | 06:37 | 120 |
7. | 1,01 | 07:06 | 07:01 | 127 |
8. | 1,01 | 07:15 | 07:11 | 119 |
9. | 1,01 | 06:33 | 06:28 | 121 |
10. | 1,00 | 06:44 | 06:45 | 125 |
11. | 1,00 | 06:34 | 06:33 | 126 |
12. | 1,03 | 06:42 | 06:28 | 124 |
13. | 1,00 | 06:49 | 06:49 | 125 |
14. | 1,02 | 06:43 | 06:37 | 125 |
15. | 1,00 | 06:41 | 06:42 | 127 |
16. | 1,00 | 06:28 | 06:28 | 129 |
17. | 1,01 | 06:23 | 06:20 | 134 |
18. | 0,99 | 06:30 | 06:34 | 128 |
19. | 0,98 | 06:23 | 06:30 | 132 |
20. | 0,98 | 05:45 | 05:54 | 138 |
20,2 | 0,13 | 00:58 | 07:37 | 141 |
Brutto | 20,18 | 2:32:16 | 07:33 | 124 |
Gesamt |
20,18 | 2:14:21 | 06:39 | 124 |
dicke_Wade hat geschrieben: Der Berlin Marathon an sich hat mich gestern aber auch glücklich gemacht und auf der Straße unter den Linden und durch das Brandenburger Tor war ich den Tränen nahe. Das ich das wieder erleben durfte, ist für mich was ganz Besonderes
i
Glückwunsch zum erfolgreichen Wiedereinstieg und Medaillen-Abholung auch von mir.dicke_Wade hat geschrieben: Mein letzter Marathon, am Rennsteig, war fast 5 1/2 Jahre her.
Na, die richtige Muse hast du ganz sicher zu Hause, nur an der Muße mag es hapern.dicke_Wade hat geschrieben:Meine Laufberichte sind hier leider etwas spärlich geworden. Ist nicht immer sooo einfach und zu Hause hab ich oft nicht die Lust und Muse, mich darum zu kümmern![]()
Und dann so ein Fauxpas...RunningPotatoe hat geschrieben:
(In finde alles! Meine Frau sagt nur noch entnervt "Ist recht, Herr Lehrer", wenn ich wieder Fernsehkommentatoren und andere Journalisten kritisiere, weil sie den Genitiv und andere sprachliche Grundlagen nicht beherrschen.)
RunningPotatoe hat geschrieben:Na, die richtige Muse hast du ganz sicher zu Hause, nur an der Muße mag es hapern.
(In finde alles! Meine Frau sagt nur noch entnervt "Ist recht, Herr Lehrer", wenn ich wieder Fernsehkommentatoren und andere Journalisten kritisiere, weil sie den Genitiv und andere sprachliche Grundlagen nicht beherrschen.)
Km |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,04 | 06:55 | 06:39 | 119 | Gar nicht so gemütlich geht es los. |
2. | 0,98 | 06:24 | 06:33 | 130 | Aber ich hab auch kein Tempoziel, einfach nur schön laufen. |
3. | 1,01 | 06:48 | 06:46 | 137 | Da ein wenig der Hämstring zickt, bremse ich ein wenig. |
4. | 0,99 | 06:44 | 06:49 | 136 | Und so hoppele ich doch ein wenig gemütlicher durch den Regen. |
5. | 1,01 | 06:54 | 06:49 | 135 | |
6. | 1,00 | 06:45 | 06:44 | 139 | Um die roten Ampeln zu vermeiden, hab ich an der Kreuzung am ZOB die Unterführung genutzt. |
7. | 1,02 | 06:57 | 06:48 | 142 | Auch wenn es die Neue Kantstraße abwärts ging, nutzte ich dies lieber nicht zur Beschleunigung. |
8. | 1,12 | 07:25 | 06:36 | 141 | Erst auf dem letzten Kilometer musste ich anner roten Ampel stoppen. |
Brutto | 8,17 | 0:56:00 | 06:51 | 135 | |
Gesamt |
8,17 | 0:54:52 | 06:43 | 135 |
Km |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,03 | 06:49 | 06:38 | 116 | Da laufe ich frei Schnautze los und war recht flott unterwegs. |
2. | 1,00 | 06:24 | 06:24 | 130 | Und das wurde noch flotter und fühlte sich gut an. |
3. | 0,60 | 03:51 | 06:24 | 130 | |
4. | 1,26 | 08:13 | 06:32 | 143 | Große Runde nach der ersten Krafteinheit. |
5. | 1,26 | 08:24 | 06:40 | 149 | Zweite Runde. |
6. | 1,03 | 06:51 | 06:39 | 148 | Und wieder nach Hause. |
7. | 1,01 | 06:51 | 06:49 | 152 | Die Beine okay, aber es fällt schon etwas schwerer. |
8. | 0,78 | 05:13 | 06:43 | 146 | Gut nach Hause gebracht. |
Gesamt |
7,96 | 0:52:35 | 06:36 | 140 |
Abschnitt |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,26 | 08:21 | 06:39 | 121 | Da hat das Garminchen gesponnen und die Satelitten nicht gefunden. Musste den an der nächsten Kreuzung neu starten. |
2. | 1,03 | 07:06 | 06:53 | 134 | Gutes Tempo, reicht für heute. |
3. | 1,00 | 06:49 | 06:50 | 139 | |
4. | 1,00 | 06:45 | 06:45 | 139 | Die Reichsstraße ging es tendentiell abwärts. Andererseits fühlte ich mich ziemlich gut. |
5. | 1,00 | 06:39 | 06:38 | 138 | Ab jetzt bin ich ne Weile auf dem Spandauer Damm. Weiter leicht abwärts. |
6. | 1,00 | 07:12 | 07:13 | 147 | Zunehmende Ermüdung der Beine UND aufwärts. |
7. | 1,00 | 06:57 | 06:58 | 143 | |
8. | 1,01 | 06:38 | 06:36 | 136 | Ordentlich abwärts ![]() |
9. | 1,23 | 08:36 | 07:00 | 145 | In den Tempo hätte es durchaus noch weiter gehen können. Reichte aber auch aus. ![]() |
Brutto | 9,52 | 1:07:41 | 07:07 | 138 | |
Gesamt |
9,52 | 1:05:04 | 06:50 | 138 |
Abschnitt |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,02 | 07:19 | 07:11 | 141 | Das Tempo im Folgenden ist einmal dem Profil geschildet, |
2. | 1,03 | 07:05 | 06:53 | 147 | und natürlich dem Befinden, ich wollte es ruhig angehen lassen. |
3. | 1,05 | 07:31 | 07:11 | 153 | Gleichwohl ist der Puls vergleichsweise hoch, |
4. | 1,01 | 07:21 | 07:17 | 146 | einmal der Tatsache geschuldet, dass ich anderthalb Wochen nicht gelaufen bin, |
5. | 1,01 | 07:01 | 06:56 | 143 | und eventuell noch der vegangenen Erkältung. |
6. | 1,00 | 07:07 | 07:07 | 146 | Gefühlt hab ich mich wunderbar ![]() |
7. | 1,00 | 07:05 | 07:05 | 151 | |
8. | 0,75 | 05:33 | 07:23 | 154 | |
Gesamt |
7,86 | 0:56:01 | 07:08 | 147 |
Abschnitt |
Distanz | Zeit | Tempo (km/h) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 2,98 | 08:33 | 20,92 | 129 | Bis zum Schloss Charlottenburg. |
2. |
7,00 | 17:08 | 24,52 | 148 | Den Spandauer Damm geradelt bis nach Spandau. |
3. | 2,18 | 05:28 | 23,92 | 159 | Richtung Süden bis zur Heerstraße. |
4. | 7,55 | 17:37 | 25,71 | 158 |
Diese dann wieder zurück, inklusive Teufelsseechaussee. |
5. | 2,71 | 09:22 | 17,36 | 140 | Die Teufelsseechaussee wieder hinauf, etwas ausruhen. |
6. |
3,97 | 11:08 | 21,39 | 138 | Und den Rest nach Hause noch einmal mit Druck. |
Gesamt |
26,39 | 1:09:15 | 22,86 | 146 | Da bin ich doch zufrieden ![]() |
Abschnitt |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls |
1. | 1,03 | 07:26 | 07:11 | 108 |
2. | 1,02 | 07:11 | 07:01 | 122 |
3. | 1,03 | 07:03 | 06:51 | 121 |
4. | 1,01 | 07:04 | 07:01 | 123 |
5. | 1,01 | 07:25 | 07:19 | 125 |
6. | 1,03 | 07:13 | 06:59 | 123 |
7. | 1,00 | 07:05 | 07:03 | 127 |
8. | 1,01 | 07:08 | 07:03 | 126 |
9. | 1,02 | 07:06 | 06:59 | 123 |
10. | 0,88 | 06:31 | 07:26 | 127 |
Brutto | 10,05 | 1:19:18 | 07:54 | 122 |
Gesamt |
10,05 | 1:11:11 | 07:05 | 122 |
Km |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,04 | 07:28 | 07:12 | 118 | Schön langsam los gehoppelt. |
2. | 1,02 | 07:26 | 07:17 | 126 | Den Beinen ging es aber auch noch nicht so gut. |
3. | 0,99 | 07:09 | 07:13 | 127 | Daher war das Tempo bestens so. |
4. | 1,00 | 07:18 | 07:17 | 129 | Es wurde immer dunkler und hier waren die Bürgersteige noch etwas unwegsamer. |
5. | 1,01 | 07:22 | 07:18 | 128 | Ab jetzt wurde es etwas besser, schöne Gehwegplatten. |
6. | 1,01 | 07:21 | 07:17 | 127 | Aber das Tempo blieb - gut so. |
7. | 1,01 | 07:18 | 07:12 | 128 | Seltsamerweise - juhu ![]() |
8. | 1,01 | 07:08 | 07:03 | 123 | Und daher flutschte das besser als zu die ersten Kilometer. |
9. | 1,06 | 07:28 | 07:03 | 125 | Sieht man auch am Tempo ![]() |
10. | 1,01 | 07:06 | 07:01 | 125 | Und nun noch knapp zwei Kilometer geradeaus nach Hause. |
11. | 0,82 | 05:46 | 07:00 | 126 | Das lief dann noch mal wie geschmiert. |
Brutto | 10,99 | 1:23:40 | 07:37 | 126 | Paar mal war der Verkehr im Wege. Und die volle Blase. |
Gesamt |
10,99 | 1:18:48 | 07:10 | 126 | 10 Meter fehlten am Ende ![]() |
Km |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,04 | 07:31 | 07:12 | 121 | Da es abwärts ging zum Hundekehlesee, lief es ganz angenehm los. |
2. | 1,02 | 07:18 | 07:11 | 128 | Dann kam der Anstieg am Tennisstadion, war schon anstrengend. |
3. | 1,04 | 07:23 | 07:05 | 126 | Ne, nicht seitdem lief es schwer. Die Beine an sich waren schon müde. |
4. | 1,00 | 07:14 | 07:14 | 132 | Aber was solls, ich lief einfach weiter ![]() |
5. | 1,02 | 07:17 | 07:07 | 134 | Nun südlich des Hüttenwegs - mal sehen, wie weit ich komme. |
6. | 1,02 | 07:21 | 07:11 | 135 | Bin dann vor Km 5 umgedreht und wieder zurück. Müssen heute keine 10 km werden. |
7. | 1,08 | 07:26 | 06:54 | 137 | Wurde ja nicht unbedingt leichter. Dennoch wurde ich schneller. Oder, was ich eher glaube, ein kleiner Aufzeichnungsfehler. |
8. | 1,03 | 07:13 | 07:00 | 142 | Auch jetzt noch etwas flotter. Wollte fertig werden ![]() |
9. | 0,98 | 06:51 | 06:59 | 143 | Strecke so gelegt, dass ich auf über 9 Kilometer komme. So werden es 30 Wochenkilometer. |
Brutto | 9,24 | 1:07:20 | 07:17 | 133 | Leider eine Pinkelpause. |
Gesamt |
9,24 | 1:05:33 | 07:06 | 133 |
Unter wessen Bauch? bist du gekrochen?dicke_Wade hat geschrieben:
Ein paar Bildchen hab ich auch mitgebracht:
Start am Hundekehlesee, dann schön durchn Wald, mal auch unter nem Bauch durch kriechen und auf dem letzten Bild geht es über den Hüttenweg.
Gruss Tommi
Km |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,04 | 06:44 | 06:30 | 127 | Noch etwas verhalten laufe ich los, aber mit sehr gutem Gefühl. |
2. | 0,99 | 06:11 | 06:16 | 144 | Und da ich mich so gut fühle, wird das auch etwas schneller. |
3. | 1,00 | 06:09 | 06:08 | 152 | ...und noch schneller. Uffbasse! |
4. | 1,01 | 06:16 | 06:12 | 149 | Geht doch, will es nicht gleich übertreiben und so läuft das wunderbar. |
5. | 1,00 | 06:13 | 06:14 | 157 | |
6. | 1,00 | 06:05 | 06:04 | 153 | Am Ende der Hagenstraße jagd mich doch was. Oder? |
7. | 1,00 | 06:12 | 06:13 | 152 | So ist es besser auf der Königsallee hinauf. |
8. | 1,00 | 06:06 | 06:07 | 154 | Auch wenn die Beine müde werden kann ich das Tempo nicht nur halten. |
9. | 0,66 | 04:02 | 06:07 | 154 | Und das geht so gut bis nach Hause ![]() |
Brutto | 8,69 | 0:54:59 | 06:20 | 149 | Zwei mal musste ich kurz stoppen. |
Gesamt |
8,69 | 0:53:59 | 06:13 | 149 |
Km |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,03 | 06:45 | 06:32 | 133 | Das lief ja schon ordentlich los, war aber auch ein halber Kilometer auf dem Radweg des Hüttenwegs. |
2. | 1,01 | 07:00 | 06:58 | 140 | Der erste Weg nach Süden war etwas schwieriger, da es ein Reitweg ist. |
3. | 1,00 | 06:51 | 06:51 | 139 | Gut, dass ich den am Anfang hatte. |
4. | 1,04 | 06:47 | 06:34 | 141 | Auf dem Fischerhüttenweg und dann wieder nach Norden. |
5. | 1,02 | 06:40 | 06:34 | 146 | Und ab nun lief es besser auf schickem Weg. |
6. | 1,00 | 06:32 | 06:31 | 144 | |
7. | 1,00 | 06:32 | 06:33 | 146 | Nun ein zweites Mal, diesmal ein anderer Weg, nach Süden. |
8. | 1,00 | 06:26 | 06:26 | 144 | |
9. | 1,01 | 06:32 | 06:28 | 146 | Und wieder zurück, ein letztes Mal. |
10. | 1,01 | 06:31 | 06:29 | 150 | Es wird schon anstrengender, dennoch halte ich das Tempo... |
11. | 1,13 | 06:51 | 06:05 | 152 | ...und nicht nur das, da schaffe ich sogar eine Beschleunigung ![]() |
Brutto | 11,23 | 1:16:25 | 06:48 | 144 | Leider einmal die Blase entleeren. Und für die Fotos habe ich lieber kurz gestoppt. |
Gesamt | 11,23 | 1:13:28 | 06:33 | 144 | Für einen Waldlauf mit etwas Profil finde ich das ein tolles Tempo ![]() |
Km |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,04 | 07:02 | 06:47 | 131 | Sehr schön und angenehm lief es los. |
2. | 1,01 | 06:47 | 06:45 | 139 | Und das blieb so und das Tempo war auch schön gleichmäßig. |
3. | 1,00 | 06:42 | 06:42 | 139 | Auch wenn es immer mal wieder leicht auf und ab ging. |
4. | 1,00 | 06:45 | 06:43 | 136 | Nerviger war die Kälte und der leichte Wind von vorn. |
5. | 1,00 | 06:44 | 06:45 | 142 | Sonst gab es nix zu meckern ![]() |
6. | 1,01 | 06:48 | 06:45 | 137 | Ab... |
7. | 1,01 | 06:49 | 06:47 | 137 | ...und auf beim Fenngraben am Hüttenweg - Tempo blieb stabil. |
8. | 1,00 | 06:29 | 06:31 | 139 | Da hat mich wohl der Hafer gestochen ![]() |
9. | 1,00 | 06:47 | 06:47 | 137 | In die Clayallee eingebogen und nun hatte ich den Wind von hinten ![]() |
10. | 1,00 | 06:34 | 06:34 | 140 | Da es mir immer noch so gut ging, wurde ich ein wenig schneller. |
11. | 1,00 | 06:29 | 06:28 | 140 | Ich schaute auch mal auf die Uhr nach der Pace und passte nun auf, dass ich nicht noch schneller werde. |
12. | 1,00 | 06:33 | 06:32 | 139 | Gelang mir bestens. |
13. | 1,21 | 07:56 | 06:34 | 140 | Der letzte Kilometer war dennoch ziemlich schwer *stöhn* |
Brutto | 13,27 | 1:30:17 | 06:48 | 138 | Leider ärgerte mich wieder die Blase. |
Gesamt |
13,27 | 1:28:25 | 06:40 | 138 |
Km |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,03 | 06:35 | 06:24 | 124 | Das war eigentlich in etwa das Tempo, was ich gedacht hatte. |
2. | 0,99 | 06:04 | 06:09 | 137 | Ich fühlte mich aber sooo gut und so wurde ich halt schneller. Okay, die Halenseestraße ging es etwas abwärts. |
3. | 1,03 | 06:00 | 05:51 | 141 | Den Beinen gefiel aber das Tempo und der Rest vom Körper hatte nichts dagegen. |
4. | 1,04 | 06:04 | 05:49 | 143 | Bis zum Spandauer Damm flutschte das nur so ![]() |
5. | 1,00 | 05:55 | 05:56 | 153 | Dann machte sich erste Ermüdung in den Beinen bemerkbar. Es ging auch ein wenig aufwärts auf dem Spandauer Damm. |
6. | 1,02 | 06:01 | 05:55 | 146 | Bevor ich in die Reichsstraße ging es wieder etwas abwärts und das tat gut. |
7. | 1,01 | 06:01 | 05:59 | 153 | Nun zwei Kilometer die Reichsstraße bis zum Theo, lief weiterhin gut und der Ermüdung konnte ich genügend entgegen halten. |
8. | 1,02 | 06:01 | 05:55 | 153 | Ich wollte das Tempo so beibehalten. |
9. | 1,02 | 05:38 | 05:31 | 145 | Auf die Neue Kantstraße hatte ich mich gefreut und das Gefälle (22 Meter) nutzte ich gut ![]() |
10. | 0,98 | 05:38 | 05:45 | 151 | Dennoch wurde es schwer und es fiel nicht sooo leicht, das Tempo zu halten. |
11. | 1,13 | 06:19 | 05:34 | 150 | Auf dem letzten Kilometer allerdings machte ich noch einmal Druck. Konnte mich aber auch zwei mal anner roten Ampel erholen. |
Brutto | 11,25 | 1:13:05 | 06:30 | 145 | Ein paar rote Ampels und einmal zickte mein Player rum. |
Gesamt |
11,25 | 1:06:15 | 05:53 | 145 | Mein schnellster Lauf dieses Jahr! ![]() |
Km |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,03 | 07:07 | 06:54 | 128 | Ich wollte langsam laufen und hatte damit auch bestens begonnen. |
2. | 1,00 | 06:59 | 06:59 | 135 | Und die Beine fühlten sich angenehm an. |
3. | 1,01 | 06:52 | 06:46 | 136 | Auf der Clayallee flutschte es gut. |
4. | 1,02 | 07:01 | 06:53 | 133 | |
5. | 1,01 | 06:56 | 06:51 | 138 | Eingebogen auf die Königin-Luise-Straße, der ich recht lange folgte. |
6. | 1,01 | 06:56 | 06:53 | 138 | Fühlte sich weiterhin gut an und das Tempo blieb stabil. |
7. | 1,01 | 06:54 | 06:50 | 131 | |
8. | 1,03 | 06:56 | 06:45 | 132 | Eingebogen in die Lepsiusstraße. Ich wollte nicht die Schlossstraße lang laufen, wäre sicher trotz des Wetters voll gewesen. |
9. | 1,03 | 06:59 | 06:47 | 132 | Nun Richtung Insbrucker Platz. |
10. | 1,01 | 06:40 | 06:35 | 129 | Flott flott - da ging es mir in der Hauptstraße wohl zu gut *hihi* |
11. | 1,03 | 07:00 | 06:48 | 133 | Nun ja, die Beine wurden schwer, war wohl zu schnell das Tempo? |
12. | 1,02 | 06:58 | 06:50 | 134 | Auf der Badenschen und später der Berliner Straße zurück nach Halensee. |
13. | 1,00 | 06:43 | 06:45 | 135 | Und die Beine wurden weiter müder. Dennoch das Tempo gehalten. |
14. | 1,02 | 06:52 | 06:43 | 138 | Oder gerade deshalb? Weil ich den Lauf fertig haben wollte? |
15. | 0,97 | 06:43 | 06:55 | 134 | Am Ende auf der Seesener nahm ich dann doch noch etwas Tempo raus. |
Brutto | 15,20 | 1:50:15 | 07:15 | 134 | Ampeln, Ampeln, Ampeln... |
Gesamt |
15,20 | 1:43:36 | 06:49 | 134 |
Strecke (km) |
Zeit | Pace (min/km) |
Radeln (km) |
Zeit | Zeit für "Anderes" |
Bemerkungen | |
Montag | 10,05 | 1:11:11 | 07:05 | Gemütlicher Lauf auf dem Mauerweg zwischen Treptow und Neuköln | |||
Dienstag | |||||||
Mittwoch | 10,99 | 1:18:48 | 07:10 | Langsamer Zickzack-Lauf in Grunewald | |||
Donnerstag | 12,78 | 0:32:44 | Kleine Radrunde bis Dahlem | ||||
0:52:34 | Dehnung | ||||||
Freitag | 9,24 | 1:05:33 | 07:06 | Gemütlicher Waldlauf im Grunewald | |||
25,69 | 1:18:44 | Radeln, zum Einkaufen, zum Laufen und zurück und zur Frisörin | |||||
Samstag | |||||||
Sonntag | |||||||
Gesamt |
30,27 | 3:35:32 | 07:07 | 38,47 | 1:51:29 | 0:52:34 | Gesamt-Sport/Bewegung: 6:19:35 |
Strecke (km) |
Zeit | Pace (min/km) |
Radeln (km) |
Zeit | Zeit für "Anderes" |
Bemerkungen | |
Montag | 8,69 | 0:53:59 | 06:13 | Kurze, lockere Runde in Halensee | |||
28,20 | 1:23:10 | Radeln auf Arbeit und Abends mit S-Bahn zurück | |||||
Dienstag | 14,48 | 0:52:00 | Einkaufsradeln | ||||
Mittwoch | 10,41 | 0:28:54 | Radeln zum Laufen und zurück | ||||
11,23 | 1:13:28 | 06:33 | Langsamer Lauf im Grunewald | ||||
0:25:33 | Schwimmen im Wilmersdorfer Schwimmbad - 988 Meter | ||||||
Donnerstag | 1:20:37 | Blackroll und Dehnung | |||||
Freitag | 13,27 | 1:28:25 | 06:40 | Langsamer Dauerlauf, teilw. im Grunewald | |||
Samstag | |||||||
Sonntag | |||||||
Gesamt |
33,19 | 3:35:52 | 06:30 | 2:44:04 | 1:46:10 | Gesamt-Sport/Bewegung: 8:06:06 |
Zurück zu „Tagebücher / Blogs rund ums Laufen“