

Gruss Tommi
Abschnitt |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,00 | 06:42 | 06:42 | 121 | Gar nicht mal so langsam los gelaufen. |
2. | 1,03 | 06:52 | 06:40 | 125 | |
3. | 1,00 | 06:43 | 06:45 | 128 | |
4. | 1,11 | 07:20 | 06:36 | 128 | Und das Tempo blieb so bis zur "Muggibude". |
5. | 1,26 | 08:25 | 06:40 | 134 | Runde nach der ersten Krafteinheit. Auch nicht so langsam. |
6. | 1,27 | 08:33 | 06:45 | 136 | Runde nach der zweiten Krafteinheit. |
7. | 1,01 | 06:58 | 06:55 | 129 | Keine vierte Krafteinheit und nun die Bundesallee nach Norden gelaufen. |
8. | 1,02 | 06:58 | 06:51 | 130 | |
9. | 0,95 | 06:36 | 06:55 | 129 | Und nun ging es die Kantstraße entlang. |
10. | 0,99 | 06:44 | 06:49 | 129 | |
11. | 0,99 | 06:45 | 06:49 | 133 | |
12. | 1,01 | 06:46 | 06:43 | 135 | Und nach Hause abgebogen. |
13. | 0,53 | 03:42 | 07:02 | 131 | |
Gesamt |
13,15 | 1:29:04 | 06:46 | 130 |
Abschnitt |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,05 | 07:20 | 06:58 | 106 | Wow! Was für ein niedriger Puls ![]() |
2. | 0,84 | 05:41 | 06:48 | 115 | |
3. |
0,47 | 02:40 | 05:40 | 131 | Erster, schonmal flotter Abschnitt. Mit der Pace sehr zufrieden bin. |
4. | 0,62 | 04:00 | 06:28 | 123 | Bis zum Grunewaldsee ausruhen. |
5. |
0,68 | 03:47 | 05:32 | 134 | Dann wieder schnell. |
6. | 0,84 | 06:03 | 07:14 | 130 | Ich kann auch richtig langsam! ![]() |
7. |
0,48 | 02:37 | 05:28 | 139 | Gut erholt ging es noch schneller als vorhin weiter. |
8. | 1,01 | 07:04 | 06:59 | 132 | Eine etwas längere Erholungspause. |
9. | 0,56 | 03:58 | 07:03 | 128 | |
10. |
0,62 | 03:23 | 05:29 | 140 | Da schaffte ich es noch einmal so schnell. |
11. | 0,58 | 04:11 | 07:11 | 132 | Auf der Königsallee wieder ausruhen. |
12. |
0,75 | 04:10 | 05:35 | 135 | Da ging noch was. |
13. | 1,01 | 07:03 | 07:00 | 129 | |
14. |
1,04 | 05:47 |
05:35 |
142 | Der letzte Schnelle war auch der längste Abschnitt. Und auch ziemlich anstrengend. |
15. | 1,38 | 09:31 | 06:52 | 130 | Nun aber nach Hause gehoppelt. |
Schnell |
4,03 | 22:24 | 05:33 | 137 | Da bin ich sehr zufrieden mit. |
Brutto | 11,92 | 1:17:50 | 06:32 | 129 | Nur zwei kurze Pausen des Verkehrs wegen. |
Gesamt |
11,92 | 1:17:15 | 06:29 | 129 |
Wenn Du noch soviel zum Schreiben hast, dann beantrage doch Homeoffice - schreiben kannste doch auch von zu Hausedicke_Wade hat geschrieben:Leider hab ich derzeit etwas wenig Zeit und komme mit dem Schreiben nicht nachMal schauen, wie die kommenden Nachtschichten werden
![]()
Er muss seinem Chef halt deutlich machen, dass sein geschreibe alles rein dienstlich ist - ich bin ja auch rein dienstlich zwischen meinen Arbeitsschritten im ForumRunningPotatoe hat geschrieben:Fragt sich nur, was Schatzi dazu sagt, wenn Tommi 'nen ICE mit nach Hause bringt, um ihn auf dem Küchentisch zu reparieren.![]()
![]()
Das Problem ist nicht die Arbeit an sich. Ärgerlich wird es ja erst, wenn ich auf Arbeit auch noch arbeiten muss!klnonni hat geschrieben:Kann ja nicht sein, dass wir wegen seiner Arbeit auf seine Berichte warten müssen![]()
Km |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,04 | 07:09 | 06:53 | 117 | Da war ich noch recht gemütlich unterwegs. |
2. | 1,00 | 06:42 | 06:43 | 123 | Das gab sich aber schnell ![]() |
3. | 1,00 | 06:31 | 06:31 | 126 | |
4. | 1,00 | 06:26 | 06:27 | 129 | |
5. | 1,00 | 06:23 | 06:23 | 130 | Bis hier war ich auf dem Mauerweg, das lief wunderbar. |
6. | 1,00 | 06:33 | 06:34 | 132 | Nun durch den Ortsteil Johannisthal. |
7. | 1,02 | 06:38 | 06:32 | 134 | So richtig langsamer wurde ich aber auch nicht. |
8. | 1,02 | 06:45 | 06:37 | 135 | |
9. | 0,99 | 06:55 | 06:59 | 132 | Durch die Königsheide musste ich etwas auf den Boden acht geben. |
10. | 1,16 | 07:39 | 06:36 | 135 | Gegen Ende flutschte es noch einmal ganz gut. |
Brutto | 10,22 | 1:09:30 | 06:48 | 129 | Die Blase drückte leider ![]() |
Gesamt |
10,22 | 1:07:41 | 06:37 | 129 |
Abschnitt |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,01 | 06:47 | 06:44 | 112 | Nicht so richtig langsam aber ganz gut unterwegs. |
2. | 1,01 | 06:51 | 06:46 | 118 | |
3. | 0,99 | 06:27 | 06:31 | 118 | |
4. | 0,64 | 04:20 | 06:43 | 116 | |
5. | 1,26 | 08:34 | 06:48 | 130 | Runde nach der 1. Krafteinheit. |
6. | 1,26 | 08:39 | 06:51 | 134 | 2. |
7. | 1,26 | 08:37 | 06:49 | 131 | 3. |
8. | 0,99 | 06:48 | 06:52 | 135 | und nach der 4. Einheit wieder mit einem kleinen Umweg nach Hause. |
9. | 0,99 | 06:42 | 06:45 | 135 | |
10. | 1,02 | 06:53 | 06:46 | 134 | |
11. | 1,20 | 08:07 | 06:45 | 135 | Ich find das recht gleichmäßig ![]() |
Gesamt |
11,65 | 1:18:47 | 06:46 | 128 |
Km |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,02 | 06:59 | 06:53 | 127 | Mit gemütlichem Tempo auf die Strecke. |
2. | 1,02 | 06:54 | 06:48 | 133 | Heute bin ich ein wenig ungleichmäßiger unterwegs. |
3. | 0,99 | 06:53 | 06:57 | 134 | Und vor dem Krafttraining eine größere Runde als sonst. |
4. | 1,00 | 06:48 | 06:48 | 135 | |
5. | 1,01 | 06:47 | 06:44 | 137 | |
6. | 0,47 | 03:20 | 07:09 | 134 | |
7. | 1,25 | 08:35 | 06:53 | 134 | Runde nach der 1. Krafteinheit. |
8. | 1,26 | 08:43 | 06:54 | 137 | 2. |
9. | 1,26 | 08:28 | 06:42 | 140 | 3. |
10. | 1,03 | 06:59 | 06:48 | 135 | Und nach der 4. Einheit auf direktem Weg nach Hause. |
11. | 1,04 | 06:50 | 06:34 | 138 | Da ging noch was ![]() |
12. | 0,56 | 03:42 | 06:34 | 139 | |
Gesamt |
11,89 | 1:20:56 | 06:48 | 135 |
Jo, ist zumindest bei mir so, je nachdem mit welchen "Plan" ich starte, verläuft auch mental oft der Lauf. Laufe ich Richtung City, dann weiß ich, dass eventuell die Bürgersteige voll sind und ich vor allem mit vielen Ampeln rechnen muss. Da stört mich das Stehenbleiben auch nicht. Starte ich dagegen in andere Richtung, will ich oft durchlaufen und dann ärgert mich der einzige Ampelstopp mitunter ein wenig. Und laufe ich zur "Muggibude", dann ist das ja voll geplant, dort anzuhalten. Ist ja auch dem Umstand geschuldet, dass die richtigen Muggibuden zu sind und beispielsweise Klimmzüge kaum woanders möglich sind. Vor dem ersten Mal hatte ich ein wenig BammelLilly* hat geschrieben:Vermutlich muss man sich das exakt so vornehmen. Hinlaufen zum "Trainingsort", machen, zurücklaufen.
Km |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,04 | 07:04 | 06:49 | 131 | Mit hohem Puls trotz langsamem Tempo geht es los. Der Grund war die Radelei vorher. |
2. | 1,02 | 07:04 | 06:57 | 130 | Da kam ich beim ehemaligen Grenzübergang Dreilinden an. Eine nicht raus gestoppte Fotopause versaute den Schnitt ![]() |
3. | 1,01 | 06:35 | 06:33 | 129 | Und jetzt noch drei Kilometer Mauerweg. |
4. | 1,01 | 06:32 | 06:30 | 132 | Hat mich wohl wieder ein wenig beflügelt. |
5. | 1,01 | 06:44 | 06:38 | 133 | Es rollte gut und das Tempo war vergleichsweise hoch. |
6. | 1,01 | 07:04 | 07:02 | 131 | Zurück lief nicht auf dem Mauerweg... |
7. | 1,04 | 06:58 | 06:42 | 127 | ...aber ziemlich nahe dran an der Landesgrenze zu Brandenburg... |
8. | 1,03 | 06:47 | 06:36 | 132 | ...also der tatsächlichen ehemaligen Mauer. |
9. | 1,04 | 06:48 | 06:32 | 129 | Ein kleiner Ausflug am ehemaligen Grenzübergang für ein paar Fotos musste sein. Wer weiß, wann ich hier mal wieder vorbei komme. |
10. | 0,73 | 04:46 | 06:34 | 134 | Und parallel der Potsdamer Chaussee, dennoch im Wald, lief ich zurück zum Radel. |
Gesamt |
9,92 | 1:06:22 | 06:41 | 131 | Keine Bruttozeit, da die Fotostopps, das sehr stark verfälscht hätte. |
Abschnitt |
Distanz | Zeit | Tempo (km/h) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 3,79 | 09:49 | 23,15 | 117 | Fahrt zur Krone. |
2. |
6,08 | 12:49 | 28,46 | 143 | Und mit Tempo! |
3. | 3,03 | 07:22 | 24,66 | 132 | Gemütlicher bis nach Wannsee und etwas ausruhen. |
4. | 3,03 | 07:59 | 22,79 | 123 | Und zurück bis zur Krone. |
5. |
6,29 | 14:29 | 26,07 | 140 | Noch einmal etwas Training. |
6. | 3,82 | 11:14 | 20,40 | 125 | Und bis nach Hause gemütlich. |
7. | 7,92 | 48:09 | 9,87 | 82 | Mit Schatzi ein wenig durch Wilmersdorf geradelt. |
Gesamt |
33,96 | 1:51:51 | 18,22 | 110 |
Km |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,04 | 07:09 | 06:52 | 122 | Da war ich ja noch etwas langsam unterwegs, lief aber schon schön rund. |
2. | 1,02 | 06:45 | 06:37 | 124 | Und es flutschte immer besser, so störte das Tempo auch nicht. |
3. | 0,99 | 06:38 | 06:40 | 127 | |
4. | 0,99 | 06:41 | 06:44 | 126 | Nun im Grunewald auf der Königsallee. |
5. | 1,00 | 06:35 | 06:36 | 133 | |
6. | 1,01 | 06:34 | 06:32 | 133 | Abgebogen in den Hüttenweg. |
7. | 1,01 | 06:46 | 06:43 | 136 | |
8. | 1,01 | 06:47 | 06:43 | 134 | |
9. | 1,00 | 06:45 | 06:44 | 131 | Auf der Clayallee wieder nach Hause und nicht weiter bis zur Argentinischen. |
10. | 1,00 | 06:42 | 06:43 | 132 | Das Tempo fordert etwas Tribut. |
11. | 1,00 | 06:32 | 06:33 | 129 | Aber so wirklich störte das nicht. |
12. | 0,99 | 06:38 | 06:41 | 129 | Und so kann ich bis zu Hause nicht meckern |
13. | 1,05 | 06:58 | 06:36 | 131 | |
Brutto | 13,12 | 1:29:54 | 06:51 | 130 | Da gab es ein paar rote Ampels. |
Gesamt |
13,12 | 1:27:30 | 06:40 | 130 |
Strecke (km) |
Zeit | Pace (min/km) |
Radeln (km) |
Zeit | Zeit für "Anderes" |
Bemerkungen | |
Montag | 0:11:45 | Exz. Kniebeuge und Treppenübung | |||||
14,21 | 1:38:20 | 06:55 | Gemütlicher Lauf durch Charlottenburg bis zum Tiergarten | ||||
Dienstag | 0:11:20 | Exz. Kniebeuge und Treppenübung | |||||
0:34:06 | Blackroll | ||||||
Mittwoch | 0:11:22 | Exz. Kniebeuge und Treppenübung | |||||
14,85 | 1:42:26 | 06:54 | Gemütliche Runde über Schöneberg und Steglitz | ||||
Donnerstag | 0:07:44 | Exz. Kniebeuge und Treppenübung | |||||
0:53:44 | Dehnung | ||||||
Freitag | 0:11:13 | Exz. Kniebeuge und Treppenübung | |||||
Samstag | 16,38 | 1:52:20 | 06:51 | Langsamer Lauf teilweise im Grunewald | |||
Sonntag | 21,92 | 1:41:40 | Radtour von Potsdam nach Hause | ||||
Gesamt |
45,45 | 5:13:06 | 06:53 | 21,92 | 1:41:40 | 2:21:14 | Gesamt-Sport/Bewegung: 9:16:00 |
Strecke (km) |
Zeit | Pace (min/km) |
Radeln (km) |
Zeit | Zeit für "Anderes" |
Bemerkungen | |
Montag | 6,78 | 0:41:54 | 06:11 | Kurzer lockerer Lauf im Volkspark inkl. Krafttraining | |||
0:09:17 | Krafttraining für den Schultergürtel | ||||||
Dienstag | 17,80 | 0:49:11 | Radrunde bis Zehlendorf und Friedenau | ||||
Mittwoch | 13,17 | 1:28:49 | 06:45 | Gemütlicher Lauf nach Dahlem und durch den Grunewald | |||
Donnerstag | 1:28:20 | Blackroll und Dehnung | |||||
Freitag | |||||||
Samstag | 18,78 | 1:40:27 | Radtour durch Gatow und Kladow | ||||
13,15 | 1:29:04 | 06:46 | Langsamer Lauf mit Krafttraining im Volkspark | ||||
0:09:50 | Krafttraining für den Schultergürtel | ||||||
Sonntag | 0:47:54 | Kraft- und Stabitraining | |||||
0:27:05 | Blackroll | ||||||
Gesamt |
33,11 | 3:39:47 | 06:38 | 36,58 | 2:29:37 | 2:35:21 | Gesamt-Sport/Bewegung: 8:44:45 |
Strecke (km) |
Zeit | Pace (min/km) |
Radeln (km) |
Zeit | Zeit für "Anderes" |
Bemerkungen | |
Montag | 0:13:08 | Exz. Kniebeuge und Treppenübung | |||||
11,92 | 1:17:15 | 06:29 | Fahrtspiel in und im Grunewald | ||||
Dienstag | |||||||
Mittwoch | 0:15:23 | Exz. Kniebeuge und Treppenübung | |||||
Donnerstag | 0:13:48 | Exz. Kniebeuge und Treppenübung | |||||
11,65 | 1:18:47 | 06:46 | Langsamer Lauf mit Krafttraining im Volkspark | ||||
0:12:57 | Krafttraining für den Schultergürtel | ||||||
Freitag | 0:41:00 | Kraft- und Stabitraining | |||||
31,30 | 2:04:14 | Radeln nach Lichtenrade und dort eine kleine Radtour | |||||
Samstag | 10,22 | 1:07:41 | 06:37 | Langsamer Lauf am Teltowkanal/auf dem Mauerweg | |||
Sonntag | |||||||
Gesamt |
33,79 | 3:43:42 | 06:37 | 31,30 | 2:04:14 | 1:36:16 | Gesamt-Sport/Bewegung: 7:24:12 |
Strecke (km) |
Zeit | Pace (min/km) |
Radeln (km) |
Zeit | Zeit für "Anderes" |
Bemerkungen | |
Montag | 0:11:48 | Exz. Kniebeuge und Treppenübung | |||||
11,89 | 1:20:56 | 06:48 | Langsamer Lauf mit Krafttraining im Volkspark | ||||
0:13:17 | Krafttraining für den Schultergürtel | ||||||
Dienstag | 0:39:35 | Kraft- und Stabitraining | |||||
0:48:01 | Dehnung | ||||||
Mittwoch | 9,92 | 1:06:22 | 06:41 | Langsamer Lauf auf dem Mauerweg in Zehlendorf | |||
33,96 | 1:51:51 | Radeln zum Laufen in Wannsee und zurück und eine gemütliche Runde in Wilmersdorf | |||||
Donnerstag | 0:40:26 | Kraft- und Stabitraining | |||||
0:24:33 | Blackroll | ||||||
31,66 | 2:04:34 | Radeln zum Schatzi in Lichtenrade und eine Runde um Lichtenrade auf dem Mauerweg | |||||
Freitag | 0:13:00 | Exz. Kniebeuge und Treppenübung | |||||
13,12 | 1:27:30 | 06:40 | Langsamer Lauf in und im Grunewald | ||||
Samstag | 5,41 | 0:37:03 | Kleine Runde zum Roseneck und zurück | ||||
0:18:33 | Exz. Kniebeuge und Treppenübung und etwas Dehnung | ||||||
Sonntag | |||||||
Gesamt |
34,93 | 3:54:48 | 06:43 | 71,03 | 4:33:28 | 3:29:13 | Gesamt-Sport/Bewegung: 11:57:28 |
Km |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 0,99 | 06:21 | 06:26 | 119 | Das geht schon mit sehr angenehmen Beinen los. |
2. | 1,00 | 06:06 | 06:05 | 132 | Und so werde ich wohl automatisch schneller. |
3. | 0,60 | 03:42 | 06:12 | 137 | |
4. | 1,26 | 07:42 | 06:06 | 145 | Runde nach der ersten Krafteinheit. Auch schön flott. |
5. | 1,26 | 07:43 | 06:08 | 148 | Runde nach der zweiten Krafteinheit. Fast identisch. |
6. | 0,38 | 02:33 | 06:47 | 156 | Nach der letzten Krafteinheit erst einmal gemütlich bis zur Kreuzung. |
7. |
1,02 | 05:42 | 05:37 | 168 | Und dann "volle Kanne" ![]() |
8. | 0,39 | 02:08 | 05:32 | 175 | Da ging noch ein wenig mehr! ![]() ![]() |
9. | 0,83 | 05:32 | 06:38 | 147 | Und auf der Seesener austrudeln. |
Gesamt |
7,71 | 0:47:28 | 06:09 | 145 |
Lilly* hat geschrieben:Bist du nicht so ein alter DDR-Lesitungssportler?
Die haben euch damals bestimmt so viel Zeugs gespritzt, dass dein Körper über so ne Impfung nur müde lächelt, oder?![]()
Km |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,04 | 07:14 | 06:58 | 116 | So ist das gut om Tempo her. |
2. | 1,02 | 06:49 | 06:41 | 126 | Auch wenn es nicht rund läuft, werde ich mal wieder schneller. |
3. | 0,99 | 06:45 | 06:49 | 127 | Okay, die Bremse funktioniert doch. |
4. | 1,02 | 07:00 | 06:53 | 132 | Nun im Grunewald. |
5. | 1,01 | 06:52 | 06:50 | 127 | Etwa 20 Höhmeter hinab, dennoch nicht groß beschleunigt. |
6. | 0,99 | 06:59 | 07:03 | 137 | Ca. 15 Meter wieder hinauf, da hab ich keinen Druck gemacht. |
7. | 1,01 | 06:56 | 06:52 | 131 | Und ab dem S-Bahnhof wieder nach Hause. |
8. | 1,00 | 06:56 | 06:56 | 127 | Läuft eigentlich sogar besser, als beim Hinweg .) |
9. | 1,00 | 06:59 | 06:57 | 131 | |
10. | 0,96 | 06:36 | 06:51 | 132 | Einen kleinen Umweg machte ich, damit die 10 Km voll werden. |
Gesamt |
10,04 | 1:09:05 | 06:53 | 129 |
Abschnitt |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,03 | 07:01 | 06:49 | 114 | Trotz Sekt und unrunder Beine gar nicht so langsam gestartet. |
2. | 1,00 | 06:40 | 06:39 | 125 | Und auch noch ein wenig schneller. |
3. | 1,00 | 06:48 | 06:47 | 130 | Die Clayallee hinunter etwas unruhiges Tempo. |
4. | 1,00 | 06:39 | 06:38 | 130 | |
5. | 1,01 | 06:47 | 06:45 | 131 | |
6. | 0,99 | 06:44 | 06:50 | 130 | Zwar noch langsam, aber auf der Pacelliallee lief es besser und besser. |
7. | 1,03 | 06:47 | 06:35 | 131 | Nun schlug sich das auch im Tempo nieder. |
8. | 1,01 | 06:37 | 06:33 | 130 | |
9. | 1,00 | 06:37 | 06:39 | 130 | |
10. | 0,64 | 04:12 | 06:37 | 126 | Bis zur Muggibude im Volkspark. |
11. | 1,26 | 08:31 | 06:45 | 137 | Runde laufen nach der ersten Krafteinheit. |
12. | 1,26 | 08:25 | 06:40 | 146 | Und nach der zweiten Krafteinheit die Runde. |
13. | 1,01 | 06:50 | 06:45 | 147 | Und angenehm und ohne Aufregung nach Hause gelaufen. |
14. | 1,00 | 06:52 | 06:53 | 147 | |
15. | 0,59 | 03:58 | 06:42 | 144 | |
Gesamt |
14,83 | 1:39:29 | 06:43 | 133 |
Km |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,03 | 06:56 | 06:45 | 116 | Da lief ich gar nicht mal so langsam los. |
2. | 1,01 | 07:05 | 07:00 | 119 | Und da mir das spanisch vorkam, bremste ich mich etwas. |
3. | 1,00 | 06:40 | 06:38 | 125 | Half nix, wurde wieder schneller. |
4. | 1,03 | 06:37 | 06:24 | 121 | Und da ich mich dabei sehr wohl fühlte, bremste ich nicht mehr. |
5. | 1,02 | 06:48 | 06:40 | 132 | Nun ging es der Sonne entgegen und das gefiel mir immer noch bestens. |
6. | 0,98 | 06:34 | 06:40 | 125 | So gut, dass ich noch die Bismarckstraße, mit der Sonne voran, weiter lief. |
7. | 1,00 | 06:45 | 06:46 | 130 | |
8. | 0,98 | 06:17 | 06:26 | 136 | Dennoch bog ich mal nach Hause ab. |
9. | 1,03 | 06:53 | 06:41 | 135 | Auf der Kantstraße wieder Zweifel, ob weiter oder nicht. |
10. | 0,98 | 06:32 | 06:39 | 141 | Ich entschied mich dann aber, dass 10 Km vollkommen reichen. |
Brutto | 10,06 | 1:15:35 | 07:31 | 128 | Da musste ich ein paar Ampels beachten und einmal neue Musike suchen. |
Gesamt |
10,06 | 1:07:06 | 06:40 | 128 |
Abschnitt |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 0,97 | 06:31 | 06:42 | 112 | Gleich flott losgelaufen. |
2. | 1,01 | 06:28 | 06:25 | 127 | Und weiter beschleunigt ![]() |
3. | 1,05 | 06:19 | 06:00 | 129 | |
4. | 0,42 | 02:31 | 05:58 | 134 | |
5. | 0,79 | 05:06 | 06:26 | 139 | Erste Runde nach der Muggibude. |
6. | 0,79 | 04:59 | 06:18 | 151 | Und die zweite Runde. |
7. | 0,38 | 02:36 | 06:54 | 154 | Noch etwas gemütlich bis zur Kreuzung. |
8. | 0,78 | 04:29 | 05:44 | 161 | Und bis zur Rudolstädter schön schnell. |
9. | 0,67 | 04:36 | 06:56 | 151 | Ausruhen bis zum Hohenzollerndamm. |
10. | 0,59 | 03:01 | 05:09 | 160 | Und jetzt aber volle Kanne! ![]() |
11. | 0,20 | 01:13 | 06:06 | 167 | Austrudeln bis nach Hause. |
Gesamt |
7,65 | 0:47:50 | 06:15 | 139 |
Abschnitt |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,03 | 06:58 | 06:46 | 109 | Da fühlte ich mich wohl ziemlich gut. |
2. | 1,01 | 06:53 | 06:49 | 117 | Denn ich bin recht flott für einen langsamen Lauf. |
3. | 1,01 | 06:57 | 06:53 | 118 | Allerdings hatte ich auch ein paar Tage Laufpause. |
4. | 1,01 | 07:07 | 07:02 | 123 | Ein wenig ansteigend, schon wurde ich langsamer. |
5. | 1,01 | 06:48 | 06:44 | 122 | Fühlte mich aber immer noch gut ![]() |
6. | 1,01 | 07:12 | 07:08 | 125 | Etwas auf und ab, da litt das Tempo. |
7. | 1,08 | 07:11 | 06:39 | 133 | Hab ich versucht, das wieder aufzuholen? |
8. | 1,04 | 07:03 | 06:47 | 134 | Nach dem Hüttenweg wieder Richtung Heimat. |
9. | 0,99 | 06:49 | 06:53 | 135 | Letzter Kilometer im Grunewald. |
10. | 1,00 | 06:46 | 06:46 | 136 | Und nun die Königsallee nach Hause. |
11. | 1,00 | 06:49 | 06:49 | 137 | Auch wenn die Beine müder werden... |
12. | 1,28 | 08:34 | 06:42 | 142 | ...das lief weiterhin recht gut. |
Brutto | 12,47 | 1:26:07 | 06:54 | 128 | Da wurde ich dreimal kurz gestoppt. |
Gesamt |
12,47 | 1:25:08 | 06:50 | 128 |
Abschnitt |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,06 | 07:34 | 07:07 | 110 | Da lief ich schön langsam los zum Rhein. |
2. | 1,00 | 06:49 | 06:48 | 122 | Und jetzt zwei Kilometer am Rhein entlang. |
3. | 0,98 | 07:07 | 07:16 | 125 | Das letzte Stück war schon etwas unwegsam. |
4. | 1,01 | 07:27 | 07:23 | 128 | Nun ein wenig den Grüngürtel entlang. Ein paar Fotopausen drückten aufs Durchschnittstempo. |
5. | 1,03 | 07:30 | 07:19 | 127 | |
6. | 1,01 | 07:04 | 07:00 | 127 | |
7. | 1,01 | 07:11 | 07:07 | 126 | Das reichte mir dann und ich lief zurück zum Hotel. |
8. | 0,80 | 05:35 | 06:56 | 125 | |
Brutto | 7,90 | 1:00:18 | 07:38 | 124 | Ein paar längere Fotopausen mussten sein. |
Gesamt |
7,90 | 0:56:17 | 07:07 | 124 |
Abschnitt |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls |
1. | 1,00 | 06:46 | 06:45 | 107 |
2. | 1,01 | 07:08 | 07:02 | 109 |
3. | 1,02 | 07:22 | 07:16 | 102 |
4. | 1,00 | 06:51 | 06:50 | 108 |
5. | 1,02 | 07:01 | 06:53 | 102 |
6. | 0,49 | 03:44 | 07:36 | 104 |
Gesamt |
5,54 | 0:38:52 | 07:01 | 105 |
Abschnitt |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,02 | 07:08 | 06:59 | 111 | Schön langsam ging es los. |
2. | 1,01 | 07:07 | 07:04 | 122 | Und schon war ich im Grüngürtel |
3. | 1,03 | 07:02 | 06:48 | 122 | Und fortan lief das fein, mal etwas flotter, mal langsamer, auch kurzen Fotopausen geschuldet. |
4. | 1,03 | 07:08 | 06:57 | 122 | Aber das Tempo war heute eh zweitranging. |
5. | 1,00 | 07:11 | 07:10 | 121 | |
6. | 0,99 | 07:04 | 07:07 | 123 | |
7. | 1,01 | 07:02 | 06:58 | 122 | |
8. | 1,01 | 06:52 | 06:47 | 127 | Ich hätte schon zum Rhein abbiegen können, lief aber einfach noch ein Stückchen weiter. |
9. | 1,02 | 06:56 | 06:48 | 130 | |
10. | 0,99 | 06:55 | 07:00 | 129 | Auf dem Bayenthalgürtel nun zum Rhein. |
11. | 1,00 | 06:49 | 06:50 | 129 | Zwar Richtung Norden, aber ich komme noch nicht ans Wasser. |
12. | 1,02 | 07:01 | 06:52 | 130 | Endlich am Rhein ![]() |
13. | 1,00 | 07:01 | 07:02 | 128 | |
14. | 0,99 | 06:50 | 06:53 | 125 | Das wurde noch ein gutes Stück und so brauchte ich noch eine kleine Pause. |
15. | 1,01 | 07:06 | 07:00 | 127 | Genau bei Kilometer 15 biege ich ab zum Hotel. |
16. | 0,81 | 05:34 | 06:55 | 127 | Und der Rest ist auch noch flink abgespult. |
Brutto | 15,94 | 1:58:55 | 07:28 | 125 | Da waren nicht nur Ampelpausen dabi aber das war auch gut so. |
Gesamt |
15,94 | 1:50:45 | 06:57 | 125 |
Abschnitt |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,04 | 07:12 | 06:57 | 107 | Ganz gemütlich laufe ich durch den Theodor-Heuss-Park los. |
2. | 1,00 | 06:50 | 06:51 | 117 | Und am Rhein geht’s gleich ein wenig flotter. |
3. | 1,00 | 07:04 | 07:04 | 114 | |
4. | 1,00 | 06:59 | 06:59 | 116 | Nun wunderbar entlang des Rheins auf der rechten Seite. |
5. | 0,99 | 06:47 | 06:54 | 118 | |
6. | 0,99 | 06:46 | 06:51 | 113 | |
7. | 1,01 | 07:00 | 06:58 | 118 | An der Mühlheimer Brücke angekommen... |
8. | 1,02 | 07:08 | 06:58 | 118 | ...hinüber und wieder zurück auf der linken Seite des Rheins. |
9. | 1,01 | 07:13 | 07:09 | 120 | |
10. | 0,99 | 07:11 | 07:14 | 122 | |
11. | 0,99 | 06:45 | 06:48 | 116 | Auch mit müden Beinen wurde ich ein wenig schneller, lief halt noch so gut. |
12. | 0,52 | 03:35 | 06:57 | 121 | Und wieder durch den Theodor-Heuss-Park. |
Brutto | 11,55 | 1:34:04 | 08:09 | 116 | Ein paar mal gegangen und auch noch Fotos gemacht. |
Gesamt |
11,55 | 1:20:30 | 06:58 | 116 |
Km |
Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,01 | 06:26 | 06:23 | 128 | Flotter los, als ich gedacht hätte. |
2. | 1,01 | 06:07 | 06:02 | 143 | Auch wenn es heiß war, die Beine waren gut drauf. |
3. | 0,59 | 03:34 | 06:06 | 146 | |
4. | 0,79 | 05:07 | 06:29 | 146 | Kurze Runde nach der 1. Krafteinheit. |
5. | 0,79 | 05:02 | 06:23 | 154 | Runde nach der 2. Einheit. |
6. | 1,03 | 06:44 | 06:33 | 152 | Und wieder nach Hause, erst einmal etwas gemütlicher. |
7. | 1,00 | 06:38 | 06:37 | 153 | |
8. | 0,77 | 04:50 | 06:15 | 151 | Ab dem Hohenzollerndamm lief es doch noch ganz gut. |
Gesamt |
6,99 | 0:44:29 | 06:22 | 146 |
Km |
