
2951
Ach, rutschig war es hier auch. Wenn man schneller läuft, dann ist nicht soviel Bodenkontakt zum ausrutschen da 

Cappu, bis München hast du noch 7,5 Wochen Zeit. Die langen Läufe trainierst du ja schon erfolgreich. Warum sollst du den Rest nicht auch schaffen? Versuchs! Trainiere einfach als ob du dich angemeldet hättest und schau ob es klappt. Du kannst dich ja vorher immer noch umentscheiden. Jetzt läuft es gut und wer weiß was nächstes Jahr ist.cappucino15 hat geschrieben:Jetzt fängt der Ulli auch noch an, mich zu fragen, ob ich im Oktober den HM in München laufe...Kann mir mal bitte einer helfen und mir sagen, dass das ganz großer Quatsch wäre und ich das bloß bleiben lassen soll???? .
Laufmuddi hat geschrieben:Ach, rutschig war es hier auch. Wenn man schneller läuft, dann ist nicht soviel Bodenkontakt zum ausrutschen da![]()
Hast du auch! Ich kann dir versichern, als ich noch vor meinem ersten HM stand, ging es mir bei solchen Distanzen ganz genau so.cappucino15 hat geschrieben:Unglaublich, was mir alles weh tut. Komme mir vor wie Tommi, aber der hat wenigstens Grund für Schmerzen!
Ich finde, die Biene hat da voll recht. Trainiere einfach weiter, versuche, dich nicht all zu fertig zu machen (das ist eh Muddis Jobcappucino15 hat geschrieben:Jetzt fängt der Ulli auch noch an, mich zu fragen, ob ich im Oktober den HM in München laufe...Kann mir mal bitte einer helfen und mir sagen, dass das ganz großer Quatsch wäre und ich das bloß bleiben lassen soll????
Tststs...darf ich dich an den Abend im Vapiano erinnern? Wer bitte war da völlig entspannt?dicke_Wade hat geschrieben:...versuche, dich nicht all zu fertig zu machen (das ist eh Muddis Job) ...
Das ist der Plan.Biene77 hat geschrieben:Cappu, bis München hast du noch 7,5 Wochen Zeit. Die langen Läufe trainierst du ja schon erfolgreich. Warum sollst du den Rest nicht auch schaffen? Versuchs! Trainiere einfach als ob du dich angemeldet hättest und schau ob es klappt. Du kannst dich ja vorher immer noch umentscheiden. Jetzt läuft es gut und wer weiß was nächstes Jahr ist.
Ich hab dieses Jahr auch kurzen Prozess gemacht und gesagt jetzt oder nie. Als ich vor 2 Jahren angefangen hatte zu laufen, war ich nach 8 Monaten Schwanger und habe aufgehört. Dieses Jahr habe ich mir gesagt wer weiß was jetzt kommt und ich sage dir es kann viel passieren.
dicke_Wade hat geschrieben:Ich glaub ja eher, das war dein Zwilling und du lagst bibbernd im Hotelzimmer
Gruss Tommi
man verdammt ich lauf schon solang und bin immer noch nicht schwanger..was mach ich falsch?Biene77 hat geschrieben: Ich hab dieses Jahr auch kurzen Prozess gemacht und gesagt jetzt oder nie. Als ich vor 2 Jahren angefangen hatte zu laufen, war ich nach 8 Monaten Schwanger und habe aufgehört. Dieses Jahr habe ich mir gesagt wer weiß was jetzt kommt und ich sage dir es kann viel passieren.
Zwischenzeiten | Zeit | Gesamtzeit | Zeit in Bewegung | Distanz | Positiver Höhenunterschied | Negativer Höhenunterschied | Ø Pace | Ø Pace in Bewegung | Beste Pace | Ø HF | Max. HF | Ø Schrittfrequenz (Laufen) | Max. Trittfrequenz (Laufen) | Ø vertikale Bewegung | Ø Bodenkontaktzeit | Ø Schrittlänge | Kalorien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:15,2 | 7:15,2 | 7:15 | 1,00 | -- | -- | 7:15 | 7:15 | 4:54 | 155 | 174 | 167 | 175 | 6,6 | 297 | 0,83 | 72 |
2 | 7:08,5 | 14:24 | 7:09 | 1,00 | -- | 2 | 7:08 | 7:09 | 6:59 | 144 | 150 | 169 | 171 | 6,4 | 292 | 0,83 | 68 |
3 | 7:03,6 | 21:27 | 7:04 | 1,00 | 13 | -- | 7:04 | 7:04 | 6:44 | 148 | 151 | 168 | 187 | 6,4 | 295 | 0,84 | 70 |
4 | 7:49,3 | 29:17 | 7:47 | 1,00 | 5 | 17 | 7:49 | 7:47 | 6:47 | 151 | 157 | 166 | 181 | 6,4 | 297 | 0,77 | 78 |
5 | 6:50,9 | 36:07 | 6:51 | 1,00 | 2 | -- | 6:51 | 6:51 | 6:03 | 155 | 163 | 170 | 172 | 6,2 | 289 | 0,86 | 75 |
6 | 6:50,3 | 42:58 | 6:51 | 1,00 | -- | -- | 6:50 | 6:51 | 6:33 | 156 | 163 | 171 | 174 | 6,2 | 286 | 0,86 | 74 |
7 | 7:03,7 | 50:01 | 7:03 | 1,00 | -- | 3 | 7:04 | 7:03 | 6:47 | 154 | 161 | 170 | 173 | 6,2 | 259 | 0,83 | 72 |
8 | 6:43,4 | 56:45 | 6:44 | 1,00 | -- | -- | 6:43 | 6:44 | 6:15 | 154 | 156 | 171 | 173 | 6,3 | 247 | 0,87 | 67 |
9 | 6:53,8 | 1:03:39 | 6:53 | 1,00 | -- | 1 | 6:54 | 6:53 | 6:38 | 155 | 158 | 170 | 173 | 6,2 | 252 | 0,85 | 67 |
10 | 6:33,4 | 1:10:12 | 6:34 | 1,00 | -- | -- | 6:33 | 6:34 | 6:00 | 160 | 165 | 172 | 175 | 6,4 | 242 | 0,89 | 70 |
11 | 0:03,7 | 1:10:16 | 0:03 | 0,01 | -- | -- | 5:32 | 4:27 | 6:02 | 162 | 162 | 173 | 174 | 6,5 | 191 | 1,04 | 0 |
Übersicht | 1:10:16 | 1:10:16 | 1:10:14 | 10,01 |
Zwischenzeiten | Zeit | Gesamtzeit | Zeit in Bewegung | Distanz | Positiver Höhenunterschied | Negativer Höhenunterschied | Ø Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:39.7 | 5:39.7 | 5:39 | 1.00 | -- | 3 | 5:40 |
2 | 5:38.0 | 11:18 | 5:38 | 1.00 | -- | 2 | 5:38 |
3 | 5:46.4 | 17:04 | 5:46 | 1.00 | 7 | 4 | 5:46 |
4 | 5:44.9 | 22:49 | 5:46 | 1.00 | -- | 3 | 5:45 |
5 | 5:54.4 | 28:43 | 5:54 | 1.00 | 1 | -- | 5:54 |
6 | 5:54.4 | 34:38 | 5:57 | 1.00 | -- | -- | 5:54 |
7 | 0:01.6 | 34:39 | 0:02 | 0.01 | -- | -- | 2:35 |
Übersicht | 34:39 | 34:39 | 34:42 | 6.01 | 8 | 11 | 5:46 |
Zwischenzeiten | Zeit | Gesamtzeit | Zeit in Bewegung | Distanz | Positiver Höhenunterschied | Negativer Höhenunterschied | Ø Pace | Ø Pace in Bewegung | Beste Pace | Ø HF | Max. HF | Ø Schrittfrequenz (Laufen) | Max. Trittfrequenz (Laufen) | Ø vertikale Bewegung | Ø Bodenkontaktzeit | Ø Schrittlänge | Kalorien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:04,1 | 7:04,1 | 7:04 | 1,00 | -- | -- | 7:04 | 7:04 | 4:33 | 152 | 164 | 168 | 177 | 6,5 | 290 | 0,84 | 76 |
2 | 7:05,2 | 14:09 | 7:01 | 1,00 | -- | -- | 7:05 | 7:01 | 6:23 | 142 | 155 | 168 | 174 | 6,2 | 291 | 0,84 | 63 |
3 | 7:04,8 | 21:14 | 7:05 | 1,00 | -- | 1 | 7:05 | 7:05 | 6:31 | 145 | 151 | 171 | 174 | 6,2 | 281 | 0,82 | 68 |
4 | 7:02,8 | 28:17 | 7:03 | 1,00 | 4 | -- | 7:03 | 7:03 | 6:57 | 152 | 156 | 171 | 173 | 6,2 | 278 | 0,83 | 70 |
5 | 7:12,8 | 35:30 | 7:13 | 1,00 | -- | 1 | 7:13 | 7:13 | 6:59 | 153 | 158 | 170 | 172 | 6,3 | 259 | 0,82 | 73 |
6 | 7:06,2 | 42:36 | 7:06 | 1,00 | -- | -- | 7:06 | 7:06 | 5:32 | 155 | 159 | 169 | 176 | 6,4 | 277 | 0,83 | 70 |
7 | 6:54,4 | 49:30 | 6:54 | 1,00 | 6 | -- | 6:54 | 6:54 | 6:37 | 156 | 158 | 171 | 173 | 6,3 | 278 | 0,85 | 69 |
8 | 6:53,4 | 56:24 | 6:54 | 1,00 | -- | 2 | 6:53 | 6:54 | 6:31 | 157 | 163 | 171 | 174 | 6,3 | 266 | 0,85 | 69 |
9 | 6:49,1 | 1:03:13 | 6:49 | 1,00 | 7 | 16 | 6:49 | 6:49 | 4:54 | 153 | 163 | 172 | 175 | 6,4 | 257 | 0,85 | 60 |
10 | 7:03,9 | 1:10:17 | 7:04 | 1,00 | -- | -- | 7:04 | 7:04 | 6:51 | 158 | 161 | 171 | 173 | 6,2 | 277 | 0,83 | 68 |
11 | 6:59,7 | 1:17:17 | 6:59 | 1,00 | 2 | -- | 7:00 | 6:59 | 6:51 | 159 | 160 | 172 | 175 | 6,2 | 254 | 0,83 | 66 |
12 | 7:02,7 | 1:24:19 | 7:03 | 1,00 | 7 | 3 | 7:03 | 7:03 | 6:40 | 158 | 161 | 172 | 174 | 6,2 | 275 | 0,82 | 69 |
13 | 0:09,9 | 1:24:29 | 0:10 | 0,03 | -- | -- | 6:35 | 6:40 | 6:43 | 158 | 159 | 173 | 173 | 6,2 | 275 | 0,88 | 1 |
Übersicht | 1:24:29 | 1:24:29 | 1:24:25 | 12,03 | 26 | 23 | 7:02 | 7:01 | 4:33 | 153 | 164 | 171 | 177 | 6,3 | 274 | 0,83 | 822 |
Auch von mir Alles Alles Gute und Laufessfreude. Und übrigens sind die Strümpfe da jetzt der finale Startschuss für den München-HM?cappucino15 hat geschrieben: Die Kompressionsstrümpfe sind übrigens toll und ich trau mich behaupten, dass in heute eine um 10 Sekunden schlechtere Pace gelaufen wäre ohne die Dinger! Ich glaub aber, ich werde die im Training nicht regelmäßig hernehmen und sie mir für Wettkämpfe aufbehalten, wo ich dann nochmal einen Schubs bekomme.
Ich würde dir raten: kauf dir noch drei Paare und zieh sie drüber, Da bist du mit einem Schlag Wettkampf-tauglichcappucino15 hat geschrieben: Die Kompressionsstrümpfe sind übrigens toll und ich trau mich behaupten, dass in heute eine um 10 Sekunden schlechtere Pace gelaufen wäre ohne die Dinger! Ich glaub aber, ich werde die im Training nicht regelmäßig hernehmen und sie mir für Wettkämpfe aufbehalten, wo ich dann nochmal einen Schubs bekomme.
Zwischenzeiten | Zeit | Gesamtzeit | Zeit in Bewegung | Distanz | Positiver Höhenunterschied | Negativer Höhenunterschied | Ø Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:12.1 | 6:12.1 | 6:11 | 1.00 | -- | 10 | 6:12 |
2 | 6:41.2 | 12:53 | 6:33 | 1.00 | 12 | 3 | 6:41 |
3 | 6:30.1 | 19:23 | 6:22 | 1.00 | 5 | -- | 6:30 |
4 | 6:34.3 | 25:58 | 6:35 | 1.00 | -- | 9 | 6:34 |
5 | 6:38.6 | 32:36 | 6:34 | 1.00 | 14 | 12 | 6:39 |
6 | 6:35.4 | 39:12 | 6:37 | 1.00 | -- | 7 | 6:35 |
7 | 6:48.1 | 46:00 | 6:47 | 1.00 | 7 | 3 | 6:48 |
8 | 6:43.7 | 52:43 | 6:43 | 1.00 | 4 | -- | 6:44 |
9 | 6:43.4 | 59:27 | 6:43 | 1.00 | 17 | 4 | 6:43 |
10 | 6:42.0 | 1:06:09 | 6:39 | 1.00 | 12 | 5 | 6:42 |
11 | 6:35.5 | 1:12:44 | 6:35 | 1.00 | -- | 13 | 6:36 |
12 | 6:43.2 | 1:19:28 | 6:42 | 1.00 | 13 | 1 | 6:43 |
13 | 6:11.0 | 1:25:39 | 6:11 | 1.00 | 11 | 7 | 6:11 |
14 | 6:15.1 | 1:31:54 | 6:15 | 1.00 | 4 | 18 | 6:15 |
15 | 5:56.8 | 1:37:50 | 5:57 | 1.00 | -- | 12 | 5:57 |
16 | 6:29.1 | 1:44:20 | 6:29 | 1.00 | 7 | 6 | 6:29 |
17 | 6:13.4 | 1:50:33 | 6:03 | 1.00 | 5 | -- | 6:13 |
18 | 0:01.9 | 1:50:35 | 0:02 | 0.00 | -- | -- | 7:48 |
Übersicht | 1:50:35 | 1:50:35 | 1:49:58 | 17.00 | 110 | 110 | 6:30 |
Warum nicht?Laufmuddi hat geschrieben:Ich nicht![]()
Hallo Annaanna_r hat geschrieben:Hallo Laufmuddi,
gutes Gelingen für den HM in WOB! Ist ja nun nicht mehr lange hin. Ich bin auch dabei und freue mich schon darauf
LG,
Anna
Ich wohne zwar in Braunschweig, aber das ist ja ganz in der Nähe.Laufmuddi hat geschrieben:Hallo Anna
Oh cool, kommst du auch aus der Region? Schön, hier auch mal jemanden aus Wob zu treffen. Wird es bei dir auch der HM? Mit welcher Zielzeit?
Zurück zu „Tagebücher / Blogs rund ums Laufen“