Schöner Bericht!

Wochentag | Woche | Event |
Samstag | 36 | - |
Freitag | 36 | Altstadtlauf Heppenheim, 7.8km, 34:30min (34:22 netto), ca 140 Hm (6x1.300m / 24Hm) |
Donnerstag | 36 | - |
Mittwoch | 36 | 30min Warm-up (Lauf-ABC, Stretching, Gymnastik), 25min DL (mit 5x 15/30/15s (steigern/halten/reduzieren), 1' TP, 4min TP, 4x 15/45/15s, 45" TP, 10min Auslaufen, Ges. 8km |
Dienstag | 36 | lockerer DL, 30min, 5km, 40Hm |
Montag | 36 | - |
Sonntag | 36 | Rad, 3:38h, ca. 63km |
Samstag | 35 | - |
Freitag | 35 | 6x 2:30min/1min TP @ 4:59-5:13/km, Abbruch |
Donnerstag | 35 | lockerer DL, 60min, 9,5km, ca. 180Hm |
Mittwoch | 35 | Einlaufen mit Lauf-ABC, 3x 40m (7.38, 7.15, 7.16), 60" TP; 3' SP, 3x 60m (10.40, 10.19, 10.40), 75" TP; 4' SP 2x 150m fliegend (27.41, 27.36) 4' GP+1'TP , 1x 200m fliegend (38.49); 6' GP+2' TP, 1x 400m (79.85), Auslaufen |
Dienstag | 35 | Rad, ca. 22km, 330Hm, ca. 100min |
Montag | 35 | Sandhofen Kerwelauf, 6.19km, 29:44min |
Sonntag | 35 | - |
Samstag | 34 | 65min DL mit (1', 2', 3', 4' @ 4:44, 4:50, 5:12, 5:17, 10' TP, 4', 3', 2', 1' @ 4:42, 4:36, 4:35, 4:32; je 1' TP), Ges. 11km |
Freitag | 34 | lockerer DL 60min, 9.5km, 30Hm |
Donnerstag | 34 | - |
Mittwoch | 34 | 25min Einlaufen inkl. Lauf-ABC, 3x 1000m @ 4:06, 4:08, 4:18 mit Zirkel-Pause (Z1, Z2); Z1 = 3' GP, 3x 25m STL Hochstart 80%, 3x Wendelauf 15 + 20+ 25 + 20 + 15m (1' P), 10x Standsprung hoch, 3min GP; Z2 = 3' GP, 30" Rad (liegend), 10x Standsprung Weit, 3x 25m STL 80% Tiefstart, 3' GP |
Dienstag | 34 | 60min lockerer DL, 8.5km, 260 Hm |
Montag | 34 | 25min Einlaufen inkl. Lauf-ABC/Streching/4x 20m STL 60% / 4x 20m Sprunglauf 60%; 100/200/300/300/200/100 @ 19.1/19.5/.20.6/21.6/19.9/19.4, 10min Lockerungspause/Gymnastik, 4x 25m Tiefstart (80%), 20min Auslaufen, GEs. ca. 7km |
Sonntag | 34 | Rad, 3h 54min, ca. 68km |
Samstag | 33 | Kerwelauf Hüttenfeld, 10km, 45:57min |
Freitag | 33 | - |
Donnerstag | 33 | Einlaufen + Lauf-ABC, 2x 1200 @ 10k (ca. 4:20/km), 3min TP, 10min Kraft/Koordination, 15min Auslaufen, Ges, 7km |
Mittwoch | 33 | 25min lockerer DL, 15min Treppenübungen + 3x 50Stufen locker + 2x zügig + 1x schnell + 2x 25 Stufen zügig + 1x schnell + 15min auslaufen, Ges. ca. 8km, 100Hm |
Dienstag | 33 | 20min Einlaufen/Lauf-ABC + 4x 20m STL locker + 4x 20m Sprunglauf, 5' TP + 4x 200/200 @ 27-28/23-24 je 100m, 2x 300/300 @ 27-28/23-24, 1x 400/400 @ 27-28/23-24, 6' GP + 1' TP, Auslaufen, Ges. 9km |
Montag | 33 | - |
Sonntag | 33 | MLR, ca. 16.5km, 330Hm, ca. 115min |
Samstag | 32 | Rad, 15km, 330Hm, 75min + 15min Einlaufen/Lauf-ABC/Stretching, 3x 25min Sprunglauf, 4x 20m (ca. 4.1s), 3x 40m (ca. 6.8s), 2x 60m (ca. 10.2s), 1x 80m (13.0s) |
Freitag | 32 | - |
Donnerstag | 32 | Lockerer DL + 3x 3x3min @HMRT (4:37/km-5:02/km), 1min TP, 3min SP + Lockerer DL, Ges. 75min, 12.5km |
Mittwoch | 32 | 35min lockerer DL inkl. Lauf-ABC/Stretching, 2x 5x 70-80m Hillstrides ca. 12% Steigung (1. Serie @ 22.x, 2. Serie 20.x), Auslaufen |
Dienstag | 32 | lockerer DL, 90min, 13.5km, 340Hm |
Montag | 32 | VM: 15min Einlaufen, Lauf-ABC, 3x STL 20m, 3x STL 40m, 800m @ 2:48.88, Auslaufen, Ges. 4.5km AB: 60min DL locker, 8.5km, 220 Hm |
Sonntag | 32 | lockerer DL, 30min @ 5:51/km, 60Hm, 20min Lockerung/Lauf-ABC, Ges. 7.5km |
Samstag | 31 | Gernsheim, Fischerfestlauf, 3.9km, 17:07min |
Freitag | 31 | lockerer DL, ca 7km, ca 40min, ca 100Hm |
Donnerstag | 31 | - |
Mittwoch | 31 | - |
Dienstag | 31 | 8km, 130Hm, 65min + 10min Badepause |
Montag | 31 | - |
Sonntag | 31 | Rad, 31km, 130min, 620 Hm |
Samstag | 30 | lockerer DL, 64min, 10km (Waldlauf, Cross) |
Freitag | 30 | lockerer DL 65min, 10.5km, ca. 180 Hm |
Donnerstag | 30 | - |
Mittwoch | 30 | 35min Einlaufen inkl. Lauf-ABC, Stretching, 4x 20m Sprunglauf, 4x 25m STL, 4x STL/Halten 25m/25m; 3min TP; 6x 200m @ 37.67-38-64 / 200m TP, 600m SP, 6x 200m (1. 100m ca 21s, 2. 100m ca. 19s), 200m TP, 5min lockern, 20min Auslaufen, Ges. 11.5km |
Dienstag | 30 | Einlaufen, lockerer DL, 100min, 14.5km, Auslaufen, Ges. 15km, 335Hm |
Montag | 30 | Einlaufen, (2x 30"/45"/30"/30"/30"/15"/30" schnell/locker, 1min TP), 2min, SP, (2x 45"/45"/45"/30"/45"/15"/45" schnell/locker, 1min TP), 5min SP, (2x 30"/25"/30"/20"/30"/15"/30" schnell/locker, 1min TP), 2min SP, (1x 45"/25"/45"/20"/45"/15"/45" schnell/locker), Auslaufen. schnell = ca. 4:05/km, Ges. 10km |
Sonntag | 30 | MLR. 16.2km, 102min, 340Hm |
Samstag | 29 | lockerer DL 85min inkl. Ca. 5min GP, 11km, 340Hm |
Freitag | 29 | - |
Donnerstag | 29 | Hallenfußball |
Mittwoch | 29 | Einlaufen, 3x 1500m (ca. 30Hm) @ HMRT (Straße), ca. 500m (4:00) TP, Abbruch (Ziel war 6x 1500m), Auslaufen |
Dienstag | 29 | ca 42min langsamer DL (Trail, 330Hm, ca. 5.5km), 7x 20s Hillstrides (85m, ca. 6-7Hm), 1x 25s (110m, ca. 10Hm), TP locker zurück, Auslaufen, Ges. 9km, 370Hm |
Montag | 29 | 60min lockerer DL mit 10x 1min zügig (TP=2:00-3:30), Ges. 9.5km, 150Hm |
Sonntag | 29 | Rad, 53km, 170min, flach |
Samstag | 28 | Bahnstadtlauf, 5km, 22:30min |
Freitag | 28 | Einlaufen (20min inkl. Lauf-ABC, Stretching), 4x 25m stehend (2x r, 2x l) @ ca. 4-5s, 3x 50m stehend @ 8-9s, Auslaufen (20min) |
Donnerstag | 28 | - |
Mittwoch | 28 | MO: Nüchternlauf, 13.5km, 93min inkl. Ampelpausen & 5x ca 2min lockern/Gymnastik AB: Einlaufen, 4x 95m (6 Hm) @ 24-26s, 170m TP, 4x 195m (14 Hm) @ 41-45s, 235m TP, Ausalufen, Ges. 5km |
Dienstag | 28 | lockerer DL, 66min, 10.5km, 120 Hm |
Montag | 28 | Rad, 33km, 121min, 430Hm |
Sonntag | 28 | Einlaufen, 2x 2000m TWL (200m locker / 200m schnell @ 50-47s; 43-45sek), 6min SP, Auslaufen, Ges. 7km |
Samstag | 27 | lockerer DL, 85min inkl. 1km Trail (Walk(Trail)/Jog(Wald)), Ges. 11km, 330Hm |
Freitag | 27 | - |
Donnerstag | 27 | 45min Fahrtspiel mit 610m, 410m, 175m, 175m, 410m bergauf zügig-schnell-zügig, Ges. 7km, 180 Hm |
Mittwoch | 27 | - |
Dienstag | 27 | lockerer DL, 10km, 75min inkl. 10min Lockerungen/Gymnastik, 260Hm |
Montag | 27 | - |
Sonntag | 27 | Einlaufen, Wilhelmsfeld, WK, 10km, 47:37min, 190Hm |
Samstag | 26 | - |
Freitag | 26 | lockerer DL, 30 + 25min, 9.5km |
Donnerstag | 26 | - |
Mittwoch | 26 | lockerer DL (Trail), 45min, 6km, 220 Hm |
Dienstag | 26 | 25min Einlaufen, 6x 2min zügig mit 60", 55", 50", 45"; 40" TP, 15min Auslaufen |
Montag | 26 | Rad, 28km, 550 Hm, 135min |
Sonntag | 26 | lockerer DL, 75min, 12km, 190 Hm |
Samstag | 25 | Einlaufen, Olympialauf Lorsch, 5km, 23:07min, 30 Hm |
Freitag | 25 | 20min lockerer DL, 20min lockern + Lauf-ABC + Gymnastik, 20min lockerer DL, Ges. 7km, 90Hm |
Donnerstag | 25 | - |
Mittwoch | 25 | 20min lockerer DL + Lauf-ABC, 10min @ 5:15/km, 25min lockerer DL + ABC + Bewegungsparcours, Ges. ca 8km, 55min |
Dienstag | 25 | 40min lockerer DL @ 5:40/km, Auslaufen inkl. Lauf-ABC, Ges. 8,5km |
Montag | 25 | Einlaufen (ca. 10min), 10x 90sek zügig (4:18/km, 4:22, 6x 4:30, 4:39, 4:43) mit 60sek TP, 10min locker, 6x 30sek zügig (3:53/km - 4:50/km (GPS)) mit 45sek TP, Auslaufen, Ges. 10km |
Sonntag | 25 | Rad, 38km, 145min, 540Hm |
Samstag | 24 | - |
Freitag | 24 | VM: Rad, 10km, flach NM: Rad, 14km, 230Hm AB: Laufen, 7km inkl. 2x 3x 3min @ 4:34/km, 4:40/km, 4:44km, 4:24/km, 4:32/km, 4:32km mit 1min TP/5min SP |
Donnerstag | 24 | - |
Mittwoch | 24 | 85min lockerer DL, 11.5km, 420 Hm, Wald/Trail |
Dienstag | 24 | 45min Einlaufen ink. Lauf-ABC, 5x 20m Sprunglauf, 5x 20m Skippings, 4x5x 25m STL (stehend, Hocke, Liegestütz, Kniend) , 7min TP, 3x 800/3min @ 3:58/km, 4:05/km, 4:10/km, 7min TP, 3x 400/3min @ 87.01, 87.99, 89.76, 7min TP, 3x 200/3min @ 38.99, 38.74, 41.80, 15min Auslaufen, Ges. 14km |
Montag | 24 | - |
Sonntag | 24 | lockerer DL, 85min (inkl. 5min GP / lockern), 13,5km (31°C) |
Samstag | 23 | 50min lockerer DL, 7.5km, 250 Hm |
Freitag | 23 | - |
Donnerstag | 23 | - |
Mittwoch | 23 | 60min lockerer DL + 2x3min EB (4:50/km, 4:36/km), Auslaufen, Ges. 11.5km, 150Hm |
Dienstag | 23 | - |
Montag | 23 | 4x400/60 @ 91.44/93.87/93.51/96.42, 3x 800/90 @ 207.09/208.76/214.42, 2x 1200/120 @ 326.29/328.80 + je 7min SP + Einlaufen 25min, Auslaufen 10min, Ges. 13km, 90min |
Sonntag | 23 | MLR, 15km, 106min, ca. 500Hm |
Samstag | 22 | Einlaufen ca. 2000m, 4x IV 1600m, je 34Hm+, 27Hm-, ca. 500m TP, IV je 5:15-5:17/km, Auslaufen, Ges. 11km, 120 Hm |
Freitag | 22 | - |
Donnerstag | 22 | Hallenfußball |
Mittwoch | 22 | Mittags: 60min locker + Kurztempo, Kurzsprints - Zirkel (5x 30 / 40 / 50 / 60, locker zurück ) dazwischen 2min TP, abends: Firmencup BASF, locker Crescendo (Pacemaker) 4.8km, 27:20min |
Dienstag | 22 | Einlaufen, locker 12km (2x6km á 75Hm) @ 6:00/km, Auslaufen, Ges. 13km, 150Hm |
Montag | 22 | 25min lockerer DL + 20min Lauf-ABC + Koordination + 4x STL 15m steigern, 30m halten, 15m steigern, 25m halten, Auslaufen, Ges. 7.5km |
Sonntag | 22 | Rad, 30km, 85min |
Samstag | 21 | Einlaufen, Lampertheim, 5km, 24:55min (32°C) |
Freitag | 21 | - |
Donnerstag | 21 | Rad, 60min, ca. 15km, 170, Hm + 15min Kraft (div. Sprünge an Treppe) |
Mittwoch | 21 | |
Dienstag | 21 | Einlaufen + Lauf-ABC + Stretching, 20min Kraft-/Koordinationsübungen, 5min TP, 10min Crescendo, Auslaufen. Ges. 8.5km |
Montag | 21 | 40min lockerer DL, 5min lockern, 8min zügig @ HMRT, 12min lockerer DL, Auslaufen, Ges. 10km, ca. 150Hm |
Sonntag | 21 | Rad, 252min, ca. 69km, ca. 100m |
Samstag | 20 | Einlaufen, 4x 1000m @ 4:25/4:32/4:40/4:42, 400m TP, 5min locker, 15min (2:00 locker/30s Lauf-ABC), Lockerer DL @ 5:40/km, Auslaufen, Ges. 11km @ 5:52/km |
Freitag | 20 | - |
Donnerstag | 20 | 30min locker @ 5:50/km, 12min lockern/Lauf-ABC, 2 Serien Treppenläufe: 1. Serie = 3x 10/20/30/40/50 Stufen schnell, jede Stufe, Kniehub, locker runter; 2. Serie = 3x 10/20/30/40/50 Stufen schnell, jede 2. Stufe, Tempo, locker runter, Auslaufen. Gesamt 9km, 50hm |
Mittwoch | 20 | Einlaufen, 6x 45sek / 90sek TP, 4x 90sek / 120sek TP, 2x 180sek, 150sek TP, 7min SP, Auslaufen, Ges. 10km |
Dienstag | 20 | Vormittag: Rad, 30min, 10km, Nachmittag: Rad, 135min, 29km, ca. 620 Hm |
Montag | 20 | Einlaufen, 3x600m Brückenlauf (hoch und rüber = schnell, runter = locker), 3:30 TP, 10x 90m zügig brückauf @ ca. 22-24sek (ca. 5hm), Auslaufen, Ges. 7.5km |
Sonntag | 20 | lockerer DL, 7km, 45min, 120 Hm |
Samstag | 19 | Weinbergslauf Grünstadt, 5km, ca. 35Hm, 23:06min |
Freitag | 19 | - |
Donnerstag | 19 | 35min lockerer DL inkl. 1' + 2' + 3' + 2' + 1' schnell (9 - 18 Hm, 200-600m), Ges. 5km, 70Hm |
Mittwoch | 19 | - |
Dienstag | 19 | lockerer DL, 60min, 140 Hm, 9km |
Montag | 19 | Hallenfussball, 90min |
Sonntag | 19 | 40min Einlaufen + Lauf-ABC/Stretching, 6x 100m, je 1min TP (22.92, 22.59, 21.82, 21.50, 21.89, 21.61), 4x 200m, je 1min TP (43.95, 43.10, 42.74, 44.34), 3x 300m, je 1min TP (66.43, 68.34, 70.22), 2min SP, Auslaufen, Ges. 12km |
Samstag | 18 | Rad, 90min, 27km, ca. 160 Hm |
Freitag | 18 | - |
Donnerstag | 18 | Einlaufen, 3x ca. 2100m/35Hm @ ~ 5:50/km (ohne Pause), 4min TP, 3x ca. 640m @ 5:52/km, 4:42/km, 6:08/km, Auslaufen, ges. 9,5km, 100Hm |
Mittwoch | 18 | Koppel, ca. 40min/12km Rad, 110Hm; ca. 30min langsamer DL (inkl. Fotopause), ca. 3.2km, 90 Hm; ca. 40min Rad/12.5km, 100Hm |
Dienstag | 18 | 2x 20min locker @ 6:11/km (30Hm) / 5:52/km, 8min TP = Lauf-ABC + lockern, Ges. 7.5km, 30Hm |
Montag | 18 | - |
Sonntag | 18 | Einlaufen, SAS Halbmarathon, 2:06:05 netto, 350Hm, 21.1km |
Wochentag | Woche | Event |
Samstag | 46 | lockerer DL, 123min, 18.5km, 450 Hm |
Freitag | 46 | - |
Donnerstag | 46 | lockerer DL, 10.5km, 64min, 85Hm + 10min Koordination an Treppe |
Mittwoch | 46 | lockerer DL, 11km, 60min, 150Hm, ( = 3 unterschiedliche Dorfrunden) |
Dienstag | 46 | - (Ausfall wg. Impfung) |
Montag | 46 | - |
Sonntag | 46 | lockerer DL, 15.5km, 97min, 285 Hm |
Samstag | 45 | - |
Freitag | 45 | Wettkampf, ca. 3.1km, 12:42min |
Donnerstag | 45 | - |
Mittwoch | 45 | Einlaufen + Stretching + Lauf-ABC + 4x 20m STL + 5x 50m STL (20m steigern/30m halten) @ 9:16-9:67 + 12min TP (2km) + 4x 100m STL (40/60) @ 18:71 - 19:44 + Auslaufen, Ges. 10.5km |
Dienstag | 45 | 60min lockerer DL mit 3x 20/40, 30/30, 40/20, 2min TP, 5min SP, 2x 10/50/20/40/30/30/40/20/50/10/60, 3:30 TP schnell/zügig, Ges. 10.5km |
Montag | 45 | - |
Sonntag | 45 | lockerer DL, 103min, 15km, 360Hm |
Samstag | 44 | Cross-WK, 4.6km, 21:07min |
Freitag | 44 | - |
Donnerstag | 44 | - |
Mittwoch | 44 | lockerer DL, 15.5km, 320Hm, 108min |
Dienstag | 44 | Einlaufen, 2x 4x 800m (4:07/km, 4:11/km, 4:13/km, 4:21/km, 4:21/km, 4:31/km, 4:32/km, 4:32/km), 300m TP, 600m SP, Auslaufen, Ges. 12km |
Montag | 44 | locker, 300Hm, 51min DL (Wald, Trail, bergauf & flach), 9min EB 4:05/km bergab, 5min Auslaufen, Ges. 10.5km |
Sonntag | 44 | - |
Samstag | 43 | LDL, 22km, 460Hm, 2:35h |
Freitag | 43 | - |
Donnerstag | 43 | 35min Warmup (Einlaufen, Lauf-ABC, 5x 25m Start, 5x 25m Sprunglauf, Skippings, 35min DL mit 5x 10/20/10/20sek (steigern, halten, steigern, halten) @ 3:44/km - 4:03/km, Ges. 8km |
Mittwoch | 43 | lockerer DL, 11km @ 5:49/km |
Dienstag | 43 | Einlaufen, 3x 5x 400m (95, 95, 95, 96, 99, 98, 100, 101, 100, 101, 104, 104, 105, 105, 107), 200m TP, 400m SP, Auslaufen, Ges. 10km |
Montag | 43 | 60min locker, 5x 20/20/20s steigern/halten/reduzieren, Auslaufen, Ges. 12km, 30Hm |
Sonntag | 43 | Warm-Up 35min (lockerer DL, Lauf-ABC, Stretching, Gymnastik, 6x 10m Start, 4x 20m Sprunglauf), Pyramide 100/200/300/400/300/200/100 mit 300/200/100/100/200/300m TP, schnell = 21s-25s, Auslaufen |
Samstag | 42 | - |
Freitag | 42 | LDL, 24km, 540Hm, 2:45h |
Donnerstag | 42 | - |
Mittwoch | 42 | Hallenfußball, 60min |
Dienstag | 42 | Einlaufen, 5x 2000m @ MRT-15s (4:56/km, 5:06/km, 4:57/km, 4:59/km, 4:59/km) mit 500m TP, Auslaufen, Ges. 14km |
Montag | 42 | lockerer DL, 5km, 30min, 30Hm |
Sonntag | 42 | Trail-WK, 7.6km, 300Hm, 44:25min + Einlaufen ca. 2.5km |
Samstag | 41 | - |
Freitag | 41 | Einlaufen + Lauf-ABC, 10 Runden @ 5:02/km inkl. 10x 50m Strides Anfang Runde, 400m TP, 20min div. Barfuß Linienläufe (STL, Skippings, Sidestep, Rückwärts,Lattensprünge), Auslaufen |
Donnerstag | 41 | locker, 90min, 12.5km, 440Hm |
Mittwoch | 41 | Einlaufen, Lauf-ABC, 4x 20m Sprunglauf, 4x 50m STL, 2x 4x 400m @ 94-98s mit 1' TP, 3min SP, Auslaufen |
Dienstag | 41 | lockerer DL 80min, 13,1km, 220Hm |
Montag | 41 | - |
Sonntag | 41 | Trail-WK, 9km, 470Hm, 1:05:04 |
Samstag | 40 | - |
Freitag | 40 | - |
Donnerstag | 40 | lockerer DL, 6.5km, 50min, Trail-Schuhe einlaufen, 220Hm |
Mittwoch | 40 | Einlaufen, 20x 30sek schnell / 30sek ruhig (=4.3km @ 4:39/km), Auslaufen, Ges. 6km |
Dienstag | 40 | Rad, 25km, 500Hm, 110min |
Montag | 40 | - |
Sonntag | 40 | LDL 21,1km, 127min, 400Hm |
Samstag | 39 | lockerer DL, 13.5min, 98min, 350Hm |
Freitag | 39 | - |
Donnerstag | 39 | Einlaufen 3x 1200m @ 3:59/km, 4:20/km, 4:31/km, 400m TP, 10min TP, 35min lockerer DL, Ges. 13km |
Mittwoch | 39 | locker, 35min, 5.5km, 40Hm |
Dienstag | 39 | 35min Einlaufen inkl. Lauf-ABC, Stretching, 4x 25m STL, 3x 50min STL @ ca. 8s, 2x 75m STL @ ca. 11s, 3min TP, 3x 200m (50/150) STL @ 12s/25s, 7min GP, 1x 200m @ 37s (Abbruch aus 400m Max), Auslaufen |
Montag | 39 | 10km ruhiger DL @ 5:30/km (54:35), 10min lockern, 20min DL mit 3x 3min TWL (20/40, 30/30, 40/20 schnell/zügig), je 2:15min TP, ges. 15km |
Sonntag | 39 | Wettkampf, 5km, 22:27 (netto) |
Samstag | 38 | Lockerer DL, 34min @ 5:44/km inkl. 30", 40", 50" zügig, Ges. 6km |
Freitag | 38 | - |
Donnerstag | 38 | Rad, 100min, 17km, 400Hm |
Mittwoch | 38 | 35min locker, 60Hm, 5.5km (Muskelverhärtung) |
Dienstag | 38 | 50min locker, 8km (Muskelverhärtung) |
Montag | 38 | 90min Hallenfussball |
Sonntag | 38 | - |
Samstag | 37 | Einlaufen, Trail-WK, 8.8km, 140Hm, 45:43min |
Freitag | 37 | - |
Donnerstag | 37 | Einlaufen, lockerer DL mit 10x 15"/45" schnell/locker, 5min TP, 10x 30"/30" schnell/locker, Auslaufen, Ges. ca. 65min, 10.5km |
Mittwoch | 37 | Einlaufen, lockerer DL 61min @ 5:49/km, Auslaufen, Ges. 12km |
Dienstag | 37 | - |
Montag | 37 | Einlaufen, DL zügig/locker 3'/5'/4'/4'/5'/3'/6' @ ca. 5:00/km / 6:00-6:30/km, Auslaufen. Ges. ca. 8km |
Sonntag | 37 | 105min lockerer DL, ca. 14km, 550Hm (neue Schuhe einlaufen) |
Es ist doch irgendwie sinnlos hier zu schreiben, wenn du nicht magst. Es soll doch schließlich weder Pflicht noch Last sein. Dein Tagebuch hat sich im Grunde überlebt, da du die Einträge nun im "Sub 42:30 / Sub 45 / Sub 47:30" und im Mittelstrecken Forum tätigst. Aus manchen Dingen wächst man nun mal heraus und wenn du in anderen Threads mehr Austausch über dein Training und Gleichgesinnte hast, dann ist es doch wunderbar.MikeStar hat geschrieben: Irgendwie ist die Motivation abhanden gekommen das Tagebuch hier weiterzuführen. Der Vollständigkeit halber gibt's trotzdem mal ein Update.
Zurück zu „Tagebücher / Blogs rund ums Laufen“