Monat / Jahr: | 10km Zeit: | Ø km der letzten 12 Wochen: | Ø km der letzten 24 Wochen: |
April 2011 | 34:45 | 76,8 | 69,8 |
März 2012 | 33:57 | 76,9 | 79,8 |
März 2013 | 33:39 | 82,4 | 71,5 |
März 2014 | 33:23 | 76,0 | 71,5 |
März 2015 | 33:13 | 79,5 | 77,0 |
651
1:59,95 (03.08.2012)
1.500m: 4:01,41 (19.06.2021)
3.000m: 8:32,19 (12.09.2020)
5.000m: 15:05,09 (18.05.2019)
10km: 31:22 (02.09.2018)
HM: 01:08:25 (04.10.20)
1.500m: 4:01,41 (19.06.2021)
3.000m: 8:32,19 (12.09.2020)
5.000m: 15:05,09 (18.05.2019)
10km: 31:22 (02.09.2018)
HM: 01:08:25 (04.10.20)