Und immer ganz wichtig bei den Einheiten: Qualität kommt von QualLaufmuddi hat geschrieben:Morgen gibt es eine spannende Tempoeinheit.

Finde es so klasse wie du dich immer wieder aufrappelst


Schon wieder Hals?Laufmuddi hat geschrieben:Krchkrchkrch![]()
Das war es heute definitiv!LiveLoveRun hat geschrieben:Und immer ganz wichtig bei den Einheiten: Qualität kommt von Qual
.
|
+1emel hat geschrieben:Du läufst jetzt Greif Treppen?
Ich bin beeindruckt![]()
Jo was total schade istLaufmuddi hat geschrieben:Mein Hase Tommi kann mich nicht pacen![]()
Zwischenzeiten | Zeit | Gesamtzeit | Zeit in Bewegung | Distanz | Positiver Höhenunterschied | Negativer Höhenunterschied | Ø Pace | Ø Pace in Bewegung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:11.9 | 9:11.9 | 9:11 | 1.49 | -- | 2 | 6:09 | 6:09 |
2 | 22:38 | 31:50 | 22:33 | 4.00 | -- | -- | 5:40 | 5:38 |
3 | 8:58.0 | 40:48 | 8:55 | 1.40 | -- | -- | 6:24 | 6:22 |
4 | 17:02 | 57:50 | 17:01 | 3.00 | -- | -- | 5:41 | 5:40 |
5 | 6:38.5 | 1:04:29 | 6:32 | 1.00 | -- | -- | 6:39 | 6:32 |
6 | 11:28 | 1:15:57 | 11:20 | 2.00 | -- | -- | 5:44 | 5:40 |
7 | 4:50.3 | 1:20:47 | 4:44 | 0.70 | -- | 1 | 6:55 | 6:46 |
8 | 4:39.3 | 1:25:26 | 4:37 | 0.70 | 3 | -- | 6:40 | 6:37 |
Übersicht | 1:25:26 | 1:25:26 | 1:24:53 | 14.29 | 3 | 3 | 5:59 | 5:56 |
Das würde mich auch interessieren.Laufmuddi hat geschrieben: Witzigerweise hätte es bei Pace in Bewegung gereicht. Warum ist da eigentlich ein Unterschied, kann mir das jemand erklären??
Seufz, auch hier mal wieder mein Lieblings-Kommentar aus dem Starterfaden:Laufmuddi hat geschrieben:Zudem kommt noch, dass ich mir nicht im Leben vorstellen kann so ein Tempo über 21,1km zu halten!
kobold hat geschrieben:Du sollst es dir ja auch nicht vorstellen, sondern laufen! Vorstellungen zu bilden verbraucht Sauerstoff im Gehirn, den du eigentlich für die Beine brauchst - ergo blockierst du dich selbt.
Kurz gefasst: Heul hier nicht rum, sondern renn! Du kannst das!![]()
Die Uhr ist z.B. beim 2km Intervall der Meinung, dass du dich 8 Sekunden gar nicht bewegt hast, also vermutlich gestanden bist. Werden diese 8 Sekunden bei der Pace-Berechnung dazu genommen, dann bist du 5:44/km ("Pace") gelaufen, wenn nicht, dann 5:40/km ("Pace in Bewegung"). Oder ganz allgemein ausgedrückt:Laufmuddi hat geschrieben: Witzigerweise hätte es bei Pace in Bewegung gereicht. Warum ist da eigentlich ein Unterschied, kann mir das jemand erklären??
Super gelaufen! Sieh es doch mal anders: Auch Greif geht gute zwei Wochen vor dem WK als Prognose davon aus, dass diese Einheit reicht um zu wissen, ob Du das im WK laufen kannst. Jedenfalls wenn Du noch etwas weiter trainierst und jetzt nicht Pause machst, aber das hast Du eh nicht vor.Laufmuddi hat geschrieben: Nach letzter Woche war ja eigentlich klar, dass es für sub2 nicht ganz reichen wird. Trotzdem hat mich Anna gebeten zu versuchen die IV in 5:40er Pace zu laufen. Ich hab mein Bestes gegeben! Aber: knapp daneben ist halt auch vorbei. Zudem kommt noch, dass ich mir nicht im Leben vorstellen kann so ein Tempo über 21,1km zu halten! Ich freue mich auch über eine Zeit über 2h, aber das sagte ich ja schon mal :-D
Laufmuddi hat geschrieben: Vermutlich werde ich mich mal an den 2h -Zugläufer hängen und dann mal gucken was passiert![]()
+1+1+1+1+1+1+1+1+1skillstraining hat geschrieben:caaaapppppppppuuuuuuuuuuuuuuuuuuu![]()
Au weia. Die haben jetzt meine Zielzeit auf 2:00:00 geändert, so dass ich aus dem gleichen Block wie der Zugläufer starten darf. Mist! Was hab ich mir da jetzt eingebrockt?Laufmuddi hat geschrieben:Danke für den Hinweis. Ich hab da mal ne Mail geschrieben, bin mit meiner grottenschlechten Vorjahreszeit natürlich in Block D gelandet.![]()
So ändern sich die Ansprüche *hihi*.cappucino15 hat geschrieben:Allerdings - und ich schätze, da liegt der Hase im Pfeffer: Im Vergleich zu letztem Jahr laufe ich ca. 15sec schneller pro km. Keine Ahnung, warum, ist einfach so, geht auch nicht langsamer, dann wirds unangenehm unrund.
Zwischenzeiten | Zeit | Gesamtzeit | Zeit in Bewegung | Distanz | Positiver Höhenunterschied | Negativer Höhenunterschied | Ø Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:09.4 | 6:09.4 | 6:05 | 1.00 | -- | 5 | 6:09 |
2 | 6:09.9 | 12:19 | 6:07 | 1.00 | 3 | 6 | 6:10 |
3 | 6:12.8 | 18:32 | 6:10 | 1.00 | 7 | -- | 6:13 |
4 | 6:23.3 | 24:55 | 6:16 | 1.00 | 19 | 3 | 6:23 |
5 | 6:15.0 | 31:10 | 6:12 | 1.00 | 8 | 12 | 6:15 |
6 | 6:13.4 | 37:24 | 6:09 | 1.00 | -- | 8 | 6:13 |
7 | 6:08.5 | 43:32 | 6:02 | 1.00 | -- | 18 | 6:08 |
8 | 6:24.1 | 49:56 | 6:19 | 1.00 | 5 | 7 | 6:24 |
9 | 6:33.0 | 56:29 | 6:26 | 1.00 | 6 | -- | 6:33 |
10 | 6:11.7 | 1:02:41 | 6:10 | 1.00 | -- | 10 | 6:12 |
11 | 6:25.0 | 1:09:06 | 6:22 | 1.00 | 13 | -- | 6:25 |
12 | 6:13.3 | 1:15:19 | 6:06 | 1.00 | 6 | -- | 6:13 |
13 | 6:16.1 | 1:21:35 | 6:15 | 1.00 | -- | 3 | 6:16 |
14 | 6:22.8 | 1:27:58 | 6:17 | 1.00 | 21 | -- | 6:23 |
15 | 6:21.1 | 1:34:19 | 6:19 | 1.00 | 7 | 12 | 6:21 |
16 | 4:00.6 | 1:38:20 | 3:54 | 0.62 | -- | 7 | 6:25 |
17 | 5:37.4 | 1:43:57 | 5:35 | 1.00 | 10 | 13 | 5:37 |
18 | 4:24.7 | 1:48:22 | 4:19 | 0.76 | -- | 17 | 5:46 |
Übersicht | 1:48:22 | 1:48:22 | 1:47:03 | 17.39 | 111 | 122 | 6:14 |
Zwischenzeiten | Zeit | Gesamtzeit | Zeit in Bewegung | Distanz | Positiver Höhenunterschied | Negativer Höhenunterschied | Ø Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30.4 | 9:30.4 | 9:23 | 1.52 | 3 | 4 | 6:16 |
2 | 10:00 | 19:30 | 9:57 | 1.81 | 3 | 1 | 5:32 |
3 | 2:00 | 21:30 | 1:53 | 0.28 | -- | -- | 7:09 |
4 | 10:00 | 31:30 | 9:54 | 1.79 | -- | 1 | 5:34 |
5 | 2:00 | 33:30 | 1:54 | 0.28 | -- | -- | 7:07 |
6 | 5:00 | 38:30 | 4:59 | 0.88 | 2 | -- | 5:40 |
7 | 1:00 | 39:30 | 0:57 | 0.12 | -- | -- | 8:28 |
8 | 5:00 | 44:30 | 4:58 | 0.89 | 3 | 3 | 5:37 |
9 | 1:00 | 45:30 | 0:54 | 0.13 | -- | -- | 7:29 |
10 | 5:41.4 | 51:12 | 5:32 | 0.83 | -- | -- | 6:52 |
Übersicht | 51:12 | 51:12 | 50:21 | 8.53 | 11 | 12 | 6:00 |
Laufmuddi hat geschrieben: Im Ganzen war das ein toller Monat! 189,86km, das ist absoluter Rekord!
Ich auch, auch wenn du die Antwort ja quasi schon in deiner Signatur stehen hast:Laufmuddi hat geschrieben: Bin gespannt, was da noch so kommt!
Laufmuddi hat geschrieben: 2016 wird mein Jahr!
Zurück zu „Tagebücher / Blogs rund ums Laufen“