Du hast Ideen.dicke_Wade hat geschrieben:Naaa, hab ich mir da nicht ne schicke Strecke gebastelt?
[ATTACH=CONFIG]73884[/ATTACH]
...


Du hast Ideen.dicke_Wade hat geschrieben:Naaa, hab ich mir da nicht ne schicke Strecke gebastelt?
[ATTACH=CONFIG]73884[/ATTACH]
...
DankeschönCatch-22 hat geschrieben:Strava muss man auch nicht unbedingt haben.
Wenn du bei Runalyze bist, dann schau mal unter Tools->Postergenerator, dort Heatmap auswählen![]()
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 1,02 | 06:52 | 06:43 | Nicht ganz so gemütlich lief ich mit frischen Beinen los. |
2. | 1,00 | 06:40 | 06:40 | |
3. | 1,00 | 06:42 | 06:42 | |
4. | 1,01 | 06:38 | 06:34 | Nun im Grunewald wurde ich auch hier nicht langsamer. |
5. | 1,01 | 06:35 | 06:31 | |
6. | 1,01 | 06:54 | 06:50 | |
7. | 1,02 | 06:36 | 06:28 | |
8. | 1,01 | 06:43 | 06:40 | Nun bin ich aus dem Wald raus und es geht wieder nach Hause. |
9. | 1,03 | 06:27 | 06:15 | |
10. | 1,01 | 06:35 | 06:32 | Jetzt hab ich auch dieClayallee gefunden. |
11. | 1,00 | 06:25 | 06:25 | Und das läuft weiterhin wunderbar. |
12. | 1,00 | 06:23 | 06:23 | |
13. | 1,01 | 06:22 | 06:19 | |
14. | 1,03 | 06:37 | 06:25 | |
15. | 0,90 | 06:02 | 06:43 | Den letzten Kilometer gemütlich austrudeln. |
Brutto | 15,06 | 1:41:37 | 06:45 | |
Gesamt |
15,06 | 1:38:31 | 06:33 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 0,98 | 06:43 | 06:51 | Schön warm laufen, ehe ich schneller werde. |
2. | 1,00 | 06:20 | 06:20 | Bereits die erste Tempoverschärfung war zuviel. |
3. | 1,02 | 06:29 | 06:21 | Tempo versucht, raus zu nehmen. Gelang noch nicht ganz. |
4. | 1,01 | 06:47 | 06:43 | Nun aber. |
5. | 0,98 | 06:45 | 06:53 | |
6. | 0,83 | 05:43 | 06:54 | |
Brutto | 6,05 | 42:36 | 07:03 | Zwei Gehpausen nebst roter Ampel. |
Gesamt |
5,82 | 38:47 | 06:40 |
Strecke (km) |
Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen | |
Montag | Muggibude und Dehnung | |||
Dienstag | 10,47 | 1:01:43 | 05:54 | Lockeres Rundengedrehe in Halensee |
Mittwoch | 16,19 | 1:46:27 | 06:34 | Langsamer Dauerlauf im Grunewald Abends schwimmen, etwas über 500 Meter |
Donnerstag | Muggibude und Dehnung | |||
Freitag | 10,38 | 1:11:51 | 06:55 | Langsamer Lauf Kreuz und Quer durch Halensee |
Samstag | ||||
Sonntag | ||||
Gesamt |
37,04 | 4:00:01 | 06:29 |
Gute Besserung deinem Schatzi!dicke_Wade hat geschrieben:Schatzi hatte einen Termin beim Orthopäden und da wollte ich sie begleiten. Sie hat derzeit große Probleme mit der Schulter. Impingement-Syndrom und verkalkt dazu. Sicher kam jetzt noch eine Entzündung des Schleimbeutels hinzu, nachdem es eine Weile Tag für Tag besser wurde. Der Dok konnte ihr auch erst einmal nur zu weiterer Geduld raten, brachte aber schon das kurze Wörtchen Operation zur SpracheHeute hat Schatzi einen Termin im Krankenhaus um die Ecke (in dem meine Füße operiert wurden) bei einem Schulterspezialisten gemacht. Zweitmeinung kann nie verkehrt sein. Kurz abgeschwoffen (das beschäftigt mich ja auch sehr :( )
....
Einwurf: Heute bekam ich das Päckchen in meine Hände! Lag die Nacht bei der Nachbarin *hoil* Meine neue Laufuhr darinnen.Aber das Päckchen liegt noch im Auto, damit ich hier erst einmal den Bericht fertig schreiben kann. Sollte ich das Päckchen aufreißen, hab ich "keine Zeit" mehr dafür
![]()
Danke und danke und ja dem Knie geht es wieder besserCatch-22 hat geschrieben:Gute Besserung deinem Schatzi!
Und viel Spaß, Freude und auch Erfolg mit der neuen Uhr!
Ansonsten: weiter machen(Knie ist hoffentlich wieder besser!)
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 1,05 | 06:50 | 06:30 | Das läuft noch gemütlich aber doch recht locker los. |
2. | 1,00 | 06:08 | 06:08 | Und schon werde ich schneller... |
3. | 1,00 | 06:04 | 06:04 | ...ein wenig den Lauf vom Mittwoch nachholen. |
4. | 1,02 | 06:13 | 06:06 | Und so geht das weiter, mal etwas schwerer fallend... |
5. | 1,02 | 06:10 | 06:03 | ...mal wieder etwas einfacher. Das wechselte heute ein wenig. |
6. | 1,25 | 07:43 | 06:10 | |
7. | 0,75 | 04:24 | 05:52 | Was war denn da mit mir los? |
8. | 1,01 | 06:11 | 06:08 | |
9. | 1,02 | 06:21 | 06:14 | Ich machte noch einen kleinen Umweg, da ich die 9 Km voll machen wollte. |
9,5 | 0,42 | 02:48 | 06:40 | Gemütlich austrudeln |
Brutto | 9,54 | 59:04 | 06:11 | |
Gesamt |
9,54 | 58:52 | 06:10 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 1,07 | 06:52 | 06:25 | Na das geht aber flott los. |
2. | 1,00 | 06:24 | 06:24 | Ich kann nix dagegen machen, das flutscht einfach. |
3. | 1,00 | 06:27 | 06:27 | |
4. | 1,03 | 06:41 | 06:29 | |
5. | 1,00 | 06:42 | 06:42 | Werde ich endlich etwas müde? |
6. | 1,15 | 07:14 | 06:17 | Neee ![]() |
7. | 1,01 | 06:35 | 06:32 | Und so geht das weiter bis zum Ziel... |
8. | 0,81 | 05:18 | 06:32 | ...auch, wenn die Beine natürlich pö a pö müder werden. |
9. | 1,01 | 06:31 | 06:27 | |
10. | 1,00 | 06:41 | 06:41 | |
11. | 1,01 | 06:25 | 06:21 | |
12. | 1,00 | 06:25 | 06:25 | |
13. | 1,00 | 06:39 | 06:39 | |
14. | 1,00 | 06:37 | 06:37 | |
15. | 1,08 | 07:01 | 06:30 | |
Gesamt |
15,17 | 1:38:33 | 06:30 | Wunderbares Tempo und ich hab nicht wirklich Druck gemacht. |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen |
1. | 1,01 | 06:57 | 06:53 | Heute will ich aber nun echt langsamer laufen! |
2. | 1,01 | 06:43 | 06:39 | Das gelang nur mäßig. Aber immerhin... |
3. | 1,00 | 06:43 | 06:43 | Etwas bremste mich aber auch der Wind. |
4. | 1,00 | 06:41 | 06:41 | |
5. | 1,01 | 06:47 | 06:43 | |
6. | 1,00 | 06:45 | 06:45 | Nun geht es etwas auf nen Feldweg und das strengt an! |
7. | 1,00 | 06:57 | 06:57 | |
8. | 1,00 | 06:43 | 06:43 | Die zwei Kilometer unwegsamerer Boden haben mir den Zahn gezogen. |
9. | 1,15 | 07:33 | 06:34 | Ich schaue aufs Händy und suche den kürzesten Weg zum Hotel. |
Gesamt |
9,18 | 1:01:50 | 06:44 | Trotz Abkürzen am Ende bin ich sehr zufrieden ![]() |
Strecke (km) |
Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen | |
Montag | 15,06 | 1:38:31 | 06:33 | Langsamer Dauerlauf im Grunewald und in Dahlem |
Dienstag | Krafttraining und Dehnung in der Muggibude | |||
Mittwoch | 5,82 | 0:38:47 | 06:40 | Kurzer langsamer Lauf im Volkspark Wilmersdorf |
Donnerstag | Dehnung zu Hause | |||
Freitag | 9,54 | 0:58:52 | 06:10 | Lockerer Lauf in Grunewald |
Samstag | 15,17 | 1:38:33 | 06:30 | Langsamer Dauerlauf in und um Neuruppin |
Sonntag | 9,18 | 1:01:50 | 06:44 | Langsamer Lauf in und um Neuruppin |
Gesamt |
54,77 | 5:56:33 | 06:31 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,04 | 06:37 | 06:22 | 120 | Das ist zum Warmlaufengar nicht so gemütlich. Aber gut. |
2. | 1,01 | 06:12 | 06:08 | 132 | Beste Beine und daher auch prima Tempo. |
3. | 1,00 | 06:17 | 06:17 | 132 | Es fehlt noch etwas die Gleichmäßigkeit. |
4. | 1,00 | 06:07 | 06:07 | 133 | |
5. | 1,01 | 06:15 | 06:12 | 138 | Beim Anstieg das Tempo gehalten... |
6. | 1,00 | 06:27 | 06:27 | 135 | ...und anschließend etwas getrödelt. |
7. | 1,00 | 06:09 | 06:09 | 138 | So ist es besser. |
8. | 1,01 | 06:21 | 06:18 | 142 | Nun kostete der Anstieg schon etwas Kraft. |
9. | 1,05 | 06:18 | 06:00 | 138 | Dennoch lief es weiterhin wunderbar. |
10. | 1,00 | 06:06 | 06:06 | 141 | Auf der Königsallee wieder nach Hause. |
11. | 1,01 | 06:10 | 06:07 | 141 | |
12. | 1,32 | 07:56 | 06:01 | 141 | Ein kleiner Endspurt war auch noch drin. |
Brutto | 12,45 | 1:18:40 | 06:19 | 136 | Da musste ich mal an den Baum ![]() |
Gesamt |
12,45 | 1:16:56 | 06:11 | 136 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 0,38 | 02:38 | 06:57 | 119 | Einlaufen |
2. |
1,00 | 05:40 | 05:40 | 148 | Das geht ja gut los, auch wenn es schon anstrengt. |
3. | 1,00 | 05:36 | 05:36 | 159 | Hui! |
4. | 1,01 | 05:57 | 05:54 | 160 | Den Kilometer hab ich vertrödelt. |
5. | 1,00 | 05:39 | 05:39 | 163 | So ist es besser. |
6. | 1,00 | 05:47 | 05:47 | 169 | Nun wird das Tempo etwas gleichmäßiger. |
7. | 1,00 | 05:44 | 05:44 | 170 | |
8. | 1,02 | 05:45 | 05:38 | 173 | |
9. | 1,01 | 05:50 | 05:47 | 174 | |
10. | 1,01 | 05:31 | 05:28 | 173 | Eine Art Vorendspurt. |
11. | 1,00 | 05:38 | 05:38 | 173 | Da ließen die Kräfte etwas nach, auch der Wille. |
12. | 0,52 | 03:35 | 06:53 | 169 | Auslaufen |
10er |
10,05 | 0:57:08 | 05:41 | 164 |
Da bin ich schon sehr zufrieden ![]() |
Gesamt |
10,95 | 1:03:21 | 05:47 | 164 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,01 | 07:30 | 07:25 | 126 | Da musste ich unter nem Baum durchklettern, ansonsten lief es gemütlich los. |
2. | 1,01 | 06:50 | 06:46 | 136 | Ab hier lies ich es laufen... |
3. | 1,01 | 06:59 | 06:55 | 132 | ...schaute öfters auf die Pace... |
4. | 1,01 | 06:50 | 06:46 | 136 | ...musste aber nicht viel korrigieren. |
5. | 1,00 | 06:46 | 06:46 | 136 | |
6. | 1,01 | 06:55 | 06:51 | 136 | |
7. | 1,01 | 07:08 | 07:04 | 136 | |
8. | 1,02 | 07:02 | 06:54 | 144 | |
9. | 1,00 | 06:43 | 06:43 | 136 | |
10. | 1,09 | 07:33 | 06:55 | 136 | Es wurde doch schwerer und schwerer und ich musste überhaupt nicht |
11. | 0,94 | 06:29 | 06:54 | 139 | mehr bremsen. |
12. | 1,01 | 06:55 | 06:51 | 142 | |
13. | 1,01 | 07:12 | 07:08 | 141 | |
14. | 1,00 | 06:59 | 06:59 | 142 | |
15. | 1,00 | 06:54 | 06:54 | 141 | |
16. | 1,02 | 07:11 | 07:03 | 142 | |
17. | 1,00 | 06:49 | 06:49 | 144 | Ein wenig beschleunigte ich unbewusst, wollte nun endlich fertig werden. |
18. | 1,00 | 06:42 | 06:42 | 141 | |
Brutto | 18,15 | 2:08:43 | 07:06 | 138 | |
Gesamt |
18,15 | 2:05:28 | 06:55 | 138 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,03 | 06:32 | 06:20 | 122 | Ein wenig warm laufen. |
2. | 1,01 | 06:08 | 06:04 | 137 | Und schon wird es schneller. |
3. | 1,01 | 05:58 | 05:55 | 139 | Und noch etwas und ab jetzt schön gleichmäßig. |
4. | 1,00 | 05:56 | 05:56 | 139 | |
5. | 1,05 | 06:17 | 05:59 | 141 | |
6. | 1,00 | 05:54 | 05:54 | 142 | |
7. | 1,02 | 06:09 | 06:02 | 143 | Etwas schwerer wird es schon und daher auch etwas langsamer. |
8. | 1,01 | 06:03 | 06:00 | 139 | |
9. | 1,00 | 06:04 | 06:04 | 144 | |
10. | 1,12 | 06:39 | 05:56 | 146 | Noch ein kleiner Endspurt. |
Gesamt |
10,25 | 01:40 | 06:01 | 139 |
Strecke (km) |
Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen | |
Montag | ||||
Dienstag | ||||
Mittwoch | 12,45 | 1:16:56 | 06:11 | Lockerer Lauf zum und um den Grunewaldsee |
Donnerstag | ||||
Freitag | 10,95 | 1:03:21 | 05:47 | Tempodauerlauf im Plänterwald |
Samstag | Dehnung zu Hause und vorher auf der Wii | |||
Sonntag | 18,15 | 2:05:28 | 06:55 | Langsamer Dauerlauf im Grunewald |
Gesamt |
41,55 | 4:25:45 | 06:24 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,04 | 06:22 | 06:07 | 127 | Gemütlich einlaufen? Das sieht vom Tempo etwas anders aus. |
2. | 1,00 | 05:59 | 05:59 | 138 | Au Bagge! So war das heute nicht geplant. |
3. | 1,03 | 06:19 | 06:08 | 138 | Also etwas die Handbremse angezogen. |
4. | 1,00 | 06:11 | 06:11 | 137 | |
5. | 1,03 | 06:34 | 06:23 | 143 | Nun, südlich des Hundekehlesees war es richtig schön... |
6. | 0,99 | 06:22 | 06:26 | 143 | ...etwas anstrengender und daher auch so langsam,... |
7. | 1,03 | 06:32 | 06:20 | 145 | ...wie ich das ursprünglich wollte. |
8. | 1,03 | 06:20 | 06:09 | 145 | Ja ja, ging etwas bergab ![]() |
9. | 1,02 | 06:24 | 06:16 | 141 | Nun wieder nach Hause auf der Königsallee. |
10. | 1,00 | 06:20 | 06:20 | 136 | |
11. | 1,01 | 06:23 | 06:20 | 139 | |
12. | 0,88 | 05:30 | 06:15 | 140 | |
Gesamt |
12,06 | 15:16 | 06:14 | 139 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,01 | 07:10 | 07:05 | 122 | Ds ging ja schonmal schön gemütlich los. |
2. | 1,00 | 06:55 | 06:55 | 133 | Ganz wie ich das geplant hatte. |
3. | 1,01 | 06:31 | 06:27 | 133 | Da waren ein paar negative Höhenmeter schuld ![]() |
4. | 1,00 | 07:16 | 07:16 | 142 | Daran auch, etwa 22 Höhenmeter hinauf. |
5. | 1,02 | 06:57 | 06:49 | 140 | |
6. | 1,00 | 07:02 | 07:02 | 137 | "Abstieg" zur Havel |
7. | 1,02 | 07:12 | 07:04 | 139 | Nun ein Stück den Uferweg an der Havel entlang... |
8. | 1,02 | 07:17 | 07:08 | 135 | ...und die Halbinsel Schildhorn abgelaufen |
9. | 1,02 | 07:06 | 06:57 | 144 | Und wieder hinauf un dzurück. |
10. | 1,02 | 07:06 | 06:58 | 143 | |
11. | 1,02 | 06:35 | 06:28 | 139 | Nun etwas den Schwarzen Weg entlang... |
12. | 1,00 | 06:41 | 06:41 | 136 | ...am Pechsee vorbei und wieder zurück zum Start |
13. | 1,00 | 06:42 | 06:42 | 137 | Ja, ja es ging mal etwas auf, dann wieder ab... |
14. | 1,00 | 07:00 | 07:00 | 142 | ...daher die doch unregelmäßigenTempi |
15. | 0,90 | 05:54 | 06:33 | 141 | Und ein kleiner Endpsurt, gepaart mit leichtem Gefälle zum Schluss ![]() |
Gesamt |
15,04 | 1:43:25 | 06:53 | 138 | Wunderbares Tempo und keine Pause gebraucht. |
Strecke (km) |
Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen | |
Montag | Dehnung zu Hause und vorher auf der Wii | |||
Dienstag | 10,25 | 1:01:40 | 06:01 | Lockerer Lauf in Halensee und Grunewald |
Mittwoch | Dehnung zu Hause und anschließend auf der Wii | |||
Donnerstag | 12,06 | 1:15:16 | 06:14 | Langsamer bis lockerer Lauf in und im Grunewald |
Freitag | ||||
Samstag | 15,04 | 1:43:25 | 06:53 | Langsamer Dauerlauf im Grunewald |
Sonntag | ||||
Gesamt |
37,35 | 4:00:22 | 06:26 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,00 | 06:20 | 06:20 | 113 | Locker ging es los, trotzdem waren die Beine nicht gerade frisch. |
2. | 0,99 | 06:09 | 06:13 | 129 | Aber etwas Tempo konnte ich noch aufnehmen. |
3. | 1,26 | 07:49 | 06:12 | 133 | Da wollte ich eigentlich ein kleines Krafttraining einfügen... |
4. | 1,04 | 06:17 | 06:03 | 135 | ...der Erwachsenen-Spielplatz war geschlossen. |
5. | 1,05 | 06:25 | 06:07 | 138 | So lief ich halt ein wenig schneller. |
6. | 0,92 | 05:48 | 06:18 | 137 | Bis ich dann doch ein wenig müde wurde. |
7. | 1,01 | 06:22 | 06:18 | 138 | |
8,6 | 1,33 | 08:05 | 06:04 | 136 | Da war ich im Endpsurtmodus. Und ich hatte Gegenwind *brrr* |
Brutto | 8,60 | 55:01 | 06:24 | 132 | Ein paar rote Ampels standen mir doch im Weg. |
Gesamt |
8,60 | 53:15 | 06:12 | 132 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 0,98 | 06:33 | 06:41 | 111 | Noch etwas zu schnell und mit unlockeren Beinen. |
2. | 1,01 | 06:43 | 06:39 | 120 | Na gut, auf den Bürgersteigen fällt mir das Bremsen noch schwer. |
3. | 1,03 | 06:56 | 06:44 | 123 | |
4. | 1,01 | 07:12 | 07:08 | 125 | Aber im Grunewald wird es rasch richtig langsam. |
5. | 1,03 | 07:30 | 07:17 | 128 | |
6. | 1,05 | 06:56 | 06:36 | 126 | Nur bei Abstiegen kommt etwas Tempo auf. |
7. | 1,04 | 07:11 | 06:54 | 130 | |
8. | 1,01 | 07:21 | 07:17 | 129 | |
9. | 1,05 | 07:09 | 06:49 | 128 | |
10. | 1,01 | 07:23 | 07:19 | 134 | Ein umgestürzter Baum bremste mit zusätzlich. |
11. | 1,02 | 06:49 | 06:41 | 128 | Nun wieder nach Hause. |
12. | 1,2 | 08:08 | 06:47 | 130 | |
Gesamt |
12,44 | 25:51 | 06:54 | 126 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,07 | 06:37 | 06:11 | 119 | Auch heute fing es holprig an... |
2. | 0,62 | 03:38 | 05:52 | 136 | ...dennoch mache ich bis zu Calle etwas flotter. |
3. | 1,03 | 06:33 | 06:22 | 129 | Knapp drei Kilometer laufen wir gemeinsam ![]() |
4. | 1,11 | 06:50 | 06:09 | 138 | |
5. | 0,88 | 05:32 | 06:17 | 141 | |
6. | 1,46 | 08:39 | 05:55 | 144 | Und ich wetze wieder nach Hause. |
Brutto | 6,17 | 41:26 | 06:43 | 135 | |
Gesamt |
6,17 | 37:49 | 06:08 | 135 | Kurz aber etwas flotter. |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,03 | 06:56 | 06:44 | 127 | Da bin ich gar nicht so langsam los |
2. | 1,02 | 06:45 | 06:37 | 133 | Und so angenehm ging es weiter. |
3. | 1,01 | 06:41 | 06:37 | 137 | |
4. | 1,00 | 06:45 | 06:45 | 139 | |
5. | 1,00 | 06:34 | 06:34 | 141 | |
6. | 1,00 | 06:44 | 06:44 | 141 | |
7. | 1,00 | 06:57 | 06:57 | 142 | Da werde ich doch nicht etwa etwas müde? |
8. | 1,02 | 06:59 | 06:51 | 134 | Abstieg zur Havel. |
9. | 1,04 | 07:03 | 06:46 | 134 | |
10. | 1,02 | 07:38 | 07:29 | 147 | Da waren 48 Höhenmeter hinauf dabei. |
11. | 1,01 | 06:46 | 06:42 | 136 | Und diese ging es auf der Havelchaussee wieder hinab. |
12. | 1,02 | 06:45 | 06:37 | 138 | |
13. | 1,06 | 07:08 | 06:44 | 142 | |
14. | 1,01 | 07:05 | 07:01 | 138 | |
15. | 1,01 | 06:56 | 06:52 | 140 | |
16. | 1,00 | 06:58 | 06:58 | 138 | |
17. | 0,99 | 07:21 | 07:25 | 140 | Da hab ich etwas Zeit mit Fotografieren "vergeudet". |
18. | 1,00 | 07:02 | 07:02 | 140 | |
19. | 1,02 | 07:09 | 07:00 | 137 | Da hab ich zwar beschleunigt, vorher im Tunnel aber viel Zeit verloren. |
20. | 1,00 | 05:57 | 05:57 | 151 | Nun aber auch der Endspurt auf dem Papier ![]() |
21. | 1,11 | 06:01 | 05:25 | 164 | Da war noch Kraft in den Beinen. |
Brutto | 21,37 | 2:26:41 | 06:52 | 140 | |
Gesamt |
21,37 | 2:24:10 | 06:45 | 140 |
Ja sehr toll war das und der reinste Genuss. Glückwunsch auch dir zum Halbmarathonheikchen007 hat geschrieben:Sehr schöner Halbmarathon.Grunewald ist ja auch eine schöne Gegend zum laufen.
War aber auch tolles Wetter am Sonntag dafür. Bin ja auch meinen privaten HM am Teltowkanal gelaufen und habe die Sonne genossen...
Dankeschön und bitteschönCatch-22 hat geschrieben:Wirklich schön, Tommi. Gratulation zum nach OP HM, auch wenn du ihn dir eigentlich anders geplant und vorgestellt hattest.
Danke für den schönen Bericht![]()
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,02 | 06:42 | 06:34 | 116 | Da ich nicht "wusste", wie schnell ich laufen will... |
2. | 1,08 | 06:50 | 06:20 | 128 | ...machte ich mir darum keinen Kopp und lies es einfach laufen. |
3. | 1,10 | 07:00 | 06:22 | 130 | |
4. | 1,08 | 06:43 | 06:13 | 134 | |
5. | 1,07 | 06:49 | 06:22 | 137 | |
6. | 1,08 | 07:09 | 06:37 | 137 | Und so hatten die sanften Auf und Abs doch einen größeren Einfluss |
7,5 | 1,00 | 06:02 | 06:02 | 137 | aufs Tempo. |
9. | 1,65 | 10:30 | 06:22 | 135 | |
10,5 | 1,62 | 10:10 | 06:16 | 141 | |
11,5 | 0,99 | 06:30 | 06:33 | 141 | Mit der Zeit wurde es mir auch immer wärmer und ich bekam Durst! |
12,5 | 1,03 | 06:36 | 06:25 | 144 | |
14,3 | 1,59 | 10:16 | 06:27 | 148 | |
Brutto | 14,31 | 1:33:19 | 06:31 | 136 | |
Gesamt |
14,31 | 1:31:17 | 06:23 | 136 |
Abschnitt | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,22 | 08:01 | 06:34 | 117 | Einlaufen... |
2. | 0,52 | 02:39 | 05:07 | 146 | Und erstes schnelles Intervall. |
3. | 1,72 | 11:00 | 06:24 | 130 | Auslaufen und nach Hause der Schmerzen wegen |
Gesamt |
3,46 | 0:21:41 | 06:16 | 127 |
dicke_Wade hat geschrieben: Und so war mein Muster:
[ATTACH=CONFIG]74320[/ATTACH]
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 0,99 | 06:46 | 06:50 | 115 | Schön langsam und relativ gleichmäßig war ich unterwegs. |
2. | 1,00 | 06:44 | 06:44 | 126 | |
3. | 1,00 | 06:55 | 06:55 | 130 | |
4. | 1,01 | 06:59 | 06:55 | 127 | |
5. | 1,01 | 07:03 | 06:59 | 128 | |
6. | 1,00 | 07:03 | 07:03 | 134 | |
6,5 | 0,51 | 03:27 | 06:46 | 131 | Endspurt? Neee, nicht wirklich ![]() |
Gesamt |
6,52 | 44:57 | 06:54 | 127 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,04 | 07:12 | 06:55 | 116 | Schön langsam beginnen... |
2. | 1,05 | 07:00 | 06:40 | 126 | ...und dann leider etwas schneller werdend. |
3. | 1,01 | 06:49 | 06:45 | 125 | |
4. | 1,00 | 06:43 | 06:43 | 125 | |
5. | 1,08 | 07:13 | 06:41 | 124 | War zwar gleichmäßig unterwegs aber immer etwas zu schnell. |
6. | 1,02 | 06:59 | 06:51 | 125 | Endlich die Bremse gefunden. |
7. | 1,00 | 06:59 | 06:59 | 123 | |
8. | 1,00 | 07:02 | 07:02 | 125 | |
8,7 | 0,49 | 03:18 | 06:45 | 121 | Die 9 Kilometer nicht voll gemacht, es zwickte wieder etwas. |
Gesamt |
8,69 | 59:16 | 06:49 | 123 |
Km | Distanz | Zeit | Tempo (min/km) |
Puls | Bemerkungen |
1. | 1,04 | 07:18 | 07:01 | 104 | Gleich im besten, langsamen Tempo losgelaufen |
2. | 0,99 | 06:55 | 07:00 | 111 | |
3. | 0,99 | 06:51 | 06:56 | 114 | |
4. | 1,02 | 07:13 | 07:05 | 119 | |
5. | 1,03 | 06:57 | 06:45 | 116 | Ick wees ja och nich, was mich da geritten hat?! ![]() |
6. | 1,00 | 07:10 | 07:10 | 118 | |
6,5 | 0,41 | 02:47 | 06:48 | 115 | |
Gesamt |
6,48 | 45:13 | 06:59 | 114 |
Strecke (km) |
Zeit | Tempo (min/km) |
Bemerkungen | |
Montag | 8,60 | 0:53:15 | 06:12 | Etwas Dehnung und exzentrische Kniebeuge Langsamer bis lockerer Lauf im Volkspark Wii |
Dienstag | Etwas Dehnung und exzentrische Kniebeuge | |||
Mittwoch | 12,44 | 1:25:51 | 06:54 | Langsamer Lauf um den Grunewaldsee |
Donnerstag | Wii und Dehnung | |||
Freitag | 6,17 | 0:37:49 | 06:08 | Kurzer, lockerer Lauf in Charlottenburg anschließend etwas Wii |
Samstag | komplette Sportpause | |||
Sonntag | 21,37 | 2:24:10 | 06:45 | Mein privater Berliner Halbmarathon im Grunewald |
Gesamt |
48,58 | 5:21:05 | 06:37 |
Zurück zu „Tagebücher / Blogs rund ums Laufen“