

Gruss Tommi
1. | 2. | 3. | Gesamt | |
Strecke | 3,070 | 2,990 | 3,950 | 10,010 |
Zeit | 19:25 | 19:18 | 25:52 | 1:04:35 |
Tempo | 06:19 | 06:27 | 06:33 | 06:27 |
Im Harz gibs schöne LäufeTigertier hat geschrieben:Hört sich super an
Also bei deinem lockeren Lauf wäre ich fast bei meinem Tempolauf... wenn du je in den Harz kommst...![]()
1. | 2. | 3. | 4. | Brutto | Gesamt | |
Strecke | 2,690 | 2,840 | 0,400 | 4,310 | 10,240 | 10,240 |
Zeit | 16:06 | 17:09 | 01:36 | 25:41 | 1:02:29 | 1:00:32 |
Tempo | 05:59 | 06:02 | 04:00 | 05:57 | 06:06 | 05:55 |
dicke_Wade hat geschrieben:Dafür hab ich in der Woche bei den Liegestützen, 211 Stück in 15 Minuten, haushoch gewonnen![]()
Jaha, auch haben wollen... Von dem Lauf + den Glöckchen hatte neulich schon jemand erzählt, muss dkf sich unbedingt vormerken für nächstes JahrMorchl hat geschrieben:Das ist ja mal eine schöne Finisher-Medaille![]()
Gegurgelt hab, stümmt genauKirsten:-) hat geschrieben:Hört sich an, als wäre es eine Bulldogge gewesen, erstraunlich, dass selbige dein Tempo mithalten konnte :-)
Wer ist Chuck Norris?Frank_Ruhrpott hat geschrieben:Wenn ich hier von Dir, Lilly und Manfred lese frage ich mich, warum Chuck Norris so verehrt wird? Die wahren Helden sind hier im Forum!LG Frank
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | Gesamt | |
Strecke | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,960 | 19,960 |
Zeit | 18:10 | 18:02 | 17:46 | 18:04 | 17:24 | 17:34 | 11:28 | 1:58:29 |
Tempo | 06:03 | 06:01 | 05:55 | 06:01 | 05:48 | 05:51 | 05:51 | 05:56 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Gesamt | |
Strecke | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,940 | 29,900 |
Zeit | 05:17 | 05:19 | 05:14 | 05:15 | 05:11 | 05:23 | 05:14 | 05:19 | 05:22 | 0:04:55 | 2:50:58 |
Tempo | 05:17 | 05:19 | 05:14 | 05:15 | 05:11 | 05:23 | 05:14 | 05:19 | 05:22 | 05:14 | 05:43 |
Klar, alles andere strengt doch anZak_McKracken hat geschrieben:Die ganze Zeit?![]()
Mit Klatschen kann ich, nur noch nie getestet, wie viele. Nachher mal probierenSab215 hat geschrieben:Dann schaff ich auch Liegestütze [url=javascript:void(0)][/url].
Und Tommi, wenn du die auch noch mit Klatschen kannst, werde ich ein noch größerer Fan. Ich melde mich hiermit schon mal für einen Fanclub.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Brutto | Gesamt | |
Strecke | 2,990 | 3,000 | 3,650 | 3,150 | 3,000 | 4,000 | 3,030 | 3,970 | 3,660 | 30,450 | 30,450 |
Zeit | 19:34 | 19:30 | 24:07 | 20:30 | 19:47 | 26:26 | 19:56 | 26:13 | 24:18 | 3:23:21 | 3:20:21 |
Tempo | 06:33 | 06:30 | 06:36 | 06:31 | 06:36 | 06:37 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:41 | 06:35 |
So, habsch 19 mit Klatschen geschafft *tschakka*dicke_Wade hat geschrieben:Mit Klatschen kann ich, nur noch nie getestet, wie viele. Nachher mal probieren![]()
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Strecke | 1,010 | 1,000 | 0,990 | 1,000 | 1,220 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Zeit | 06:02 | 04:50 | 06:06 | 05:24 | 07:38 | 04:46 | 06:09 | 05:28 |
Tempo | 05:58 | 04:50 | 06:10 | 05:24 | 06:15 | 04:46 | 06:09 | 05:28 |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Gesamt | |
Strecke | 1,000 | 0,780 | 1,000 | 1,020 | 1,740 | 1,040 | 1,010 | 15,810 |
Zeit | 06:14 | 03:46 | 06:18 | 05:34 | 10:59 | 04:33 | 06:26 | 1:30:12 |
Tempo | 06:14 | 04:49 | 06:18 | 05:27 | 06:19 | 04:23 | 06:22 | 05:42 |
Strecke (km) |
Zeit |
Tempo (min/km) |
Bemerkungen | |
Montag, 16. März 2015 |
03,00 |
00:20:00 |
06:40 |
Muggibude mit ordentlich Beinkrafttraining |
Dienstag, 17. März 2015 |
10,01 |
01:04:35 |
06:27 |
langsamer kurzer Lauf zum Testen des Fußes - alles wieder schön |
Mittwoch, 18. März 2015 |
03,12 |
00:20:00 |
06:25 |
Muggibude mit noch einmal gutem Beinkrafttraining |
Donnerstag, 19. März 2015 |
10,24 |
01:00:32 |
05:55 |
Lockerer kurzer Lauf |
Freitag, 20. März 2015 |
Ausruhen und etwas die Bläckroll beschäftigt | |||
Samstag, 21. März 2015 |
29,90 |
02:50:58 |
05:43 |
Schneeglöckchenlauf - 30 Km - 20 km in 6:00/km und 10 km EB in 5:20/km |
Sonntag, 22. März 2015 |
30,45 |
03:20:21 |
06:35 |
Long Jog in ruhigem Schlurftempo |
Gesamt |
86,72 |
08:56:26 |
06:11 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Strecke | 3,300 | 0,625 | 1,150 | 1,084 | 0,810 | 0,625 | 1,150 | 1,084 | 0,330 |
Zeit | 20:04 | 04:49 | 06:59 | 06:38 | 05:02 | 04:41 | 06:58 | 06:45 | 02:04 |
Tempo | 06:05 | 07:43 | 06:04 | 06:07 | 06:13 | 07:29 | 06:04 | 06:14 | 06:17 |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Brutto | Gesamt | |
Strecke | 0,090 | 0,390 | 0,090 | 0,390 | 0,090 | 1,084 | 3,220 | 15,512 | 15,512 |
Zeit | 00:43 | 02:20 | 00:42 | 02:23 | 00:43 | 06:31 | 20:27 | 1:44:50 | 1:37:51 |
Tempo | 07:54 | 06:00 | 07:50 | 06:07 | 07:56 | 06:01 | 06:21 | 06:45 | 06:18 |
1. | 2. | 3. | Gesamt | |
Strecke | 3,150 | 3,500 | 3,630 | 10,280 |
Zeit | 18:49 | 19:58 | 20:29 | 0:59:15 |
Tempo | 05:58 | 05:42 | 05:38 | 05:46 |
Du arbeitest?dicke_Wade hat geschrieben: Da ich heute Abend in die Nachtschicht musste, wollte ich recht früh laufen. Für meine Verhältnisse zumindest, schlafe ich am Wochenende doch lieber etwas länger und frühstücke dann gemütlich. Unter normalen Umständen würde ich vor 12 nicht auf der Piste sein. Wegen der Nachtschicht wollte ich aber Nachmittags noch ein Nickerchen machen. Ich
Seh ich sooo alt aus???Laufschlaffi_II hat geschrieben:Ich dachte tatsächlich immer, Du seist Fruehrentner.
Wie soll Dein Trainingspensum denn sonst bewältigt werden.![]()
Einl. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
Strecke | 2,590 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,010 | 1,000 | 1,000 | 1,010 | 1,000 | 1,020 | 1,000 |
Zeit | 16:14 | 05:25 | 05:13 | 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:21 | 05:17 | 05:21 | 05:17 | 05:26 |
Tempo | 06:16 | 05:25 | 05:13 | 05:15 | 05:17 | 05:15 | 05:19 | 05:21 | 05:14 | 05:21 | 05:11 | 05:26 |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | Trab | Ausl. | Gesamt | |
Strecke | 1,010 | 0,990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 3,560 | 30,190 |
Zeit | 05:16 | 05:27 | 05:24 | 05:17 | 05:28 | 05:21 | 05:24 | 05:24 | 05:11 | 26:11 | 24:20 | 2:53:27 |
Tempo | 05:13 | 05:30 | 05:24 | 05:17 | 05:28 | 05:21 | 05:24 | 05:24 | 05:11 | 06:33 | 06:50 | 05:45 |
Zurück zu „Tagebücher / Blogs rund ums Laufen“