6579
von Hennes
geplante sub 135 kann ich auch bieten: Essen Blumensaatlauf Ende Nov. nach 3 Wochen reinem jogging im GREIF Regenerationsmonat NOV.
4 x Wendepunktstrecke 5,xkm
# Distanz Rundentempo Zeit Rd.-Zeit Höh. Änd. Rundendistanz Durchs. HF Max. HF
1 1,00 4:17 0:04:16 4:16 +10 1,00 154 (82%) 165 (88%)
2 2,01 4:14 0:08:33 4:16 -3 1,01 160 (85%) 163 (87%)
3 3,01 4:17 0:12:50 4:17 0 1,00 159 (85%) 162 (87%)
4 4,01 4:20 0:17:09 4:19 -7 1,00 158 (84%) 162 (87%)
5 5,01 4:22 0:21:31 4:21 +14 1,00 158 (85%) 162 (87%)
6 6,00 4:21 0:25:50 4:19 -11 0,99 159 (85%) 168 (90%)
7 7,00 4:15 0:30:07 4:16 +4 1,00 161 (86%) 165 (88%)
8 8,00 4:21 0:34:26 4:19 +1 1,00 160 (86%) 163 (87%)
9 9,00 4:14 0:38:40 4:13 +9 1,00 163 (87%) 166 (89%)
10 10,00 4:12 0:42:53 4:12 -4 1,00 165 (88%) 167 (89%)
11 11,00 4:10 0:47:02 4:09 -12 1,00 169 (90%) 172 (92%)
12 12,00 4:14 0:51:14 4:12 +8 1,00 169 (90%) 175 (94%)
13 13,00 4:11 0:55:26 4:11 0 1,00 167 (89%) 169 (90%)
14 14,00 4:12 0:59:39 4:12 0 1,00 168 (90%) 170 (91%)
15 15,00 4:15 1:03:54 4:15 +0 1,00 168 (90%) 170 (91%)
16 16,00 4:21 1:08:15 4:21 +4 1,00 168 (90%) 171 (91%)
17 17,00 4:10 1:12:25 4:09 -10 1,00 171 (91%) 172 (92%)
18 18,00 4:19 1:16:44 4:19 +4 1,00 168 (90%) 171 (91%)
19 19,00 4:12 1:20:56 4:11 +5 1,00 170 (91%) 172 (92%)
20 20,00 4:14 1:25:09 4:13 -7 1,00 172 (92%) 173 (93%)
21 21,00 4:05 1:29:15 4:05 -5 1,00 173 (93%) 175 (94%)
22 21,15 3:03 1:29:42 0:27 +2 0,15 179 (96%) 182 (97%)
gruss hennes