| Name | PB | Ziel | Erreichte zeit |
| mark s. | 03:01 (1988) | 03:20 | |
| merunsthis | sub3 | 03:00,44 | |
| rolli | 02:40,38 | 02:40 | 2:55 im Training (2016) 2:58,40 (2020) |
| blende8 | 3:20 (1982) 3:40 (aktuell) |
3:20 | |
| infest | sub3 | ||
| jhony | 02:45 | 02:44 | |
| zemita | 2:55 | 2:53 | |
| totti1604 | 03:40 | sub 3:40 (bei 17:04/5km =3:25 min/km?) | |
| dermaschine | 02:50 - 02:55 | ||
| mikestar | 3:20 (1999) | 3:15 | 3:54,94 (29.12.2015, training, handgestoppt) |
| 3fach | 03:44 | sub 03:44 | |
| d-bus | 04:35 (1984) | 04:15 (zunächst einmal) |
04:09 - 3:55 im zweiten versuch - 3:45,8 im dritten... 3:40,6 im vierten. |
| gecko63 | 03:24 (1984) | 3:10 | 03:18 !!!! :d |
| georgschoenegger | 03:29 (2015) | 3:20 | 3:29 |
| btrunner | 03:26 (beim intervalltraining) | 3:05 | |
| dkf | 04:22 | 04:04 | 2015 = 4:05,42016 = 4:03,2 |
| michellefiona | 3:29 | 2:59,99 | 3:13,58 (2016) 3:03,08 (2017) |
| det_isse | 4:59 in 6/2014 | 5:05 | |
| CmmS | 3:08 (31.10.2015) | sub 3:00 | 3:03,4 (31.10.2016) |
| die jules | 4:53 (jun '15) | near 4:40 | |
| burny | irgendwas mit 3:10 (vor langer zeit) | 3:30 | 3:29,82 |
| sktönsberg | 3:21 | sub3 | |
| liveloverun | 3:59 (gps gemessen) | 3:40 | |
| klausihh | k.a. Schulzeit zu lange her | sub4 | 4:16 |
| bastian93 | 2:58 | sub 2:50 | |
| triaflo | 3:27 | 3:10 | |
| marcya | 3:35 | 3:20 | |
| daniel 105 | 2:39,89 | ? | |
| thomaso | 03:23 | sub3 | |
| farhadsun | 3:44 | sub 3:40 | 03:30 (pb) |
| d.edoc | 02:42,13 (2011) | 2:33 | |
| exsprinter | 2:52 | 2:42 | |
| rundevil | ca. 3:45 (1982) hochgerechnet aus einer 800m zeit von 2:58 |
3:15 | 3:29 trainingsintervall 3:16 (pb) kreismeisterschaft im burgenlandkreis ! |
| dicke_wade | 4:35 (innerhalb eines fartspiels) | 4:20 | 3:53 pb |
| elefantino | 4:23 (schulzeit) | 3:30 | |
| derc | 2:41,32 (2008) | 2:39 (2017?) | |
| mtbfelix | 3:33 (29.07.15) | 3:15 | |
| voxel | 3:13 (31.07.15) | 2:57 | |
| nordicneuling | 5:07 (im normalen lauf) | 4:30 (2015); 4:20 (2016) | 4:40 (pb) |
| geebee | 3:08,6 (1981) | unter 4:00 min. | |
| steffen42 | 3:05 (1985) | 3:30 | |
| bme | 2:45 (2002) | mentale sammlung offen | |
| murks | 3:27 | ||
| steffenbank | 3:37 (während intervalltraining) | sub 3:30 | |
| goodjogger | 2:55 | 2:37 | |
| noizy75 | 03:24 (intervalltraining) | ca. 03:07 | |
| marco1983 | 3:23 | 3:15 (Ziel 2017) | 04:05 (Sommer 2015) 03:52 (22.12.2015) 03:45 (01.02.2016) 03:40 (28.02.2016) 03:23 (30.12.2016) |
| skywalker | 3:55 | 3:30 | 3:40 (28.10.) |
| tempo85 | 03:03,4 (2015) | 2:50 | 2:56,1 (12/2016) |
| Jep | 4:11 in Fahrtspiel | 3:45 | |
| Lemmy66 | 3:01min (1985 oder 1986) | 2:59min | 2:27:46min über 800m |
| mike | 2:25min (1997) | unter 2:50min | 2:53min |
| Ted86 | ca. 3:20 Minuten (wahrscheinlich ca. 2000) | unter 3:20 min | 3:41,7 (14.05.2020) |
| joda | ~ 3:20 min in der Schule (2001) 3:32 min laut Strava irgendwo im Training |
unter 3 min | 3:31 min 3:25min (25.09.21) |
| emel | 2020: 3:47 bei 1000er Invervall | 3:20 | 11/2020: 3:30 |
| spaceman_t | 3:56 (im Training nach 6km DL) 2018 | 3:40 (2020) | |
| RunODW | 2:48 (Wettkampf 1990) | Sub 3 | |
| Rajazy | 2:59.61 (WK 2021) | Sub 2:55 | |
| V-Runner | 2:48 (2020, Training) | Sub 2:40 | |
| Running-Gag | 2:55 | 2:52 | 2:55 |
| Badrunner | 2:50 (im Training) | sub 2:50 | |
| Bantonio | 3:19 | 2:59 | |
| Dude_CL | 3:37.43 | 3:35 | 3:37.58 |
| Hagenthor | 3.12 (3k TimeTrial) | 2.50 | |
| Mutinho | 3:43 (31.12.2020) | ||
| feu92 | 3:58 | 3:30 | 3:58 (07.06.2021) |
651
Und wieder, letzter Intervall in 3:25
