+1platinumsoul hat geschrieben:Mit 70km kann man auch sub 14 laufen und mit 25km 1:47 aber ist halt alles vollkommen relativ...
Aber is natürlich möglich. Würds eher anders sagen, viel mehr als 70 im absoluten Jahresschnitt brauchst du auch nicht unbedingt.
551
800m: 1:59,95 (03.08.2012)
1.500m: 4:01,41 (19.06.2021)
3.000m: 8:32,19 (12.09.2020)
5.000m: 15:05,09 (18.05.2019)
10km: 31:22 (02.09.2018)
HM: 01:08:25 (04.10.20)
1.500m: 4:01,41 (19.06.2021)
3.000m: 8:32,19 (12.09.2020)
5.000m: 15:05,09 (18.05.2019)
10km: 31:22 (02.09.2018)
HM: 01:08:25 (04.10.20)