
Lilly, das mit dem Diesel könnte stimmen. Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, einen 5er WK an der Kotzgrenze zu rennen. Einen langen eher ruhigen Lauf schon viel eher.
Das nenn ich mal "traumhaft"! Ich bin hier im Tecklenburger Land gut verwurzelt und kann mir auch nicht wirklich vorstellen, hier weg zu ziehen, aber wenn ich mir vorstelle, wie schnell man von Deiner Heimat "nach überall" in die Berge (Salzkammergut, Tauern, Tirol, Dolomitencappucino15 hat geschrieben:Also ich wohne jetzt nicht am Tegernsee, ist eine knappe Std. Fahrt von hier. Ich wohne sozusagen in der Mitte zwischen Tegern- und Chiemsee. Sowie München und Salzburg.
Zwischenzeiten | Zeit | Gesamtzeit | Zeit in Bewegung | Distanz | Positiver Höhenunterschied | Negativer Höhenunterschied | Ø Pace | Ø Pace in Bewegung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:46.3 | 5:46.3 | 5:47 | 1.00 | -- | 2 | 5:46 | 5:47 |
2 | 5:40.6 | 11:27 | 5:40 | 1.00 | -- | -- | 5:41 | 5:40 |
3 | 5:46.8 | 17:14 | 5:48 | 1.00 | -- | 2 | 5:47 | 5:48 |
4 | 5:52.4 | 23:06 | 5:53 | 1.00 | 2 | -- | 5:52 | 5:53 |
5 | 5:57.7 | 29:04 | 5:56 | 1.00 | -- | 2 | 5:58 | 5:56 |
6 | 5:53.9 | 34:58 | 5:46 | 1.00 | 2 | -- | 5:54 | 5:46 |
7 | 5:57.5 | 40:55 | 5:58 | 1.00 | -- | -- | 5:58 | 5:58 |
8 | 3:45.4 | 44:41 | 3:45 | 0.59 | -- | -- | 6:24 | 6:23 |
Übersicht | 44:41 | 44:41 | 44:33 | 7.59 | 5 | 6 | 5:53 | 5:52 |
Ein bisschenLaufmuddi hat geschrieben:Hat sich das jetzt so negativ angehört? Sollte es garnicht.
Laufmuddi hat geschrieben:
Naja, kann ja nicht immer alles so klappen.
Auf km 5 musste ich leider anhalten.
Danach nicht mehr so richtig in den Tritt gekommen, dazu kam ein fieser Gegenwind auf.
Mit Müh und Not unter 6 geblieben.
...war meine Kraft aber so am Ende, dass es nicht mehr gerreicht hat das Tempo wieder anzuziehen.
Hab dann die Uhr ausgestellt und bin die letzten 400m zum Auto gegangen![]()
Das schaut mir nach sehr sub60 ausLaufmuddi hat geschrieben:Moin, Muddie bestens drauf ....
Zwischenzeiten | Zeit | Gesamtzeit | Zeit in Bewegung | Distanz | Positiver Höhenunterschied | Negativer Höhenunterschied | Ø Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:20.5 | 6:20.5 | 6:17 | 1.00 | -- | 4 | 6:21 |
2 | 6:29.8 | 12:50 | 6:23 | 1.00 | 5 | 5 | 6:30 |
3 | 6:32.0 | 19:22 | 6:33 | 1.00 | 10 | 5 | 6:32 |
4 | 6:40.9 | 26:03 | 6:40 | 1.00 | 19 | -- | 6:41 |
5 | 6:21.1 | 32:24 | 6:15 | 1.00 | -- | 14 | 6:21 |
6 | 6:50.6 | 39:15 | 6:50 | 1.00 | 16 | -- | 6:51 |
7 | 6:27.7 | 45:43 | 6:28 | 1.00 | 2 | 8 | 6:28 |
8 | 6:40.4 | 52:23 | 6:42 | 1.00 | 13 | 5 | 6:40 |
9 | 6:29.8 | 58:53 | 6:28 | 1.00 | 5 | 10 | 6:30 |
10 | 6:41.4 | 1:05:34 | 6:43 | 1.00 | -- | 8 | 6:41 |
11 | 6:26.3 | 1:12:01 | 6:25 | 1.00 | 7 | 13 | 6:26 |
12 | 6:34.9 | 1:18:35 | 6:35 | 1.00 | 9 | -- | 6:35 |
13 | 6:18.3 | 1:24:54 | 6:18 | 1.00 | -- | 24 | 6:18 |
14 | 6:46.1 | 1:31:40 | 6:47 | 1.00 | 14 | 7 | 6:46 |
15 | 0:05.9 | 1:31:46 | 0:05 | 0.01 | -- | -- | 7:29 |
Übersicht | 1:31:46 | 1:31:46 | 1:31:29 | 14.01 | 100 | 101 | 6:33 |
Dem möchte ich mich anschließen.Lilly35 hat geschrieben:Ich finde es besonders schön, dass es bei euch beiden grad schön läuft! Das freut mich besonders. Ich finde es sonst etwas schwierig sich so richtig mit dem einen mitzufreuen, wenn es bei dem anderen grad nicht so läuft. Und nun endlich mal ungebremste Freude bei beiden Damen! Möge es lange halten!![]()
![]()
Meine Güte. Du heiratest den LT ja nicht, nur weil du da mal hingehst. Probiere es einmal aus - das wird dir die meisten deiner Fragen beantworten.Laufmuddi hat geschrieben:.ich bin ja mal gespannt, ob ich mich dann auch hin traue...![]()
![]()
Zurück zu „Tagebücher / Blogs rund ums Laufen“