| Tag 
 |  | modifizierter   Plan, d.h. andere Wochenverteilung & eine zus. Woche | km | 
| 27.07.15 | Mo | Laufpause, Gymnastik   (45 min) |  | 
| 28.07.15 | Di | EL / AL und 16 km im   MRT @4:15 min/km | 18,00 | 
| 29.07.15 | Mi | 15-20 km ext. DL   @65–72% in 05:15 | 20,00 | 
| 30.07.15 | Do | EL/AL Treppe   1,0/2,0/3,0 im HMRT @ 4:01 min/km 800 TP | 12,60 | 
| 31.07.15 | Fr | Laufpause, Gymnastik   (45 min) |  | 
| 01.08.15 | Sa | 35 km ext. DL @65-72%   in 05:15 | 35,00 | 
| 02.08.15 | So | 15-20 km reg. DL   @62-68% in 05:30 | 20,00 | 
|  |  | Wochenumfang | 105,60 | 
| 03.08.15 | Mo | Laufpause, Gymnastik (45 min) |  | 
| 04.08.15 | Di | EL / AL u. 10 km  Tempo-DL @84-88% in 04:05 | 14,00 | 
| 05.08.15 | Mi | 15-20 km ext. DL   @65–72% in 05:15 | 20,00 | 
| 06.08.15 | Do | EL / AL u.   2,0/3,0/4,0 im HMRT @ 4:01 min/km, 800-1,2 TP | 16,40 | 
| 07.08.15 | Fr | Laufpause, Gymnastik   (45 min) |  | 
| 08.08.15 | Sa | 35 km ext. DL mit 3   km Endbeschl. @65-85% in 05:15 | 35,00 | 
| 09.08.15 | So | 15-20 km reg. DL   @62-68% in 05:30 | 20,00 | 
|  |  | Wochenumfang | 105,40 | 
| 10.08.15 | Mo | Laufpause, Gymnastik (45 min) |  | 
| 11.08.15 | Di | 16 km  Tempo-DL @82-86% in 04:15 | 16,00 | 
| 12.08.15 | Mi | 15-20 km ext. DL   @65–72% in 05:15 | 20,00 | 
| 13.08.15 | Do | EL/AL Treppe   3,0/4,0/5,0 im HMRT @ 4:01 min/km, 1,2 km TP | 19,40 | 
| 14.08.15 | Fr | Laufpause, Gymnastik   (45 min) |  | 
| 15.08.15 | Sa | 35 km ext. DL mit 6   km Endbeschl. @65-85% in 05:15 | 35,00 | 
| 16.08.15 | So | 15-20 km reg. DL   @62-68% in 05:30 | 20,00 | 
|  |  | Wochenumfang | 110,40 | 
| 17.08.15 | Mo | Laufpause, Gymnastik (45 min) |  | 
| 18.08.15 | Di | 10 km  ext. DL @5:15 min/km | 10,00 | 
| 19.08.15 | Mi | EL / AL 3 x 2,0 im   MRT @04:15, je 1,6 TP | 14,20 | 
| 20.08.15 | Do | 10-15 km reg. DL   @62-68% in 05:30 | 15,00 | 
| 21.08.15 | Fr | Laufpause, Gymnastik   (45 min) |  | 
| 22.08.15 | Sa | 4-5 km ext. DL   @65-72% in 05:15 | 5,00 | 
| 23.08.15 | So 
 | Halbmarathon   Bremerhaven; 21,1 km @ 04:05 min/km 
 | 25,10 | 
|  |  | Wochenumfang | 69,30 | 
| 24.08.15 | Mo | 10-15 km reg. DL   @62-68% in 05:30 | 10,00 | 
| 25.08.15 | Di | Laufpause, Gymnastik   (45 min) |  | 
| 26.08.15 | Mi | 15-20 km ext. DL   @65–72% in 05:00 | 15,00 | 
| 27.08.15 | Do | EL / AL und 4 x 2,0   @ 3:58 min/km (10 sec.langsamer) | 16,50 | 
| 28.08.15 | Fr | Laufpause, Gymnastik   (45 min) |  | 
| 29.08.15 | Sa | 35 km ext. DL mit 9   km Endbeschl. @65-85% in 05:00 | 35,00 | 
| 30.08.15 | So | 15-20 km reg. DL   @62-68% in 05:15 | 20,00 | 
|  |  | Wochenumfang | 96,50 | 
| 31.08.15 | Mo | Laufpause, Gymnastik (45 min) |  | 
| 01.09.15 | Di | 16 km  Tempo-DL @82-86% in 04:15 | 19,00 | 
| 02.09.15 | Mi | 15-20 km ext. DL   @65–72% in 05:00 | 20,00 | 
| 03.09.15 | Do | EL / AL Treppe   5,0/4,0/3,0 km @ 04:01 min/km, 1,5 km TP | 19,00 | 
| 04.09.15 | Fr | Laufpause, Gymnastik |  | 
| 05.09.15 | Sa | 10-15 km ext. DL   @65-72% in 05:00 | 15,00 | 
| 06.09.15 | So | Marathon Münster als   LaLa mit 12 km EB 
 | 42,20 | 
|  |  | Wochenumfang | 115,20 | 
| 07.09.15 | Mo | Laufpause, Gymnastik (45 min) |  | 
| 08.09.15 | Di | 3 km EL / AL u. 10   km  Tempo-DL @84-88% in 04:05 | 16,00 | 
| 09.09.15 | Mi | 15-20 km ext. DL   @65–72% in 05:01 | 20,00 | 
| 10.09.15 | Do | EL / AL Treppe   6,0/5,0/4,0 km @ 04:01 min/km, 1,5 km TP | 22,00 | 
| 11.09.15 | Fr | Laufpause, Gymnastik   (45 min) |  | 
| 12.09.15 | Sa | 35 km ext. DL mit 15   km Endbeschl. @65-85% in 05:00 | 35,00 | 
| 13.09.15 | So | 15-20 km reg. DL   @62-68% in 05:16 | 20,00 | 
|  |  | Wochenumfang | 113,00 | 
| 14.09.15 | Mo | Laufpause, Gymnastik (45 min) |  | 
| 15.09.15 | Di | je 1 km EL/AL u. 16   km  Tempo-DL @82-86% in 04:15 | 18,00 | 
| 16.09.15 | Mi | 12-17 km ext. DL   @65–72% in 05:00 | 15,00 | 
| 17.09.15 | Do | je 2 km EL/AL u.   Treppe 7 / 5 / 3 km MRT @ 04:15, je 2 TP | 23,00 | 
| 18.09.15 | Fr | Laufpause, Gymnastik   (45 min) |  | 
| 19.09.15 | Sa | 30 km reg. DL @62-65%   in 05:15 | 30,00 | 
| 20.09.15 | So | 8-13 km reg. DL   @62-68% in 05:15; 3 Steigerungen | 10,00 | 
|  |  | Wochenumfang | 96,00 | 
| 21.09.15 | Mo | Laufpause, Gymnastik (45 min) |  | 
| 22.09.15 | Di | 3x2 km MRT @82-86%,   1,6 km Trabpause in 04:15 | 12,20 | 
| 23.09.15 | Mi | 5-6 km ext. DL   @65-72% in 05:00 | 6,00 | 
| 24.09.15 | Do | 4x1 km MRT @82-86%, 1   km Trabpause in 04:15 | 9,00 | 
| 25.09.15 | Fr | Laufpause, Reisetag |  | 
| 26.09.15 | Sa | morgens und abends je   1-2 km reg. DL in 05:15 | 3,00 | 
| 27.09.15 
 | So | Berlin Marathon /   Wettkampf in 04:15 | 42,20 | 
|  |  | Wochenumfang | 72,40 | 
|  |  | Gesamtumfang | 883,79 |