2393
					
					
					von farhadsun
					
					
					
					Hallo liebe Daniels Gemeinde,
ich lese schon länger in diesem Thread und fand die Beiträge sehr interessant und möchte nun ebenfalls nach Daniels trainieren. Die anderen 96 Seiten in diesem Thread habe ich auch mehr oder weniger durchgelesen. Nun bin ich mit dem Buch (Deutsche Ausgabe) fertig und habe mir nach Daniels Marathon-Plan A einen 24-Wochen-Plan (erster Entwurf) zurechtgebastelt, der am 18. November beginnt. Mein Ziel ist bei Hamburg Marathon im Mai unter 3:10 zu bleiben . Mein VDOT-Wert von 50 habe ich nach meiner Bestzeit bei HM (1:32:25) im Juni ermittelt (ich bin allerding im Moment weit weg von der damaligen Form) und den jeweiligen Tempo festgelegt. 5:18 für L, 4:30 für M, 4:15 für S und 3:55 für I-Einheiten. Den maximalen Umfang habe ich auf 110 Km/Wo festgelegt. Beim Entwurf habe ich eher die oberen Grenzen genommen, und hier brauche ich eure Hilfe und Korrekturvorschläge. Auf dem ersten Blick finde ich den Plan schon ziemlich hart, wobei ich weiß, dass die Pläne von Jack Daniels eher für ambitionierte Läufer geeignet sind. Ich würde bis November versuchen wollen, auf lockere 80 Km/Wo zu kommen und dann in den Plan einzusteigen, der mit 85 Km/Wo losgeht. bei meinem letzten Marathon habe ich Umfänge zwischen 70 und 120 Km/Wo gehabt. Die Q-1 Einheit ist am Sonntag und die Q-2 Einheit am Dienstag. Ich habe den Plan hier kopiert und freue mich über Meinungen, Kritiken und Vorschläge, da ich totaler Neuling bei Daniels bin. 
Grüße
Farhad
Tag	Datum	Einheit	Distanz	Inhalt	                    Wo-KM		
							
Montag	18.11.13	Laufen	17km	Konstant 5:18, 90 min 		Phase I	
Dienstag	19.11.13	Laufen	8,5 km	Konstant 5:18, 45 min			
Mittwoch	20.11.13	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Donnerstag	21.11.13	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	22.11.13	Laufen	8,5 km	Konstant 5:18, 45 min			
Sonnabend	23.11.13						
Sonntag	24.11.13	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min	85 km	1. Woche	
Montag	25.11.13	Laufen	17km	Konstant 5:18, 90 min			
Dienstag	26.11.13	Laufen	8,5 km	Konstant 5:18, 45 min			
Mittwoch	27.11.13	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Donnerstag	28.11.13	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	29.11.13	Laufen	8,5 km	Konstant 5:18, 45 min			
Sonnabend	30.11.13						
Sonntag	01.12.13	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min	85 km	2. Woche	
Montag	02.12.13	Laufen	17km	Konstant 5:18, 90 min			
Dienstag	03.12.13	Laufen	8,5 km	Konstant 5:18, 45 min			
Mittwoch	04.12.13	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Donnerstag	05.12.13	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	06.12.13	Laufen	8,5 km	Konstant 5:18, 45 min			
Sonnabend	07.12.13						
Sonntag	08.12.13	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min	85 km	3. Woche	
Montag	09.12.13	Laufen	13 km	Konstant 5:18, 70 min			
Dienstag	10.12.13	Laufen	8,5 km	Konstant 5:18, 45 min, 8 x 30 Sek. Steigerung			
Mittwoch	11.12.13	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Donnerstag	12.12.13	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	13.12.13	Laufen	8,5 km	Konstant 5:18, 45 min, 8 x 30 Sek. Steigerung			
Sonnabend	14.12.13						
Sonntag	15.12.13	Laufen	22 km	Konstant 5:18, 120 min	86 km	4. Woche	
Montag	16.12.13	Laufen	13 km	Konstant 5:18, 70 min			
Dienstag	17.12.13	Laufen	8,5 km	Konstant 5:18, 45 min, 8 x 30 Sek. Steigerung			
Mittwoch	18.12.13	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Donnerstag	19.12.13	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	20.12.13	Laufen	8,5 km	Konstant 5:18, 45 min, 8 x 30 Sek. Steigerung			
Sonnabend	21.12.13						
Sonntag	22.12.13	Laufen	22 km	Konstant 5:18, 120 min	86 km	5. Woche	
Montag	23.12.13	Laufen	13 km	Konstant 5:18, 70 min			
Dienstag	24.12.13	Laufen	8,5 km	Konstant 5:18, 45 min, 8 x 30 Sek. Steigerung			
Mittwoch	25.12.13	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Donnerstag	26.12.13	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	27.12.13	Laufen	8,5 km	Konstant 5:18, 45 min, 8 x 30 Sek. Steigerung			
Sonnabend	28.12.13						
Sonntag	29.12.13	Laufen	24 km	Konstant 5:18, 130 min	88 km	6. Woche	
							
Montag	30.12.13	Laufen	13 km	Konstant 5:18, 70 min		Phase II	
Dienstag	31.12.13	Laufen	12 km	6 x (4 min hart 4:10 min/km + 3 min TP) +3 km Ein + Aus			
Mittwoch	01.01.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Donnerstag	02.01.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	03.01.14	Laufen	7,5 km	Konstant 5:18, 40 min			
Sonnabend	04.01.14						
Sonntag	05.01.14	Laufen	24 km	Konstant 5:18, 130 min	89 km	7. Woche	
Montag	06.01.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Dienstag	07.01.14	Laufen	12 km	2 km Ein + 6 x (4 min hart,4:10/km + 3 min TP) +1 km Aus			
Mittwoch	08.01.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Donnerstag	09.01.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	10.01.14	Laufen	7,5 km	Konstant 5:18, 40 min			
Sonnabend	11.01.14						
Sonntag	12.01.14	Laufen	19 km	2 km Ein + 20 min 5.18 + 40 min 4:24 min/km + 20 min 5:18 + 2 km Aus	89,5 km	8. Woche
	
Montag	13.01.14	Laufen	7,5 km	Konstant 5:18, 40 min			
Dienstag	14.01.14	Laufen	11 km	2 km Ein + (5 x 1200 m in 3:55 min/km mit jeweils 4 min TP) + 1 km Aus			
Mittwoch	15.01.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Donnerstag	16.01.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	17.01.14	Laufen	5,6 km	Konstant 5:18, 30 min			
Sonnabend	18.01.14						
Sonntag	19.01.14	Laufen	22 km	3 km 5:18 + 5 x (6 min 4:15 min/km mit 1 min P) + 60 min 5:18	80 km	9. Woche	
Montag	20.01.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Dienstag	21.01.14	Laufen	11 km	2 km Ein +5 x (1200 m in 3:55 min/km mit jeweils 4 min TP) + 1 km Aus			
Mittwoch	22.01.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Donnerstag	23.01.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	24.01.14	Laufen	12,3 km	Konstant 5:18, 65 min			
Sonnabend	25.01.14						
Sonntag	26.01.14	Laufen	25,5 km	Konstant 5:18, 140 min	100 km	10. Woche	
Montag	27.01.14	Laufen	7,5 km	Konstant 5:18, 40 min			
Dienstag	28.01.14	Laufen	11 km	3 km 5:18 + 5 x (5 min hart, 4:10 min/km + 4 min TP) 			
Mittwoch	29.01.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Donnerstag	30.01.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	31.01.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Sonnabend	01.02.14						
Sonntag	02.02.14	Laufen	20 km	3 km 5:18 + 2 x (12 min 4:15 min/km mit 2 min P) + 60 min 5:18	100 km	11. Woche	
Montag	03.02.14	Laufen	11,3 km	Konstant 5:18, 60 min			
Dienstag	04.02.14	Laufen	11 km	2 km Ein + (5 x 1200 m in 3:55 min/km mit jeweils 4 min TP) + 1 km Aus			
Mittwoch	05.02.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Donnerstag	06.02.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	07.02.14	Laufen	5,6 km	Konstant 5:18, 30 min			
Sonnabend	08.02.14						
Sonntag	09.02.14	Laufen	15 km	3 km 5:18 + 6 x (6 min 4:15 min/km mit 1 min P) + 3 km 5:18	77 km	12. Woche	
							
Montag	10.02.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min		Phase III	
Dienstag	11.02.14	Laufen	18 km	3 km 5:18 + 4 x (12 min 4:15 min/km mit 2 min P) + 3 km 5:18			
Mittwoch	12.02.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Donnerstag	13.02.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	14.02.14	Laufen	7,5 km	Konstant 5:18, 40 min			
Sonnabend	15.02.14						
Sonntag	16.02.14	Laufen	31 km	Konstant 5:18, 165 min	110 km	13. Woche	
Montag	17.02.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Dienstag	18.02.14	Laufen	16 km	3 km 5:18 + 4 x (1600 m in 4:15 mit 1 min P) + 5 min 5:18 + 3 x (1600 m in 4:15 mit 1 min P) + 3 km 5:18			
Mittwoch	19.02.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Donnerstag	20.02.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	21.02.14	Laufen	8,5 km	Konstant 5:18, 45 min			
Sonnabend	22.02.14						
Sonntag	23.02.14	Laufen	24 km	3 km 5:18 + 4 x (6 min 4:15 mit 1 min P) + 60 min 5:18 + 20 min 4:15 + 3 km 5:18	100 km	14. Woche	
Montag	24.02.14	Laufen	8,5 km	Konstant 5:18, 45 min			
Dienstag	25.02.14	Laufen	18 km	3 km 5:18 + 2 x (20 min in 4:15 mit 3 min P) + 12 min 4:15 + 3 km 5:18			
Mittwoch	26.02.14	Laufen	8,5 km	Konstant 5:18, 45 min			
Donnerstag	27.02.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	28.02.14	Laufen	8,5 km	Konstant 5:18, 45 min			
Sonnabend	01.03.14						
Sonntag	02.03.14	Laufen	27 km	3 km 5:18 + 21 km 4:31 + 3 km 5:18	88 km	15. Woche	
Montag	03.03.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Dienstag	04.03.14	Laufen	11 km	3 km 5:18 + 20 min in 4:15 + 10 min 5:18 + 20 min in 4:15 + 3 km 5:18			
Mittwoch	05.03.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Donnerstag	06.03.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	07.03.14	Laufen	11,3 km	Konstant 5:18, 60 min			
Sonnabend	08.03.14						
Sonntag	09.03.14	Laufen	31 km	Konstant 5:18, 165 min	110 km	16. Woche	
Montag	10.03.14	Laufen	11.3 km	Konstant 5:18, 60 min			
Dienstag	11.03.14	Laufen	17,5 km	3 km 5:18 + 8 x (6 min in 4:15 mit 30 sek. P) + 3 km 5:18			
Mittwoch	12.03.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Donnerstag	13.03.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	14.03.14	Laufen	5,6 km	Konstant 5:18, 30 min			
Sonnabend	15.03.14						
Sonntag	16.03.14	Laufen	32 km	3 km 5:18 + 2 x (12 min 4:15 mit 2 min P) + 16 km 5:18 + 20 min 4:15 + 3 km 5:18	100 km	17. Woche	
Montag	17.03.14						
Dienstag	18.03.14	Laufen	17,5 km	3 km 5:18 + 4 x (12 min in 4:15 mit 2 min P) + 3 km 5:18			
Mittwoch	19.03.14	Laufen	11,3 km	Konstant 5:18, 60 min			
Donnerstag	20.03.14	Laufen	11,3 km	Konstant 5:18, 60 min			
Freitag	21.03.14	Laufen	5,6 km	Konstant 5:18, 30 min			
Sonnabend	22.03.14						
Sonntag	23.03.14	Laufen	32 km	3 km 5:18 + 26 km in 4:31 + 3 km 5:18	77 km	18. Woche	
							
Montag	24.03.14	Laufen	11,3 km	Konstant 5:18, 60 min			Phase IV
Dienstag	25.03.14	Laufen	20 km	2 x (20 min 5:18 +20 min 4:15) + 3 km 5:18			
Mittwoch	26.03.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Donnerstag	27.03.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	28.03.14	Laufen	9,5 km	Konstant 5:18, 50 min			
Sonnabend	29.03.14						
Sonntag	30.03.14	Laufen	34 km	3 Stunden Lauf, 5:18	77,5 km	19. Woche	
Montag	31.03.14						
Dienstag	01.04.14	Laufen	22,5 km	60 min 5:18 + 6 x (6 min 4:15 mit 1 min P) + 15 min 5:18			
Mittwoch	02.04.14	Laufen	11,3 km	Konstant 5:18, 60 min			
Donnerstag	03.04.14	Laufen	17 km	Konstant 5:18, 90 min			
Freitag	04.04.14	Laufen	5,6 km	Konstant 5:18, 30 min			
Sonnabend	05.04.14						
Sonntag	06.04.14	Laufen	32,5 km	3 km 5:18 + 4 x (6 min 4:15 mit 1 min P) + 16 km 5:18 + 4 x (5 min 4:15 mit 1 min P) + 3 km 5:18	89 km	20. Woche	
Montag	07.04.14						
Dienstag	08.04.14	Laufen	27,5 km	2 x (40 min 5:18 +20 min 4:15) + 3 km 5:18			
Mittwoch	09.04.14	Laufen	7,5 km	Konstant 5:18, 40 min			
Donnerstag	10.04.14						
Freitag	11.04.14	Laufen	7,5 km	Konstant 5:18, 40 min			
Sonnabend	12.04.14						
Sonntag	13.04.14	Laufen	34 km	3 Stunden Lauf, 5:18	77,5 km	21. Woche	
Montag	14.04.14						
Dienstag	15.04.14	Laufen	20 km	2 x (20 min 5:18 +20 min 4:15) + 3 km 5:18			
Mittwoch	16.04.14	Laufen	9 km	Konstant 5:18, 48 min			
Donnerstag	17.04.14						
Freitag	18.04.14	Laufen	9 km	Konstant 5:18, 48 min			
Sonnabend	19.04.14						
Sonntag	20.04.14	Laufen	30 km	3 km 5:18 + 24 km in 4:31 + 3 km 5:18	77 km	22. Woche	
Montag	21.04.14						
Dienstag	22.04.14	Laufen	27,5 km	2 x (40 min 5:18 +20 min 4:15) + 3 km 5:18			
Mittwoch	23.04.14	Laufen	6 km	Konstant 5:18, 32 min			
Donnerstag	24.04.14	Laufen	7 km	Konstant 5:18, 37 min			
Freitag	25.04.14	Laufen	7 km	Konstant 5:18, 37 min			
Sonnabend	26.04.14						
Sonntag	27.04.14	Laufen	18,5 km	3 km 5:18 + 2 x (15 min 4:15 mit 3 min P) + 45 min 5:18	66 km	23. Woche	
Montag	28.04.14						
Dienstag	29.04.14	Laufen	13 km	3 km 5:18 + 4 x (1200 m 4:15 + 2 min P) + 3 km 5:18			
Mittwoch	30.04.14	Laufen	8,5 km	Konstant 5:18, 45 min			
Donnerstag	01.05.14						
Freitag	02.05.14	Laufen	5,6 km	Konstant 5:18, 30 min			
Sonnabend	03.05.14	Laufen	3 km	Konstant 5:18, 16 min			
Sonntag	04.05.14	Marathon	42,2 km	Konstant 4:30, Ziel 3:09 Stunden	72 km	24. Woche