test test, eins, zwo, eins, zwo



gecko, du bist der Knaller
Bei ihr? Ich weiß schon nicht mehr wo ich online gucken muss...hier, Facebook, runtastic...ahhhhh...ich laufe im KreisLilly35 hat geschrieben:Ich seh schon,,, bei Muddi hat sich schon eine Menge Adrenalin angestaut
Ich laufe mit ihr mit :-))Die Jules hat geschrieben:Wie soll das eigentlich erst am 19.4. beim HM werden? Kann da nicht auch jemand mitlaufen mit Muddi? Wie soll ich sonst überleben?
Laufmuddi hat geschrieben:Ich Trau mich garnicht zu gucken, wieviele alleine von heute sind![]()
Bravo Hase II, super gemacht.gecko63 hat geschrieben:Ach das wird sie sicher lieber selber hier posten....
PB auf jeden Fall um 3 MInuten oder so verbessert !!
cappucino15 hat geschrieben:Gecko, so muss das! Jemanden durchquatschen. Hast Du super gemacht.
Mission erfüllt! Cool übrigens, dass du das noch mit deinem Job verbinden konntestgecko63 hat geschrieben:1:01:43![]()
Das ist eine klasse Zeit und sollte dir genug Selbstbewußtsein für deinen HM geben. Du liegst mehr als gut im Plan. Dei sub60 kannst du dann danach angreifen. Und du hast gemerkt, dass es doch etwas anderes ist, wenn man mit jemandem zusammen trainiert (nur um nochmal das Thema Lauftreff/Verein aufzugreifenLaufmuddi hat geschrieben:Nach dem 1km Einlaufen???
Ich denke ab der Hälfte, oder Gecko?
Puhh, das war was. Ich bin fix und foxy. Muss aber gestehen, dass ich jetzt ungefähr so hier sitze:![]()
![]()
Dafür, dass ich nie für sub60 trainiert habe, kann ich mit der 61:43 aber ganz zufrieden sein, oder?
Zwischenzeiten | Zeit | Gesamtzeit | Zeit in Bewegung | Distanz | Positiver Höhenunterschied | Negativer Höhenunterschied | Ø Pace | Ø Pace in Bewegung | Beste Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:41.0 | 6:41.0 | 6:41 | 1.00 | 2 | 3 | 6:41 | 6:41 | 5:56 |
2 | 5:59.5 | 12:41 | 5:59 | 1.00 | -- | 2 | 6:00 | 5:59 | 5:31 |
3 | 5:55.7 | 18:36 | 5:56 | 1.00 | 1 | -- | 5:56 | 5:56 | 4:53 |
4 | 6:04.2 | 24:40 | 6:04 | 1.00 | -- | -- | 6:04 | 6:04 | 5:32 |
5 | 6:02.0 | 30:42 | 6:02 | 1.00 | -- | 2 | 6:02 | 6:02 | 5:20 |
6 | 6:10.4 | 36:53 | 6:10 | 1.00 | 2 | -- | 6:10 | 6:10 | 5:40 |
7 | 6:16.5 | 43:09 | 6:17 | 1.00 | -- | 1 | 6:17 | 6:17 | 5:34 |
8 | 6:14.6 | 49:24 | 6:07 | 1.00 | -- | 1 | 6:15 | 6:07 | 5:34 |
9 | 6:20.9 | 55:45 | 6:21 | 1.00 | 1 | -- | 6:21 | 6:21 | 5:44 |
10 | 6:22.2 | 1:02:07 | 6:24 | 1.00 | -- | -- | 6:22 | 6:24 | 5:46 |
11 | 6:14.2 | 1:08:21 | 6:13 | 1.00 | -- | -- | 6:14 | 6:13 | 5:47 |
12 | 0:02.7 | 1:08:24 | 0:02 | 0.01 | -- | -- | 6:09 | 4:34 | 6:10 |
Übersicht | 1:08:24 | 1:08:24 | 1:08:16 | 11.01 | 7 | 8 | 6:13 | 6:12 | 4:53 |
Zurück zu „Tagebücher / Blogs rund ums Laufen“